๐บ๐ธ ๋ฏธ๊ตญ์์ฅ ๋ธ๋ฆฌํ 2026.03.26
๊ธฐ์ค์ผ: 2026๋ 3์ 25์ผ (์) ยท NYSE ์ ๊ท ๋ง๊ฐ ๊ธฐ์ค
๐ ์ฃผ์ ์ง์
| ์ง์ | ์ข ๊ฐ | ๋ฑ๋ฝ๋ฅ |
|---|---|---|
| S&P 500 | 6,591.90 | +0.54% |
| NASDAQ | 21,929.83 | +0.77% |
| DOW | 46,429.49 | +0.66% |
| ํ๋ผ๋ธํผ์ ๋ฐ๋์ฒด(SOX) | 7,967.75 | +1.21% |
| ๋ฌ์ 2000 | 2,536.38 | +1.23% |
๐ ๋ฏธ ๊ตญ์ฑ ๊ธ๋ฆฌ
์ฅ๊ธฐ๋ฌผ ๊ธ๋ฆฌ ํ๋ฝ โ ์ค๋ ๊ธด์ฅ ์ํ๋ก ์์ ์์ฐ ์์ ์ผ๋ถ ํด์, ์ฑ๊ถ ๋งค์์ธ ์ ์
| ๋ง๊ธฐ | ๊ธ๋ฆฌ | ์ ์ผ ๋๋น |
|---|---|---|
| 2๋ ๋ฌผ (๋จ๊ธฐ) | 3.620% | ยฑ0.000 |
| 10๋ ๋ฌผ (์ฅ๊ธฐ) | 4.328% | -0.064 (-1.46%) |
| 30๋ ๋ฌผ (์ด์ฅ๊ธฐ) | 4.897% | -0.044 (-0.89%) |
๐ข๏ธ ์๋์ง ยท ๐ ๊ท๊ธ์ ยท ๐ฑ ํ์จ
| ์์ฐ | ํ์ฌ๊ฐ | ๋ฑ๋ฝ๋ฅ | ๋น๊ณ |
|---|---|---|---|
| WTI ์์ | $91.43 | -1.00% | ๋ฏธ-์ด๋ ํ์ ๊ธฐ๋ |
| Brent ์์ | $98.17 | -6.05% | 100๋ฌ๋ฌ ํํ, ๊ณต๊ธ ์ฐ๋ ค ์ํ |
| ๊ธ (Gold) | $4,503.10 | +2.36% | ์ ๊ณ ๊ฐ ๊ฒฝ์ |
| ์ (Silver) | $71.32 | +2.95% | ๊ท๊ธ์ ๋๋ฐ ๊ฐ์ธ |
| USD/KRW | 1,505.38 | +1.35% | ์ํ ์ฝ์ธ |
| USD/JPY | 159.47 | +0.62% | ์ํ ์ฝ์ธ ์ง์ |
| USD/CNY | 6.901 | +0.30% | ์์ํ ์ํญ ์ฝ์ธ |
โญ ํน์ง์ฃผ Top 5
| ์ข ๋ชฉ | ๋ฑ๋ฝ๋ฅ | ์ด์ |
|---|---|---|
| ARM | +15.7% | ์์ฒด ์นฉ ์ง์ ํ๋งค ๊ณํ ๋ฐํ, 2031๋ ๊น์ง ๋งค์ถ 6๋ฐฐ($24B) ์ ๋ง โ AI ์ธํผ๋ฐ์ค ์์ ์ง์ ์ํ ๊ธฐ๋ |
| AMD | +5.1% | ARM ๋ฐํ ํธ์ฌ๋ก ๋ฐ๋์ฒด ์นํฐ ์ ๋ฐ ๋๋ฐ ๊ธ๋ฑ, SOX +1.21% ๊ฒฌ์ธ |
| INTC | +5.0% | ๋ฐ๋์ฒด ์นํฐ ๋ ๋ฆฌ ๋๋ฐ ์ํ, AI ์นฉ ๊ฒฝ์ ๊ตฌ๋ ์ฌํธ ๊ธฐ๋๊ฐ |
| GM | +3.2% | Wolfe Research, ์์ฌ์ฃผ๋งค์ ํ๋๋ก ์ฐ๊ฐ 15% ์์น ์ ๋ง ์ ์ โ FCF $9.9B ์ถ์ |
| APO (Apollo) | +2.8% | ์ฌ๋ชจํ๋ ์ ๋์ฑ ์๊ธฐ ์ฐ๋ ค ์ํ, ์ํ์ ํธ ์ฌ๋ฆฌ ํ๋ณต์ผ๋ก ๋์ฒด์์ฐ ์ด์ฉ์ฌ ๋ฐ๋ฑ |
๐ฐ ์ฃผ์ ๋ด์ค Top 5
| # | ๋ด์ค | ์์ฅ ์ํฅ |
|---|---|---|
| 1 | ๋ฏธ-์ด๋ ํด์ ํ์ ๊ธฐ๋๊ฐ ๋ถ์ | ์ค๋ ๊ธด์ฅ ์ํ ์ ํธ์ ์ฃผ์ ์์นยท์ ๊ฐ ๊ธ๋ฝ ๋์ ์งํ โ ๋ฆฌ์คํฌ์จ ์ ํ ์ด๋งค |
| 2 | ARM, AI ์นฉ ๋ ์ ํ๋งค ์ ์ธ | ๋ฐ๋์ฒด ๋ฐธ๋ฅ์ฒด์ธ ์ฌํธ ์ฐ๋ ค ์ ARM +15.7% ๊ธ๋ฑ, SOX ์ ๋ฐ ๋๋ฐ ์์น |
| 3 | Brent ์์ -6%, 100๋ฌ๋ฌ ํํ | ์ง์ ํ ๋ฆฌ์คํฌ ์ํ + ๊ณต๊ธ๊ณผ์ ์ฐ๋ ค ๊ฒน์น๋ฉฐ ์๋์ง ์นํฐ ์ฝ์ธ, ์๋น ์ฌ๋ฆฌ ๊ฐ์ ๊ธฐ๋ |
| 4 | ๊ธ $4,503 ์ ๊ณ ๊ฐ ๊ฒฝ์ | ๋ฌ๋ฌ ์ฝ์ธยท์ธํ๋ ํค์ง ์์ ์ง์, ๊ธยท์ ๋๋ฐ ๊ฐ์ธ โ ์ธํ๋ ์ฐ๋ ค ์ฌ์ ํ ์์กด |
| 5 | ์ฌ๋ชจํ๋ ์ ๋์ฑ ๋ฆฌ์คํฌ ์ฌํ๊ฐ | KKRยทApollo ์ ๋์ฑ ์ฐ๋ ค ์ํ๋ก ๋์ฒด์์ฐ ์ด์ฉ์ฌ ๋ฐ๋ฑ, ์์ฅ ์ ๋ฐ ์ํ์ ํธ ์ฌ๋ฆฌ ํ๋ณต |
๋ณธ ๋ธ๋ฆฌํ์ ๊ณต๊ฐ ๋ฐ์ดํฐ๋ฅผ ๊ธฐ๋ฐ์ผ๋ก ์๋ ์์ฑ๋์์ผ๋ฉฐ ํฌ์ ๊ถ์ ๊ฐ ์๋๋๋ค. ํฌ์ ํ๋จ์ ๋ณธ์ธ ์ฑ ์์ ๋๋ค.
๐ ๊ด๋ จ ETF ์์ธ
์ด์ด์ ๋ณผ ๊ด๋ จ ์ธ์ฌ์ดํธ
๊ฐ์ ์ฃผ์ ๋ฅผ ๋ค๋ฃฌ ์ต์ ๊ธ์ ๊ณตํต ํ๊ทธ ๊ธฐ์ค์ผ๋ก ์ฐ๊ฒฐํ์ต๋๋ค.
๋ฏธ๊ตญ ์์ฅ ๋ธ๋ฆฌํ (2026/07/17)
1. ํต์ฌ ์ธ ๋ฌธ์ฅ [์์ฅ ๋ฐ์ดํฐ] 2026๋ 7์ 16์ผ ๋์ค๋ฅ์ 1.47%, ํ๋ผ๋ธํผ์ ๋ฐ๋์ฒด ์ง์(SOX)๋ 4.29% ํ๋ฝํ์ต๋๋ค. S&P 500์ -0.51%, ๋ค์ฐ๋ -0.20%์์ต๋๋ค. [๋ด์ค ๋ณด์กฐ์๋ฃ] ์ ๋ ฅ ๋ด์ค ์ค๋ช ์๋ ๋ฐ๋์ฒดยท์ํ๋ฒณ ๋งค๋, AI ํฌ์ ์์ต์ฑ ์ฐ๋ ค, ์ง์ ํ์ ๊ธด์ฅ์ด ์ธ๊ธ๋ฉ๋๋ค. ์ด๋
๐บ๐ธ ๋ฏธ๊ตญ ์์ฅ ๋ธ๋ฆฌํ (2026/06/27)
R2 Insights: Morning Briefing 1. ํค๋๋ผ์ธ: ๋ฐ๋์ฒด ์นํฐ ๊ธ๋ฝ๊ณผ ์๋์ง ๊ฐ๊ฒฉ ํ๋ฝ ์ ํผ์กฐ์ธ, ์์ ์์ฐ ์ ํธ ์ฌ๋ฆฌ ๋ถ๊ฐ 2. ์ฃผ์ ์ง์ ํ ์ด๋ธ ์ง์๋ช ์ข ๊ฐ ๋ฑ๋ฝ ๋ฑ๋ฝ๋ฅ S&P 500 7,354.02 -3.47 -0.05% Nasdaq 25,297.62 -60.98 -0.24% Dow Jones 5
๐บ๐ธ ๋ฏธ๊ตญ ์์ฅ ๋ธ๋ฆฌํ (2026/06/26)
R2 Insights: Morning Briefing 2026๋ 06์ 26์ผ | ์๊ฐ ์๋์ด ํํธ ๋ฆฌํฌํธ 1. ํค๋๋ผ์ธ ๋ง์ดํฌ๋ก ํธ์ค์ ์๋ ์๊ฐ๋ฆฐ ํฌ๋น: ๋ค์ฐ ์ฌ์ ์ต๊ณ ์น ๋ํ vs ๋์ค๋ฅ 4์ผ ์ฐ์ ํ๋ฝ์ '๊ธฐ์ ์ฃผ ํผ๋ก๊ฐ' 2. ์ฃผ์ ์ง์ ํ ์ด๋ธ ์ง์๋ช ์ข ๊ฐ ๋ฑ๋ฝ ๋ฑ๋ฝ๋ฅ S&P 500 7,357.49 -0.73 -0.01% Nasdaq 25,358.60 -118.04 -0.46% Dow Jones 51,920.62 +71.72 +0.14% ํ๋ผ๋ธํผ์ ๋ฐ๋์ฒด (SOX) 13,940.87 +482.67 +3.59% Russell 2000 3,007.86 +21.23 +0.71% VIX (๊ณตํฌ ์ง์) 18.89 +0.26 +1.40% ์์ฅ์ ๊ทน๋ช ํ ์จ๋์ฐจ๋ฅผ ๋ณด์์ต๋๋ค. ๋ง์ดํฌ๋ก ์ '์ด๋ ์ํ๋ผ์ด์ฆ'๋ก ๋ฐ๋์ฒด ์ง์(SOX)๊ฐ 3.59% ํญ๋ฑํ์์๋ ๋ถ๊ตฌํ๊ณ , ์ ํ ๋ฑ ๋ํ ๊ธฐ์ ์ฃผ์ ๋ํ ์ฐจ์ต ์คํ ๋งค๋ฌผ์ด ์์์ง