๐บ๐ธ ๋ฏธ๊ตญ์์ฅ ๋ธ๋ฆฌํ 2026.03.29
๐ ์ฃผ์ ์ง์
| ์ง์ | ์ข ๊ฐ | ๋ฑ๋ฝ | ๋ฑ๋ฝ๋ฅ |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 6,368.85 | โผ -108.31 | -1.67% |
| NASDAQ Composite | 20,948.36 | โผ -459.72 | -2.15% |
| DOW Jones | 45,166.64 | โผ -793.47 | -1.73% |
| ํ๋ผ๋ธํผ์ ๋ฐ๋์ฒด(SOX) | 7,457.67 | โผ -128.20 | -1.69% |
| ๋ฌ์ 2000 | 2,449.70 | โผ -43.62 | -1.75% |
DOW๋ ์ด๋ ์ต๊ณ ์ ๋๋น 10% ํ๋ฝํด ์กฐ์ ์์ญ์ ๊ณต์ ์ง์ . S&P500์ 5์ฃผ ์ฐ์ ํ๋ฝ์ผ๋ก 2022๋ ์ดํ ์ต์ฅ ์ฃผ๊ฐ ํ๋ฝ ๊ธฐ๋ก.
๐ต ๋ฏธ ๊ตญ์ฑ ๊ธ๋ฆฌ
| ๋ง๊ธฐ | ์์ต๋ฅ | ์ ์ผ๋น |
|---|---|---|
| 2๋ ๋ฌผ (๋จ๊ธฐ) | 3.607% | โผ -0.013%p |
| 10๋ ๋ฌผ (์ค๊ธฐ) | 4.440% | โฒ +0.024%p |
| 30๋ ๋ฌผ (์ฅ๊ธฐ) | 4.982% | โฒ +0.046%p |
์ฅ๊ธฐ ๊ธ๋ฆฌ ์์น์ ์ด๋์ ์๋ฐ ์ธํ๋ ์ด์ ์ฌ์ ํ ์ฐ๋ ค๋ฅผ ๋ฐ์. ์ฐ์ค ๊ธ๋ฆฌ ์ธํ ๊ธฐ๋ ํํด, 6์ ์ธ์ ๊ฐ๋ฅ์ฑ ์์ฅ ๋ฐ์ ์์.
๐ข ์๋์ง & ๊ท๊ธ์
| ์์ฐ | ๊ฐ๊ฒฉ | ๋ฑ๋ฝ | ๋ฑ๋ฝ๋ฅ |
|---|---|---|---|
| WTI ์์ | $99.64 | โฒ +$5.16 | +5.46% |
| Brent ์์ | $112.57 | โฒ +$4.56 | +4.22% |
| ๊ธ (Gold) | $4,492.00 | โฒ +$116.50 | +2.66% |
| ์ (Silver) | $69.55 | โฒ +$1.87 | +2.77% |
ํธ๋ฅด๋ฌด์ฆ ํดํ ๋ด์๋ก ์ ์ธ๊ณ ์์ ๊ณต๊ธ 20% ์ฐจ๋จ. ์ด๋์ ์ ์ดํ ์ ๊ฐ ์ต๊ณ ์์ค ์ ์ง. ๊ธ์ ์ง์ ํ์ ๋ฆฌ์คํฌยท์์ ์์ฐ ์์ ํ๋๋ก ๊ฐ์ธ (์ญ๋ ์ต๊ณ ๊ฐ $5,589.38 ๋๋น ํ์ฌ $4,492 ์์ค).
๐ฑ ํ์จ
| ํตํ์ | ๊ฐ๊ฒฉ | ๋ฑ๋ฝ๋ฅ |
|---|---|---|
| USD/KRW (๋ฌ๋ฌ-์) | 1,508.36์ | โฒ +0.49% |
| USD/JPY (๋ฌ๋ฌ-์) | 159.70์ | โฒ +0.20% |
| USD/CNY (๋ฌ๋ฌ-์์) | 6.9107์์ | โฒ +0.14% |
๐ฅ ํน์ง์ฃผ Top 5
| ์ข ๋ชฉ | ๋ฐฉํฅ | ์ฃผ์ ์ฌ์ |
|---|---|---|
| AMZN (์๋ง์กด) | โผ -4.02% | AI ํฌ์ ๊ธ์ฆ์ ๋ฐ๋ฅธ AWS ๋ง์ง ์๋ฐ ์ฐ๋ ค, ์๋งค ์ฑ์ฅ ๋ํ ์ฐ๋ ค ํ๋ |
| TSLA (ํ ์ฌ๋ผ) | โผ ํ๋ฝ | ์๋น์ ์ฌ๋ฆฌ ๊ธ๋ฝยท๊ณ ์ ๊ฐ๋ก ๋ด๊ตฌ์ฌ ์์ ์์ถ ์ฐ๋ ค, ๋ฏธ์๊ฐ ์ง์ 53.3 ์ผํฌ |
| XOM (์์จ๋ชจ๋น) | โฒ ์์น | ์ด๋์ ์๋ฐ ์ ๊ฐ ๊ธ๋ฑ์ผ๋ก ์๋์ง ์นํฐ ์ํ, WTI $100 ๊ทผ์ |
| CVX (์ ฐ๋ธ๋ฐ) | โฒ ์์น | Brent $112 ๋ํ, ํธ๋ฅด๋ฌด์ฆ ๋ด์ ์ฅ๊ธฐํ ์ฐ๋ ค๋ก ์์ต ๊ธฐ๋๊ฐ ์์น |
| TGT (ํ๊ฒ) | โผ ํ๋ฝ | ๋ฏธ์๊ฐ ์๋น์ฌ๋ฆฌ 53.3 ๊ธ๋ฝ โ ๋ด๊ตฌ์ฌยท๊ฐ์ ๊ตฌ๋งค ์ํฅ ๊ฐ์๋ก ์๋งค ์์ ์์ถ |
๐ฐ ์ฃผ์ ๋ด์ค Top 5
| # | ๋ด์ค | ์์ฅ ์ํฅ |
|---|---|---|
| 1 | DOW ์กฐ์ ์์ญ ๊ณต์ ์ง์ , 5์ฃผ ์ฐ์ ํ๋ฝ | ํฌ์ ์ฌ๋ฆฌ ๋๊ฐ, ๊ธฐ๊ด ๋ฆฌ์คํฌ์คํ ๊ฐ์ |
| 2 | S&P500 5์ฃผ ์ฐ์ ํ๋ฝ โ 2022๋ ์ดํ ์ต์ฅ | ๊ธฐ์ ์ฃผ ์ค์ฌ ๋งค๋ ์๋ ฅ ์ง์, ๋์ค๋ฅ ์กฐ์ ๊ตฌ๊ฐ |
| 3 | ์ด๋์ ์: ํธ๋ฅด๋ฌด์ฆ ๋ด์ ์ง์ โ WTI $100ยทBrent $112 ๊ธ๋ฑ | ์ธํ๋ ์ฌ์ ํยท์คํ๊ทธํ๋ ์ด์ ์ฐ๋ ค, ์๋์ง์ฃผ ์ํ |
| 4 | ๋ฏธ์๊ฐ ์๋น์ฌ๋ฆฌ 53.3 (2025๋ ๋ง ์ดํ ์ต์ ), 1๋ ๊ธฐ๋ ์ธํ๋ 3.8% | ์๋น์ฌยท์๋งค ์นํฐ ๋งค๋, ์ฐ์ค ๊ธ๋ฆฌ ์ ์ฑ ๋ถํ์ค์ฑ ํ๋ |
| 5 | ์ฐ์ค 6์ ๊ธ๋ฆฌ ์ธ์ ๊ฐ๋ฅ์ฑ ์์ฅ ๋ฐ์ ์์ | ์ฅ๊ธฐ ๊ตญ์ฑ ๊ธ๋ฆฌ ์์น, ์ฑ์ฅ์ฃผยท๊ธฐ์ ์ฃผ ๋ฐธ๋ฅ์์ด์ ์๋ฐ |
โป ๋ณธ ๋ธ๋ฆฌํ์ ๊ณต๊ฐ ๋ฐ์ดํฐ ๋ฐ ๋ด์ค ๊ธฐ๋ฐ์ผ๋ก ์์ฑ๋ ์ ๋ณด ์ ๊ณต ๋ชฉ์ ์๋ฃ์ ๋๋ค. ํฌ์ ๊ถ์ ๊ฐ ์๋๋ฉฐ, ์ต์ข ํฌ์ ํ๋จ์ ๋ณธ์ธ ์ฑ ์์ ๋๋ค. | ๋ฐ์ดํฐ ๊ธฐ์ค: 2026-03-27 NYSE ์ข ๊ฐ
๐ ๊ด๋ จ ETF ์์ธ
์ด์ด์ ๋ณผ ๊ด๋ จ ์ธ์ฌ์ดํธ
๊ฐ์ ์ฃผ์ ๋ฅผ ๋ค๋ฃฌ ์ต์ ๊ธ์ ๊ณตํต ํ๊ทธ ๊ธฐ์ค์ผ๋ก ์ฐ๊ฒฐํ์ต๋๋ค.
๋ฏธ๊ตญ ์์ฅ ๋ธ๋ฆฌํ (2026/07/17)
1. ํต์ฌ ์ธ ๋ฌธ์ฅ [์์ฅ ๋ฐ์ดํฐ] 2026๋ 7์ 16์ผ ๋์ค๋ฅ์ 1.47%, ํ๋ผ๋ธํผ์ ๋ฐ๋์ฒด ์ง์(SOX)๋ 4.29% ํ๋ฝํ์ต๋๋ค. S&P 500์ -0.51%, ๋ค์ฐ๋ -0.20%์์ต๋๋ค. [๋ด์ค ๋ณด์กฐ์๋ฃ] ์ ๋ ฅ ๋ด์ค ์ค๋ช ์๋ ๋ฐ๋์ฒดยท์ํ๋ฒณ ๋งค๋, AI ํฌ์ ์์ต์ฑ ์ฐ๋ ค, ์ง์ ํ์ ๊ธด์ฅ์ด ์ธ๊ธ๋ฉ๋๋ค. ์ด๋
๐บ๐ธ ๋ฏธ๊ตญ ์์ฅ ๋ธ๋ฆฌํ (2026/06/27)
R2 Insights: Morning Briefing 1. ํค๋๋ผ์ธ: ๋ฐ๋์ฒด ์นํฐ ๊ธ๋ฝ๊ณผ ์๋์ง ๊ฐ๊ฒฉ ํ๋ฝ ์ ํผ์กฐ์ธ, ์์ ์์ฐ ์ ํธ ์ฌ๋ฆฌ ๋ถ๊ฐ 2. ์ฃผ์ ์ง์ ํ ์ด๋ธ ์ง์๋ช ์ข ๊ฐ ๋ฑ๋ฝ ๋ฑ๋ฝ๋ฅ S&P 500 7,354.02 -3.47 -0.05% Nasdaq 25,297.62 -60.98 -0.24% Dow Jones 5
๐บ๐ธ ๋ฏธ๊ตญ ์์ฅ ๋ธ๋ฆฌํ (2026/06/26)
R2 Insights: Morning Briefing 2026๋ 06์ 26์ผ | ์๊ฐ ์๋์ด ํํธ ๋ฆฌํฌํธ 1. ํค๋๋ผ์ธ ๋ง์ดํฌ๋ก ํธ์ค์ ์๋ ์๊ฐ๋ฆฐ ํฌ๋น: ๋ค์ฐ ์ฌ์ ์ต๊ณ ์น ๋ํ vs ๋์ค๋ฅ 4์ผ ์ฐ์ ํ๋ฝ์ '๊ธฐ์ ์ฃผ ํผ๋ก๊ฐ' 2. ์ฃผ์ ์ง์ ํ ์ด๋ธ ์ง์๋ช ์ข ๊ฐ ๋ฑ๋ฝ ๋ฑ๋ฝ๋ฅ S&P 500 7,357.49 -0.73 -0.01% Nasdaq 25,358.60 -118.04 -0.46% Dow Jones 51,920.62 +71.72 +0.14% ํ๋ผ๋ธํผ์ ๋ฐ๋์ฒด (SOX) 13,940.87 +482.67 +3.59% Russell 2000 3,007.86 +21.23 +0.71% VIX (๊ณตํฌ ์ง์) 18.89 +0.26 +1.40% ์์ฅ์ ๊ทน๋ช ํ ์จ๋์ฐจ๋ฅผ ๋ณด์์ต๋๋ค. ๋ง์ดํฌ๋ก ์ '์ด๋ ์ํ๋ผ์ด์ฆ'๋ก ๋ฐ๋์ฒด ์ง์(SOX)๊ฐ 3.59% ํญ๋ฑํ์์๋ ๋ถ๊ตฌํ๊ณ , ์ ํ ๋ฑ ๋ํ ๊ธฐ์ ์ฃผ์ ๋ํ ์ฐจ์ต ์คํ ๋งค๋ฌผ์ด ์์์ง