KIS 종합채권형 지수(AA-이상)(총수익) 0017Y0
1Q 종합채권(AA-이상)액티브
#KR #ETF #하나자산운용
95,505원
+0.04%
이 ETF의 상대 위치
1Q 종합채권(AA-이상)액티브(0017Y0)은 KIS 종합채권형 지수(AA-이상)(총수익) 분류의 상품 1개 가운데 하나입니다.
시장가격 95,505원은 NAV 95,502원 대비 +0.003% 차이로 집계됐습니다.
1년 수익률 -5.98%는 같은 분류의 관측 가능한 1개 중 1위입니다. 범위는 -5.98%~-5.98%(평균 -5.98%)입니다.
최근 거래대금 값은 191만이고 같은 분류의 관측값 1개 중 1위입니다.
같은 분류에서 상품명에 액티브·커버드콜·레버리지·인버스·선물·합성·TR 전략 표기가 있는 상품은 1개입니다.
표시 수치는 2026-10-16 기준입니다.
가격 추이
| 기준일 | 시장가격 |
|---|---|
| 2025-10-10 | 101,210원 |
| 2025-10-13 | 101,570원 |
| 2025-10-14 | 101,742원 |
| 2025-10-15 | 101,850원 |
| 2025-10-16 | 101,580원 |
| 2025-10-17 | 101,715원 |
| 2025-10-20 | 101,600원 |
| 2025-10-21 | 101,545원 |
| 2025-10-22 | 101,655원 |
| 2025-10-23 | 101,485원 |
| 2025-10-24 | 101,530원 |
| 2025-10-27 | 101,265원 |
| 2025-10-28 | 101,225원 |
| 2025-10-29 | 101,000원 |
| 2025-10-30 | 100,635원 |
| 2025-10-31 | 100,490원 |
| 2025-11-03 | 100,330원 |
| 2025-11-04 | 100,355원 |
| 2025-11-05 | 100,115원 |
| 2025-11-06 | 99,815원 |
| 2025-11-07 | 99,505원 |
| 2025-11-10 | 99,510원 |
| 2025-11-11 | 99,605원 |
| 2025-11-12 | 99,085원 |
| 2025-11-13 | 98,265원 |
| 2025-11-14 | 97,985원 |
| 2025-11-17 | 97,950원 |
| 2025-11-18 | 98,220원 |
| 2025-11-19 | 98,100원 |
| 2025-11-20 | 97,990원 |
| 2025-11-21 | 98,190원 |
| 2025-11-24 | 98,200원 |
| 2025-11-25 | 98,275원 |
| 2025-11-26 | 98,440원 |
| 2025-11-27 | 97,875원 |
| 2025-11-28 | 98,055원 |
| 2025-12-01 | 97,745원 |
| 2025-12-02 | 97,910원 |
| 2025-12-03 | 97,580원 |
| 2025-12-04 | 97,895원 |
| 2025-12-05 | 97,930원 |
| 2025-12-08 | 97,955원 |
| 2025-12-09 | 97,720원 |
| 2025-12-10 | 97,685원 |
| 2025-12-11 | 97,835원 |
| 2025-12-12 | 97,890원 |
| 2025-12-15 | 98,310원 |
| 2025-12-16 | 98,445원 |
| 2025-12-17 | 98,120원 |
| 2025-12-18 | 98,180원 |
| 2025-12-19 | 97,980원 |
| 2025-12-22 | 97,980원 |
| 2025-12-23 | 98,010원 |
| 2025-12-24 | 98,315원 |
| 2025-12-26 | 98,105원 |
| 2025-12-29 | 98,180원 |
| 2025-12-30 | 98,150원 |
| 2026-01-02 | 98,125원 |
| 2026-01-05 | 97,915원 |
| 2026-01-06 | 98,060원 |
| 2026-01-07 | 98,415원 |
| 2026-01-08 | 98,485원 |
| 2026-01-09 | 98,220원 |
| 2026-01-12 | 98,245원 |
| 2026-01-13 | 98,185원 |
| 2026-01-14 | 98,125원 |
| 2026-01-15 | 97,630원 |
| 2026-01-16 | 97,875원 |
| 2026-01-19 | 97,520원 |
| 2026-01-20 | 97,060원 |
| 2026-01-21 | 97,125원 |
| 2026-01-22 | 97,285원 |
| 2026-01-23 | 97,125원 |
| 2026-01-26 | 97,380원 |
| 2026-01-27 | 97,315원 |
| 2026-01-28 | 97,455원 |
| 2026-01-29 | 97,075원 |
| 2026-01-30 | 96,960원 |
| 2026-02-02 | 97,020원 |
| 2026-02-03 | 96,630원 |
| 2026-02-04 | 96,480원 |
| 2026-02-05 | 96,560원 |
| 2026-02-06 | 96,500원 |
| 2026-02-09 | 96,345원 |
| 2026-02-10 | 96,520원 |
| 2026-02-11 | 96,715원 |
| 2026-02-12 | 96,875원 |
| 2026-02-13 | 96,960원 |
| 2026-02-19 | 97,125원 |
| 2026-02-20 | 97,330원 |
| 2026-02-23 | 97,275원 |
| 2026-02-24 | 97,075원 |
| 2026-02-25 | 97,310원 |
| 2026-02-26 | 97,685원 |
| 2026-02-27 | 97,740원 |
| 2026-03-03 | 97,225원 |
| 2026-03-04 | 96,800원 |
| 2026-03-05 | 97,155원 |
| 2026-03-06 | 97,230원 |
| 2026-03-09 | 96,385원 |
| 2026-03-10 | 97,275원 |
| 2026-03-11 | 97,300원 |
| 2026-03-12 | 96,880원 |
| 2026-03-13 | 96,760원 |
| 2026-03-16 | 96,790원 |
| 2026-03-17 | 96,765원 |
| 2026-03-18 | 97,375원 |
| 2026-03-19 | 96,795원 |
| 2026-03-20 | 96,710원 |
| 2026-03-23 | 95,850원 |
| 2026-03-24 | 96,035원 |
| 2026-03-25 | 95,925원 |
| 2026-03-26 | 95,925원 |
| 2026-03-27 | 95,490원 |
| 2026-03-30 | 95,555원 |
| 2026-03-31 | 95,825원 |
| 2026-04-01 | 96,900원 |
| 2026-04-02 | 96,180원 |
| 2026-04-03 | 96,620원 |
| 2026-04-06 | 96,755원 |
| 2026-04-07 | 96,610원 |
| 2026-04-08 | 97,480원 |
| 2026-04-09 | 97,190원 |
| 2026-04-10 | 97,075원 |
| 2026-04-13 | 96,985원 |
| 2026-04-14 | 97,225원 |
| 2026-04-15 | 97,260원 |
| 2026-04-16 | 97,220원 |
| 2026-04-17 | 97,110원 |
| 2026-04-20 | 97,240원 |
| 2026-04-21 | 97,360원 |
| 2026-04-22 | 97,215원 |
| 2026-04-23 | 96,640원 |
| 2026-04-24 | 96,535원 |
| 2026-04-27 | 96,555원 |
| 2026-04-28 | 96,265원 |
| 2026-04-29 | 96,370원 |
| 2026-04-30 | 96,030원 |
| 2026-05-04 | 95,985원 |
| 2026-05-06 | 95,830원 |
| 2026-05-07 | 96,055원 |
| 2026-05-08 | 95,920원 |
| 2026-05-11 | 95,655원 |
| 2026-05-12 | 95,455원 |
| 2026-05-13 | 95,230원 |
| 2026-05-14 | 95,145원 |
| 2026-05-15 | 94,505원 |
| 2026-05-18 | 94,390원 |
| 2026-05-19 | 94,300원 |
| 2026-05-20 | 94,330원 |
| 2026-05-21 | 94,535원 |
| 2026-05-22 | 94,605원 |
| 2026-05-26 | 94,925원 |
| 2026-05-27 | 94,850원 |
| 2026-05-28 | 94,585원 |
| 2026-05-29 | 94,980원 |
| 2026-06-01 | 94,775원 |
| 2026-06-02 | 94,915원 |
| 2026-06-04 | 94,320원 |
| 2026-06-05 | 94,230원 |
| 2026-06-08 | 93,675원 |
| 2026-06-09 | 94,145원 |
| 2026-06-10 | 93,900원 |
| 2026-06-11 | 93,885원 |
| 2026-06-12 | 94,180원 |
| 2026-06-15 | 94,835원 |
| 2026-06-16 | 94,665원 |
| 2026-06-17 | 94,730원 |
| 2026-06-18 | 94,660원 |
| 2026-06-19 | 94,385원 |
| 2026-06-22 | 94,245원 |
| 2026-06-23 | 94,230원 |
| 2026-06-24 | 94,190원 |
| 2026-06-25 | 94,490원 |
| 2026-06-26 | 94,480원 |
| 2026-06-29 | 94,240원 |
| 2026-06-30 | 94,370원 |
| 2026-07-01 | 93,800원 |
| 2026-07-02 | 93,995원 |
| 2026-07-03 | 94,130원 |
| 2026-07-06 | 94,190원 |
| 2026-07-07 | 94,190원 |
| 2026-07-08 | 93,845원 |
| 2026-07-09 | 93,860원 |
| 2026-07-10 | 94,060원 |
| 2026-07-13 | 93,805원 |
| 2026-07-14 | 93,600원 |
| 2026-07-15 | 93,730원 |
| 2026-07-16 | 94,025원 |
| 2026-07-20 | 93,700원 |
| 2026-07-21 | 93,710원 |
| 2026-07-22 | 93,280원 |
| 2026-07-23 | 93,325원 |
| 2026-07-24 | 93,065원 |
| 2026-07-27 | 93,645원 |
| 2026-07-28 | 93,800원 |
| 2026-07-29 | 93,970원 |
| 2026-07-30 | 93,640원 |
| 2026-07-31 | 94,120원 |
| 2026-08-03 | 94,105원 |
| 2026-08-04 | 94,100원 |
| 2026-08-05 | 94,535원 |
| 2026-08-06 | 94,320원 |
| 2026-08-07 | 94,060원 |
| 2026-08-10 | 94,060원 |
| 2026-08-11 | 93,690원 |
| 2026-08-12 | 93,620원 |
| 2026-08-13 | 93,625원 |
| 2026-08-14 | 93,790원 |
| 2026-08-18 | 93,325원 |
| 2026-08-19 | 93,550원 |
| 2026-08-20 | 93,645원 |
| 2026-08-21 | 93,480원 |
| 2026-08-24 | 93,620원 |
| 2026-08-25 | 93,800원 |
| 2026-08-26 | 93,920원 |
| 2026-08-27 | 93,985원 |
| 2026-08-28 | 94,270원 |
| 2026-08-31 | 94,110원 |
| 2026-09-01 | 93,950원 |
| 2026-09-02 | 93,675원 |
| 2026-09-03 | 93,820원 |
| 2026-09-04 | 93,995원 |
| 2026-09-07 | 93,790원 |
| 2026-09-08 | 93,905원 |
| 2026-09-09 | 93,855원 |
| 2026-09-10 | 93,665원 |
| 2026-09-11 | 93,355원 |
| 2026-09-14 | 93,570원 |
| 2026-09-15 | 93,090원 |
| 2026-09-16 | 93,475원 |
| 2026-09-17 | 93,505원 |
| 2026-09-18 | 93,760원 |
| 2026-09-21 | 93,910원 |
| 2026-09-22 | 93,960원 |
| 2026-09-23 | 94,080원 |
| 2026-09-28 | 93,290원 |
| 2026-09-29 | 93,885원 |
| 2026-09-30 | 94,220원 |
| 2026-10-01 | 94,105원 |
| 2026-10-02 | 94,565원 |
| 2026-10-06 | 94,465원 |
| 2026-10-07 | 94,465원 |
| 2026-10-08 | 94,525원 |
| 2026-10-12 | 95,105원 |
| 2026-10-13 | 95,335원 |
| 2026-10-14 | 95,120원 |
| 2026-10-15 | 95,465원 |
| 2026-10-16 | 95,505원 |
20 주
191만
수익률 추이
1개월+2.17%
3개월+1.57%
1년-5.98%
상품 정보
- 순자산 규모
- 842억
- 운용사
- 하나자산운용
- 상장 시장
- KR
- 상품 유형
- ETF
- NAV
- 95,502원
- 괴리율
- +0.003%
- 기준일
함께 볼 ETF
같은 지수·테마·브랜드의 상품을 이어서 확인하세요.
ACE 글로벌자율주행액티브414270 · FactSet US-China Electric&Autonomous Vehicle Price Return IndexSOL 차이나육성산업액티브(합성)415760 · STAR 50 Index(Price Return)KIWOOM 단기채권ESG액티브419890 · KIS ESG 9M~1.5YRISE 2차전지액티브422420 · iSelect 2차전지 지수 (시장가격지수)KODEX KOFR금리액티브(합성)423160 · KOFR 지수SOL 글로벌AI반도체탑픽액티브423170 · S&P Global Semiconductor Korea Tilted Index(PR)