코스피 고배당 위클리 고정 커버드콜 지수 0018C0
PLUS 고배당주위클리고정커버드콜
#KR #ETF #한화자산운용
10,955원
+2.48%
이 ETF의 상대 위치
PLUS 고배당주위클리고정커버드콜(0018C0)은 코스피 고배당 위클리 고정 커버드콜 지수 분류의 상품 1개 가운데 하나입니다.
시장가격 10,955원은 NAV 10,911원 대비 +0.400% 차이로 집계됐습니다.
1년 수익률 -8.67%는 같은 분류의 관측 가능한 1개 중 1위입니다. 범위는 -8.67%~-8.67%(평균 -8.67%)입니다.
최근 거래대금 값은 8억이고 같은 분류의 관측값 1개 중 1위입니다.
같은 분류에서 상품명에 액티브·커버드콜·레버리지·인버스·선물·합성·TR 전략 표기가 있는 상품은 1개입니다.
표시 수치는 2026-08-28 기준입니다.
가격 추이
| 기준일 | 시장가격 |
|---|---|
| 2025-08-18 | 11,810원 |
| 2025-08-19 | 11,805원 |
| 2025-08-20 | 11,800원 |
| 2025-08-21 | 11,840원 |
| 2025-08-22 | 11,810원 |
| 2025-08-25 | 11,855원 |
| 2025-08-26 | 11,795원 |
| 2025-08-27 | 11,820원 |
| 2025-08-28 | 11,995원 |
| 2025-08-29 | 11,920원 |
| 2025-09-01 | 11,920원 |
| 2025-09-02 | 11,900원 |
| 2025-09-03 | 11,885원 |
| 2025-09-04 | 11,890원 |
| 2025-09-05 | 11,885원 |
| 2025-09-08 | 11,880원 |
| 2025-09-09 | 12,005원 |
| 2025-09-10 | 12,180원 |
| 2025-09-11 | 12,170원 |
| 2025-09-12 | 11,960원 |
| 2025-09-15 | 12,015원 |
| 2025-09-16 | 11,945원 |
| 2025-09-17 | 11,845원 |
| 2025-09-18 | 11,845원 |
| 2025-09-19 | 11,830원 |
| 2025-09-22 | 11,840원 |
| 2025-09-23 | 11,800원 |
| 2025-09-24 | 11,725원 |
| 2025-09-25 | 11,695원 |
| 2025-09-26 | 11,575원 |
| 2025-09-29 | 11,725원 |
| 2025-09-30 | 11,630원 |
| 2025-10-01 | 11,610원 |
| 2025-10-02 | 11,580원 |
| 2025-10-10 | 11,420원 |
| 2025-10-13 | 11,440원 |
| 2025-10-14 | 11,240원 |
| 2025-10-15 | 11,385원 |
| 2025-10-16 | 11,435원 |
| 2025-10-17 | 11,325원 |
| 2025-10-20 | 11,540원 |
| 2025-10-21 | 11,530원 |
| 2025-10-22 | 11,635원 |
| 2025-10-23 | 11,595원 |
| 2025-10-24 | 11,560원 |
| 2025-10-27 | 11,515원 |
| 2025-10-28 | 11,465원 |
| 2025-10-29 | 11,405원 |
| 2025-10-30 | 11,355원 |
| 2025-10-31 | 11,445원 |
| 2025-11-03 | 11,420원 |
| 2025-11-04 | 11,415원 |
| 2025-11-05 | 11,290원 |
| 2025-11-06 | 11,650원 |
| 2025-11-07 | 11,540원 |
| 2025-11-10 | 12,030원 |
| 2025-11-11 | 11,985원 |
| 2025-11-12 | 12,335원 |
| 2025-11-13 | 12,150원 |
| 2025-11-14 | 11,900원 |
| 2025-11-17 | 11,860원 |
| 2025-11-18 | 11,580원 |
| 2025-11-19 | 11,675원 |
| 2025-11-20 | 11,730원 |
| 2025-11-21 | 11,595원 |
| 2025-11-24 | 11,640원 |
| 2025-11-25 | 11,645원 |
| 2025-11-26 | 11,745원 |
| 2025-11-27 | 11,760원 |
| 2025-11-28 | 11,815원 |
| 2025-12-01 | 11,825원 |
| 2025-12-02 | 12,025원 |
| 2025-12-03 | 12,045원 |
| 2025-12-04 | 12,065원 |
| 2025-12-05 | 12,190원 |
| 2025-12-08 | 12,090원 |
| 2025-12-09 | 12,050원 |
| 2025-12-10 | 11,975원 |
| 2025-12-11 | 11,970원 |
| 2025-12-12 | 11,995원 |
| 2025-12-15 | 11,955원 |
| 2025-12-16 | 11,880원 |
| 2025-12-17 | 11,875원 |
| 2025-12-18 | 11,805원 |
| 2025-12-19 | 11,830원 |
| 2025-12-22 | 11,900원 |
| 2025-12-23 | 11,880원 |
| 2025-12-24 | 11,960원 |
| 2025-12-26 | 11,830원 |
| 2025-12-29 | 11,765원 |
| 2025-12-30 | 11,825원 |
| 2026-01-02 | 11,645원 |
| 2026-01-05 | 11,555원 |
| 2026-01-06 | 11,640원 |
| 2026-01-07 | 11,605원 |
| 2026-01-08 | 11,450원 |
| 2026-01-09 | 11,610원 |
| 2026-01-12 | 11,610원 |
| 2026-01-13 | 11,780원 |
| 2026-01-14 | 11,760원 |
| 2026-01-15 | 11,850원 |
| 2026-01-16 | 11,880원 |
| 2026-01-19 | 12,070원 |
| 2026-01-20 | 12,300원 |
| 2026-01-21 | 12,400원 |
| 2026-01-22 | 12,385원 |
| 2026-01-23 | 12,535원 |
| 2026-01-26 | 12,390원 |
| 2026-01-27 | 12,540원 |
| 2026-01-28 | 12,475원 |
| 2026-01-29 | 12,755원 |
| 2026-01-30 | 12,800원 |
| 2026-02-02 | 12,490원 |
| 2026-02-03 | 12,750원 |
| 2026-02-04 | 13,005원 |
| 2026-02-05 | 13,100원 |
| 2026-02-06 | 13,135원 |
| 2026-02-09 | 13,485원 |
| 2026-02-10 | 13,830원 |
| 2026-02-11 | 14,140원 |
| 2026-02-12 | 14,100원 |
| 2026-02-13 | 14,345원 |
| 2026-02-19 | 14,715원 |
| 2026-02-20 | 15,170원 |
| 2026-02-23 | 14,905원 |
| 2026-02-24 | 14,650원 |
| 2026-02-25 | 14,685원 |
| 2026-02-26 | 14,600원 |
| 2026-02-27 | 14,310원 |
| 2026-03-03 | 13,880원 |
| 2026-03-04 | 12,270원 |
| 2026-03-05 | 13,220원 |
| 2026-03-06 | 13,205원 |
| 2026-03-09 | 12,665원 |
| 2026-03-10 | 12,960원 |
| 2026-03-11 | 13,200원 |
| 2026-03-12 | 13,015원 |
| 2026-03-13 | 12,885원 |
| 2026-03-16 | 12,780원 |
| 2026-03-17 | 12,925원 |
| 2026-03-18 | 13,115원 |
| 2026-03-19 | 13,030원 |
| 2026-03-20 | 13,285원 |
| 2026-03-23 | 12,625원 |
| 2026-03-24 | 12,820원 |
| 2026-03-25 | 13,035원 |
| 2026-03-26 | 13,005원 |
| 2026-03-27 | 13,105원 |
| 2026-03-30 | 12,730원 |
| 2026-03-31 | 12,540원 |
| 2026-04-01 | 12,960원 |
| 2026-04-02 | 12,695원 |
| 2026-04-03 | 12,695원 |
| 2026-04-06 | 12,735원 |
| 2026-04-07 | 12,670원 |
| 2026-04-08 | 12,955원 |
| 2026-04-09 | 12,940원 |
| 2026-04-10 | 13,190원 |
| 2026-04-13 | 13,150원 |
| 2026-04-14 | 13,145원 |
| 2026-04-15 | 13,150원 |
| 2026-04-16 | 13,195원 |
| 2026-04-17 | 13,290원 |
| 2026-04-20 | 13,260원 |
| 2026-04-21 | 13,250원 |
| 2026-04-22 | 13,200원 |
| 2026-04-23 | 13,160원 |
| 2026-04-24 | 13,200원 |
| 2026-04-27 | 13,115원 |
| 2026-04-28 | 13,245원 |
| 2026-04-29 | 13,205원 |
| 2026-04-30 | 13,155원 |
| 2026-05-04 | 13,180원 |
| 2026-05-06 | 12,880원 |
| 2026-05-07 | 12,770원 |
| 2026-05-08 | 12,805원 |
| 2026-05-11 | 12,630원 |
| 2026-05-12 | 12,430원 |
| 2026-05-13 | 12,440원 |
| 2026-05-14 | 12,640원 |
| 2026-05-15 | 12,375원 |
| 2026-05-18 | 12,185원 |
| 2026-05-19 | 11,920원 |
| 2026-05-20 | 11,730원 |
| 2026-05-21 | 12,060원 |
| 2026-05-22 | 12,170원 |
| 2026-05-26 | 12,020원 |
| 2026-05-27 | 11,675원 |
| 2026-05-28 | 11,645원 |
| 2026-05-29 | 11,710원 |
| 2026-06-01 | 11,655원 |
| 2026-06-02 | 11,540원 |
| 2026-06-04 | 11,775원 |
| 2026-06-05 | 11,660원 |
| 2026-06-08 | 11,050원 |
| 2026-06-09 | 11,205원 |
| 2026-06-10 | 11,210원 |
| 2026-06-11 | 11,380원 |
| 2026-06-12 | 11,315원 |
| 2026-06-15 | 11,400원 |
| 2026-06-16 | 11,480원 |
| 2026-06-17 | 11,090원 |
| 2026-06-18 | 10,700원 |
| 2026-06-19 | 10,400원 |
| 2026-06-22 | 10,290원 |
| 2026-06-23 | 10,040원 |
| 2026-06-24 | 10,030원 |
| 2026-06-25 | 10,110원 |
| 2026-06-26 | 9,910원 |
| 2026-06-29 | 10,250원 |
| 2026-06-30 | 10,260원 |
| 2026-07-01 | 10,445원 |
| 2026-07-02 | 10,620원 |
| 2026-07-03 | 10,760원 |
| 2026-07-06 | 10,920원 |
| 2026-07-07 | 11,040원 |
| 2026-07-08 | 10,950원 |
| 2026-07-09 | 10,625원 |
| 2026-07-10 | 10,880원 |
| 2026-07-13 | 10,980원 |
| 2026-07-14 | 10,700원 |
| 2026-07-15 | 10,980원 |
| 2026-07-16 | 10,965원 |
| 2026-07-20 | 10,865원 |
| 2026-07-21 | 10,830원 |
| 2026-07-22 | 10,900원 |
| 2026-07-23 | 10,950원 |
| 2026-07-24 | 11,020원 |
| 2026-07-27 | 11,035원 |
| 2026-07-28 | 10,635원 |
| 2026-07-29 | 10,320원 |
| 2026-07-30 | 10,505원 |
| 2026-07-31 | 10,515원 |
| 2026-08-03 | 10,355원 |
| 2026-08-04 | 10,430원 |
| 2026-08-05 | 10,615원 |
| 2026-08-06 | 10,750원 |
| 2026-08-07 | 10,850원 |
| 2026-08-10 | 10,845원 |
| 2026-08-11 | 10,870원 |
| 2026-08-12 | 10,755원 |
| 2026-08-13 | 10,590원 |
| 2026-08-14 | 10,780원 |
| 2026-08-18 | 10,685원 |
| 2026-08-19 | 10,545원 |
| 2026-08-20 | 10,505원 |
| 2026-08-21 | 10,460원 |
| 2026-08-24 | 10,525원 |
| 2026-08-25 | 10,665원 |
| 2026-08-26 | 10,790원 |
| 2026-08-27 | 10,690원 |
| 2026-08-28 | 10,955원 |
70,401 주
8억
수익률 추이
1개월+6.15%
3개월-6.45%
1년-8.67%
상품 정보
- 순자산 규모
- 800억
- 운용사
- 한화자산운용
- 상장 시장
- KR
- 상품 유형
- ETF
- NAV
- 10,911원
- 괴리율
- +0.400%
- 기준일
함께 볼 ETF
같은 지수·테마·브랜드의 상품을 이어서 확인하세요.
SOL 미국배당미국채혼합50490490 · KRX 다우존스 미국배당국채 혼합지수RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜490590 · KEDI 미국 AI밸류체인 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(TR)RISE 미국배당100데일리고정커버드콜490600 · KEDI 미국 배당100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)RISE 미국테크100데일리고정커버드콜491620 · KEDI 미국 테크100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(TR)SOL 미국배당다우존스2호493420 · Dow Jones U.S. Dividend 100 Index(TR)TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜493810 · KEDI 미국AI빅테크10+15%데일리프리미엄 지수(TR)