KEDI 미국 휴머노이드 로봇 지수(시장가격) 0036R0
RISE 미국휴머노이드로봇
#KR #ETF #KB자산운용
19,125원
+0.10%
이 ETF의 상대 위치
RISE 미국휴머노이드로봇(0036R0)은 KEDI 미국 휴머노이드 로봇 지수(시장가격) 분류의 상품 1개 가운데 하나입니다.
시장가격 19,125원은 NAV 19,082원 대비 +0.226% 차이로 집계됐습니다.
1년 수익률 +31.17%는 같은 분류의 관측 가능한 1개 중 1위입니다. 범위는 +31.17%~+31.17%(평균 +31.17%)입니다.
최근 거래대금 값은 1억이고 같은 분류의 관측값 1개 중 1위입니다.
표시 수치는 2026-10-16 기준입니다.
가격 추이
| 기준일 | 시장가격 |
|---|---|
| 2025-10-10 | 14,865원 |
| 2025-10-13 | 14,405원 |
| 2025-10-14 | 14,430원 |
| 2025-10-15 | 14,500원 |
| 2025-10-16 | 14,580원 |
| 2025-10-17 | 14,385원 |
| 2025-10-20 | 14,660원 |
| 2025-10-21 | 14,920원 |
| 2025-10-22 | 15,255원 |
| 2025-10-23 | 15,095원 |
| 2025-10-24 | 15,535원 |
| 2025-10-27 | 15,570원 |
| 2025-10-28 | 15,715원 |
| 2025-10-29 | 15,930원 |
| 2025-10-30 | 15,775원 |
| 2025-10-31 | 15,820원 |
| 2025-11-03 | 15,760원 |
| 2025-11-04 | 15,740원 |
| 2025-11-05 | 15,495원 |
| 2025-11-06 | 15,870원 |
| 2025-11-07 | 15,800원 |
| 2025-11-10 | 15,900원 |
| 2025-11-11 | 16,065원 |
| 2025-11-12 | 16,070원 |
| 2025-11-13 | 16,185원 |
| 2025-11-14 | 15,400원 |
| 2025-11-17 | 15,555원 |
| 2025-11-18 | 15,125원 |
| 2025-11-19 | 14,960원 |
| 2025-11-20 | 15,765원 |
| 2025-11-21 | 14,850원 |
| 2025-11-24 | 15,225원 |
| 2025-11-25 | 15,495원 |
| 2025-11-26 | 15,645원 |
| 2025-11-27 | 15,750원 |
| 2025-11-28 | 15,815원 |
| 2025-12-01 | 15,715원 |
| 2025-12-02 | 15,850원 |
| 2025-12-03 | 16,180원 |
| 2025-12-04 | 16,465원 |
| 2025-12-05 | 16,495원 |
| 2025-12-08 | 16,565원 |
| 2025-12-09 | 16,540원 |
| 2025-12-10 | 16,425원 |
| 2025-12-11 | 16,370원 |
| 2025-12-12 | 16,510원 |
| 2025-12-15 | 16,255원 |
| 2025-12-16 | 16,130원 |
| 2025-12-17 | 16,395원 |
| 2025-12-18 | 15,990원 |
| 2025-12-19 | 16,140원 |
| 2025-12-22 | 16,445원 |
| 2025-12-23 | 16,485원 |
| 2025-12-24 | 16,165원 |
| 2025-12-26 | 16,055원 |
| 2025-12-29 | 15,835원 |
| 2025-12-30 | 15,855원 |
| 2026-01-02 | 15,900원 |
| 2026-01-05 | 16,135원 |
| 2026-01-06 | 16,310원 |
| 2026-01-07 | 16,585원 |
| 2026-01-08 | 16,515원 |
| 2026-01-09 | 16,520원 |
| 2026-01-12 | 16,765원 |
| 2026-01-13 | 16,950원 |
| 2026-01-14 | 17,165원 |
| 2026-01-15 | 17,185원 |
| 2026-01-16 | 17,245원 |
| 2026-01-19 | 16,975원 |
| 2026-01-20 | 16,955원 |
| 2026-01-21 | 16,830원 |
| 2026-01-22 | 17,295원 |
| 2026-01-23 | 17,345원 |
| 2026-01-26 | 16,805원 |
| 2026-01-27 | 16,905원 |
| 2026-01-28 | 16,815원 |
| 2026-01-29 | 16,940원 |
| 2026-01-30 | 16,870원 |
| 2026-02-02 | 16,650원 |
| 2026-02-03 | 17,340원 |
| 2026-02-04 | 17,095원 |
| 2026-02-05 | 16,885원 |
| 2026-02-06 | 16,565원 |
| 2026-02-09 | 17,225원 |
| 2026-02-10 | 17,345원 |
| 2026-02-11 | 17,260원 |
| 2026-02-12 | 17,225원 |
| 2026-02-13 | 16,765원 |
| 2026-02-19 | 16,930원 |
| 2026-02-20 | 16,850원 |
| 2026-02-23 | 16,665원 |
| 2026-02-24 | 16,630원 |
| 2026-02-25 | 16,795원 |
| 2026-02-26 | 16,875원 |
| 2026-02-27 | 16,710원 |
| 2026-03-03 | 16,685원 |
| 2026-03-04 | 16,495원 |
| 2026-03-05 | 16,740원 |
| 2026-03-06 | 16,775원 |
| 2026-03-09 | 16,000원 |
| 2026-03-10 | 16,480원 |
| 2026-03-11 | 16,510원 |
| 2026-03-12 | 16,595원 |
| 2026-03-13 | 16,380원 |
| 2026-03-16 | 16,380원 |
| 2026-03-17 | 16,400원 |
| 2026-03-18 | 16,440원 |
| 2026-03-19 | 16,405원 |
| 2026-03-20 | 16,480원 |
| 2026-03-23 | 16,045원 |
| 2026-03-24 | 16,205원 |
| 2026-03-25 | 16,500원 |
| 2026-03-26 | 16,630원 |
| 2026-03-27 | 16,255원 |
| 2026-03-30 | 15,900원 |
| 2026-03-31 | 15,850원 |
| 2026-04-01 | 16,310원 |
| 2026-04-02 | 16,435원 |
| 2026-04-03 | 16,500원 |
| 2026-04-06 | 16,550원 |
| 2026-04-07 | 16,500원 |
| 2026-04-08 | 17,000원 |
| 2026-04-09 | 17,170원 |
| 2026-04-10 | 17,435원 |
| 2026-04-13 | 17,475원 |
| 2026-04-14 | 17,895원 |
| 2026-04-15 | 17,950원 |
| 2026-04-16 | 18,210원 |
| 2026-04-17 | 18,430원 |
| 2026-04-20 | 18,600원 |
| 2026-04-21 | 18,535원 |
| 2026-04-22 | 18,560원 |
| 2026-04-23 | 18,770원 |
| 2026-04-24 | 19,500원 |
| 2026-04-27 | 19,780원 |
| 2026-04-28 | 19,495원 |
| 2026-04-29 | 19,245원 |
| 2026-04-30 | 19,300원 |
| 2026-05-04 | 19,815원 |
| 2026-05-06 | 20,300원 |
| 2026-05-07 | 20,815원 |
| 2026-05-08 | 21,000원 |
| 2026-05-11 | 21,725원 |
| 2026-05-12 | 21,770원 |
| 2026-05-13 | 22,050원 |
| 2026-05-14 | 22,080원 |
| 2026-05-15 | 21,630원 |
| 2026-05-18 | 21,090원 |
| 2026-05-19 | 21,095원 |
| 2026-05-20 | 21,240원 |
| 2026-05-21 | 21,950원 |
| 2026-05-22 | 22,120원 |
| 2026-05-26 | 22,455원 |
| 2026-05-27 | 22,675원 |
| 2026-05-28 | 22,195원 |
| 2026-05-29 | 22,685원 |
| 2026-06-01 | 22,390원 |
| 2026-06-02 | 22,090원 |
| 2026-06-04 | 22,810원 |
| 2026-06-05 | 22,655원 |
| 2026-06-08 | 21,205원 |
| 2026-06-09 | 21,865원 |
| 2026-06-10 | 21,445원 |
| 2026-06-11 | 21,165원 |
| 2026-06-12 | 21,840원 |
| 2026-06-15 | 22,810원 |
| 2026-06-16 | 23,000원 |
| 2026-06-17 | 22,505원 |
| 2026-06-18 | 22,725원 |
| 2026-06-19 | 23,270원 |
| 2026-06-22 | 23,525원 |
| 2026-06-23 | 23,125원 |
| 2026-06-24 | 22,950원 |
| 2026-06-25 | 23,225원 |
| 2026-06-26 | 22,585원 |
| 2026-06-29 | 22,935원 |
| 2026-06-30 | 23,470원 |
| 2026-07-01 | 24,040원 |
| 2026-07-02 | 23,250원 |
| 2026-07-03 | 22,505원 |
| 2026-07-06 | 22,595원 |
| 2026-07-07 | 22,475원 |
| 2026-07-08 | 21,550원 |
| 2026-07-09 | 21,700원 |
| 2026-07-10 | 21,805원 |
| 2026-07-13 | 21,380원 |
| 2026-07-14 | 21,370원 |
| 2026-07-15 | 21,485원 |
| 2026-07-16 | 21,130원 |
| 2026-07-20 | 20,185원 |
| 2026-07-21 | 20,480원 |
| 2026-07-22 | 20,645원 |
| 2026-07-23 | 20,530원 |
| 2026-07-24 | 19,880원 |
| 2026-07-27 | 19,915원 |
| 2026-07-28 | 19,190원 |
| 2026-07-29 | 19,055원 |
| 2026-07-30 | 18,400원 |
| 2026-07-31 | 19,350원 |
| 2026-08-03 | 19,395원 |
| 2026-08-04 | 19,860원 |
| 2026-08-05 | 20,220원 |
| 2026-08-06 | 19,895원 |
| 2026-08-07 | 19,845원 |
| 2026-08-10 | 20,165원 |
| 2026-08-11 | 19,940원 |
| 2026-08-12 | 20,135원 |
| 2026-08-13 | 20,250원 |
| 2026-08-14 | 20,330원 |
| 2026-08-18 | 20,130원 |
| 2026-08-19 | 19,405원 |
| 2026-08-20 | 19,500원 |
| 2026-08-21 | 19,125원 |
| 2026-08-24 | 18,925원 |
| 2026-08-25 | 18,835원 |
| 2026-08-26 | 18,760원 |
| 2026-08-27 | 18,855원 |
| 2026-08-28 | 18,835원 |
| 2026-08-31 | 18,560원 |
| 2026-09-01 | 18,730원 |
| 2026-09-02 | 18,200원 |
| 2026-09-03 | 18,440원 |
| 2026-09-04 | 18,745원 |
| 2026-09-07 | 18,650원 |
| 2026-09-08 | 18,705원 |
| 2026-09-09 | 18,700원 |
| 2026-09-10 | 18,815원 |
| 2026-09-11 | 18,680원 |
| 2026-09-14 | 18,660원 |
| 2026-09-15 | 18,700원 |
| 2026-09-16 | 19,000원 |
| 2026-09-17 | 19,290원 |
| 2026-09-18 | 19,610원 |
| 2026-09-21 | 19,875원 |
| 2026-09-22 | 20,020원 |
| 2026-09-23 | 20,215원 |
| 2026-09-28 | 19,960원 |
| 2026-09-29 | 19,710원 |
| 2026-09-30 | 19,685원 |
| 2026-10-01 | 20,175원 |
| 2026-10-02 | 19,875원 |
| 2026-10-06 | 20,330원 |
| 2026-10-07 | 20,220원 |
| 2026-10-08 | 19,790원 |
| 2026-10-12 | 19,655원 |
| 2026-10-13 | 19,615원 |
| 2026-10-14 | 19,705원 |
| 2026-10-15 | 19,105원 |
| 2026-10-16 | 19,125원 |
5,984 주
1억
수익률 추이
1개월+0.66%
3개월-9.49%
1년+31.17%
상품 정보
- 순자산 규모
- 1,079억
- 운용사
- KB자산운용
- 상장 시장
- KR
- 상품 유형
- ETF
- NAV
- 19,082원
- 괴리율
- +0.226%
- 기준일
함께 볼 ETF
같은 지수·테마·브랜드의 상품을 이어서 확인하세요.
1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브0052S0 · S&P 500 and Short-Term Treasury 50/50 Blend IndexTIGER 차이나휴머노이드로봇0053L0 · Mirae Asset China Humanoid Robot 지수(PR)PLUS 미국S&P500미국채혼합50액티브0057H0 · S&P 500 and U.S. Treasury Bill 0-3 Month 50/50 Blend Index (USD)KODEX 미국S&P500버퍼6월액티브0068M0 · S&P500 10% Buffered Index June Series (USD) TR1Q 미국나스닥1000069M0 · NASDAQ 100FOCUS 알리바바미국채커버드콜혼합0073X0 · KEDI 알리바바미국채커버드콜혼합지수(TR)