Akros 미국대형주500 월간방어적배분 지수(TR) 0084E0
KIWOOM 미국대형주500월간목표헤지액티브
#KR #ETF #키움투자자산운용
10,120원
-0.49%
이 ETF의 상대 위치
KIWOOM 미국대형주500월간목표헤지액티브(0084E0)은 Akros 미국대형주500 월간방어적배분 지수(TR) 분류의 상품 1개 가운데 하나입니다.
시장가격 10,120원은 NAV 10,154원 대비 -0.330% 차이로 집계됐습니다.
1년 수익률 +0.40%는 같은 분류의 관측 가능한 1개 중 1위입니다. 범위는 +0.40%~+0.40%(평균 +0.40%)입니다.
최근 거래대금 값은 12만이고 같은 분류의 관측값 1개 중 1위입니다.
순자산 규모는 127억이며 같은 분류의 양수 관측값 1개 중 1위입니다.
같은 분류에서 상품명에 액티브·커버드콜·레버리지·인버스·선물·합성·TR 전략 표기가 있는 상품은 1개입니다.
표시 수치는 2026-09-01 기준입니다.
가격 추이
| 기준일 | 시장가격 |
|---|---|
| 2025-10-21 | 10,080원 |
| 2025-10-22 | 10,120원 |
| 2025-10-23 | 10,135원 |
| 2025-10-24 | 10,160원 |
| 2025-10-27 | 10,250원 |
| 2025-10-28 | 10,285원 |
| 2025-10-29 | 10,280원 |
| 2025-10-30 | 10,205원 |
| 2025-10-31 | 10,090원 |
| 2025-11-03 | 10,140원 |
| 2025-11-04 | 10,200원 |
| 2025-11-05 | 10,215원 |
| 2025-11-06 | 10,280원 |
| 2025-11-07 | 10,280원 |
| 2025-11-10 | 10,260원 |
| 2025-11-11 | 10,365원 |
| 2025-11-12 | 10,425원 |
| 2025-11-13 | 10,450원 |
| 2025-11-14 | 10,260원 |
| 2025-11-17 | 10,305원 |
| 2025-11-18 | 10,180원 |
| 2025-11-19 | 10,200원 |
| 2025-11-20 | 10,315원 |
| 2025-11-21 | 10,300원 |
| 2025-11-24 | 10,300원 |
| 2025-11-25 | 10,340원 |
| 2025-11-26 | 10,260원 |
| 2025-11-27 | 10,290원 |
| 2025-11-28 | 10,325원 |
| 2025-12-01 | 10,300원 |
| 2025-12-02 | 10,250원 |
| 2025-12-03 | 10,315원 |
| 2025-12-04 | 10,370원 |
| 2025-12-05 | 10,335원 |
| 2025-12-08 | 10,345원 |
| 2025-12-09 | 10,330원 |
| 2025-12-10 | 10,325원 |
| 2025-12-11 | 10,330원 |
| 2025-12-12 | 10,385원 |
| 2025-12-15 | 10,330원 |
| 2025-12-16 | 10,305원 |
| 2025-12-17 | 10,345원 |
| 2025-12-18 | 10,290원 |
| 2025-12-19 | 10,275원 |
| 2025-12-22 | 10,290원 |
| 2025-12-23 | 10,415원 |
| 2025-12-24 | 10,170원 |
| 2025-12-26 | 10,130원 |
| 2025-12-29 | 10,050원 |
| 2025-12-30 | 10,070원 |
| 2026-01-02 | 10,055원 |
| 2026-01-05 | 10,070원 |
| 2026-01-06 | 10,090원 |
| 2026-01-07 | 10,135원 |
| 2026-01-08 | 10,112원 |
| 2026-01-09 | 10,175원 |
| 2026-01-12 | 10,240원 |
| 2026-01-13 | 10,345원 |
| 2026-01-14 | 10,355원 |
| 2026-01-15 | 10,290원 |
| 2026-01-16 | 10,305원 |
| 2026-01-19 | 10,225원 |
| 2026-01-20 | 10,255원 |
| 2026-01-21 | 10,190원 |
| 2026-01-22 | 10,200원 |
| 2026-01-23 | 10,210원 |
| 2026-01-26 | 10,045원 |
| 2026-01-27 | 10,125원 |
| 2026-01-28 | 10,020원 |
| 2026-01-29 | 9,970원 |
| 2026-01-30 | 10,010원 |
| 2026-02-02 | 10,090원 |
| 2026-02-03 | 10,140원 |
| 2026-02-04 | 10,125원 |
| 2026-02-05 | 10,160원 |
| 2026-02-06 | 10,130원 |
| 2026-02-09 | 10,160원 |
| 2026-02-10 | 10,150원 |
| 2026-02-11 | 10,125원 |
| 2026-02-12 | 10,015원 |
| 2026-02-13 | 9,950원 |
| 2026-02-19 | 9,995원 |
| 2026-02-20 | 10,010원 |
| 2026-02-23 | 9,935원 |
| 2026-02-24 | 9,945원 |
| 2026-02-25 | 9,890원 |
| 2026-02-26 | 9,875원 |
| 2026-02-27 | 9,920원 |
| 2026-03-03 | 10,000원 |
| 2026-03-04 | 10,045원 |
| 2026-03-05 | 10,040원 |
| 2026-03-06 | 10,125원 |
| 2026-03-09 | 10,070원 |
| 2026-03-10 | 10,050원 |
| 2026-03-11 | 10,065원 |
| 2026-03-12 | 10,075원 |
| 2026-03-13 | 10,110원 |
| 2026-03-16 | 10,140원 |
| 2026-03-17 | 10,095원 |
| 2026-03-18 | 10,100원 |
| 2026-03-19 | 10,125원 |
| 2026-03-20 | 10,140원 |
| 2026-03-23 | 10,210원 |
| 2026-03-24 | 10,135원 |
| 2026-03-25 | 10,145원 |
| 2026-03-26 | 10,175원 |
| 2026-03-27 | 10,235원 |
| 2026-03-30 | 10,235원 |
| 2026-03-31 | 10,370원 |
| 2026-04-01 | 10,175원 |
| 2026-04-02 | 10,230원 |
| 2026-04-03 | 10,245원 |
| 2026-04-06 | 10,260원 |
| 2026-04-07 | 10,205원 |
| 2026-04-08 | 10,190원 |
| 2026-04-09 | 10,185원 |
| 2026-04-10 | 10,220원 |
| 2026-04-13 | 10,275원 |
| 2026-04-14 | 10,290원 |
| 2026-04-15 | 10,345원 |
| 2026-04-16 | 10,395원 |
| 2026-04-17 | 10,560원 |
| 2026-04-20 | 10,560원 |
| 2026-04-21 | 10,565원 |
| 2026-04-22 | 10,565원 |
| 2026-04-23 | 10,585원 |
| 2026-04-24 | 10,595원 |
| 2026-04-27 | 10,605원 |
| 2026-04-28 | 10,650원 |
| 2026-04-29 | 10,645원 |
| 2026-04-30 | 10,645원 |
| 2026-05-04 | 10,645원 |
| 2026-05-06 | 10,660원 |
| 2026-05-07 | 10,610원 |
| 2026-05-08 | 10,690원 |
| 2026-05-11 | 10,810원 |
| 2026-05-12 | 10,915원 |
| 2026-05-13 | 11,040원 |
| 2026-05-14 | 11,095원 |
| 2026-05-15 | 11,125원 |
| 2026-05-18 | 11,055원 |
| 2026-05-19 | 11,115원 |
| 2026-05-20 | 11,100원 |
| 2026-05-21 | 11,075원 |
| 2026-05-22 | 11,175원 |
| 2026-05-26 | 11,055원 |
| 2026-05-27 | 11,240원 |
| 2026-05-28 | 11,225원 |
| 2026-05-29 | 11,315원 |
| 2026-06-01 | 11,350원 |
| 2026-06-02 | 11,315원 |
| 2026-06-04 | 11,380원 |
| 2026-06-05 | 11,445원 |
| 2026-06-08 | 11,445원 |
| 2026-06-09 | 11,250원 |
| 2026-06-10 | 11,250원 |
| 2026-06-11 | 11,280원 |
| 2026-06-12 | 11,235원 |
| 2026-06-15 | 11,290원 |
| 2026-06-16 | 11,290원 |
| 2026-06-17 | 11,260원 |
| 2026-06-18 | 11,325원 |
| 2026-06-19 | 11,300원 |
| 2026-06-22 | 11,360원 |
| 2026-06-23 | 11,345원 |
| 2026-06-24 | 11,385원 |
| 2026-06-25 | 11,380원 |
| 2026-06-26 | 11,315원 |
| 2026-06-29 | 11,380원 |
| 2026-06-30 | 11,355원 |
| 2026-07-01 | 11,380원 |
| 2026-07-02 | 11,510원 |
| 2026-07-03 | 11,300원 |
| 2026-07-06 | 11,360원 |
| 2026-07-07 | 11,310원 |
| 2026-07-08 | 11,115원 |
| 2026-07-09 | 11,145원 |
| 2026-07-10 | 11,140원 |
| 2026-07-13 | 11,180원 |
| 2026-07-14 | 11,030원 |
| 2026-07-15 | 11,065원 |
| 2026-07-16 | 11,065원 |
| 2026-07-20 | 11,065원 |
| 2026-07-21 | 10,890원 |
| 2026-07-22 | 10,940원 |
| 2026-07-23 | 10,845원 |
| 2026-07-24 | 10,765원 |
| 2026-07-27 | 10,765원 |
| 2026-07-28 | 10,770원 |
| 2026-07-29 | 10,620원 |
| 2026-07-30 | 10,525원 |
| 2026-07-31 | 10,450원 |
| 2026-08-03 | 10,530원 |
| 2026-08-04 | 10,630원 |
| 2026-08-05 | 10,710원 |
| 2026-08-06 | 10,580원 |
| 2026-08-07 | 10,520원 |
| 2026-08-10 | 10,600원 |
| 2026-08-11 | 10,555원 |
| 2026-08-12 | 10,555원 |
| 2026-08-13 | 10,600원 |
| 2026-08-14 | 10,660원 |
| 2026-08-18 | 10,530원 |
| 2026-08-19 | 10,400원 |
| 2026-08-20 | 10,360원 |
| 2026-08-21 | 10,300원 |
| 2026-08-24 | 10,320원 |
| 2026-08-25 | 10,205원 |
| 2026-08-26 | 10,205원 |
| 2026-08-27 | 10,205원 |
| 2026-08-28 | 10,225원 |
| 2026-08-31 | 10,170원 |
| 2026-09-01 | 10,120원 |
12 주
12만
수익률 추이
1개월-3.16%
3개월-10.56%
1년+0.40%
상품 정보
- 순자산 규모
- 127억
- 운용사
- 키움투자자산운용
- 상장 시장
- KR
- 상품 유형
- ETF
- NAV
- 10,154원
- 괴리율
- -0.330%
- 기준일
함께 볼 ETF
같은 지수·테마·브랜드의 상품을 이어서 확인하세요.
마이티 바이오시밀러&CDMO액티브0001P0 · FnGuide 바이오시밀러&CDMO 지수에셋플러스 인도일등기업포커스20액티브0002C0 · MSCI India IMI Index(PR)1Q 미국배당TOP300004G0 · Solactive U.S. Dividend TOP 30 Index PRKODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM0005A0 · S&P 500 Covered Call 1% OTM Daily Index(TR)RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H)0005C0 · S&P500 Yen Hedged Index(PR)KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브0007F0 · KAP 27-12 회사채 총수익 지수(AA-이상)