KIS 회사채 2804만기형 지수(총수익) 0094K0
TIGER 28-04 회사채(A+이상)액티브
#KR #ETF #미래에셋자산운용
100,080원
+0.01%
이 ETF의 상대 위치
TIGER 28-04 회사채(A+이상)액티브(0094K0)은 KIS 회사채 2804만기형 지수(총수익) 분류의 상품 1개 가운데 하나입니다.
시장가격 100,080원은 NAV 100,060원 대비 +0.020% 차이로 집계됐습니다.
1년 수익률 +0.05%는 같은 분류의 관측 가능한 1개 중 1위입니다. 범위는 +0.05%~+0.05%(평균 +0.05%)입니다.
최근 거래대금 값은 69억이고 같은 분류의 관측값 1개 중 1위입니다.
같은 분류에서 상품명에 액티브·커버드콜·레버리지·인버스·선물·합성·TR 전략 표기가 있는 상품은 1개입니다.
표시 수치는 2026-10-16 기준입니다.
가격 추이
| 기준일 | 시장가격 |
|---|---|
| 2025-10-10 | 99,905원 |
| 2025-10-13 | 100,000원 |
| 2025-10-14 | 100,030원 |
| 2025-10-15 | 100,090원 |
| 2025-10-16 | 100,030원 |
| 2025-10-17 | 100,085원 |
| 2025-10-20 | 100,090원 |
| 2025-10-21 | 100,015원 |
| 2025-10-22 | 100,055원 |
| 2025-10-23 | 100,030원 |
| 2025-10-24 | 100,055원 |
| 2025-10-27 | 100,015원 |
| 2025-10-28 | 99,985원 |
| 2025-10-29 | 99,860원 |
| 2025-10-30 | 99,765원 |
| 2025-10-31 | 99,745원 |
| 2025-11-03 | 99,715원 |
| 2025-11-04 | 99,715원 |
| 2025-11-05 | 99,660원 |
| 2025-11-06 | 99,530원 |
| 2025-11-07 | 99,340원 |
| 2025-11-10 | 99,320원 |
| 2025-11-11 | 99,370원 |
| 2025-11-12 | 99,095원 |
| 2025-11-13 | 99,060원 |
| 2025-11-14 | 99,030원 |
| 2025-11-17 | 99,010원 |
| 2025-11-18 | 99,165원 |
| 2025-11-19 | 99,185원 |
| 2025-11-20 | 99,115원 |
| 2025-11-21 | 99,170원 |
| 2025-11-24 | 99,205원 |
| 2025-11-25 | 99,180원 |
| 2025-11-26 | 99,200원 |
| 2025-11-27 | 98,985원 |
| 2025-11-28 | 98,865원 |
| 2025-12-01 | 98,845원 |
| 2025-12-02 | 98,860원 |
| 2025-12-03 | 98,825원 |
| 2025-12-04 | 98,900원 |
| 2025-12-05 | 98,985원 |
| 2025-12-08 | 98,985원 |
| 2025-12-09 | 98,855원 |
| 2025-12-10 | 98,765원 |
| 2025-12-11 | 98,675원 |
| 2025-12-12 | 98,755원 |
| 2025-12-15 | 98,970원 |
| 2025-12-16 | 99,125원 |
| 2025-12-17 | 99,110원 |
| 2025-12-18 | 99,245원 |
| 2025-12-19 | 99,155원 |
| 2025-12-22 | 99,195원 |
| 2025-12-23 | 99,220원 |
| 2025-12-24 | 99,415원 |
| 2025-12-26 | 99,395원 |
| 2025-12-29 | 99,480원 |
| 2025-12-30 | 99,395원 |
| 2026-01-02 | 99,490원 |
| 2026-01-05 | 99,530원 |
| 2026-01-06 | 99,530원 |
| 2026-01-07 | 99,645원 |
| 2026-01-08 | 99,750원 |
| 2026-01-09 | 99,710원 |
| 2026-01-12 | 99,670원 |
| 2026-01-13 | 99,625원 |
| 2026-01-14 | 99,645원 |
| 2026-01-15 | 99,545원 |
| 2026-01-16 | 99,475원 |
| 2026-01-19 | 99,395원 |
| 2026-01-20 | 99,260원 |
| 2026-01-21 | 99,360원 |
| 2026-01-22 | 99,435원 |
| 2026-01-23 | 99,380원 |
| 2026-01-26 | 99,480원 |
| 2026-01-27 | 99,490원 |
| 2026-01-28 | 99,525원 |
| 2026-01-29 | 99,440원 |
| 2026-01-30 | 99,310원 |
| 2026-02-02 | 99,280원 |
| 2026-02-03 | 99,140원 |
| 2026-02-04 | 99,050원 |
| 2026-02-05 | 99,040원 |
| 2026-02-06 | 98,965원 |
| 2026-02-09 | 98,920원 |
| 2026-02-10 | 99,000원 |
| 2026-02-11 | 99,015원 |
| 2026-02-12 | 99,140원 |
| 2026-02-13 | 99,215원 |
| 2026-02-19 | 99,195원 |
| 2026-02-20 | 99,290원 |
| 2026-02-23 | 99,300원 |
| 2026-02-24 | 99,290원 |
| 2026-02-25 | 99,390원 |
| 2026-02-26 | 99,535원 |
| 2026-02-27 | 99,615원 |
| 2026-03-03 | 99,330원 |
| 2026-03-04 | 99,240원 |
| 2026-03-05 | 99,315원 |
| 2026-03-06 | 99,320원 |
| 2026-03-09 | 98,865원 |
| 2026-03-10 | 99,155원 |
| 2026-03-11 | 99,270원 |
| 2026-03-12 | 99,240원 |
| 2026-03-13 | 99,075원 |
| 2026-03-16 | 99,145원 |
| 2026-03-17 | 99,170원 |
| 2026-03-18 | 99,305원 |
| 2026-03-19 | 99,145원 |
| 2026-03-20 | 99,005원 |
| 2026-03-23 | 98,550원 |
| 2026-03-24 | 98,550원 |
| 2026-03-25 | 98,495원 |
| 2026-03-26 | 98,480원 |
| 2026-03-27 | 98,415원 |
| 2026-03-30 | 98,500원 |
| 2026-03-31 | 98,480원 |
| 2026-04-01 | 98,795원 |
| 2026-04-02 | 98,640원 |
| 2026-04-03 | 98,690원 |
| 2026-04-06 | 98,780원 |
| 2026-04-07 | 98,740원 |
| 2026-04-08 | 99,010원 |
| 2026-04-09 | 99,050원 |
| 2026-04-10 | 99,030원 |
| 2026-04-13 | 98,980원 |
| 2026-04-14 | 99,050원 |
| 2026-04-15 | 99,125원 |
| 2026-04-16 | 99,115원 |
| 2026-04-17 | 99,090원 |
| 2026-04-20 | 99,145원 |
| 2026-04-21 | 99,190원 |
| 2026-04-22 | 99,135원 |
| 2026-04-23 | 98,995원 |
| 2026-04-24 | 98,910원 |
| 2026-04-27 | 98,920원 |
| 2026-04-28 | 98,875원 |
| 2026-04-29 | 98,905원 |
| 2026-04-30 | 98,790원 |
| 2026-05-04 | 98,775원 |
| 2026-05-06 | 98,790원 |
| 2026-05-07 | 98,935원 |
| 2026-05-08 | 98,980원 |
| 2026-05-11 | 98,950원 |
| 2026-05-12 | 98,850원 |
| 2026-05-13 | 98,935원 |
| 2026-05-14 | 98,955원 |
| 2026-05-15 | 98,750원 |
| 2026-05-18 | 98,780원 |
| 2026-05-19 | 98,750원 |
| 2026-05-20 | 98,745원 |
| 2026-05-21 | 98,765원 |
| 2026-05-22 | 98,810원 |
| 2026-05-26 | 99,000원 |
| 2026-05-27 | 98,945원 |
| 2026-05-28 | 98,820원 |
| 2026-05-29 | 98,890원 |
| 2026-06-01 | 98,765원 |
| 2026-06-02 | 98,785원 |
| 2026-06-04 | 98,615원 |
| 2026-06-05 | 98,580원 |
| 2026-06-08 | 98,465원 |
| 2026-06-09 | 98,570원 |
| 2026-06-10 | 98,625원 |
| 2026-06-11 | 98,615원 |
| 2026-06-12 | 98,695원 |
| 2026-06-15 | 98,860원 |
| 2026-06-16 | 98,945원 |
| 2026-06-17 | 98,935원 |
| 2026-06-18 | 98,885원 |
| 2026-06-19 | 98,850원 |
| 2026-06-22 | 98,760원 |
| 2026-06-23 | 98,840원 |
| 2026-06-24 | 98,840원 |
| 2026-06-25 | 98,905원 |
| 2026-06-26 | 98,925원 |
| 2026-06-29 | 98,890원 |
| 2026-06-30 | 98,900원 |
| 2026-07-01 | 98,735원 |
| 2026-07-02 | 98,820원 |
| 2026-07-03 | 98,835원 |
| 2026-07-06 | 98,830원 |
| 2026-07-07 | 98,840원 |
| 2026-07-08 | 98,840원 |
| 2026-07-09 | 98,905원 |
| 2026-07-10 | 98,940원 |
| 2026-07-13 | 98,860원 |
| 2026-07-14 | 98,735원 |
| 2026-07-15 | 98,845원 |
| 2026-07-16 | 98,935원 |
| 2026-07-20 | 98,900원 |
| 2026-07-21 | 98,980원 |
| 2026-07-22 | 98,940원 |
| 2026-07-23 | 98,950원 |
| 2026-07-24 | 98,880원 |
| 2026-07-27 | 99,085원 |
| 2026-07-28 | 99,175원 |
| 2026-07-29 | 99,235원 |
| 2026-07-30 | 99,230원 |
| 2026-07-31 | 99,360원 |
| 2026-08-03 | 99,410원 |
| 2026-08-04 | 99,470원 |
| 2026-08-05 | 99,575원 |
| 2026-08-06 | 99,560원 |
| 2026-08-07 | 99,575원 |
| 2026-08-10 | 99,575원 |
| 2026-08-11 | 99,520원 |
| 2026-08-12 | 99,545원 |
| 2026-08-13 | 99,590원 |
| 2026-08-14 | 99,590원 |
| 2026-08-18 | 99,560원 |
| 2026-08-19 | 99,610원 |
| 2026-08-20 | 99,670원 |
| 2026-08-21 | 99,585원 |
| 2026-08-24 | 99,635원 |
| 2026-08-25 | 99,670원 |
| 2026-08-26 | 99,690원 |
| 2026-08-27 | 99,785원 |
| 2026-08-28 | 99,770원 |
| 2026-08-31 | 99,725원 |
| 2026-09-01 | 99,650원 |
| 2026-09-02 | 99,545원 |
| 2026-09-03 | 99,700원 |
| 2026-09-04 | 99,740원 |
| 2026-09-07 | 99,725원 |
| 2026-09-08 | 99,740원 |
| 2026-09-09 | 99,705원 |
| 2026-09-10 | 99,720원 |
| 2026-09-11 | 99,590원 |
| 2026-09-14 | 99,590원 |
| 2026-09-15 | 99,465원 |
| 2026-09-16 | 99,550원 |
| 2026-09-17 | 99,500원 |
| 2026-09-18 | 99,485원 |
| 2026-09-21 | 99,465원 |
| 2026-09-22 | 99,515원 |
| 2026-09-23 | 99,570원 |
| 2026-09-28 | 99,340원 |
| 2026-09-29 | 99,495원 |
| 2026-09-30 | 99,555원 |
| 2026-10-01 | 99,605원 |
| 2026-10-02 | 99,800원 |
| 2026-10-06 | 99,785원 |
| 2026-10-07 | 99,800원 |
| 2026-10-08 | 99,835원 |
| 2026-10-12 | 99,965원 |
| 2026-10-13 | 100,070원 |
| 2026-10-14 | 99,975원 |
| 2026-10-15 | 100,070원 |
| 2026-10-16 | 100,080원 |
69,032 주
69억
수익률 추이
1개월+0.53%
3개월+1.16%
1년+0.05%
상품 정보
- 순자산 규모
- 2,932억
- 운용사
- 미래에셋자산운용
- 상장 시장
- KR
- 상품 유형
- ETF
- NAV
- 100,060원
- 괴리율
- +0.020%
- 기준일
함께 볼 ETF
같은 지수·테마·브랜드의 상품을 이어서 확인하세요.
마이티 5월만기자동연장특수채(AAA)액티브0191M0 · KAP 5월 만기자동연장 특수채(AAA) 총수익 지수HANARO 중기종합채권(A-이상)액티브0191W0 · KIS 중기종합채권시장 A-이상 총수익지수TIGER 중기종합채권(A-이상)액티브0192Z0 · NICE 중기종합채권(A-이상)(총수익지수)KoAct 코스피액티브0193G0 · 코스피BNK 27-12 특수채(AAA이상)액티브0193M0 · KAP 27-12 특수채 총수익 지수(AAA이상)KIWOOM 코스닥150커버드콜액티브0198A0 · 코스닥 150 위클리 고정 30% 커버드콜 지수