FnGuide 미국나스닥 금융채권혼합 지수 0104H0
KoAct 미국나스닥채권혼합50액티브
#KR #ETF #삼성액티브자산운용
11,715원
+0.26%
이 ETF의 상대 위치
KoAct 미국나스닥채권혼합50액티브(0104H0)은 FnGuide 미국나스닥 금융채권혼합 지수 분류의 상품 1개 가운데 하나입니다.
시장가격 11,715원은 NAV 11,740원 대비 -0.209% 차이로 집계됐습니다.
1년 수익률 +16.97%는 같은 분류의 관측 가능한 1개 중 1위입니다. 범위는 +16.97%~+16.97%(평균 +16.97%)입니다.
최근 거래대금 값은 3억이고 같은 분류의 관측값 1개 중 1위입니다.
같은 분류에서 상품명에 액티브·커버드콜·레버리지·인버스·선물·합성·TR 전략 표기가 있는 상품은 1개입니다.
표시 수치는 2026-08-28 기준입니다.
가격 추이
| 기준일 | 시장가격 |
|---|---|
| 2025-09-30 | 10,015원 |
| 2025-10-01 | 10,040원 |
| 2025-10-02 | 10,060원 |
| 2025-10-10 | 10,265원 |
| 2025-10-13 | 10,175원 |
| 2025-10-14 | 10,260원 |
| 2025-10-15 | 10,205원 |
| 2025-10-16 | 10,275원 |
| 2025-10-17 | 10,215원 |
| 2025-10-20 | 10,290원 |
| 2025-10-21 | 10,310원 |
| 2025-10-22 | 10,305원 |
| 2025-10-23 | 10,225원 |
| 2025-10-24 | 10,355원 |
| 2025-10-27 | 10,505원 |
| 2025-10-28 | 10,580원 |
| 2025-10-29 | 10,620원 |
| 2025-10-30 | 10,730원 |
| 2025-10-31 | 10,670원 |
| 2025-11-03 | 10,680원 |
| 2025-11-04 | 10,685원 |
| 2025-11-05 | 10,570원 |
| 2025-11-06 | 10,675원 |
| 2025-11-07 | 10,580원 |
| 2025-11-10 | 10,630원 |
| 2025-11-11 | 10,785원 |
| 2025-11-12 | 10,720원 |
| 2025-11-13 | 10,710원 |
| 2025-11-14 | 10,330원 |
| 2025-11-17 | 10,465원 |
| 2025-11-18 | 10,350원 |
| 2025-11-19 | 10,305원 |
| 2025-11-20 | 10,485원 |
| 2025-11-21 | 10,215원 |
| 2025-11-24 | 10,170원 |
| 2025-11-25 | 10,380원 |
| 2025-11-26 | 10,370원 |
| 2025-11-27 | 10,410원 |
| 2025-11-28 | 10,430원 |
| 2025-12-01 | 10,430원 |
| 2025-12-02 | 10,380원 |
| 2025-12-03 | 10,395원 |
| 2025-12-04 | 10,425원 |
| 2025-12-05 | 10,520원 |
| 2025-12-08 | 10,580원 |
| 2025-12-09 | 10,545원 |
| 2025-12-10 | 10,585원 |
| 2025-12-11 | 10,605원 |
| 2025-12-12 | 10,640원 |
| 2025-12-15 | 10,420원 |
| 2025-12-16 | 10,350원 |
| 2025-12-17 | 10,450원 |
| 2025-12-18 | 10,265원 |
| 2025-12-19 | 10,385원 |
| 2025-12-22 | 10,570원 |
| 2025-12-23 | 10,605원 |
| 2025-12-24 | 10,560원 |
| 2025-12-26 | 10,545원 |
| 2025-12-29 | 10,425원 |
| 2025-12-30 | 10,375원 |
| 2026-01-02 | 10,355원 |
| 2026-01-05 | 10,455원 |
| 2026-01-06 | 10,505원 |
| 2026-01-07 | 10,640원 |
| 2026-01-08 | 10,600원 |
| 2026-01-09 | 10,585원 |
| 2026-01-12 | 10,715원 |
| 2026-01-13 | 10,900원 |
| 2026-01-14 | 10,945원 |
| 2026-01-15 | 10,860원 |
| 2026-01-16 | 10,920원 |
| 2026-01-19 | 10,950원 |
| 2026-01-20 | 10,935원 |
| 2026-01-21 | 10,950원 |
| 2026-01-22 | 11,065원 |
| 2026-01-23 | 11,025원 |
| 2026-01-26 | 10,925원 |
| 2026-01-27 | 10,930원 |
| 2026-01-28 | 11,085원 |
| 2026-01-29 | 11,135원 |
| 2026-01-30 | 11,035원 |
| 2026-02-02 | 10,920원 |
| 2026-02-03 | 11,160원 |
| 2026-02-04 | 11,160원 |
| 2026-02-05 | 10,980원 |
| 2026-02-06 | 10,830원 |
| 2026-02-09 | 10,990원 |
| 2026-02-10 | 11,050원 |
| 2026-02-11 | 10,950원 |
| 2026-02-12 | 11,010원 |
| 2026-02-13 | 10,895원 |
| 2026-02-19 | 11,025원 |
| 2026-02-20 | 11,080원 |
| 2026-02-23 | 11,005원 |
| 2026-02-24 | 11,055원 |
| 2026-02-25 | 11,060원 |
| 2026-02-26 | 11,105원 |
| 2026-02-27 | 10,990원 |
| 2026-03-03 | 11,120원 |
| 2026-03-04 | 10,950원 |
| 2026-03-05 | 11,050원 |
| 2026-03-06 | 11,070원 |
| 2026-03-09 | 10,715원 |
| 2026-03-10 | 11,005원 |
| 2026-03-11 | 11,105원 |
| 2026-03-12 | 11,175원 |
| 2026-03-13 | 11,160원 |
| 2026-03-16 | 11,260원 |
| 2026-03-17 | 11,235원 |
| 2026-03-18 | 11,370원 |
| 2026-03-19 | 11,415원 |
| 2026-03-20 | 11,570원 |
| 2026-03-23 | 11,260원 |
| 2026-03-24 | 11,325원 |
| 2026-03-25 | 11,385원 |
| 2026-03-26 | 11,315원 |
| 2026-03-27 | 11,100원 |
| 2026-03-30 | 10,925원 |
| 2026-03-31 | 10,820원 |
| 2026-04-01 | 11,090원 |
| 2026-04-02 | 10,960원 |
| 2026-04-03 | 11,250원 |
| 2026-04-06 | 11,265원 |
| 2026-04-07 | 11,145원 |
| 2026-04-08 | 11,300원 |
| 2026-04-09 | 11,325원 |
| 2026-04-10 | 11,335원 |
| 2026-04-13 | 11,225원 |
| 2026-04-14 | 11,445원 |
| 2026-04-15 | 11,500원 |
| 2026-04-16 | 11,515원 |
| 2026-04-17 | 11,650원 |
| 2026-04-20 | 11,630원 |
| 2026-04-21 | 11,730원 |
| 2026-04-22 | 11,790원 |
| 2026-04-23 | 11,970원 |
| 2026-04-24 | 12,015원 |
| 2026-04-27 | 12,140원 |
| 2026-04-28 | 12,040원 |
| 2026-04-29 | 11,995원 |
| 2026-04-30 | 11,965원 |
| 2026-05-04 | 12,375원 |
| 2026-05-06 | 12,690원 |
| 2026-05-07 | 12,695원 |
| 2026-05-08 | 12,540원 |
| 2026-05-11 | 12,880원 |
| 2026-05-12 | 12,925원 |
| 2026-05-13 | 12,990원 |
| 2026-05-14 | 13,060원 |
| 2026-05-15 | 12,835원 |
| 2026-05-18 | 12,685원 |
| 2026-05-19 | 12,685원 |
| 2026-05-20 | 12,745원 |
| 2026-05-21 | 12,955원 |
| 2026-05-22 | 13,150원 |
| 2026-05-26 | 13,160원 |
| 2026-05-27 | 13,220원 |
| 2026-05-28 | 13,160원 |
| 2026-05-29 | 13,300원 |
| 2026-06-01 | 13,325원 |
| 2026-06-02 | 13,350원 |
| 2026-06-04 | 13,460원 |
| 2026-06-05 | 13,310원 |
| 2026-06-08 | 12,975원 |
| 2026-06-09 | 13,090원 |
| 2026-06-10 | 12,850원 |
| 2026-06-11 | 12,795원 |
| 2026-06-12 | 13,100원 |
| 2026-06-15 | 13,410원 |
| 2026-06-16 | 13,590원 |
| 2026-06-17 | 13,505원 |
| 2026-06-18 | 13,550원 |
| 2026-06-19 | 13,610원 |
| 2026-06-22 | 13,810원 |
| 2026-06-23 | 13,460원 |
| 2026-06-24 | 13,470원 |
| 2026-06-25 | 13,580원 |
| 2026-06-26 | 13,255원 |
| 2026-06-29 | 13,300원 |
| 2026-06-30 | 13,450원 |
| 2026-07-01 | 13,590원 |
| 2026-07-02 | 13,255원 |
| 2026-07-03 | 13,020원 |
| 2026-07-06 | 13,025원 |
| 2026-07-07 | 12,915원 |
| 2026-07-08 | 12,650원 |
| 2026-07-09 | 12,780원 |
| 2026-07-10 | 12,875원 |
| 2026-07-13 | 12,740원 |
| 2026-07-14 | 12,765원 |
| 2026-07-15 | 12,945원 |
| 2026-07-16 | 12,640원 |
| 2026-07-20 | 12,225원 |
| 2026-07-21 | 12,350원 |
| 2026-07-22 | 12,395원 |
| 2026-07-23 | 12,435원 |
| 2026-07-24 | 12,315원 |
| 2026-07-27 | 12,305원 |
| 2026-07-28 | 11,790원 |
| 2026-07-29 | 11,585원 |
| 2026-07-30 | 11,550원 |
| 2026-07-31 | 11,945원 |
| 2026-08-03 | 11,950원 |
| 2026-08-04 | 12,060원 |
| 2026-08-05 | 12,350원 |
| 2026-08-06 | 11,975원 |
| 2026-08-07 | 12,020원 |
| 2026-08-10 | 12,000원 |
| 2026-08-11 | 11,875원 |
| 2026-08-12 | 11,965원 |
| 2026-08-13 | 12,110원 |
| 2026-08-14 | 12,130원 |
| 2026-08-18 | 12,030원 |
| 2026-08-19 | 11,810원 |
| 2026-08-20 | 11,735원 |
| 2026-08-21 | 11,685원 |
| 2026-08-24 | 11,560원 |
| 2026-08-25 | 11,540원 |
| 2026-08-26 | 11,550원 |
| 2026-08-27 | 11,685원 |
| 2026-08-28 | 11,715원 |
21,798 주
3억
수익률 추이
1개월+1.12%
3개월-11.92%
1년+16.97%
상품 정보
- 순자산 규모
- 1,424억
- 운용사
- 삼성액티브자산운용
- 상장 시장
- KR
- 상품 유형
- ETF
- NAV
- 11,740원
- 괴리율
- -0.209%
- 기준일
함께 볼 ETF
같은 지수·테마·브랜드의 상품을 이어서 확인하세요.
SOL 배당성향탑픽액티브0152E0 · FnGuide 배당성향탑픽 지수(PR)ACE 리츠부동산인프라액티브0153P0 · FnGuide 맥쿼리인프라 배당 리츠 지수 (시장가격)PLUS 미국고배당주액티브0153X0 · Akros 미국 고배당주 20 지수KoAct 차이나바이오헬스케어액티브0154H0 · Solactive 차이나바이오헬스케어지수 PRACE 미국SMR원자력TOP100155M0 · Solactive US SMR Nuclear TOP 10 Index (Price Return)KODEX 금융채1~2년(AA-이상)PLUS액티브0162M0 · KAP 금융채 1-2년 총수익 지수