iSelect 미국드론UAM TOP10 지수(Price Return) 0144M0
KODEX 미국드론UAM TOP10
#KR #ETF #삼성자산운용
7,315원
-0.54%
이 ETF의 상대 위치
KODEX 미국드론UAM TOP10(0144M0)은 iSelect 미국드론UAM TOP10 지수(Price Return) 분류의 상품 1개 가운데 하나입니다.
시장가격 7,315원은 NAV 7,312원 대비 +0.046% 차이로 집계됐습니다.
1년 수익률 -29.83%는 같은 분류의 관측 가능한 1개 중 1위입니다. 범위는 -29.83%~-29.83%(평균 -29.83%)입니다.
최근 거래대금 값은 2억이고 같은 분류의 관측값 1개 중 1위입니다.
표시 수치는 2026-08-28 기준입니다.
가격 추이
| 기준일 | 시장가격 |
|---|---|
| 2025-12-23 | 10,425원 |
| 2025-12-24 | 10,180원 |
| 2025-12-26 | 10,040원 |
| 2025-12-29 | 9,670원 |
| 2025-12-30 | 9,630원 |
| 2026-01-02 | 9,615원 |
| 2026-01-05 | 10,155원 |
| 2026-01-06 | 10,750원 |
| 2026-01-07 | 11,085원 |
| 2026-01-08 | 10,975원 |
| 2026-01-09 | 11,140원 |
| 2026-01-12 | 11,595원 |
| 2026-01-13 | 11,700원 |
| 2026-01-14 | 11,595원 |
| 2026-01-15 | 11,775원 |
| 2026-01-16 | 11,960원 |
| 2026-01-19 | 12,125원 |
| 2026-01-20 | 12,050원 |
| 2026-01-21 | 11,745원 |
| 2026-01-22 | 11,415원 |
| 2026-01-23 | 11,350원 |
| 2026-01-26 | 10,835원 |
| 2026-01-27 | 10,590원 |
| 2026-01-28 | 10,640원 |
| 2026-01-29 | 10,305원 |
| 2026-01-30 | 9,945원 |
| 2026-02-02 | 9,585원 |
| 2026-02-03 | 9,480원 |
| 2026-02-04 | 9,750원 |
| 2026-02-05 | 9,280원 |
| 2026-02-06 | 8,720원 |
| 2026-02-09 | 9,510원 |
| 2026-02-10 | 9,590원 |
| 2026-02-11 | 9,340원 |
| 2026-02-12 | 9,115원 |
| 2026-02-13 | 8,995원 |
| 2026-02-19 | 9,640원 |
| 2026-02-20 | 9,925원 |
| 2026-02-23 | 9,405원 |
| 2026-02-24 | 9,370원 |
| 2026-02-25 | 9,360원 |
| 2026-02-26 | 9,250원 |
| 2026-02-27 | 9,400원 |
| 2026-03-03 | 9,490원 |
| 2026-03-04 | 9,230원 |
| 2026-03-05 | 9,385원 |
| 2026-03-06 | 9,220원 |
| 2026-03-09 | 9,050원 |
| 2026-03-10 | 9,480원 |
| 2026-03-11 | 9,235원 |
| 2026-03-12 | 9,250원 |
| 2026-03-13 | 9,025원 |
| 2026-03-16 | 8,955원 |
| 2026-03-17 | 8,980원 |
| 2026-03-18 | 9,200원 |
| 2026-03-19 | 8,960원 |
| 2026-03-20 | 8,995원 |
| 2026-03-23 | 8,540원 |
| 2026-03-24 | 8,635원 |
| 2026-03-25 | 8,510원 |
| 2026-03-26 | 8,550원 |
| 2026-03-27 | 8,305원 |
| 2026-03-30 | 7,905원 |
| 2026-03-31 | 7,790원 |
| 2026-04-01 | 8,060원 |
| 2026-04-02 | 7,900원 |
| 2026-04-03 | 8,115원 |
| 2026-04-06 | 8,125원 |
| 2026-04-07 | 8,350원 |
| 2026-04-08 | 8,410원 |
| 2026-04-09 | 8,370원 |
| 2026-04-10 | 8,145원 |
| 2026-04-13 | 8,175원 |
| 2026-04-14 | 8,455원 |
| 2026-04-15 | 8,565원 |
| 2026-04-16 | 8,825원 |
| 2026-04-17 | 8,820원 |
| 2026-04-20 | 8,730원 |
| 2026-04-21 | 8,765원 |
| 2026-04-22 | 8,670원 |
| 2026-04-23 | 8,550원 |
| 2026-04-24 | 8,340원 |
| 2026-04-27 | 8,120원 |
| 2026-04-28 | 8,395원 |
| 2026-04-29 | 8,230원 |
| 2026-04-30 | 7,935원 |
| 2026-05-04 | 8,325원 |
| 2026-05-06 | 8,045원 |
| 2026-05-07 | 8,820원 |
| 2026-05-08 | 8,735원 |
| 2026-05-11 | 9,115원 |
| 2026-05-12 | 9,215원 |
| 2026-05-13 | 9,330원 |
| 2026-05-14 | 9,375원 |
| 2026-05-15 | 9,095원 |
| 2026-05-18 | 8,820원 |
| 2026-05-19 | 8,935원 |
| 2026-05-20 | 8,805원 |
| 2026-05-21 | 8,905원 |
| 2026-05-22 | 9,220원 |
| 2026-05-26 | 9,630원 |
| 2026-05-27 | 9,810원 |
| 2026-05-28 | 9,835원 |
| 2026-05-29 | 10,450원 |
| 2026-06-01 | 10,225원 |
| 2026-06-02 | 9,945원 |
| 2026-06-04 | 9,720원 |
| 2026-06-05 | 9,825원 |
| 2026-06-08 | 9,005원 |
| 2026-06-09 | 9,060원 |
| 2026-06-10 | 8,755원 |
| 2026-06-11 | 8,630원 |
| 2026-06-12 | 9,050원 |
| 2026-06-15 | 9,005원 |
| 2026-06-16 | 9,000원 |
| 2026-06-17 | 8,985원 |
| 2026-06-18 | 9,085원 |
| 2026-06-19 | 8,995원 |
| 2026-06-22 | 9,060원 |
| 2026-06-23 | 8,680원 |
| 2026-06-24 | 8,820원 |
| 2026-06-25 | 8,580원 |
| 2026-06-26 | 8,310원 |
| 2026-06-29 | 8,620원 |
| 2026-06-30 | 8,630원 |
| 2026-07-01 | 8,855원 |
| 2026-07-02 | 8,980원 |
| 2026-07-03 | 8,820원 |
| 2026-07-06 | 8,715원 |
| 2026-07-07 | 8,905원 |
| 2026-07-08 | 8,260원 |
| 2026-07-09 | 8,125원 |
| 2026-07-10 | 8,105원 |
| 2026-07-13 | 7,915원 |
| 2026-07-14 | 7,665원 |
| 2026-07-15 | 7,925원 |
| 2026-07-16 | 7,825원 |
| 2026-07-20 | 7,350원 |
| 2026-07-21 | 7,690원 |
| 2026-07-22 | 7,805원 |
| 2026-07-23 | 7,715원 |
| 2026-07-24 | 7,760원 |
| 2026-07-27 | 7,670원 |
| 2026-07-28 | 7,575원 |
| 2026-07-29 | 7,470원 |
| 2026-07-30 | 6,890원 |
| 2026-07-31 | 7,215원 |
| 2026-08-03 | 7,340원 |
| 2026-08-04 | 7,670원 |
| 2026-08-05 | 8,160원 |
| 2026-08-06 | 8,130원 |
| 2026-08-07 | 8,235원 |
| 2026-08-10 | 8,500원 |
| 2026-08-11 | 8,605원 |
| 2026-08-12 | 8,695원 |
| 2026-08-13 | 8,445원 |
| 2026-08-14 | 8,555원 |
| 2026-08-18 | 8,305원 |
| 2026-08-19 | 8,170원 |
| 2026-08-20 | 8,150원 |
| 2026-08-21 | 7,715원 |
| 2026-08-24 | 7,705원 |
| 2026-08-25 | 7,500원 |
| 2026-08-26 | 7,370원 |
| 2026-08-27 | 7,355원 |
| 2026-08-28 | 7,315원 |
29,100 주
2억
수익률 추이
1개월-2.07%
3개월-30.00%
1년-29.83%
상품 정보
- 순자산 규모
- 201억
- 운용사
- 삼성자산운용
- 상장 시장
- KR
- 상품 유형
- ETF
- NAV
- 7,312원
- 괴리율
- +0.046%
- 기준일
함께 볼 ETF
같은 지수·테마·브랜드의 상품을 이어서 확인하세요.
KIWOOM 미국테크100월간목표헤지액티브0084D0 · Akros 미국테크100 월간방어적배분 지수(TR)KIWOOM 미국대형주500월간목표헤지액티브0084E0 · Akros 미국대형주500 월간방어적배분 지수(TR)ACE 미국10년국채액티브(H)0085N0 · ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index (Total Return)ACE 미국10년국채액티브0085P0 · ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index (Total Return)PLUS 미국나스닥100미국채혼합500089B0 · Nasdaq-100 US T-Bills 1-3 Month 50/50 Index (USD)KODEX 미국S&P500변동성확대시커버드콜0089C0 · Cboe S&P 500 Volatility Contingent Daily Covered Call Index(Total Retrun)