코스피 200 069660
KIWOOM 200
#KR #ETF #키움투자자산운용
107,245원
-1.74%
이 ETF의 상대 위치
KIWOOM 200(069660)은 코스피 200 분류의 상품 25개 가운데 하나입니다.
시장가격 107,245원은 NAV 107,106원 대비 +0.130% 차이로 집계됐습니다.
1년 수익률 +146.82%는 같은 분류의 관측 가능한 25개 중 9위입니다. 범위는 +65.82%~+331.81%(평균 +157.64%)입니다.
최근 거래대금 값은 134억이고 같은 분류의 관측값 25개 중 7위입니다.
같은 분류에서 상품명에 액티브·커버드콜·레버리지·인버스·선물·합성·TR 전략 표기가 있는 상품은 11개입니다.
표시 수치는 2026-08-28 기준입니다.
가격 추이
| 기준일 | 시장가격 |
|---|---|
| 2025-08-18 | 43,130원 |
| 2025-08-19 | 42,820원 |
| 2025-08-20 | 42,575원 |
| 2025-08-21 | 42,670원 |
| 2025-08-22 | 43,040원 |
| 2025-08-25 | 43,570원 |
| 2025-08-26 | 43,165원 |
| 2025-08-27 | 43,230원 |
| 2025-08-28 | 43,450원 |
| 2025-08-29 | 43,300원 |
| 2025-09-01 | 42,560원 |
| 2025-09-02 | 42,990원 |
| 2025-09-03 | 43,230원 |
| 2025-09-04 | 43,415원 |
| 2025-09-05 | 43,560원 |
| 2025-09-08 | 43,740원 |
| 2025-09-09 | 44,315원 |
| 2025-09-10 | 45,230원 |
| 2025-09-11 | 45,560원 |
| 2025-09-12 | 46,505원 |
| 2025-09-15 | 46,735원 |
| 2025-09-16 | 47,510원 |
| 2025-09-17 | 46,930원 |
| 2025-09-18 | 47,740원 |
| 2025-09-19 | 47,570원 |
| 2025-09-22 | 48,025원 |
| 2025-09-23 | 48,435원 |
| 2025-09-24 | 48,295원 |
| 2025-09-25 | 48,315원 |
| 2025-09-26 | 47,150원 |
| 2025-09-29 | 47,870원 |
| 2025-09-30 | 47,765원 |
| 2025-10-01 | 48,265원 |
| 2025-10-02 | 49,680원 |
| 2025-10-10 | 50,960원 |
| 2025-10-13 | 50,680원 |
| 2025-10-14 | 49,985원 |
| 2025-10-15 | 51,360원 |
| 2025-10-16 | 52,700원 |
| 2025-10-17 | 52,850원 |
| 2025-10-20 | 53,830원 |
| 2025-10-21 | 53,930원 |
| 2025-10-22 | 54,555원 |
| 2025-10-23 | 54,005원 |
| 2025-10-24 | 55,385원 |
| 2025-10-27 | 56,890원 |
| 2025-10-28 | 56,375원 |
| 2025-10-29 | 57,535원 |
| 2025-10-30 | 57,410원 |
| 2025-10-31 | 58,065원 |
| 2025-11-03 | 59,925원 |
| 2025-11-04 | 58,250원 |
| 2025-11-05 | 56,585원 |
| 2025-11-06 | 56,980원 |
| 2025-11-07 | 55,910원 |
| 2025-11-10 | 57,635원 |
| 2025-11-11 | 58,120원 |
| 2025-11-12 | 58,770원 |
| 2025-11-13 | 59,085원 |
| 2025-11-14 | 56,430원 |
| 2025-11-17 | 57,675원 |
| 2025-11-18 | 55,785원 |
| 2025-11-19 | 55,375원 |
| 2025-11-20 | 56,670원 |
| 2025-11-21 | 54,185원 |
| 2025-11-24 | 54,325원 |
| 2025-11-25 | 54,595원 |
| 2025-11-26 | 55,980원 |
| 2025-11-27 | 56,410원 |
| 2025-11-28 | 55,675원 |
| 2025-12-01 | 55,505원 |
| 2025-12-02 | 56,565원 |
| 2025-12-03 | 57,295원 |
| 2025-12-04 | 57,105원 |
| 2025-12-05 | 58,175원 |
| 2025-12-08 | 59,020원 |
| 2025-12-09 | 58,690원 |
| 2025-12-10 | 58,665원 |
| 2025-12-11 | 58,180원 |
| 2025-12-12 | 58,975원 |
| 2025-12-15 | 57,625원 |
| 2025-12-16 | 56,340원 |
| 2025-12-17 | 57,460원 |
| 2025-12-18 | 56,760원 |
| 2025-12-19 | 57,200원 |
| 2025-12-22 | 58,405원 |
| 2025-12-23 | 58,580원 |
| 2025-12-24 | 58,615원 |
| 2025-12-26 | 59,105원 |
| 2025-12-29 | 60,700원 |
| 2025-12-30 | 60,945원 |
| 2026-01-02 | 62,680원 |
| 2026-01-05 | 64,970원 |
| 2026-01-06 | 66,185원 |
| 2026-01-07 | 66,670원 |
| 2026-01-08 | 66,550원 |
| 2026-01-09 | 67,235원 |
| 2026-01-12 | 67,600원 |
| 2026-01-13 | 68,485원 |
| 2026-01-14 | 68,865원 |
| 2026-01-15 | 70,005원 |
| 2026-01-16 | 70,765원 |
| 2026-01-19 | 71,790원 |
| 2026-01-20 | 71,210원 |
| 2026-01-21 | 71,740원 |
| 2026-01-22 | 72,585원 |
| 2026-01-23 | 73,000원 |
| 2026-01-26 | 72,250원 |
| 2026-01-27 | 74,675원 |
| 2026-01-28 | 76,100원 |
| 2026-01-29 | 76,895원 |
| 2026-01-30 | 77,270원 |
| 2026-02-02 | 72,595원 |
| 2026-02-03 | 78,255원 |
| 2026-02-04 | 79,240원 |
| 2026-02-05 | 75,945원 |
| 2026-02-06 | 75,080원 |
| 2026-02-09 | 78,310원 |
| 2026-02-10 | 78,280원 |
| 2026-02-11 | 78,990원 |
| 2026-02-12 | 81,790원 |
| 2026-02-13 | 81,750원 |
| 2026-02-19 | 84,315원 |
| 2026-02-20 | 86,190원 |
| 2026-02-23 | 86,850원 |
| 2026-02-24 | 88,945원 |
| 2026-02-25 | 90,800원 |
| 2026-02-26 | 94,650원 |
| 2026-02-27 | 94,180원 |
| 2026-03-03 | 86,405원 |
| 2026-03-04 | 75,690원 |
| 2026-03-05 | 83,140원 |
| 2026-03-06 | 83,285원 |
| 2026-03-09 | 77,945원 |
| 2026-03-10 | 82,780원 |
| 2026-03-11 | 84,135원 |
| 2026-03-12 | 83,000원 |
| 2026-03-13 | 81,560원 |
| 2026-03-16 | 82,875원 |
| 2026-03-17 | 84,595원 |
| 2026-03-18 | 89,160원 |
| 2026-03-19 | 86,610원 |
| 2026-03-20 | 86,475원 |
| 2026-03-23 | 81,320원 |
| 2026-03-24 | 83,325원 |
| 2026-03-25 | 84,345원 |
| 2026-03-26 | 81,570원 |
| 2026-03-27 | 81,195원 |
| 2026-03-30 | 78,695원 |
| 2026-03-31 | 75,215원 |
| 2026-04-01 | 82,115원 |
| 2026-04-02 | 78,480원 |
| 2026-04-03 | 80,455원 |
| 2026-04-06 | 81,535원 |
| 2026-04-07 | 82,700원 |
| 2026-04-08 | 88,915원 |
| 2026-04-09 | 87,165원 |
| 2026-04-10 | 88,605원 |
| 2026-04-13 | 87,795원 |
| 2026-04-14 | 90,290원 |
| 2026-04-15 | 92,590원 |
| 2026-04-16 | 94,600원 |
| 2026-04-17 | 93,910원 |
| 2026-04-20 | 94,395원 |
| 2026-04-21 | 96,835원 |
| 2026-04-22 | 97,150원 |
| 2026-04-23 | 98,320원 |
| 2026-04-24 | 97,895원 |
| 2026-04-27 | 100,160원 |
| 2026-04-28 | 100,595원 |
| 2026-04-29 | 100,855원 |
| 2026-04-30 | 99,840원 |
| 2026-05-04 | 105,200원 |
| 2026-05-06 | 112,855원 |
| 2026-05-07 | 115,400원 |
| 2026-05-08 | 115,665원 |
| 2026-05-11 | 121,705원 |
| 2026-05-12 | 118,890원 |
| 2026-05-13 | 122,470원 |
| 2026-05-14 | 124,870원 |
| 2026-05-15 | 116,905원 |
| 2026-05-18 | 117,480원 |
| 2026-05-19 | 114,185원 |
| 2026-05-20 | 113,110원 |
| 2026-05-21 | 123,035원 |
| 2026-05-22 | 123,230원 |
| 2026-05-26 | 126,560원 |
| 2026-05-27 | 130,230원 |
| 2026-05-28 | 129,750원 |
| 2026-05-29 | 135,315원 |
| 2026-06-01 | 141,545원 |
| 2026-06-02 | 141,275원 |
| 2026-06-04 | 138,455원 |
| 2026-06-05 | 130,935원 |
| 2026-06-08 | 119,270원 |
| 2026-06-09 | 129,810원 |
| 2026-06-10 | 123,860원 |
| 2026-06-11 | 123,130원 |
| 2026-06-12 | 128,910원 |
| 2026-06-15 | 136,290원 |
| 2026-06-16 | 139,125원 |
| 2026-06-17 | 141,730원 |
| 2026-06-18 | 146,500원 |
| 2026-06-19 | 146,305원 |
| 2026-06-22 | 147,910원 |
| 2026-06-23 | 132,525원 |
| 2026-06-24 | 137,550원 |
| 2026-06-25 | 145,555원 |
| 2026-06-26 | 137,560원 |
| 2026-06-29 | 136,750원 |
| 2026-06-30 | 138,420원 |
| 2026-07-01 | 134,250원 |
| 2026-07-02 | 123,795원 |
| 2026-07-03 | 130,420원 |
| 2026-07-06 | 129,920원 |
| 2026-07-07 | 123,380원 |
| 2026-07-08 | 116,870원 |
| 2026-07-09 | 117,695원 |
| 2026-07-10 | 120,645원 |
| 2026-07-13 | 108,725원 |
| 2026-07-14 | 109,680원 |
| 2026-07-15 | 116,640원 |
| 2026-07-16 | 108,550원 |
| 2026-07-20 | 103,720원 |
| 2026-07-21 | 107,920원 |
| 2026-07-22 | 108,225원 |
| 2026-07-23 | 113,150원 |
| 2026-07-24 | 106,240원 |
| 2026-07-27 | 107,510원 |
| 2026-07-28 | 95,395원 |
| 2026-07-29 | 89,335원 |
| 2026-07-30 | 87,715원 |
| 2026-07-31 | 108,675원 |
| 2026-08-03 | 98,935원 |
| 2026-08-04 | 100,350원 |
| 2026-08-05 | 104,295원 |
| 2026-08-06 | 98,840원 |
| 2026-08-07 | 98,085원 |
| 2026-08-10 | 98,070원 |
| 2026-08-11 | 99,145원 |
| 2026-08-12 | 103,135원 |
| 2026-08-13 | 107,225원 |
| 2026-08-14 | 110,120원 |
| 2026-08-18 | 108,470원 |
| 2026-08-19 | 101,760원 |
| 2026-08-20 | 108,235원 |
| 2026-08-21 | 109,900원 |
| 2026-08-24 | 105,875원 |
| 2026-08-25 | 106,600원 |
| 2026-08-26 | 107,725원 |
| 2026-08-27 | 109,140원 |
| 2026-08-28 | 107,245원 |
124,409 주
134억
수익률 추이
1개월+20.05%
3개월-20.74%
1년+146.82%
상품 정보
- 순자산 규모
- 7,602억
- 운용사
- 키움투자자산운용
- 상장 시장
- KR
- 상품 유형
- ETF
- NAV
- 107,106원
- 괴리율
- +0.130%
- 기준일
함께 볼 ETF
같은 지수·테마·브랜드의 상품을 이어서 확인하세요.