MKF 수출주 지수 140570
RISE 수출주
#KR #ETF #KB자산운용
26,390원
+0.96%
이 ETF의 상대 위치
RISE 수출주(140570)은 MKF 수출주 지수 분류의 상품 1개 가운데 하나입니다.
시장가격 26,390원은 NAV 26,475원 대비 -0.320% 차이로 집계됐습니다.
1년 수익률 +74.31%는 같은 분류의 관측 가능한 1개 중 1위입니다. 범위는 +74.31%~+74.31%(평균 +74.31%)입니다.
최근 거래대금 값은 758만이고 같은 분류의 관측값 1개 중 1위입니다.
표시 수치는 2026-08-28 기준입니다.
가격 추이
| 기준일 | 시장가격 |
|---|---|
| 2025-08-18 | 14,930원 |
| 2025-08-19 | 14,745원 |
| 2025-08-20 | 14,625원 |
| 2025-08-21 | 14,720원 |
| 2025-08-22 | 14,810원 |
| 2025-08-25 | 15,055원 |
| 2025-08-26 | 14,990원 |
| 2025-08-27 | 15,095원 |
| 2025-08-28 | 15,140원 |
| 2025-08-29 | 15,015원 |
| 2025-09-01 | 14,815원 |
| 2025-09-02 | 14,900원 |
| 2025-09-03 | 14,990원 |
| 2025-09-04 | 15,035원 |
| 2025-09-05 | 15,170원 |
| 2025-09-08 | 15,115원 |
| 2025-09-09 | 15,220원 |
| 2025-09-10 | 15,370원 |
| 2025-09-11 | 15,495원 |
| 2025-09-12 | 15,775원 |
| 2025-09-15 | 15,715원 |
| 2025-09-16 | 15,735원 |
| 2025-09-17 | 15,700원 |
| 2025-09-18 | 15,840원 |
| 2025-09-19 | 15,700원 |
| 2025-09-22 | 15,740원 |
| 2025-09-23 | 15,770원 |
| 2025-09-24 | 15,620원 |
| 2025-09-25 | 15,670원 |
| 2025-09-26 | 15,265원 |
| 2025-09-29 | 15,460원 |
| 2025-09-30 | 15,420원 |
| 2025-10-01 | 15,515원 |
| 2025-10-02 | 15,605원 |
| 2025-10-10 | 16,080원 |
| 2025-10-13 | 16,050원 |
| 2025-10-14 | 16,145원 |
| 2025-10-15 | 16,605원 |
| 2025-10-16 | 16,910원 |
| 2025-10-17 | 17,040원 |
| 2025-10-20 | 17,330원 |
| 2025-10-21 | 17,490원 |
| 2025-10-22 | 17,920원 |
| 2025-10-23 | 17,925원 |
| 2025-10-24 | 18,380원 |
| 2025-10-27 | 18,730원 |
| 2025-10-28 | 18,735원 |
| 2025-10-29 | 19,010원 |
| 2025-10-30 | 18,920원 |
| 2025-10-31 | 18,900원 |
| 2025-11-03 | 19,355원 |
| 2025-11-04 | 19,060원 |
| 2025-11-05 | 18,405원 |
| 2025-11-06 | 18,460원 |
| 2025-11-07 | 18,090원 |
| 2025-11-10 | 18,685원 |
| 2025-11-11 | 18,760원 |
| 2025-11-12 | 18,955원 |
| 2025-11-13 | 19,300원 |
| 2025-11-14 | 18,605원 |
| 2025-11-17 | 18,710원 |
| 2025-11-18 | 18,110원 |
| 2025-11-19 | 17,970원 |
| 2025-11-20 | 18,300원 |
| 2025-11-21 | 17,680원 |
| 2025-11-24 | 17,420원 |
| 2025-11-25 | 17,530원 |
| 2025-11-26 | 18,100원 |
| 2025-11-27 | 18,115원 |
| 2025-11-28 | 17,865원 |
| 2025-12-01 | 17,635원 |
| 2025-12-02 | 17,945원 |
| 2025-12-03 | 18,245원 |
| 2025-12-04 | 18,290원 |
| 2025-12-05 | 18,700원 |
| 2025-12-08 | 18,920원 |
| 2025-12-09 | 18,905원 |
| 2025-12-10 | 18,900원 |
| 2025-12-11 | 18,700원 |
| 2025-12-12 | 18,990원 |
| 2025-12-15 | 18,805원 |
| 2025-12-16 | 18,200원 |
| 2025-12-17 | 18,335원 |
| 2025-12-18 | 17,770원 |
| 2025-12-19 | 17,970원 |
| 2025-12-22 | 18,145원 |
| 2025-12-23 | 18,160원 |
| 2025-12-24 | 18,140원 |
| 2025-12-26 | 17,895원 |
| 2025-12-29 | 18,175원 |
| 2025-12-30 | 18,030원 |
| 2026-01-02 | 18,075원 |
| 2026-01-05 | 18,425원 |
| 2026-01-06 | 18,655원 |
| 2026-01-07 | 18,635원 |
| 2026-01-08 | 18,620원 |
| 2026-01-09 | 18,795원 |
| 2026-01-12 | 19,200원 |
| 2026-01-13 | 19,830원 |
| 2026-01-14 | 19,920원 |
| 2026-01-15 | 20,295원 |
| 2026-01-16 | 20,240원 |
| 2026-01-19 | 20,790원 |
| 2026-01-20 | 20,860원 |
| 2026-01-21 | 20,730원 |
| 2026-01-22 | 20,990원 |
| 2026-01-23 | 21,045원 |
| 2026-01-26 | 21,150원 |
| 2026-01-27 | 21,225원 |
| 2026-01-28 | 21,495원 |
| 2026-01-29 | 21,610원 |
| 2026-01-30 | 21,355원 |
| 2026-02-02 | 20,150원 |
| 2026-02-03 | 21,210원 |
| 2026-02-04 | 21,740원 |
| 2026-02-05 | 21,155원 |
| 2026-02-06 | 20,660원 |
| 2026-02-09 | 21,375원 |
| 2026-02-10 | 21,555원 |
| 2026-02-11 | 21,800원 |
| 2026-02-12 | 22,260원 |
| 2026-02-13 | 21,985원 |
| 2026-02-19 | 22,890원 |
| 2026-02-20 | 23,270원 |
| 2026-02-23 | 23,630원 |
| 2026-02-24 | 24,130원 |
| 2026-02-25 | 24,660원 |
| 2026-02-26 | 25,400원 |
| 2026-02-27 | 25,340원 |
| 2026-03-03 | 23,590원 |
| 2026-03-04 | 20,570원 |
| 2026-03-05 | 22,305원 |
| 2026-03-06 | 22,845원 |
| 2026-03-09 | 21,920원 |
| 2026-03-10 | 22,530원 |
| 2026-03-11 | 22,770원 |
| 2026-03-12 | 22,780원 |
| 2026-03-13 | 22,185원 |
| 2026-03-16 | 22,055원 |
| 2026-03-17 | 22,425원 |
| 2026-03-18 | 23,120원 |
| 2026-03-19 | 22,900원 |
| 2026-03-20 | 23,200원 |
| 2026-03-23 | 21,795원 |
| 2026-03-24 | 22,365원 |
| 2026-03-25 | 23,020원 |
| 2026-03-26 | 22,330원 |
| 2026-03-27 | 22,160원 |
| 2026-03-30 | 21,595원 |
| 2026-03-31 | 21,005원 |
| 2026-04-01 | 22,435원 |
| 2026-04-02 | 21,535원 |
| 2026-04-03 | 22,115원 |
| 2026-04-06 | 22,210원 |
| 2026-04-07 | 22,205원 |
| 2026-04-08 | 23,530원 |
| 2026-04-09 | 23,430원 |
| 2026-04-10 | 23,950원 |
| 2026-04-13 | 23,625원 |
| 2026-04-14 | 24,160원 |
| 2026-04-15 | 24,550원 |
| 2026-04-16 | 25,045원 |
| 2026-04-17 | 25,220원 |
| 2026-04-20 | 25,400원 |
| 2026-04-21 | 26,280원 |
| 2026-04-22 | 26,895원 |
| 2026-04-23 | 26,905원 |
| 2026-04-24 | 27,460원 |
| 2026-04-27 | 28,185원 |
| 2026-04-28 | 28,620원 |
| 2026-04-29 | 28,800원 |
| 2026-04-30 | 28,475원 |
| 2026-05-04 | 29,655원 |
| 2026-05-06 | 30,305원 |
| 2026-05-07 | 30,590원 |
| 2026-05-08 | 30,475원 |
| 2026-05-11 | 30,540원 |
| 2026-05-12 | 29,765원 |
| 2026-05-13 | 30,335원 |
| 2026-05-14 | 30,570원 |
| 2026-05-15 | 29,230원 |
| 2026-05-18 | 28,810원 |
| 2026-05-19 | 27,765원 |
| 2026-05-20 | 27,210원 |
| 2026-05-21 | 29,600원 |
| 2026-05-22 | 30,420원 |
| 2026-05-26 | 31,605원 |
| 2026-05-27 | 31,070원 |
| 2026-05-28 | 30,795원 |
| 2026-05-29 | 32,555원 |
| 2026-06-01 | 33,470원 |
| 2026-06-02 | 31,825원 |
| 2026-06-04 | 31,185원 |
| 2026-06-05 | 30,040원 |
| 2026-06-08 | 27,650원 |
| 2026-06-09 | 29,060원 |
| 2026-06-10 | 28,195원 |
| 2026-06-11 | 28,090원 |
| 2026-06-12 | 29,030원 |
| 2026-06-15 | 31,445원 |
| 2026-06-16 | 31,635원 |
| 2026-06-17 | 31,385원 |
| 2026-06-18 | 30,005원 |
| 2026-06-19 | 30,080원 |
| 2026-06-22 | 29,455원 |
| 2026-06-23 | 27,265원 |
| 2026-06-24 | 27,495원 |
| 2026-06-25 | 27,365원 |
| 2026-06-26 | 26,060원 |
| 2026-06-29 | 27,665원 |
| 2026-06-30 | 27,500원 |
| 2026-07-01 | 28,030원 |
| 2026-07-02 | 27,270원 |
| 2026-07-03 | 27,025원 |
| 2026-07-06 | 26,855원 |
| 2026-07-07 | 25,945원 |
| 2026-07-08 | 24,925원 |
| 2026-07-09 | 24,370원 |
| 2026-07-10 | 25,795원 |
| 2026-07-13 | 24,470원 |
| 2026-07-14 | 24,020원 |
| 2026-07-15 | 25,240원 |
| 2026-07-16 | 24,625원 |
| 2026-07-20 | 23,650원 |
| 2026-07-21 | 23,790원 |
| 2026-07-22 | 24,245원 |
| 2026-07-23 | 25,920원 |
| 2026-07-24 | 24,775원 |
| 2026-07-27 | 24,595원 |
| 2026-07-28 | 22,425원 |
| 2026-07-29 | 21,270원 |
| 2026-07-30 | 21,265원 |
| 2026-07-31 | 23,420원 |
| 2026-08-03 | 22,955원 |
| 2026-08-04 | 23,775원 |
| 2026-08-05 | 24,950원 |
| 2026-08-06 | 24,485원 |
| 2026-08-07 | 24,875원 |
| 2026-08-10 | 25,445원 |
| 2026-08-11 | 25,247원 |
| 2026-08-12 | 25,685원 |
| 2026-08-13 | 25,885원 |
| 2026-08-14 | 26,640원 |
| 2026-08-18 | 26,005원 |
| 2026-08-19 | 25,615원 |
| 2026-08-20 | 25,410원 |
| 2026-08-21 | 24,795원 |
| 2026-08-24 | 25,220원 |
| 2026-08-25 | 25,575원 |
| 2026-08-26 | 25,935원 |
| 2026-08-27 | 26,140원 |
| 2026-08-28 | 26,390원 |
288 주
758만
수익률 추이
1개월+24.07%
3개월-18.94%
1년+74.31%
상품 정보
- 순자산 규모
- 105억
- 운용사
- KB자산운용
- 상장 시장
- KR
- 상품 유형
- ETF
- NAV
- 26,475원
- 괴리율
- -0.320%
- 기준일
함께 볼 ETF
같은 지수·테마·브랜드의 상품을 이어서 확인하세요.
RISE 버크셔포트폴리오TOP10475350 · Solactive Berkshire Portfolio Top10 Index(PR)RISE 글로벌리얼티인컴475380 · Solactive Global Realty Income Index(Price Return)RISE 200위클리커버드콜475720 · 코스피 200 위클리 커버드콜 ATM 지수RISE 글로벌비만산업TOP2+476310 · KEDI 글로벌 비만 산업 Top2+ 지수(Price Return)RISE CD금리액티브(합성)477080 · FnGuide CD금리투자 지수(총수익)RISE KOFR금리액티브(합성)479520 · KOFR 지수