MKF 우량업종대표주 지수 140580
RISE 우량업종대표주
#KR #ETF #KB자산운용
24,920원
-0.08%
이 ETF의 상대 위치
RISE 우량업종대표주(140580)은 MKF 우량업종대표주 지수 분류의 상품 1개 가운데 하나입니다.
시장가격 24,920원은 NAV 24,973원 대비 -0.213% 차이로 집계됐습니다.
1년 수익률 +60.67%는 같은 분류의 관측 가능한 1개 중 1위입니다. 범위는 +60.67%~+60.67%(평균 +60.67%)입니다.
최근 거래대금 값은 32만이고 같은 분류의 관측값 1개 중 1위입니다.
순자산 규모는 125억이며 같은 분류의 양수 관측값 1개 중 1위입니다.
표시 수치는 2026-09-01 기준입니다.
가격 추이
| 기준일 | 시장가격 |
|---|---|
| 2025-08-20 | 15,435원 |
| 2025-08-21 | 15,580원 |
| 2025-08-22 | 15,615원 |
| 2025-08-25 | 15,700원 |
| 2025-08-26 | 15,575원 |
| 2025-08-27 | 15,575원 |
| 2025-08-28 | 15,715원 |
| 2025-08-29 | 15,610원 |
| 2025-09-01 | 15,510원 |
| 2025-09-02 | 15,530원 |
| 2025-09-03 | 15,615원 |
| 2025-09-04 | 15,685원 |
| 2025-09-05 | 15,735원 |
| 2025-09-08 | 15,680원 |
| 2025-09-09 | 15,800원 |
| 2025-09-10 | 16,005원 |
| 2025-09-11 | 16,095원 |
| 2025-09-12 | 16,300원 |
| 2025-09-15 | 16,235원 |
| 2025-09-16 | 16,325원 |
| 2025-09-17 | 16,285원 |
| 2025-09-18 | 16,425원 |
| 2025-09-19 | 16,335원 |
| 2025-09-22 | 16,340원 |
| 2025-09-23 | 16,360원 |
| 2025-09-24 | 16,235원 |
| 2025-09-25 | 16,135원 |
| 2025-09-26 | 15,855원 |
| 2025-09-29 | 16,075원 |
| 2025-09-30 | 15,970원 |
| 2025-10-01 | 16,015원 |
| 2025-10-02 | 16,255원 |
| 2025-10-10 | 16,270원 |
| 2025-10-13 | 16,170원 |
| 2025-10-14 | 16,090원 |
| 2025-10-15 | 16,470원 |
| 2025-10-16 | 16,740원 |
| 2025-10-17 | 16,690원 |
| 2025-10-20 | 17,050원 |
| 2025-10-21 | 17,035원 |
| 2025-10-22 | 17,365원 |
| 2025-10-23 | 17,230원 |
| 2025-10-24 | 17,340원 |
| 2025-10-27 | 17,485원 |
| 2025-10-28 | 17,415원 |
| 2025-10-29 | 17,525원 |
| 2025-10-30 | 17,475원 |
| 2025-10-31 | 17,530원 |
| 2025-11-03 | 17,630원 |
| 2025-11-04 | 17,410원 |
| 2025-11-05 | 16,910원 |
| 2025-11-06 | 17,145원 |
| 2025-11-07 | 16,945원 |
| 2025-11-10 | 17,615원 |
| 2025-11-11 | 17,610원 |
| 2025-11-12 | 17,840원 |
| 2025-11-13 | 18,050원 |
| 2025-11-14 | 17,550원 |
| 2025-11-17 | 17,820원 |
| 2025-11-18 | 17,330원 |
| 2025-11-19 | 17,230원 |
| 2025-11-20 | 17,640원 |
| 2025-11-21 | 17,280원 |
| 2025-11-24 | 17,125원 |
| 2025-11-25 | 17,130원 |
| 2025-11-26 | 17,460원 |
| 2025-11-27 | 17,500원 |
| 2025-11-28 | 17,320원 |
| 2025-12-01 | 17,345원 |
| 2025-12-02 | 17,630원 |
| 2025-12-03 | 17,910원 |
| 2025-12-04 | 17,780원 |
| 2025-12-05 | 18,120원 |
| 2025-12-08 | 18,115원 |
| 2025-12-09 | 18,110원 |
| 2025-12-10 | 17,955원 |
| 2025-12-11 | 18,000원 |
| 2025-12-12 | 18,250원 |
| 2025-12-15 | 18,155원 |
| 2025-12-16 | 17,820원 |
| 2025-12-17 | 17,985원 |
| 2025-12-18 | 17,695원 |
| 2025-12-19 | 17,910원 |
| 2025-12-22 | 18,070원 |
| 2025-12-23 | 18,150원 |
| 2025-12-24 | 18,065원 |
| 2025-12-26 | 17,935원 |
| 2025-12-29 | 18,090원 |
| 2025-12-30 | 18,045원 |
| 2026-01-02 | 18,205원 |
| 2026-01-05 | 18,630원 |
| 2026-01-06 | 19,030원 |
| 2026-01-07 | 18,965원 |
| 2026-01-08 | 18,770원 |
| 2026-01-09 | 19,000원 |
| 2026-01-12 | 19,175원 |
| 2026-01-13 | 19,655원 |
| 2026-01-14 | 19,825원 |
| 2026-01-15 | 20,035원 |
| 2026-01-16 | 20,190원 |
| 2026-01-19 | 20,570원 |
| 2026-01-20 | 20,740원 |
| 2026-01-21 | 20,860원 |
| 2026-01-22 | 20,980원 |
| 2026-01-23 | 21,090원 |
| 2026-01-26 | 20,890원 |
| 2026-01-27 | 21,260원 |
| 2026-01-28 | 21,405원 |
| 2026-01-29 | 22,025원 |
| 2026-01-30 | 22,165원 |
| 2026-02-02 | 21,075원 |
| 2026-02-03 | 22,270원 |
| 2026-02-04 | 22,800원 |
| 2026-02-05 | 22,485원 |
| 2026-02-06 | 21,955원 |
| 2026-02-09 | 22,855원 |
| 2026-02-10 | 23,085원 |
| 2026-02-11 | 23,375원 |
| 2026-02-12 | 23,840원 |
| 2026-02-13 | 24,115원 |
| 2026-02-19 | 24,780원 |
| 2026-02-20 | 25,390원 |
| 2026-02-23 | 25,180원 |
| 2026-02-24 | 25,230원 |
| 2026-02-25 | 25,750원 |
| 2026-02-26 | 26,580원 |
| 2026-02-27 | 26,170원 |
| 2026-03-03 | 24,740원 |
| 2026-03-04 | 21,710원 |
| 2026-03-05 | 23,640원 |
| 2026-03-06 | 23,725원 |
| 2026-03-09 | 22,655원 |
| 2026-03-10 | 23,240원 |
| 2026-03-11 | 23,890원 |
| 2026-03-12 | 23,495원 |
| 2026-03-13 | 23,205원 |
| 2026-03-16 | 23,085원 |
| 2026-03-17 | 23,500원 |
| 2026-03-18 | 24,180원 |
| 2026-03-19 | 23,695원 |
| 2026-03-20 | 24,105원 |
| 2026-03-23 | 22,665원 |
| 2026-03-24 | 23,085원 |
| 2026-03-25 | 23,695원 |
| 2026-03-26 | 23,165원 |
| 2026-03-27 | 23,230원 |
| 2026-03-30 | 22,635원 |
| 2026-03-31 | 22,175원 |
| 2026-04-01 | 23,340원 |
| 2026-04-02 | 22,675원 |
| 2026-04-03 | 22,730원 |
| 2026-04-06 | 22,955원 |
| 2026-04-07 | 22,755원 |
| 2026-04-08 | 23,950원 |
| 2026-04-09 | 23,800원 |
| 2026-04-10 | 24,270원 |
| 2026-04-13 | 23,905원 |
| 2026-04-14 | 24,480원 |
| 2026-04-15 | 24,710원 |
| 2026-04-16 | 25,365원 |
| 2026-04-17 | 25,405원 |
| 2026-04-20 | 25,515원 |
| 2026-04-21 | 25,655원 |
| 2026-04-22 | 25,745원 |
| 2026-04-23 | 25,940원 |
| 2026-04-24 | 26,200원 |
| 2026-04-27 | 26,450원 |
| 2026-04-28 | 26,610원 |
| 2026-04-29 | 26,635원 |
| 2026-04-30 | 26,465원 |
| 2026-05-04 | 26,880원 |
| 2026-05-06 | 27,385원 |
| 2026-05-07 | 27,465원 |
| 2026-05-08 | 27,800원 |
| 2026-05-11 | 28,255원 |
| 2026-05-12 | 27,700원 |
| 2026-05-13 | 28,340원 |
| 2026-05-14 | 29,270원 |
| 2026-05-15 | 28,550원 |
| 2026-05-18 | 27,880원 |
| 2026-05-19 | 26,940원 |
| 2026-05-20 | 26,470원 |
| 2026-05-21 | 28,380원 |
| 2026-05-22 | 28,610원 |
| 2026-05-26 | 29,125원 |
| 2026-05-27 | 28,740원 |
| 2026-05-28 | 28,325원 |
| 2026-05-29 | 28,785원 |
| 2026-06-01 | 29,525원 |
| 2026-06-02 | 29,600원 |
| 2026-06-04 | 29,895원 |
| 2026-06-05 | 29,045원 |
| 2026-06-08 | 27,280원 |
| 2026-06-09 | 28,370원 |
| 2026-06-10 | 27,845원 |
| 2026-06-11 | 28,145원 |
| 2026-06-12 | 29,125원 |
| 2026-06-15 | 30,205원 |
| 2026-06-16 | 30,225원 |
| 2026-06-17 | 30,025원 |
| 2026-06-18 | 28,870원 |
| 2026-06-19 | 28,730원 |
| 2026-06-22 | 28,635원 |
| 2026-06-23 | 26,525원 |
| 2026-06-24 | 26,855원 |
| 2026-06-25 | 26,985원 |
| 2026-06-26 | 26,080원 |
| 2026-06-29 | 26,975원 |
| 2026-06-30 | 27,020원 |
| 2026-07-01 | 26,850원 |
| 2026-07-02 | 26,190원 |
| 2026-07-03 | 26,220원 |
| 2026-07-06 | 26,205원 |
| 2026-07-07 | 25,655원 |
| 2026-07-08 | 24,755원 |
| 2026-07-09 | 24,440원 |
| 2026-07-10 | 25,385원 |
| 2026-07-13 | 24,295원 |
| 2026-07-14 | 23,950원 |
| 2026-07-15 | 24,885원 |
| 2026-07-16 | 24,385원 |
| 2026-07-20 | 23,435원 |
| 2026-07-21 | 23,630원 |
| 2026-07-22 | 24,165원 |
| 2026-07-23 | 25,170원 |
| 2026-07-24 | 24,175원 |
| 2026-07-27 | 24,082원 |
| 2026-07-28 | 22,195원 |
| 2026-07-29 | 21,195원 |
| 2026-07-30 | 21,180원 |
| 2026-07-31 | 22,925원 |
| 2026-08-03 | 22,135원 |
| 2026-08-04 | 22,865원 |
| 2026-08-05 | 23,605원 |
| 2026-08-06 | 23,560원 |
| 2026-08-07 | 23,630원 |
| 2026-08-10 | 24,265원 |
| 2026-08-11 | 24,015원 |
| 2026-08-12 | 24,320원 |
| 2026-08-13 | 24,580원 |
| 2026-08-14 | 25,225원 |
| 2026-08-18 | 24,775원 |
| 2026-08-19 | 24,225원 |
| 2026-08-20 | 24,125원 |
| 2026-08-21 | 23,795원 |
| 2026-08-24 | 24,105원 |
| 2026-08-25 | 24,295원 |
| 2026-08-26 | 24,630원 |
| 2026-08-27 | 24,605원 |
| 2026-08-28 | 24,805원 |
| 2026-08-31 | 24,940원 |
| 2026-09-01 | 24,920원 |
13 주
32만
수익률 추이
1개월+8.70%
3개월-15.81%
1년+60.67%
상품 정보
- 순자산 규모
- 125억
- 운용사
- KB자산운용
- 상장 시장
- KR
- 상품 유형
- ETF
- NAV
- 24,973원
- 괴리율
- -0.213%
- 기준일
함께 볼 ETF
같은 지수·테마·브랜드의 상품을 이어서 확인하세요.
RISE 차이나AI반도체TOP4Plus0164G0 · Solactive China AI Semiconductor TOP 4 Plus IndexRISE 미국AI전력인프라액티브0176E0 · Solactive US AI Electricity Infrastructure Index PRRISE 현대차고정피지컬AI0190C0 · KEDI 현대차고정피지컬AI 지수RISE 미국우주&로봇TOP2미국채혼합500218J0 · Akros 미국 우주-로봇 TOP2 채권혼합50 지수RISE 코스닥커버드콜액티브0223A0 · 코스닥 150 타겟 15% 위클리 커버드콜 지수RISE 미국우주위성통신0227K0 · Indxx US Space Satellite Communications Index PR