코스피 100 140950
파워 코스피100
#KR #ETF #파워
84,225원
-1.88%
이 ETF의 상대 위치
파워 코스피100(140950)은 코스피 100 분류의 상품 4개 가운데 하나입니다.
시장가격 84,225원은 NAV 84,139원 대비 +0.102% 차이로 집계됐습니다.
1년 수익률 +156.55%는 같은 분류의 관측 가능한 4개 중 1위입니다. 범위는 +153.60%~+156.55%(평균 +155.58%)입니다.
최근 거래대금 값은 3,095만이고 같은 분류의 관측값 4개 중 3위입니다.
표시 수치는 2026-08-28 기준입니다.
가격 추이
| 기준일 | 시장가격 |
|---|---|
| 2026-02-26 | 73,980원 |
| 2026-02-27 | 73,415원 |
| 2026-03-03 | 67,415원 |
| 2026-03-04 | 59,095원 |
| 2026-03-05 | 65,040원 |
| 2026-03-06 | 65,030원 |
| 2026-03-09 | 60,865원 |
| 2026-03-10 | 64,485원 |
| 2026-03-11 | 65,310원 |
| 2026-03-12 | 64,635원 |
| 2026-03-13 | 63,580원 |
| 2026-03-16 | 64,505원 |
| 2026-03-17 | 66,000원 |
| 2026-03-18 | 69,560원 |
| 2026-03-19 | 67,600원 |
| 2026-03-20 | 67,475원 |
| 2026-03-23 | 63,050원 |
| 2026-03-24 | 64,850원 |
| 2026-03-25 | 65,765원 |
| 2026-03-26 | 63,380원 |
| 2026-03-27 | 63,090원 |
| 2026-03-30 | 61,065원 |
| 2026-03-31 | 58,460원 |
| 2026-04-01 | 63,660원 |
| 2026-04-02 | 60,720원 |
| 2026-04-03 | 62,435원 |
| 2026-04-06 | 63,455원 |
| 2026-04-07 | 64,515원 |
| 2026-04-08 | 69,255원 |
| 2026-04-09 | 67,930원 |
| 2026-04-10 | 69,005원 |
| 2026-04-13 | 68,275원 |
| 2026-04-14 | 70,325원 |
| 2026-04-15 | 72,145원 |
| 2026-04-16 | 73,665원 |
| 2026-04-17 | 73,095원 |
| 2026-04-20 | 73,450원 |
| 2026-04-21 | 75,335원 |
| 2026-04-22 | 75,690원 |
| 2026-04-23 | 76,500원 |
| 2026-04-24 | 76,190원 |
| 2026-04-27 | 77,825원 |
| 2026-04-28 | 78,270원 |
| 2026-04-29 | 78,310원 |
| 2026-04-30 | 77,555원 |
| 2026-05-04 | 81,670원 |
| 2026-05-06 | 88,055원 |
| 2026-05-07 | 90,075원 |
| 2026-05-08 | 90,435원 |
| 2026-05-11 | 95,005원 |
| 2026-05-12 | 93,165원 |
| 2026-05-13 | 96,025원 |
| 2026-05-14 | 97,770원 |
| 2026-05-15 | 91,730원 |
| 2026-05-18 | 92,170원 |
| 2026-05-19 | 89,365원 |
| 2026-05-20 | 88,675원 |
| 2026-05-21 | 96,510원 |
| 2026-05-22 | 96,980원 |
| 2026-05-26 | 99,400원 |
| 2026-05-27 | 102,570원 |
| 2026-05-28 | 102,030원 |
| 2026-05-29 | 106,590원 |
| 2026-06-01 | 111,560원 |
| 2026-06-02 | 111,635원 |
| 2026-06-04 | 109,660원 |
| 2026-06-05 | 103,295원 |
| 2026-06-08 | 94,170원 |
| 2026-06-09 | 102,480원 |
| 2026-06-10 | 97,700원 |
| 2026-06-11 | 97,100원 |
| 2026-06-12 | 101,835원 |
| 2026-06-15 | 107,160원 |
| 2026-06-16 | 109,975원 |
| 2026-06-17 | 111,770원 |
| 2026-06-18 | 115,865원 |
| 2026-06-19 | 115,610원 |
| 2026-06-22 | 117,465원 |
| 2026-06-23 | 105,720원 |
| 2026-06-24 | 109,720원 |
| 2026-06-25 | 115,450원 |
| 2026-06-26 | 109,310원 |
| 2026-06-29 | 108,155원 |
| 2026-06-30 | 109,685원 |
| 2026-07-01 | 106,445원 |
| 2026-07-02 | 98,070원 |
| 2026-07-03 | 103,220원 |
| 2026-07-06 | 103,030원 |
| 2026-07-07 | 97,585원 |
| 2026-07-08 | 92,430원 |
| 2026-07-09 | 92,940원 |
| 2026-07-10 | 95,515원 |
| 2026-07-13 | 85,845원 |
| 2026-07-14 | 86,605원 |
| 2026-07-15 | 91,970원 |
| 2026-07-16 | 86,040원 |
| 2026-07-20 | 82,015원 |
| 2026-07-21 | 85,240원 |
| 2026-07-22 | 85,550원 |
| 2026-07-23 | 89,335원 |
| 2026-07-24 | 83,740원 |
| 2026-07-27 | 84,895원 |
| 2026-07-28 | 75,195원 |
| 2026-07-29 | 70,820원 |
| 2026-07-30 | 68,890원 |
| 2026-07-31 | 82,985원 |
| 2026-08-03 | 78,050원 |
| 2026-08-04 | 79,095원 |
| 2026-08-05 | 82,140원 |
| 2026-08-06 | 78,050원 |
| 2026-08-07 | 77,120원 |
| 2026-08-10 | 77,015원 |
| 2026-08-11 | 77,855원 |
| 2026-08-12 | 81,045원 |
| 2026-08-13 | 84,090원 |
| 2026-08-14 | 86,445원 |
| 2026-08-18 | 85,175원 |
| 2026-08-19 | 80,055원 |
| 2026-08-20 | 84,820원 |
| 2026-08-21 | 86,460원 |
| 2026-08-24 | 83,250원 |
| 2026-08-25 | 83,940원 |
| 2026-08-26 | 84,745원 |
| 2026-08-27 | 85,835원 |
| 2026-08-28 | 84,225원 |
365 주
3,095만
수익률 추이
1개월+18.93%
3개월-20.98%
1년+156.55%
상품 정보
- 순자산 규모
- 482억
- 운용사
- 파워
- 상장 시장
- KR
- 상품 유형
- ETF
- NAV
- 84,139원
- 괴리율
- +0.102%
- 기준일
함께 볼 ETF
같은 지수·테마·브랜드의 상품을 이어서 확인하세요.