코스피 200 148020
RISE 200
#KR #ETF #KB자산운용
108,360원
+0.31%
이 ETF의 상대 위치
RISE 200(148020)은 코스피 200 분류의 상품 25개 가운데 하나입니다.
시장가격 108,360원은 NAV 108,583원 대비 -0.205% 차이로 집계됐습니다.
1년 수익률 +148.85%는 같은 분류의 관측 가능한 25개 중 7위입니다. 범위는 +66.79%~+338.50%(평균 +159.73%)입니다.
최근 거래대금 값은 1,637억이고 같은 분류의 관측값 25개 중 4위입니다.
순자산 규모는 4.4조이며 같은 분류의 양수 관측값 25개 중 4위입니다.
같은 분류에서 상품명에 액티브·커버드콜·레버리지·인버스·선물·합성·TR 전략 표기가 있는 상품은 11개입니다.
표시 수치는 2026-08-31 기준입니다.
가격 추이
| 기준일 | 시장가격 |
|---|---|
| 2026-02-27 | 95,005원 |
| 2026-03-03 | 87,355원 |
| 2026-03-04 | 76,555원 |
| 2026-03-05 | 84,205원 |
| 2026-03-06 | 84,065원 |
| 2026-03-09 | 78,800원 |
| 2026-03-10 | 83,595원 |
| 2026-03-11 | 84,455원 |
| 2026-03-12 | 83,550원 |
| 2026-03-13 | 82,400원 |
| 2026-03-16 | 83,660원 |
| 2026-03-17 | 85,370원 |
| 2026-03-18 | 90,025원 |
| 2026-03-19 | 87,410원 |
| 2026-03-20 | 87,335원 |
| 2026-03-23 | 81,900원 |
| 2026-03-24 | 84,230원 |
| 2026-03-25 | 85,220원 |
| 2026-03-26 | 82,240원 |
| 2026-03-27 | 81,945원 |
| 2026-03-30 | 79,445원 |
| 2026-03-31 | 75,900원 |
| 2026-04-01 | 82,910원 |
| 2026-04-02 | 78,840원 |
| 2026-04-03 | 81,125원 |
| 2026-04-06 | 82,315원 |
| 2026-04-07 | 83,475원 |
| 2026-04-08 | 89,715원 |
| 2026-04-09 | 88,085원 |
| 2026-04-10 | 89,500원 |
| 2026-04-13 | 88,655원 |
| 2026-04-14 | 91,270원 |
| 2026-04-15 | 93,560원 |
| 2026-04-16 | 95,605원 |
| 2026-04-17 | 94,840원 |
| 2026-04-20 | 95,365원 |
| 2026-04-21 | 97,855원 |
| 2026-04-22 | 98,205원 |
| 2026-04-23 | 99,350원 |
| 2026-04-24 | 98,880원 |
| 2026-04-27 | 101,325원 |
| 2026-04-28 | 101,690원 |
| 2026-04-29 | 101,800원 |
| 2026-04-30 | 100,790원 |
| 2026-05-04 | 106,085원 |
| 2026-05-06 | 114,150원 |
| 2026-05-07 | 116,470원 |
| 2026-05-08 | 116,605원 |
| 2026-05-11 | 122,770원 |
| 2026-05-12 | 119,885원 |
| 2026-05-13 | 123,380원 |
| 2026-05-14 | 125,850원 |
| 2026-05-15 | 117,645원 |
| 2026-05-18 | 118,580원 |
| 2026-05-19 | 115,160원 |
| 2026-05-20 | 113,945원 |
| 2026-05-21 | 123,880원 |
| 2026-05-22 | 124,320원 |
| 2026-05-26 | 127,675원 |
| 2026-05-27 | 131,615원 |
| 2026-05-28 | 130,945원 |
| 2026-05-29 | 136,320원 |
| 2026-06-01 | 142,415원 |
| 2026-06-02 | 142,860원 |
| 2026-06-04 | 139,730원 |
| 2026-06-05 | 131,840원 |
| 2026-06-08 | 120,310원 |
| 2026-06-09 | 130,910원 |
| 2026-06-10 | 124,750원 |
| 2026-06-11 | 124,705원 |
| 2026-06-12 | 130,305원 |
| 2026-06-15 | 137,385원 |
| 2026-06-16 | 140,370원 |
| 2026-06-17 | 143,135원 |
| 2026-06-18 | 147,765원 |
| 2026-06-19 | 147,745원 |
| 2026-06-22 | 149,410원 |
| 2026-06-23 | 134,125원 |
| 2026-06-24 | 138,755원 |
| 2026-06-25 | 146,835원 |
| 2026-06-26 | 138,685원 |
| 2026-06-29 | 137,400원 |
| 2026-06-30 | 139,470원 |
| 2026-07-01 | 135,625원 |
| 2026-07-02 | 124,660원 |
| 2026-07-03 | 131,880원 |
| 2026-07-06 | 130,975원 |
| 2026-07-07 | 124,700원 |
| 2026-07-08 | 117,665원 |
| 2026-07-09 | 118,425원 |
| 2026-07-10 | 121,710원 |
| 2026-07-13 | 109,765원 |
| 2026-07-14 | 110,480원 |
| 2026-07-15 | 117,540원 |
| 2026-07-16 | 109,540원 |
| 2026-07-20 | 104,550원 |
| 2026-07-21 | 108,975원 |
| 2026-07-22 | 109,240원 |
| 2026-07-23 | 114,060원 |
| 2026-07-24 | 107,045원 |
| 2026-07-27 | 108,445원 |
| 2026-07-28 | 96,535원 |
| 2026-07-29 | 90,435원 |
| 2026-07-30 | 88,345원 |
| 2026-07-31 | 109,800원 |
| 2026-08-03 | 99,975원 |
| 2026-08-04 | 101,185원 |
| 2026-08-05 | 105,150원 |
| 2026-08-06 | 99,700원 |
| 2026-08-07 | 98,845원 |
| 2026-08-10 | 98,950원 |
| 2026-08-11 | 99,935원 |
| 2026-08-12 | 104,025원 |
| 2026-08-13 | 108,040원 |
| 2026-08-14 | 110,885원 |
| 2026-08-18 | 109,395원 |
| 2026-08-19 | 102,685원 |
| 2026-08-20 | 109,060원 |
| 2026-08-21 | 110,765원 |
| 2026-08-24 | 106,735원 |
| 2026-08-25 | 107,520원 |
| 2026-08-26 | 108,410원 |
| 2026-08-27 | 109,970원 |
| 2026-08-28 | 108,020원 |
| 2026-08-31 | 108,360원 |
1,544,922 주
1,637억
수익률 추이
1개월-1.31%
3개월-24.15%
1년+148.85%
상품 정보
- 순자산 규모
- 4.4조
- 운용사
- KB자산운용
- 상장 시장
- KR
- 상품 유형
- ETF
- NAV
- 108,583원
- 괴리율
- -0.205%
- 기준일
함께 볼 ETF
같은 지수·테마·브랜드의 상품을 이어서 확인하세요.