코스피 100 153270
KIWOOM 코스피100
#KR #ETF #키움투자자산운용
82,630원
-2.20%
이 ETF의 상대 위치
KIWOOM 코스피100(153270)은 코스피 100 분류의 상품 4개 가운데 하나입니다.
시장가격 82,630원은 NAV 82,552원 대비 +0.094% 차이로 집계됐습니다.
1년 수익률 +156.02%는 같은 분류의 관측 가능한 4개 중 3위입니다. 범위는 +153.60%~+156.55%(평균 +155.58%)입니다.
최근 거래대금 값은 8,991만이고 같은 분류의 관측값 4개 중 2위입니다.
표시 수치는 2026-08-28 기준입니다.
가격 추이
| 기준일 | 시장가격 |
|---|---|
| 2025-08-18 | 32,110원 |
| 2025-08-19 | 31,830원 |
| 2025-08-20 | 31,635원 |
| 2025-08-21 | 31,840원 |
| 2025-08-22 | 31,970원 |
| 2025-08-25 | 32,360원 |
| 2025-08-26 | 32,105원 |
| 2025-08-27 | 32,125원 |
| 2025-08-28 | 32,275원 |
| 2025-08-29 | 32,190원 |
| 2025-09-01 | 31,675원 |
| 2025-09-02 | 32,020원 |
| 2025-09-03 | 32,165원 |
| 2025-09-04 | 32,255원 |
| 2025-09-05 | 32,295원 |
| 2025-09-08 | 32,450원 |
| 2025-09-09 | 32,920원 |
| 2025-09-10 | 33,590원 |
| 2025-09-11 | 33,885원 |
| 2025-09-12 | 34,635원 |
| 2025-09-15 | 34,705원 |
| 2025-09-16 | 35,495원 |
| 2025-09-17 | 35,030원 |
| 2025-09-18 | 35,515원 |
| 2025-09-19 | 35,460원 |
| 2025-09-22 | 35,815원 |
| 2025-09-23 | 36,200원 |
| 2025-09-24 | 36,085원 |
| 2025-09-25 | 36,120원 |
| 2025-09-26 | 35,225원 |
| 2025-09-29 | 35,785원 |
| 2025-09-30 | 35,730원 |
| 2025-10-01 | 36,035원 |
| 2025-10-02 | 37,275원 |
| 2025-10-10 | 38,375원 |
| 2025-10-13 | 37,835원 |
| 2025-10-14 | 37,620원 |
| 2025-10-15 | 38,630원 |
| 2025-10-16 | 39,610원 |
| 2025-10-17 | 39,805원 |
| 2025-10-20 | 40,425원 |
| 2025-10-21 | 40,435원 |
| 2025-10-22 | 41,000원 |
| 2025-10-23 | 40,585원 |
| 2025-10-24 | 41,560원 |
| 2025-10-27 | 42,770원 |
| 2025-10-28 | 42,250원 |
| 2025-10-29 | 43,300원 |
| 2025-10-30 | 43,490원 |
| 2025-10-31 | 43,910원 |
| 2025-11-03 | 45,450원 |
| 2025-11-04 | 44,090원 |
| 2025-11-05 | 42,775원 |
| 2025-11-06 | 43,060원 |
| 2025-11-07 | 42,335원 |
| 2025-11-10 | 43,590원 |
| 2025-11-11 | 44,010원 |
| 2025-11-12 | 44,445원 |
| 2025-11-13 | 44,640원 |
| 2025-11-14 | 42,660원 |
| 2025-11-17 | 43,515원 |
| 2025-11-18 | 42,135원 |
| 2025-11-19 | 41,660원 |
| 2025-11-20 | 42,730원 |
| 2025-11-21 | 40,855원 |
| 2025-11-24 | 40,930원 |
| 2025-11-25 | 41,130원 |
| 2025-11-26 | 42,295원 |
| 2025-11-27 | 42,685원 |
| 2025-11-28 | 41,955원 |
| 2025-12-01 | 41,965원 |
| 2025-12-02 | 42,800원 |
| 2025-12-03 | 43,230원 |
| 2025-12-04 | 43,015원 |
| 2025-12-05 | 43,835원 |
| 2025-12-08 | 44,675원 |
| 2025-12-09 | 44,385원 |
| 2025-12-10 | 44,390원 |
| 2025-12-11 | 43,965원 |
| 2025-12-12 | 44,425원 |
| 2025-12-15 | 43,515원 |
| 2025-12-16 | 42,520원 |
| 2025-12-17 | 43,245원 |
| 2025-12-18 | 42,900원 |
| 2025-12-19 | 42,915원 |
| 2025-12-22 | 44,190원 |
| 2025-12-23 | 44,370원 |
| 2025-12-24 | 44,340원 |
| 2025-12-26 | 44,680원 |
| 2025-12-29 | 46,100원 |
| 2025-12-30 | 46,220원 |
| 2026-01-02 | 47,755원 |
| 2026-01-05 | 49,550원 |
| 2026-01-06 | 50,395원 |
| 2026-01-07 | 50,870원 |
| 2026-01-08 | 50,995원 |
| 2026-01-09 | 51,095원 |
| 2026-01-12 | 51,455원 |
| 2026-01-13 | 52,120원 |
| 2026-01-14 | 52,395원 |
| 2026-01-15 | 53,175원 |
| 2026-01-16 | 53,895원 |
| 2026-01-19 | 54,795원 |
| 2026-01-20 | 54,295원 |
| 2026-01-21 | 54,640원 |
| 2026-01-22 | 55,355원 |
| 2026-01-23 | 55,570원 |
| 2026-01-26 | 55,235원 |
| 2026-01-27 | 56,975원 |
| 2026-01-28 | 58,180원 |
| 2026-01-29 | 58,735원 |
| 2026-01-30 | 58,855원 |
| 2026-02-02 | 55,505원 |
| 2026-02-03 | 59,680원 |
| 2026-02-04 | 60,420원 |
| 2026-02-05 | 57,750원 |
| 2026-02-06 | 56,995원 |
| 2026-02-09 | 59,710원 |
| 2026-02-10 | 59,425원 |
| 2026-02-11 | 60,100원 |
| 2026-02-12 | 62,200원 |
| 2026-02-13 | 62,310원 |
| 2026-02-19 | 64,320원 |
| 2026-02-20 | 65,800원 |
| 2026-02-23 | 66,315원 |
| 2026-02-24 | 67,905원 |
| 2026-02-25 | 69,425원 |
| 2026-02-26 | 73,410원 |
| 2026-02-27 | 72,255원 |
| 2026-03-03 | 66,000원 |
| 2026-03-04 | 58,045원 |
| 2026-03-05 | 64,175원 |
| 2026-03-06 | 64,000원 |
| 2026-03-09 | 59,360원 |
| 2026-03-10 | 63,500원 |
| 2026-03-11 | 65,290원 |
| 2026-03-12 | 63,510원 |
| 2026-03-13 | 62,220원 |
| 2026-03-16 | 63,550원 |
| 2026-03-17 | 64,550원 |
| 2026-03-18 | 68,325원 |
| 2026-03-19 | 66,170원 |
| 2026-03-20 | 66,400원 |
| 2026-03-23 | 61,840원 |
| 2026-03-24 | 63,530원 |
| 2026-03-25 | 64,535원 |
| 2026-03-26 | 62,205원 |
| 2026-03-27 | 61,750원 |
| 2026-03-30 | 59,800원 |
| 2026-03-31 | 57,275원 |
| 2026-04-01 | 62,430원 |
| 2026-04-02 | 59,345원 |
| 2026-04-03 | 61,430원 |
| 2026-04-06 | 62,255원 |
| 2026-04-07 | 63,110원 |
| 2026-04-08 | 68,620원 |
| 2026-04-09 | 66,735원 |
| 2026-04-10 | 67,345원 |
| 2026-04-13 | 66,840원 |
| 2026-04-14 | 68,845원 |
| 2026-04-15 | 70,460원 |
| 2026-04-16 | 72,000원 |
| 2026-04-17 | 71,765원 |
| 2026-04-20 | 72,295원 |
| 2026-04-21 | 73,830원 |
| 2026-04-22 | 74,000원 |
| 2026-04-23 | 74,630원 |
| 2026-04-24 | 74,540원 |
| 2026-04-27 | 76,440원 |
| 2026-04-28 | 76,770원 |
| 2026-04-29 | 76,600원 |
| 2026-04-30 | 76,115원 |
| 2026-05-04 | 80,310원 |
| 2026-05-06 | 87,100원 |
| 2026-05-07 | 88,770원 |
| 2026-05-08 | 88,950원 |
| 2026-05-11 | 93,775원 |
| 2026-05-12 | 91,675원 |
| 2026-05-13 | 94,635원 |
| 2026-05-14 | 96,345원 |
| 2026-05-15 | 89,970원 |
| 2026-05-18 | 90,855원 |
| 2026-05-19 | 87,710원 |
| 2026-05-20 | 87,230원 |
| 2026-05-21 | 94,630원 |
| 2026-05-22 | 94,915원 |
| 2026-05-26 | 97,885원 |
| 2026-05-27 | 101,085원 |
| 2026-05-28 | 100,325원 |
| 2026-05-29 | 104,195원 |
| 2026-06-01 | 110,015원 |
| 2026-06-02 | 109,555원 |
| 2026-06-04 | 107,695원 |
| 2026-06-05 | 101,230원 |
| 2026-06-08 | 91,800원 |
| 2026-06-09 | 100,460원 |
| 2026-06-10 | 95,045원 |
| 2026-06-11 | 95,930원 |
| 2026-06-12 | 100,300원 |
| 2026-06-15 | 105,590원 |
| 2026-06-16 | 107,915원 |
| 2026-06-17 | 110,295원 |
| 2026-06-18 | 114,155원 |
| 2026-06-19 | 114,115원 |
| 2026-06-22 | 115,270원 |
| 2026-06-23 | 104,090원 |
| 2026-06-24 | 107,085원 |
| 2026-06-25 | 114,200원 |
| 2026-06-26 | 107,160원 |
| 2026-06-29 | 110,000원 |
| 2026-06-30 | 107,430원 |
| 2026-07-01 | 104,665원 |
| 2026-07-02 | 96,230원 |
| 2026-07-03 | 101,090원 |
| 2026-07-06 | 100,420원 |
| 2026-07-07 | 95,185원 |
| 2026-07-08 | 90,485원 |
| 2026-07-09 | 91,180원 |
| 2026-07-10 | 93,510원 |
| 2026-07-13 | 83,900원 |
| 2026-07-14 | 85,000원 |
| 2026-07-15 | 90,790원 |
| 2026-07-16 | 84,075원 |
| 2026-07-20 | 80,270원 |
| 2026-07-21 | 83,385원 |
| 2026-07-22 | 84,300원 |
| 2026-07-23 | 87,895원 |
| 2026-07-24 | 82,415원 |
| 2026-07-27 | 83,300원 |
| 2026-07-28 | 73,070원 |
| 2026-07-29 | 69,400원 |
| 2026-07-30 | 68,270원 |
| 2026-07-31 | 82,000원 |
| 2026-08-03 | 76,150원 |
| 2026-08-04 | 77,550원 |
| 2026-08-05 | 80,910원 |
| 2026-08-06 | 76,115원 |
| 2026-08-07 | 75,430원 |
| 2026-08-10 | 76,090원 |
| 2026-08-11 | 76,715원 |
| 2026-08-12 | 79,890원 |
| 2026-08-13 | 82,865원 |
| 2026-08-14 | 84,845원 |
| 2026-08-18 | 83,595원 |
| 2026-08-19 | 78,520원 |
| 2026-08-20 | 83,720원 |
| 2026-08-21 | 84,685원 |
| 2026-08-24 | 81,910원 |
| 2026-08-25 | 81,950원 |
| 2026-08-26 | 83,370원 |
| 2026-08-27 | 84,490원 |
| 2026-08-28 | 82,630원 |
1,081 주
8,991만
수익률 추이
1개월+19.06%
3개월-20.70%
1년+156.02%
상품 정보
- 순자산 규모
- 354억
- 운용사
- 키움투자자산운용
- 상장 시장
- KR
- 상품 유형
- ETF
- NAV
- 82,552원
- 괴리율
- +0.094%
- 기준일
함께 볼 ETF
같은 지수·테마·브랜드의 상품을 이어서 확인하세요.