Dow Jones U.S. Real Estate Index 181480
ACE 미국부동산리츠(합성 H)
#KR #ETF #한국투자신탁운용
84,505원
-0.65%
이 ETF의 상대 위치
ACE 미국부동산리츠(합성 H)(181480)은 Dow Jones U.S. Real Estate Index 분류의 상품 1개 가운데 하나입니다.
시장가격 84,505원은 NAV 84,966원 대비 -0.543% 차이로 집계됐습니다.
1년 수익률 +2.49%는 같은 분류의 관측 가능한 1개 중 1위입니다. 범위는 +2.49%~+2.49%(평균 +2.49%)입니다.
최근 거래대금 값은 933만이고 같은 분류의 관측값 1개 중 1위입니다.
순자산 규모는 102억이며 같은 분류의 양수 관측값 1개 중 1위입니다.
같은 분류에서 상품명에 액티브·커버드콜·레버리지·인버스·선물·합성·TR 전략 표기가 있는 상품은 1개입니다.
표시 수치는 2026-08-31 기준입니다.
가격 추이
| 기준일 | 시장가격 |
|---|---|
| 2025-08-19 | 80,355원 |
| 2025-08-20 | 81,480원 |
| 2025-08-21 | 82,425원 |
| 2025-08-22 | 82,240원 |
| 2025-08-25 | 83,030원 |
| 2025-08-26 | 83,010원 |
| 2025-08-27 | 82,500원 |
| 2025-08-28 | 82,425원 |
| 2025-08-29 | 82,450원 |
| 2025-09-01 | 83,210원 |
| 2025-09-02 | 82,700원 |
| 2025-09-03 | 81,800원 |
| 2025-09-04 | 81,500원 |
| 2025-09-05 | 82,590원 |
| 2025-09-08 | 83,370원 |
| 2025-09-09 | 82,860원 |
| 2025-09-10 | 82,270원 |
| 2025-09-11 | 82,585원 |
| 2025-09-12 | 83,270원 |
| 2025-09-15 | 82,885원 |
| 2025-09-16 | 82,880원 |
| 2025-09-17 | 82,835원 |
| 2025-09-18 | 82,900원 |
| 2025-09-19 | 82,725원 |
| 2025-09-22 | 82,335원 |
| 2025-09-23 | 82,120원 |
| 2025-09-24 | 82,730원 |
| 2025-09-25 | 82,260원 |
| 2025-09-26 | 81,655원 |
| 2025-09-29 | 82,380원 |
| 2025-09-30 | 82,490원 |
| 2025-10-01 | 82,290원 |
| 2025-10-02 | 82,845원 |
| 2025-10-10 | 81,100원 |
| 2025-10-13 | 80,900원 |
| 2025-10-14 | 79,885원 |
| 2025-10-15 | 81,215원 |
| 2025-10-16 | 82,160원 |
| 2025-10-17 | 81,370원 |
| 2025-10-20 | 82,655원 |
| 2025-10-21 | 83,345원 |
| 2025-10-22 | 83,200원 |
| 2025-10-23 | 83,500원 |
| 2025-10-24 | 83,520원 |
| 2025-10-27 | 84,180원 |
| 2025-10-28 | 83,860원 |
| 2025-10-29 | 82,350원 |
| 2025-10-30 | 79,520원 |
| 2025-10-31 | 80,560원 |
| 2025-11-03 | 80,455원 |
| 2025-11-04 | 79,535원 |
| 2025-11-05 | 80,095원 |
| 2025-11-06 | 80,105원 |
| 2025-11-07 | 80,245원 |
| 2025-11-10 | 81,410원 |
| 2025-11-11 | 81,155원 |
| 2025-11-12 | 81,680원 |
| 2025-11-13 | 81,500원 |
| 2025-11-14 | 80,250원 |
| 2025-11-17 | 80,720원 |
| 2025-11-18 | 79,290원 |
| 2025-11-19 | 80,140원 |
| 2025-11-20 | 80,245원 |
| 2025-11-21 | 79,455원 |
| 2025-11-24 | 80,730원 |
| 2025-11-25 | 80,400원 |
| 2025-11-26 | 81,220원 |
| 2025-11-27 | 81,270원 |
| 2025-11-28 | 81,640원 |
| 2025-12-01 | 81,310원 |
| 2025-12-02 | 80,775원 |
| 2025-12-03 | 80,670원 |
| 2025-12-04 | 80,180원 |
| 2025-12-05 | 80,180원 |
| 2025-12-08 | 80,615원 |
| 2025-12-09 | 79,815원 |
| 2025-12-10 | 79,315원 |
| 2025-12-11 | 78,585원 |
| 2025-12-12 | 79,915원 |
| 2025-12-15 | 80,095원 |
| 2025-12-16 | 79,725원 |
| 2025-12-17 | 78,810원 |
| 2025-12-18 | 79,925원 |
| 2025-12-19 | 79,400원 |
| 2025-12-22 | 79,350원 |
| 2025-12-23 | 79,300원 |
| 2025-12-24 | 79,220원 |
| 2025-12-26 | 80,160원 |
| 2025-12-29 | 79,700원 |
| 2025-12-30 | 80,135원 |
| 2026-01-02 | 79,690원 |
| 2026-01-05 | 79,635원 |
| 2026-01-06 | 79,740원 |
| 2026-01-07 | 80,325원 |
| 2026-01-08 | 79,190원 |
| 2026-01-09 | 79,830원 |
| 2026-01-12 | 79,790원 |
| 2026-01-13 | 79,970원 |
| 2026-01-14 | 80,530원 |
| 2026-01-15 | 81,455원 |
| 2026-01-16 | 82,155원 |
| 2026-01-19 | 82,780원 |
| 2026-01-20 | 82,890원 |
| 2026-01-21 | 81,995원 |
| 2026-01-22 | 81,635원 |
| 2026-01-23 | 80,800원 |
| 2026-01-26 | 80,660원 |
| 2026-01-27 | 81,005원 |
| 2026-01-28 | 81,115원 |
| 2026-01-29 | 80,410원 |
| 2026-01-30 | 80,400원 |
| 2026-02-02 | 80,235원 |
| 2026-02-03 | 80,625원 |
| 2026-02-04 | 80,120원 |
| 2026-02-05 | 80,755원 |
| 2026-02-06 | 80,660원 |
| 2026-02-09 | 82,460원 |
| 2026-02-10 | 82,500원 |
| 2026-02-11 | 84,085원 |
| 2026-02-12 | 83,340원 |
| 2026-02-13 | 82,985원 |
| 2026-02-19 | 84,165원 |
| 2026-02-20 | 84,265원 |
| 2026-02-23 | 84,040원 |
| 2026-02-24 | 84,660원 |
| 2026-02-25 | 84,720원 |
| 2026-02-26 | 83,915원 |
| 2026-02-27 | 84,225원 |
| 2026-03-03 | 84,515원 |
| 2026-03-04 | 84,060원 |
| 2026-03-05 | 84,520원 |
| 2026-03-06 | 84,135원 |
| 2026-03-09 | 81,720원 |
| 2026-03-10 | 83,475원 |
| 2026-03-11 | 83,170원 |
| 2026-03-12 | 81,705원 |
| 2026-03-13 | 81,570원 |
| 2026-03-16 | 81,985원 |
| 2026-03-17 | 81,740원 |
| 2026-03-18 | 83,065원 |
| 2026-03-19 | 81,120원 |
| 2026-03-20 | 81,595원 |
| 2026-03-23 | 78,765원 |
| 2026-03-24 | 78,550원 |
| 2026-03-25 | 78,730원 |
| 2026-03-26 | 78,400원 |
| 2026-03-27 | 78,680원 |
| 2026-03-30 | 77,335원 |
| 2026-03-31 | 78,280원 |
| 2026-04-01 | 78,915원 |
| 2026-04-02 | 78,050원 |
| 2026-04-03 | 80,330원 |
| 2026-04-06 | 80,880원 |
| 2026-04-07 | 80,210원 |
| 2026-04-08 | 82,990원 |
| 2026-04-09 | 81,755원 |
| 2026-04-10 | 82,682원 |
| 2026-04-13 | 82,800원 |
| 2026-04-14 | 83,155원 |
| 2026-04-15 | 83,730원 |
| 2026-04-16 | 84,140원 |
| 2026-04-17 | 84,720원 |
| 2026-04-20 | 85,515원 |
| 2026-04-21 | 86,845원 |
| 2026-04-22 | 85,320원 |
| 2026-04-23 | 84,040원 |
| 2026-04-24 | 85,415원 |
| 2026-04-27 | 84,995원 |
| 2026-04-28 | 84,455원 |
| 2026-04-29 | 85,005원 |
| 2026-04-30 | 84,220원 |
| 2026-05-04 | 85,345원 |
| 2026-05-06 | 85,540원 |
| 2026-05-07 | 85,720원 |
| 2026-05-08 | 85,795원 |
| 2026-05-11 | 85,775원 |
| 2026-05-12 | 85,290원 |
| 2026-05-13 | 85,740원 |
| 2026-05-14 | 85,475원 |
| 2026-05-15 | 83,755원 |
| 2026-05-18 | 82,245원 |
| 2026-05-19 | 83,480원 |
| 2026-05-20 | 84,550원 |
| 2026-05-21 | 85,385원 |
| 2026-05-22 | 85,715원 |
| 2026-05-26 | 85,595원 |
| 2026-05-27 | 85,325원 |
| 2026-05-28 | 85,120원 |
| 2026-05-29 | 84,900원 |
| 2026-06-01 | 84,285원 |
| 2026-06-02 | 82,835원 |
| 2026-06-04 | 82,930원 |
| 2026-06-05 | 84,300원 |
| 2026-06-08 | 85,640원 |
| 2026-06-09 | 84,590원 |
| 2026-06-10 | 85,845원 |
| 2026-06-11 | 86,150원 |
| 2026-06-12 | 85,635원 |
| 2026-06-15 | 88,040원 |
| 2026-06-16 | 86,565원 |
| 2026-06-17 | 86,360원 |
| 2026-06-18 | 84,070원 |
| 2026-06-19 | 84,160원 |
| 2026-06-22 | 83,350원 |
| 2026-06-23 | 84,195원 |
| 2026-06-24 | 86,700원 |
| 2026-06-25 | 86,395원 |
| 2026-06-26 | 85,230원 |
| 2026-06-29 | 87,120원 |
| 2026-06-30 | 87,170원 |
| 2026-07-01 | 85,245원 |
| 2026-07-02 | 84,710원 |
| 2026-07-03 | 86,100원 |
| 2026-07-06 | 87,320원 |
| 2026-07-07 | 85,320원 |
| 2026-07-08 | 86,315원 |
| 2026-07-09 | 85,155원 |
| 2026-07-10 | 85,455원 |
| 2026-07-13 | 84,950원 |
| 2026-07-14 | 85,905원 |
| 2026-07-15 | 86,195원 |
| 2026-07-16 | 86,190원 |
| 2026-07-20 | 88,070원 |
| 2026-07-21 | 88,000원 |
| 2026-07-22 | 87,425원 |
| 2026-07-23 | 86,990원 |
| 2026-07-24 | 86,910원 |
| 2026-07-27 | 88,100원 |
| 2026-07-28 | 87,550원 |
| 2026-07-29 | 88,830원 |
| 2026-07-30 | 88,325원 |
| 2026-07-31 | 87,850원 |
| 2026-08-03 | 86,020원 |
| 2026-08-04 | 85,865원 |
| 2026-08-05 | 86,910원 |
| 2026-08-06 | 86,075원 |
| 2026-08-07 | 85,145원 |
| 2026-08-10 | 86,305원 |
| 2026-08-11 | 84,560원 |
| 2026-08-12 | 84,645원 |
| 2026-08-13 | 84,735원 |
| 2026-08-14 | 85,785원 |
| 2026-08-18 | 85,645원 |
| 2026-08-19 | 85,530원 |
| 2026-08-20 | 86,620원 |
| 2026-08-21 | 86,615원 |
| 2026-08-24 | 86,330원 |
| 2026-08-25 | 87,135원 |
| 2026-08-26 | 86,555원 |
| 2026-08-27 | 86,830원 |
| 2026-08-28 | 85,055원 |
| 2026-08-31 | 84,505원 |
110 주
933만
수익률 추이
1개월-3.81%
3개월+2.02%
1년+2.49%
상품 정보
- 순자산 규모
- 102억
- 운용사
- 한국투자신탁운용
- 상장 시장
- KR
- 상품 유형
- ETF
- NAV
- 84,966원
- 괴리율
- -0.543%
- 기준일
함께 볼 ETF
같은 지수·테마·브랜드의 상품을 이어서 확인하세요.
ACE 미국30년국채액티브476760 · Bloomberg U.S Treasury 20+ Year Total Return IndexKODEX 한국부동산리츠인프라476800 · KRX 부동산리츠인프라 지수SOL 미국AI반도체칩메이커479620 · Solactive US AI Semiconductor Chip Makers Index(PR)ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성)480020 · Bloomberg US Big Tech Top 7 Plus Premium Decrement 15% Distribution IndexACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성)480030 · Bloomberg US 500 Large Cap Premium Decrement 15% Distribution IndexACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성)480040 · Bloomberg US Listed Semiconductor Premium Decrement 15% Distribution Index