KIS MSB 단기지수(총수익) 190620
ACE 단기통안채
#KR #ETF #한국투자신탁운용
101,975원
0.00%
이 ETF의 상대 위치
ACE 단기통안채(190620)은 KIS MSB 단기지수(총수익) 분류의 상품 1개 가운데 하나입니다.
시장가격 101,975원은 NAV 101,978원 대비 -0.003% 차이로 집계됐습니다.
1년 수익률 -0.26%는 같은 분류의 관측 가능한 1개 중 1위입니다. 범위는 -0.26%~-0.26%(평균 -0.26%)입니다.
최근 거래대금 값은 7억이고 같은 분류의 관측값 1개 중 1위입니다.
표시 수치는 2026-08-28 기준입니다.
가격 추이
| 기준일 | 시장가격 |
|---|---|
| 2025-08-18 | 102,175원 |
| 2025-08-19 | 102,180원 |
| 2025-08-20 | 102,190원 |
| 2025-08-21 | 102,205원 |
| 2025-08-22 | 102,210원 |
| 2025-08-25 | 102,215원 |
| 2025-08-26 | 102,230원 |
| 2025-08-27 | 102,240원 |
| 2025-08-28 | 102,245원 |
| 2025-08-29 | 102,255원 |
| 2025-09-01 | 102,270원 |
| 2025-09-02 | 102,280원 |
| 2025-09-03 | 102,265원 |
| 2025-09-04 | 102,295원 |
| 2025-09-05 | 102,290원 |
| 2025-09-08 | 102,305원 |
| 2025-09-09 | 102,320원 |
| 2025-09-10 | 102,325원 |
| 2025-09-11 | 102,345원 |
| 2025-09-12 | 102,345원 |
| 2025-09-15 | 102,365원 |
| 2025-09-16 | 102,360원 |
| 2025-09-17 | 102,370원 |
| 2025-09-18 | 102,385원 |
| 2025-09-19 | 102,400원 |
| 2025-09-22 | 102,395원 |
| 2025-09-23 | 102,405원 |
| 2025-09-24 | 102,405원 |
| 2025-09-25 | 102,415원 |
| 2025-09-26 | 102,385원 |
| 2025-09-29 | 102,410원 |
| 2025-09-30 | 102,425원 |
| 2025-10-01 | 102,455원 |
| 2025-10-02 | 102,470원 |
| 2025-10-10 | 102,485원 |
| 2025-10-13 | 102,510원 |
| 2025-10-14 | 102,555원 |
| 2025-10-15 | 102,525원 |
| 2025-10-16 | 102,545원 |
| 2025-10-17 | 102,545원 |
| 2025-10-20 | 102,560원 |
| 2025-10-21 | 102,555원 |
| 2025-10-22 | 102,570원 |
| 2025-10-23 | 102,585원 |
| 2025-10-24 | 102,585원 |
| 2025-10-27 | 102,585원 |
| 2025-10-28 | 102,595원 |
| 2025-10-29 | 102,595원 |
| 2025-10-30 | 102,590원 |
| 2025-10-31 | 102,580원 |
| 2025-11-03 | 102,610원 |
| 2025-11-04 | 102,590원 |
| 2025-11-05 | 102,595원 |
| 2025-11-06 | 102,605원 |
| 2025-11-07 | 102,600원 |
| 2025-11-10 | 102,600원 |
| 2025-11-11 | 102,610원 |
| 2025-11-12 | 102,620원 |
| 2025-11-13 | 102,630원 |
| 2025-11-14 | 102,635원 |
| 2025-11-17 | 102,645원 |
| 2025-11-18 | 102,670원 |
| 2025-11-19 | 102,675원 |
| 2025-11-20 | 102,687원 |
| 2025-11-21 | 102,685원 |
| 2025-11-24 | 102,720원 |
| 2025-11-25 | 102,730원 |
| 2025-11-26 | 102,730원 |
| 2025-11-27 | 102,720원 |
| 2025-11-28 | 102,735원 |
| 2025-12-01 | 102,725원 |
| 2025-12-02 | 102,735원 |
| 2025-12-03 | 102,732원 |
| 2025-12-04 | 102,750원 |
| 2025-12-05 | 102,760원 |
| 2025-12-08 | 102,770원 |
| 2025-12-09 | 102,775원 |
| 2025-12-10 | 102,785원 |
| 2025-12-11 | 102,800원 |
| 2025-12-12 | 102,810원 |
| 2025-12-15 | 102,830원 |
| 2025-12-16 | 102,850원 |
| 2025-12-17 | 102,845원 |
| 2025-12-18 | 102,862원 |
| 2025-12-19 | 102,885원 |
| 2025-12-22 | 102,875원 |
| 2025-12-23 | 102,890원 |
| 2025-12-24 | 102,915원 |
| 2025-12-26 | 102,920원 |
| 2025-12-29 | 100,360원 |
| 2025-12-30 | 100,390원 |
| 2026-01-02 | 100,390원 |
| 2026-01-05 | 100,405원 |
| 2026-01-06 | 100,425원 |
| 2026-01-07 | 100,455원 |
| 2026-01-08 | 100,460원 |
| 2026-01-09 | 100,470원 |
| 2026-01-12 | 100,480원 |
| 2026-01-13 | 100,485원 |
| 2026-01-14 | 100,490원 |
| 2026-01-15 | 100,495원 |
| 2026-01-16 | 100,492원 |
| 2026-01-19 | 100,505원 |
| 2026-01-20 | 100,505원 |
| 2026-01-21 | 100,520원 |
| 2026-01-22 | 100,535원 |
| 2026-01-23 | 100,540원 |
| 2026-01-26 | 100,545원 |
| 2026-01-27 | 100,545원 |
| 2026-01-28 | 100,535원 |
| 2026-01-29 | 100,555원 |
| 2026-01-30 | 100,560원 |
| 2026-02-02 | 100,565원 |
| 2026-02-03 | 100,570원 |
| 2026-02-04 | 100,560원 |
| 2026-02-05 | 100,570원 |
| 2026-02-06 | 100,585원 |
| 2026-02-09 | 100,595원 |
| 2026-02-10 | 100,602원 |
| 2026-02-11 | 100,610원 |
| 2026-02-12 | 100,640원 |
| 2026-02-13 | 100,660원 |
| 2026-02-19 | 100,695원 |
| 2026-02-20 | 100,700원 |
| 2026-02-23 | 100,715원 |
| 2026-02-24 | 100,725원 |
| 2026-02-25 | 100,725원 |
| 2026-02-26 | 100,745원 |
| 2026-02-27 | 100,760원 |
| 2026-03-03 | 100,755원 |
| 2026-03-04 | 100,745원 |
| 2026-03-05 | 100,770원 |
| 2026-03-06 | 100,780원 |
| 2026-03-09 | 100,780원 |
| 2026-03-10 | 100,780원 |
| 2026-03-11 | 100,800원 |
| 2026-03-12 | 100,815원 |
| 2026-03-13 | 100,820원 |
| 2026-03-16 | 100,840원 |
| 2026-03-17 | 100,845원 |
| 2026-03-18 | 100,850원 |
| 2026-03-19 | 100,860원 |
| 2026-03-20 | 100,860원 |
| 2026-03-23 | 100,840원 |
| 2026-03-24 | 100,840원 |
| 2026-03-25 | 100,850원 |
| 2026-03-26 | 100,860원 |
| 2026-03-27 | 100,860원 |
| 2026-03-30 | 100,865원 |
| 2026-03-31 | 100,880원 |
| 2026-04-01 | 100,880원 |
| 2026-04-02 | 100,915원 |
| 2026-04-03 | 100,945원 |
| 2026-04-06 | 100,950원 |
| 2026-04-07 | 100,945원 |
| 2026-04-08 | 100,950원 |
| 2026-04-09 | 100,995원 |
| 2026-04-10 | 100,995원 |
| 2026-04-13 | 101,005원 |
| 2026-04-14 | 101,010원 |
| 2026-04-15 | 101,030원 |
| 2026-04-16 | 101,040원 |
| 2026-04-17 | 101,050원 |
| 2026-04-20 | 101,060원 |
| 2026-04-21 | 101,070원 |
| 2026-04-22 | 101,065원 |
| 2026-04-23 | 101,077원 |
| 2026-04-24 | 101,095원 |
| 2026-04-27 | 101,100원 |
| 2026-04-28 | 101,130원 |
| 2026-04-29 | 101,135원 |
| 2026-04-30 | 101,145원 |
| 2026-05-04 | 101,155원 |
| 2026-05-06 | 101,175원 |
| 2026-05-07 | 101,190원 |
| 2026-05-08 | 101,195원 |
| 2026-05-11 | 101,200원 |
| 2026-05-12 | 101,210원 |
| 2026-05-13 | 101,220원 |
| 2026-05-14 | 101,240원 |
| 2026-05-15 | 101,235원 |
| 2026-05-18 | 101,230원 |
| 2026-05-19 | 101,240원 |
| 2026-05-20 | 101,240원 |
| 2026-05-21 | 101,270원 |
| 2026-05-22 | 101,285원 |
| 2026-05-26 | 101,275원 |
| 2026-05-27 | 101,295원 |
| 2026-05-28 | 101,295원 |
| 2026-05-29 | 101,300원 |
| 2026-06-01 | 101,310원 |
| 2026-06-02 | 101,305원 |
| 2026-06-04 | 101,325원 |
| 2026-06-05 | 101,325원 |
| 2026-06-08 | 101,315원 |
| 2026-06-09 | 101,320원 |
| 2026-06-10 | 101,345원 |
| 2026-06-11 | 101,360원 |
| 2026-06-12 | 101,380원 |
| 2026-06-15 | 101,420원 |
| 2026-06-16 | 101,420원 |
| 2026-06-17 | 101,435원 |
| 2026-06-18 | 101,455원 |
| 2026-06-19 | 101,450원 |
| 2026-06-22 | 101,455원 |
| 2026-06-23 | 101,460원 |
| 2026-06-24 | 101,480원 |
| 2026-06-25 | 101,500원 |
| 2026-06-26 | 101,500원 |
| 2026-06-29 | 101,510원 |
| 2026-06-30 | 101,520원 |
| 2026-07-01 | 101,500원 |
| 2026-07-02 | 101,550원 |
| 2026-07-03 | 101,545원 |
| 2026-07-06 | 101,570원 |
| 2026-07-07 | 101,575원 |
| 2026-07-08 | 101,575원 |
| 2026-07-09 | 101,600원 |
| 2026-07-10 | 101,605원 |
| 2026-07-13 | 101,625원 |
| 2026-07-14 | 101,605원 |
| 2026-07-15 | 101,640원 |
| 2026-07-16 | 101,660원 |
| 2026-07-20 | 101,660원 |
| 2026-07-21 | 101,670원 |
| 2026-07-22 | 101,690원 |
| 2026-07-23 | 101,700원 |
| 2026-07-24 | 101,690원 |
| 2026-07-27 | 101,715원 |
| 2026-07-28 | 101,725원 |
| 2026-07-29 | 101,730원 |
| 2026-07-30 | 101,755원 |
| 2026-07-31 | 101,755원 |
| 2026-08-03 | 101,785원 |
| 2026-08-04 | 101,800원 |
| 2026-08-05 | 101,805원 |
| 2026-08-06 | 101,825원 |
| 2026-08-07 | 101,835원 |
| 2026-08-10 | 101,840원 |
| 2026-08-11 | 101,850원 |
| 2026-08-12 | 101,870원 |
| 2026-08-13 | 101,880원 |
| 2026-08-14 | 101,885원 |
| 2026-08-18 | 101,895원 |
| 2026-08-19 | 101,900원 |
| 2026-08-20 | 101,920원 |
| 2026-08-21 | 101,930원 |
| 2026-08-24 | 101,940원 |
| 2026-08-25 | 101,945원 |
| 2026-08-26 | 101,955원 |
| 2026-08-27 | 101,975원 |
| 2026-08-28 | 101,975원 |
7,343 주
7억
수익률 추이
1개월+0.24%
3개월+0.67%
1년-0.26%
상품 정보
- 순자산 규모
- 3,040억
- 운용사
- 한국투자신탁운용
- 상장 시장
- KR
- 상품 유형
- ETF
- NAV
- 101,978원
- 괴리율
- -0.003%
- 기준일
함께 볼 ETF
같은 지수·테마·브랜드의 상품을 이어서 확인하세요.
SOL 초단기채권액티브469830 · KAP 단기자금시장지수PLUS 일본엔화초단기국채(합성)489000 · KAP 일본 단기 국채 지수(총수익)SOL 중단기회사채(A-이상)액티브0016X0 · KIS 중단기크레딧플러스채권(AA+~A-)지수(총수익)TIGER 미국초단기(3개월이하)국채0046A0 · ICE 0-3 Month US Treasury Securities 지수1Q 중단기회사채(A-이상)액티브0052T0 · KEDI 중단기크레딧플러스채권(AAA~A-)지수(총수익)RISE 단기특수은행채액티브0061Z0 · KAP 단기 특수은행채 지수(시장가격)