FnGuide 벨류 Plus 지수 244670
KODEX 밸류Plus
#KR #ETF #삼성자산운용
11,850원
+2.64%
이 ETF의 상대 위치
KODEX 밸류Plus(244670)은 FnGuide 벨류 Plus 지수 분류의 상품 1개 가운데 하나입니다.
시장가격 11,850원은 NAV 11,934원 대비 -0.705% 차이로 집계됐습니다.
1년 수익률 +22.67%는 같은 분류의 관측 가능한 1개 중 1위입니다. 범위는 +22.67%~+22.67%(평균 +22.67%)입니다.
최근 거래대금 값은 2,640만이고 같은 분류의 관측값 1개 중 1위입니다.
표시 수치는 2026-08-28 기준입니다.
가격 추이
| 기준일 | 시장가격 |
|---|---|
| 2025-08-18 | 9,475원 |
| 2025-08-19 | 9,475원 |
| 2025-08-20 | 9,455원 |
| 2025-08-21 | 9,510원 |
| 2025-08-22 | 9,485원 |
| 2025-08-25 | 9,550원 |
| 2025-08-26 | 9,565원 |
| 2025-08-27 | 9,530원 |
| 2025-08-28 | 9,660원 |
| 2025-08-29 | 9,595원 |
| 2025-09-01 | 9,540원 |
| 2025-09-02 | 9,485원 |
| 2025-09-03 | 9,530원 |
| 2025-09-04 | 9,630원 |
| 2025-09-05 | 9,700원 |
| 2025-09-08 | 9,720원 |
| 2025-09-09 | 9,800원 |
| 2025-09-10 | 9,840원 |
| 2025-09-11 | 9,860원 |
| 2025-09-12 | 9,950원 |
| 2025-09-15 | 10,055원 |
| 2025-09-16 | 10,015원 |
| 2025-09-17 | 9,975원 |
| 2025-09-18 | 10,060원 |
| 2025-09-19 | 10,075원 |
| 2025-09-22 | 9,995원 |
| 2025-09-23 | 9,995원 |
| 2025-09-24 | 9,800원 |
| 2025-09-25 | 9,760원 |
| 2025-09-26 | 9,615원 |
| 2025-09-29 | 9,695원 |
| 2025-09-30 | 9,635원 |
| 2025-10-01 | 9,625원 |
| 2025-10-02 | 9,700원 |
| 2025-10-10 | 9,570원 |
| 2025-10-13 | 9,555원 |
| 2025-10-14 | 9,570원 |
| 2025-10-15 | 9,695원 |
| 2025-10-16 | 9,710원 |
| 2025-10-17 | 9,650원 |
| 2025-10-20 | 9,765원 |
| 2025-10-21 | 9,775원 |
| 2025-10-22 | 9,950원 |
| 2025-10-23 | 9,870원 |
| 2025-10-24 | 9,880원 |
| 2025-10-27 | 9,895원 |
| 2025-10-28 | 9,880원 |
| 2025-10-29 | 9,885원 |
| 2025-10-30 | 9,855원 |
| 2025-10-31 | 9,815원 |
| 2025-11-03 | 9,665원 |
| 2025-11-04 | 9,770원 |
| 2025-11-05 | 9,630원 |
| 2025-11-06 | 9,865원 |
| 2025-11-07 | 9,840원 |
| 2025-11-10 | 10,220원 |
| 2025-11-11 | 10,220원 |
| 2025-11-12 | 10,540원 |
| 2025-11-13 | 10,590원 |
| 2025-11-14 | 10,355원 |
| 2025-11-17 | 10,460원 |
| 2025-11-18 | 10,230원 |
| 2025-11-19 | 10,260원 |
| 2025-11-20 | 10,475원 |
| 2025-11-21 | 10,315원 |
| 2025-11-24 | 10,215원 |
| 2025-11-25 | 10,110원 |
| 2025-11-26 | 10,225원 |
| 2025-11-27 | 10,260원 |
| 2025-11-28 | 10,240원 |
| 2025-12-01 | 10,260원 |
| 2025-12-02 | 10,445원 |
| 2025-12-03 | 10,630원 |
| 2025-12-04 | 10,575원 |
| 2025-12-05 | 10,625원 |
| 2025-12-08 | 10,520원 |
| 2025-12-09 | 10,505원 |
| 2025-12-10 | 10,465원 |
| 2025-12-11 | 10,690원 |
| 2025-12-12 | 10,790원 |
| 2025-12-15 | 10,850원 |
| 2025-12-16 | 10,745원 |
| 2025-12-17 | 10,865원 |
| 2025-12-18 | 10,745원 |
| 2025-12-19 | 10,700원 |
| 2025-12-22 | 10,735원 |
| 2025-12-23 | 10,650원 |
| 2025-12-24 | 10,665원 |
| 2025-12-26 | 10,555원 |
| 2025-12-29 | 10,455원 |
| 2025-12-30 | 10,445원 |
| 2026-01-02 | 10,350원 |
| 2026-01-05 | 10,345원 |
| 2026-01-06 | 10,310원 |
| 2026-01-07 | 10,270원 |
| 2026-01-08 | 10,100원 |
| 2026-01-09 | 10,280원 |
| 2026-01-12 | 10,325원 |
| 2026-01-13 | 10,345원 |
| 2026-01-14 | 10,580원 |
| 2026-01-15 | 10,555원 |
| 2026-01-16 | 10,585원 |
| 2026-01-19 | 10,555원 |
| 2026-01-20 | 10,730원 |
| 2026-01-21 | 10,625원 |
| 2026-01-22 | 10,750원 |
| 2026-01-23 | 11,010원 |
| 2026-01-26 | 10,940원 |
| 2026-01-27 | 10,965원 |
| 2026-01-28 | 11,155원 |
| 2026-01-29 | 11,310원 |
| 2026-01-30 | 11,470원 |
| 2026-02-02 | 11,040원 |
| 2026-02-03 | 11,490원 |
| 2026-02-04 | 11,905원 |
| 2026-02-05 | 11,900원 |
| 2026-02-06 | 11,685원 |
| 2026-02-09 | 12,020원 |
| 2026-02-10 | 12,580원 |
| 2026-02-11 | 12,600원 |
| 2026-02-12 | 12,690원 |
| 2026-02-13 | 12,750원 |
| 2026-02-19 | 12,985원 |
| 2026-02-20 | 12,935원 |
| 2026-02-23 | 13,135원 |
| 2026-02-24 | 13,175원 |
| 2026-02-25 | 13,230원 |
| 2026-02-26 | 12,920원 |
| 2026-02-27 | 12,875원 |
| 2026-03-03 | 12,410원 |
| 2026-03-04 | 11,110원 |
| 2026-03-05 | 11,800원 |
| 2026-03-06 | 11,675원 |
| 2026-03-09 | 11,325원 |
| 2026-03-10 | 11,580원 |
| 2026-03-11 | 11,900원 |
| 2026-03-12 | 11,910원 |
| 2026-03-13 | 11,745원 |
| 2026-03-16 | 11,745원 |
| 2026-03-17 | 11,910원 |
| 2026-03-18 | 12,040원 |
| 2026-03-19 | 11,885원 |
| 2026-03-20 | 12,370원 |
| 2026-03-23 | 11,760원 |
| 2026-03-24 | 11,935원 |
| 2026-03-25 | 12,195원 |
| 2026-03-26 | 12,160원 |
| 2026-03-27 | 12,160원 |
| 2026-03-30 | 11,895원 |
| 2026-03-31 | 11,700원 |
| 2026-04-01 | 12,140원 |
| 2026-04-02 | 11,735원 |
| 2026-04-03 | 11,840원 |
| 2026-04-06 | 11,800원 |
| 2026-04-07 | 11,740원 |
| 2026-04-08 | 12,095원 |
| 2026-04-09 | 12,055원 |
| 2026-04-10 | 12,270원 |
| 2026-04-13 | 12,175원 |
| 2026-04-14 | 12,405원 |
| 2026-04-15 | 12,500원 |
| 2026-04-16 | 12,770원 |
| 2026-04-17 | 12,770원 |
| 2026-04-20 | 12,795원 |
| 2026-04-21 | 12,830원 |
| 2026-04-22 | 12,785원 |
| 2026-04-23 | 12,940원 |
| 2026-04-24 | 13,175원 |
| 2026-04-27 | 13,280원 |
| 2026-04-28 | 13,280원 |
| 2026-04-29 | 13,470원 |
| 2026-04-30 | 13,220원 |
| 2026-05-04 | 13,300원 |
| 2026-05-06 | 13,000원 |
| 2026-05-07 | 13,065원 |
| 2026-05-08 | 13,165원 |
| 2026-05-11 | 12,930원 |
| 2026-05-12 | 12,695원 |
| 2026-05-13 | 12,740원 |
| 2026-05-14 | 13,340원 |
| 2026-05-15 | 13,115원 |
| 2026-05-18 | 12,730원 |
| 2026-05-19 | 12,440원 |
| 2026-05-20 | 12,090원 |
| 2026-05-21 | 12,460원 |
| 2026-05-22 | 12,620원 |
| 2026-05-26 | 12,605원 |
| 2026-05-27 | 12,240원 |
| 2026-05-28 | 12,130원 |
| 2026-05-29 | 12,000원 |
| 2026-06-01 | 11,900원 |
| 2026-06-02 | 11,970원 |
| 2026-06-04 | 11,950원 |
| 2026-06-05 | 11,800원 |
| 2026-06-08 | 11,380원 |
| 2026-06-09 | 11,710원 |
| 2026-06-10 | 11,747원 |
| 2026-06-11 | 11,850원 |
| 2026-06-12 | 12,115원 |
| 2026-06-15 | 12,420원 |
| 2026-06-16 | 12,570원 |
| 2026-06-17 | 12,515원 |
| 2026-06-18 | 11,925원 |
| 2026-06-19 | 11,680원 |
| 2026-06-22 | 11,425원 |
| 2026-06-23 | 10,995원 |
| 2026-06-24 | 11,160원 |
| 2026-06-25 | 11,100원 |
| 2026-06-26 | 10,805원 |
| 2026-06-29 | 11,495원 |
| 2026-06-30 | 11,365원 |
| 2026-07-01 | 11,635원 |
| 2026-07-02 | 11,770원 |
| 2026-07-03 | 11,610원 |
| 2026-07-06 | 11,710원 |
| 2026-07-07 | 11,950원 |
| 2026-07-08 | 11,580원 |
| 2026-07-09 | 11,260원 |
| 2026-07-10 | 11,765원 |
| 2026-07-13 | 11,415원 |
| 2026-07-14 | 11,215원 |
| 2026-07-15 | 11,425원 |
| 2026-07-16 | 11,280원 |
| 2026-07-20 | 10,910원 |
| 2026-07-21 | 10,975원 |
| 2026-07-22 | 11,155원 |
| 2026-07-23 | 11,475원 |
| 2026-07-24 | 11,320원 |
| 2026-07-27 | 11,380원 |
| 2026-07-28 | 10,910원 |
| 2026-07-29 | 10,700원 |
| 2026-07-30 | 10,585원 |
| 2026-07-31 | 11,020원 |
| 2026-08-03 | 10,755원 |
| 2026-08-04 | 11,220원 |
| 2026-08-05 | 11,290원 |
| 2026-08-06 | 11,360원 |
| 2026-08-07 | 11,570원 |
| 2026-08-10 | 11,900원 |
| 2026-08-11 | 11,775원 |
| 2026-08-12 | 11,635원 |
| 2026-08-13 | 11,530원 |
| 2026-08-14 | 11,780원 |
| 2026-08-18 | 11,590원 |
| 2026-08-19 | 11,390원 |
| 2026-08-20 | 11,325원 |
| 2026-08-21 | 11,215원 |
| 2026-08-24 | 11,400원 |
| 2026-08-25 | 11,575원 |
| 2026-08-26 | 11,735원 |
| 2026-08-27 | 11,545원 |
| 2026-08-28 | 11,850원 |
2,271 주
2,640만
수익률 추이
1개월+10.75%
3개월-1.25%
1년+22.67%
상품 정보
- 순자산 규모
- 70억
- 운용사
- 삼성자산운용
- 상장 시장
- KR
- 상품 유형
- ETF
- NAV
- 11,934원
- 괴리율
- -0.705%
- 기준일
함께 볼 ETF
같은 지수·테마·브랜드의 상품을 이어서 확인하세요.
KODEX CD금리액티브(합성)459580 · KAP 양도성예금증서(CD)금리지수(총수익지수)KODEX 코스닥글로벌461450 · 코스닥 글로벌 지수KODEX 2차전지핵심소재10461950 · FnGuide 2차전지핵심소재10 지수KODEX 미국S&P500유틸리티463640 · S&P Utilities Select Sector Index(Price Return)KODEX 미국S&P500테크놀로지463680 · S&P Technology Select Sector Index(Price Return)KODEX 미국S&P500커뮤니케이션463690 · S&P Communication Services Select Sector Index(Price Return)