FnGuide 헬스케어 채권혼합 지수 253290
RISE 헬스케어채권혼합
#KR #ETF #KB자산운용
11,945원
+0.84%
이 ETF의 상대 위치
RISE 헬스케어채권혼합(253290)은 FnGuide 헬스케어 채권혼합 지수 분류의 상품 1개 가운데 하나입니다.
시장가격 11,945원은 NAV 11,920원 대비 +0.207% 차이로 집계됐습니다.
1년 수익률 -3.08%는 같은 분류의 관측 가능한 1개 중 1위입니다. 범위는 -3.08%~-3.08%(평균 -3.08%)입니다.
최근 거래대금 값은 2억이고 같은 분류의 관측값 1개 중 1위입니다.
표시 수치는 2026-08-28 기준입니다.
가격 추이
| 기준일 | 시장가격 |
|---|---|
| 2025-08-18 | 12,260원 |
| 2025-08-19 | 12,280원 |
| 2025-08-20 | 12,210원 |
| 2025-08-21 | 12,240원 |
| 2025-08-22 | 12,225원 |
| 2025-08-25 | 12,325원 |
| 2025-08-26 | 12,370원 |
| 2025-08-27 | 12,300원 |
| 2025-08-28 | 12,325원 |
| 2025-08-29 | 12,235원 |
| 2025-09-01 | 12,285원 |
| 2025-09-02 | 12,285원 |
| 2025-09-03 | 12,340원 |
| 2025-09-04 | 12,350원 |
| 2025-09-05 | 12,395원 |
| 2025-09-08 | 12,415원 |
| 2025-09-09 | 12,500원 |
| 2025-09-10 | 12,420원 |
| 2025-09-11 | 12,460원 |
| 2025-09-12 | 12,485원 |
| 2025-09-15 | 12,535원 |
| 2025-09-16 | 12,445원 |
| 2025-09-17 | 12,415원 |
| 2025-09-18 | 12,500원 |
| 2025-09-19 | 12,565원 |
| 2025-09-22 | 12,600원 |
| 2025-09-23 | 12,670원 |
| 2025-09-24 | 12,560원 |
| 2025-09-25 | 12,360원 |
| 2025-09-26 | 12,245원 |
| 2025-09-29 | 12,285원 |
| 2025-09-30 | 12,260원 |
| 2025-10-01 | 12,380원 |
| 2025-10-02 | 12,370원 |
| 2025-10-10 | 12,260원 |
| 2025-10-13 | 12,235원 |
| 2025-10-14 | 12,215원 |
| 2025-10-15 | 12,265원 |
| 2025-10-16 | 12,355원 |
| 2025-10-17 | 12,340원 |
| 2025-10-20 | 12,420원 |
| 2025-10-21 | 12,430원 |
| 2025-10-22 | 12,460원 |
| 2025-10-23 | 12,320원 |
| 2025-10-24 | 12,355원 |
| 2025-10-27 | 12,635원 |
| 2025-10-28 | 12,600원 |
| 2025-10-29 | 12,610원 |
| 2025-10-30 | 12,590원 |
| 2025-10-31 | 12,705원 |
| 2025-11-03 | 12,650원 |
| 2025-11-04 | 12,880원 |
| 2025-11-05 | 12,810원 |
| 2025-11-06 | 12,725원 |
| 2025-11-07 | 12,550원 |
| 2025-11-10 | 12,560원 |
| 2025-11-11 | 12,555원 |
| 2025-11-12 | 12,855원 |
| 2025-11-13 | 12,965원 |
| 2025-11-14 | 13,015원 |
| 2025-11-17 | 13,020원 |
| 2025-11-18 | 12,810원 |
| 2025-11-19 | 12,810원 |
| 2025-11-20 | 12,950원 |
| 2025-11-21 | 12,855원 |
| 2025-11-24 | 12,700원 |
| 2025-11-25 | 12,610원 |
| 2025-11-26 | 12,815원 |
| 2025-11-27 | 12,825원 |
| 2025-11-28 | 12,985원 |
| 2025-12-01 | 13,025원 |
| 2025-12-02 | 13,030원 |
| 2025-12-03 | 12,900원 |
| 2025-12-04 | 12,875원 |
| 2025-12-05 | 12,760원 |
| 2025-12-08 | 12,785원 |
| 2025-12-09 | 12,825원 |
| 2025-12-10 | 12,775원 |
| 2025-12-11 | 12,805원 |
| 2025-12-12 | 12,710원 |
| 2025-12-15 | 12,820원 |
| 2025-12-16 | 12,725원 |
| 2025-12-17 | 12,745원 |
| 2025-12-18 | 12,680원 |
| 2025-12-19 | 12,770원 |
| 2025-12-22 | 12,755원 |
| 2025-12-23 | 12,775원 |
| 2025-12-24 | 12,635원 |
| 2025-12-26 | 12,645원 |
| 2025-12-29 | 12,700원 |
| 2025-12-30 | 12,720원 |
| 2026-01-02 | 12,900원 |
| 2026-01-05 | 12,900원 |
| 2026-01-06 | 12,950원 |
| 2026-01-07 | 13,030원 |
| 2026-01-08 | 13,145원 |
| 2026-01-09 | 13,155원 |
| 2026-01-12 | 12,965원 |
| 2026-01-13 | 12,965원 |
| 2026-01-14 | 12,880원 |
| 2026-01-15 | 12,930원 |
| 2026-01-16 | 13,030원 |
| 2026-01-19 | 12,935원 |
| 2026-01-20 | 12,965원 |
| 2026-01-21 | 12,685원 |
| 2026-01-22 | 12,665원 |
| 2026-01-23 | 12,965원 |
| 2026-01-26 | 13,330원 |
| 2026-01-27 | 13,245원 |
| 2026-01-28 | 13,555원 |
| 2026-01-29 | 13,560원 |
| 2026-01-30 | 13,250원 |
| 2026-02-02 | 12,995원 |
| 2026-02-03 | 13,135원 |
| 2026-02-04 | 13,120원 |
| 2026-02-05 | 13,000원 |
| 2026-02-06 | 12,840원 |
| 2026-02-09 | 13,070원 |
| 2026-02-10 | 13,060원 |
| 2026-02-11 | 13,140원 |
| 2026-02-12 | 13,120원 |
| 2026-02-13 | 13,115원 |
| 2026-02-19 | 13,490원 |
| 2026-02-20 | 13,355원 |
| 2026-02-23 | 13,315원 |
| 2026-02-24 | 13,510원 |
| 2026-02-25 | 13,430원 |
| 2026-02-26 | 13,490원 |
| 2026-02-27 | 13,520원 |
| 2026-03-03 | 13,185원 |
| 2026-03-04 | 12,525원 |
| 2026-03-05 | 13,060원 |
| 2026-03-06 | 13,240원 |
| 2026-03-09 | 12,900원 |
| 2026-03-10 | 13,055원 |
| 2026-03-11 | 12,975원 |
| 2026-03-12 | 13,065원 |
| 2026-03-13 | 13,075원 |
| 2026-03-16 | 13,015원 |
| 2026-03-17 | 13,125원 |
| 2026-03-18 | 13,115원 |
| 2026-03-19 | 12,985원 |
| 2026-03-20 | 13,085원 |
| 2026-03-23 | 12,755원 |
| 2026-03-24 | 12,915원 |
| 2026-03-25 | 13,135원 |
| 2026-03-26 | 13,370원 |
| 2026-03-27 | 13,340원 |
| 2026-03-30 | 13,160원 |
| 2026-03-31 | 12,780원 |
| 2026-04-01 | 12,965원 |
| 2026-04-02 | 12,585원 |
| 2026-04-03 | 12,650원 |
| 2026-04-06 | 12,635원 |
| 2026-04-07 | 12,550원 |
| 2026-04-08 | 12,740원 |
| 2026-04-09 | 12,660원 |
| 2026-04-10 | 12,665원 |
| 2026-04-13 | 12,650원 |
| 2026-04-14 | 12,725원 |
| 2026-04-15 | 12,880원 |
| 2026-04-16 | 12,985원 |
| 2026-04-17 | 12,840원 |
| 2026-04-20 | 12,820원 |
| 2026-04-21 | 12,740원 |
| 2026-04-22 | 12,730원 |
| 2026-04-23 | 12,775원 |
| 2026-04-24 | 12,885원 |
| 2026-04-27 | 12,895원 |
| 2026-04-28 | 12,690원 |
| 2026-04-29 | 12,740원 |
| 2026-04-30 | 12,525원 |
| 2026-05-04 | 12,625원 |
| 2026-05-06 | 12,450원 |
| 2026-05-07 | 12,545원 |
| 2026-05-08 | 12,510원 |
| 2026-05-11 | 12,425원 |
| 2026-05-12 | 12,445원 |
| 2026-05-13 | 12,355원 |
| 2026-05-14 | 12,450원 |
| 2026-05-15 | 12,255원 |
| 2026-05-18 | 12,085원 |
| 2026-05-19 | 12,075원 |
| 2026-05-20 | 11,960원 |
| 2026-05-21 | 12,070원 |
| 2026-05-22 | 12,315원 |
| 2026-05-26 | 12,360원 |
| 2026-05-27 | 12,280원 |
| 2026-05-28 | 12,165원 |
| 2026-05-29 | 12,145원 |
| 2026-06-01 | 12,130원 |
| 2026-06-02 | 12,055원 |
| 2026-06-04 | 12,060원 |
| 2026-06-05 | 11,910원 |
| 2026-06-08 | 11,515원 |
| 2026-06-09 | 11,735원 |
| 2026-06-10 | 11,710원 |
| 2026-06-11 | 11,800원 |
| 2026-06-12 | 11,790원 |
| 2026-06-15 | 11,805원 |
| 2026-06-16 | 11,855원 |
| 2026-06-17 | 12,050원 |
| 2026-06-18 | 11,980원 |
| 2026-06-19 | 11,830원 |
| 2026-06-22 | 11,765원 |
| 2026-06-23 | 11,630원 |
| 2026-06-24 | 11,870원 |
| 2026-06-25 | 11,965원 |
| 2026-06-26 | 11,715원 |
| 2026-06-29 | 12,150원 |
| 2026-06-30 | 11,980원 |
| 2026-07-01 | 11,905원 |
| 2026-07-02 | 11,875원 |
| 2026-07-03 | 11,810원 |
| 2026-07-06 | 11,695원 |
| 2026-07-07 | 11,800원 |
| 2026-07-08 | 11,665원 |
| 2026-07-09 | 11,665원 |
| 2026-07-10 | 11,590원 |
| 2026-07-13 | 11,450원 |
| 2026-07-14 | 11,365원 |
| 2026-07-15 | 11,485원 |
| 2026-07-16 | 11,435원 |
| 2026-07-20 | 11,340원 |
| 2026-07-21 | 11,315원 |
| 2026-07-22 | 11,255원 |
| 2026-07-23 | 11,385원 |
| 2026-07-24 | 11,400원 |
| 2026-07-27 | 11,545원 |
| 2026-07-28 | 11,430원 |
| 2026-07-29 | 11,265원 |
| 2026-07-30 | 11,355원 |
| 2026-07-31 | 11,465원 |
| 2026-08-03 | 11,480원 |
| 2026-08-04 | 11,615원 |
| 2026-08-05 | 11,700원 |
| 2026-08-06 | 11,830원 |
| 2026-08-07 | 11,875원 |
| 2026-08-10 | 12,055원 |
| 2026-08-11 | 12,025원 |
| 2026-08-12 | 11,965원 |
| 2026-08-13 | 11,925원 |
| 2026-08-14 | 11,925원 |
| 2026-08-18 | 11,780원 |
| 2026-08-19 | 11,870원 |
| 2026-08-20 | 11,960원 |
| 2026-08-21 | 11,765원 |
| 2026-08-24 | 11,985원 |
| 2026-08-25 | 11,830원 |
| 2026-08-26 | 11,880원 |
| 2026-08-27 | 11,845원 |
| 2026-08-28 | 11,945원 |
13,706 주
2억
수익률 추이
1개월+6.04%
3개월-1.65%
1년-3.08%
상품 정보
- 순자산 규모
- 214억
- 운용사
- KB자산운용
- 상장 시장
- KR
- 상품 유형
- ETF
- NAV
- 11,920원
- 괴리율
- +0.207%
- 기준일
함께 볼 ETF
같은 지수·테마·브랜드의 상품을 이어서 확인하세요.
1Q 코스닥150채권혼합50액티브0186S0 · 코스닥 150 단기국공채 혼합지수HANARO 중기종합채권(A-이상)액티브0191W0 · KIS 중기종합채권시장 A-이상 총수익지수SOL 코스피200채권혼합500192S0 · 코스피 200 KTB 혼합지수TIGER 중기종합채권(A-이상)액티브0192Z0 · NICE 중기종합채권(A-이상)(총수익지수)PLUS 200위클리커버드콜채권혼합0203D0 · 코스피 200 KTB 혼합 위클리 고정 10% 커버드콜 지수WON 중단기종합채권(A-이상)액티브0203R0 · KAP 중단기 종합채권 총수익 지수(A-이상)