FnGuide 중소형고배당포커스 지수 281990
RISE 중소형고배당
#KR #ETF #KB자산운용
17,965원
+1.70%
이 ETF의 상대 위치
RISE 중소형고배당(281990)은 FnGuide 중소형고배당포커스 지수 분류의 상품 1개 가운데 하나입니다.
시장가격 17,965원은 NAV 17,980원 대비 -0.085% 차이로 집계됐습니다.
1년 수익률 +22.13%는 같은 분류의 관측 가능한 1개 중 1위입니다. 범위는 +22.13%~+22.13%(평균 +22.13%)입니다.
최근 거래대금 값은 7,404만이고 같은 분류의 관측값 1개 중 1위입니다.
표시 수치는 2026-08-28 기준입니다.
가격 추이
| 기준일 | 시장가격 |
|---|---|
| 2025-08-18 | 14,640원 |
| 2025-08-19 | 14,415원 |
| 2025-08-20 | 14,330원 |
| 2025-08-21 | 14,420원 |
| 2025-08-22 | 14,485원 |
| 2025-08-25 | 14,610원 |
| 2025-08-26 | 14,635원 |
| 2025-08-27 | 14,555원 |
| 2025-08-28 | 14,710원 |
| 2025-08-29 | 14,785원 |
| 2025-09-01 | 14,640원 |
| 2025-09-02 | 14,660원 |
| 2025-09-03 | 14,635원 |
| 2025-09-04 | 14,700원 |
| 2025-09-05 | 14,785원 |
| 2025-09-08 | 14,810원 |
| 2025-09-09 | 14,945원 |
| 2025-09-10 | 15,155원 |
| 2025-09-11 | 15,150원 |
| 2025-09-12 | 15,230원 |
| 2025-09-15 | 15,465원 |
| 2025-09-16 | 15,520원 |
| 2025-09-17 | 15,395원 |
| 2025-09-18 | 15,465원 |
| 2025-09-19 | 15,385원 |
| 2025-09-22 | 15,320원 |
| 2025-09-23 | 15,285원 |
| 2025-09-24 | 15,065원 |
| 2025-09-25 | 15,055원 |
| 2025-09-26 | 14,765원 |
| 2025-09-29 | 14,925원 |
| 2025-09-30 | 14,840원 |
| 2025-10-01 | 14,830원 |
| 2025-10-02 | 14,945원 |
| 2025-10-10 | 14,800원 |
| 2025-10-13 | 14,620원 |
| 2025-10-14 | 14,645원 |
| 2025-10-15 | 14,930원 |
| 2025-10-16 | 15,055원 |
| 2025-10-17 | 14,855원 |
| 2025-10-20 | 15,020원 |
| 2025-10-21 | 14,935원 |
| 2025-10-22 | 15,305원 |
| 2025-10-23 | 15,155원 |
| 2025-10-24 | 15,230원 |
| 2025-10-27 | 15,465원 |
| 2025-10-28 | 15,435원 |
| 2025-10-29 | 15,445원 |
| 2025-10-30 | 15,210원 |
| 2025-10-31 | 15,060원 |
| 2025-11-03 | 15,260원 |
| 2025-11-04 | 15,025원 |
| 2025-11-05 | 14,715원 |
| 2025-11-06 | 15,155원 |
| 2025-11-07 | 14,915원 |
| 2025-11-10 | 15,585원 |
| 2025-11-11 | 15,570원 |
| 2025-11-12 | 15,755원 |
| 2025-11-13 | 15,850원 |
| 2025-11-14 | 15,515원 |
| 2025-11-17 | 15,700원 |
| 2025-11-18 | 15,295원 |
| 2025-11-19 | 15,300원 |
| 2025-11-20 | 15,545원 |
| 2025-11-21 | 15,285원 |
| 2025-11-24 | 15,250원 |
| 2025-11-25 | 15,220원 |
| 2025-11-26 | 15,580원 |
| 2025-11-27 | 15,640원 |
| 2025-11-28 | 15,550원 |
| 2025-12-01 | 15,470원 |
| 2025-12-02 | 15,715원 |
| 2025-12-03 | 15,940원 |
| 2025-12-04 | 15,865원 |
| 2025-12-05 | 16,090원 |
| 2025-12-08 | 16,030원 |
| 2025-12-09 | 16,070원 |
| 2025-12-10 | 15,935원 |
| 2025-12-11 | 16,085원 |
| 2025-12-12 | 16,165원 |
| 2025-12-15 | 16,115원 |
| 2025-12-16 | 15,900원 |
| 2025-12-17 | 16,080원 |
| 2025-12-18 | 15,855원 |
| 2025-12-19 | 15,920원 |
| 2025-12-22 | 16,050원 |
| 2025-12-23 | 15,985원 |
| 2025-12-24 | 15,930원 |
| 2025-12-26 | 15,700원 |
| 2025-12-29 | 15,675원 |
| 2025-12-30 | 15,637원 |
| 2026-01-02 | 15,450원 |
| 2026-01-05 | 15,510원 |
| 2026-01-06 | 15,610원 |
| 2026-01-07 | 15,515원 |
| 2026-01-08 | 15,365원 |
| 2026-01-09 | 15,620원 |
| 2026-01-12 | 15,720원 |
| 2026-01-13 | 15,950원 |
| 2026-01-14 | 16,350원 |
| 2026-01-15 | 16,570원 |
| 2026-01-16 | 16,455원 |
| 2026-01-19 | 16,465원 |
| 2026-01-20 | 16,730원 |
| 2026-01-21 | 16,715원 |
| 2026-01-22 | 16,830원 |
| 2026-01-23 | 16,930원 |
| 2026-01-26 | 16,840원 |
| 2026-01-27 | 17,000원 |
| 2026-01-28 | 17,115원 |
| 2026-01-29 | 17,550원 |
| 2026-01-30 | 17,535원 |
| 2026-02-02 | 16,870원 |
| 2026-02-03 | 17,510원 |
| 2026-02-04 | 17,905원 |
| 2026-02-05 | 17,835원 |
| 2026-02-06 | 17,425원 |
| 2026-02-09 | 18,055원 |
| 2026-02-10 | 18,495원 |
| 2026-02-11 | 18,540원 |
| 2026-02-12 | 18,915원 |
| 2026-02-13 | 19,185원 |
| 2026-02-19 | 19,515원 |
| 2026-02-20 | 19,970원 |
| 2026-02-23 | 19,830원 |
| 2026-02-24 | 19,885원 |
| 2026-02-25 | 20,245원 |
| 2026-02-26 | 19,920원 |
| 2026-02-27 | 19,815원 |
| 2026-03-03 | 19,155원 |
| 2026-03-04 | 17,040원 |
| 2026-03-05 | 18,190원 |
| 2026-03-06 | 18,175원 |
| 2026-03-09 | 17,600원 |
| 2026-03-10 | 17,830원 |
| 2026-03-11 | 18,285원 |
| 2026-03-12 | 18,480원 |
| 2026-03-13 | 18,235원 |
| 2026-03-16 | 18,200원 |
| 2026-03-17 | 18,495원 |
| 2026-03-18 | 18,855원 |
| 2026-03-19 | 18,775원 |
| 2026-03-20 | 19,230원 |
| 2026-03-23 | 18,130원 |
| 2026-03-24 | 18,400원 |
| 2026-03-25 | 18,840원 |
| 2026-03-26 | 18,680원 |
| 2026-03-27 | 18,550원 |
| 2026-03-30 | 18,205원 |
| 2026-03-31 | 17,990원 |
| 2026-04-01 | 18,675원 |
| 2026-04-02 | 17,990원 |
| 2026-04-03 | 18,335원 |
| 2026-04-06 | 18,335원 |
| 2026-04-07 | 18,065원 |
| 2026-04-08 | 18,610원 |
| 2026-04-09 | 18,710원 |
| 2026-04-10 | 18,915원 |
| 2026-04-13 | 18,670원 |
| 2026-04-14 | 19,125원 |
| 2026-04-15 | 19,280원 |
| 2026-04-16 | 19,730원 |
| 2026-04-17 | 19,595원 |
| 2026-04-20 | 19,640원 |
| 2026-04-21 | 19,785원 |
| 2026-04-22 | 19,890원 |
| 2026-04-23 | 20,035원 |
| 2026-04-24 | 20,350원 |
| 2026-04-27 | 20,665원 |
| 2026-04-28 | 20,695원 |
| 2026-04-29 | 20,745원 |
| 2026-04-30 | 20,355원 |
| 2026-05-04 | 20,500원 |
| 2026-05-06 | 20,535원 |
| 2026-05-07 | 20,445원 |
| 2026-05-08 | 20,400원 |
| 2026-05-11 | 20,070원 |
| 2026-05-12 | 19,655원 |
| 2026-05-13 | 19,555원 |
| 2026-05-14 | 20,100원 |
| 2026-05-15 | 19,825원 |
| 2026-05-18 | 19,135원 |
| 2026-05-19 | 18,750원 |
| 2026-05-20 | 18,085원 |
| 2026-05-21 | 18,595원 |
| 2026-05-22 | 19,050원 |
| 2026-05-26 | 18,880원 |
| 2026-05-27 | 18,295원 |
| 2026-05-28 | 18,140원 |
| 2026-05-29 | 18,020원 |
| 2026-06-01 | 17,915원 |
| 2026-06-02 | 17,865원 |
| 2026-06-04 | 17,870원 |
| 2026-06-05 | 17,640원 |
| 2026-06-08 | 16,845원 |
| 2026-06-09 | 17,500원 |
| 2026-06-10 | 17,590원 |
| 2026-06-11 | 17,870원 |
| 2026-06-12 | 18,640원 |
| 2026-06-15 | 18,800원 |
| 2026-06-16 | 19,045원 |
| 2026-06-17 | 18,390원 |
| 2026-06-18 | 17,840원 |
| 2026-06-19 | 17,610원 |
| 2026-06-22 | 17,200원 |
| 2026-06-23 | 16,655원 |
| 2026-06-24 | 16,730원 |
| 2026-06-25 | 16,690원 |
| 2026-06-26 | 16,375원 |
| 2026-06-29 | 17,115원 |
| 2026-06-30 | 16,890원 |
| 2026-07-01 | 17,140원 |
| 2026-07-02 | 17,555원 |
| 2026-07-03 | 17,615원 |
| 2026-07-06 | 17,610원 |
| 2026-07-07 | 17,635원 |
| 2026-07-08 | 17,450원 |
| 2026-07-09 | 17,265원 |
| 2026-07-10 | 17,520원 |
| 2026-07-13 | 17,250원 |
| 2026-07-14 | 17,150원 |
| 2026-07-15 | 17,235원 |
| 2026-07-16 | 17,250원 |
| 2026-07-20 | 17,100원 |
| 2026-07-21 | 17,050원 |
| 2026-07-22 | 17,145원 |
| 2026-07-23 | 17,555원 |
| 2026-07-24 | 17,600원 |
| 2026-07-27 | 17,645원 |
| 2026-07-28 | 17,000원 |
| 2026-07-29 | 16,972원 |
| 2026-07-30 | 16,790원 |
| 2026-07-31 | 17,170원 |
| 2026-08-03 | 16,750원 |
| 2026-08-04 | 17,210원 |
| 2026-08-05 | 17,475원 |
| 2026-08-06 | 17,755원 |
| 2026-08-07 | 17,885원 |
| 2026-08-10 | 17,930원 |
| 2026-08-11 | 18,080원 |
| 2026-08-12 | 17,910원 |
| 2026-08-13 | 17,740원 |
| 2026-08-14 | 18,155원 |
| 2026-08-18 | 17,805원 |
| 2026-08-19 | 17,540원 |
| 2026-08-20 | 17,370원 |
| 2026-08-21 | 17,300원 |
| 2026-08-24 | 17,685원 |
| 2026-08-25 | 17,670원 |
| 2026-08-26 | 17,910원 |
| 2026-08-27 | 17,665원 |
| 2026-08-28 | 17,965원 |
4,204 주
7,404만
수익률 추이
1개월+5.85%
3개월-0.31%
1년+22.13%
상품 정보
- 순자산 규모
- 97억
- 운용사
- KB자산운용
- 상장 시장
- KR
- 상품 유형
- ETF
- NAV
- 17,980원
- 괴리율
- -0.085%
- 기준일
함께 볼 ETF
같은 지수·테마·브랜드의 상품을 이어서 확인하세요.
KIWOOM 미국S&P500&배당다우존스비중전환0127T0 · S&P500 생애배당다우존스 2040 지수KIWOOM 미국S&P500 TOP10&배당다우비중전환0127V0 · S&P500 TOP10 생애배당다우존스 2040 지수ACE 고배당주0139P0 · KRX-Akros 고배당주 20 지수SOL 배당성향탑픽액티브0152E0 · FnGuide 배당성향탑픽 지수(PR)KODEX 주주환원고배당주0153K0 · Akros 주주환원 고배당 지수 (Price Return)PLUS 미국고배당주액티브0153X0 · Akros 미국 고배당주 20 지수