코스피 302450
RISE 코스피
#KR #ETF #KB자산운용
58,925원
+2.30%
이 ETF의 상대 위치
RISE 코스피(302450)은 코스피 분류의 상품 13개 가운데 하나입니다.
시장가격 58,925원은 NAV 59,002원 대비 -0.130% 차이로 집계됐습니다.
1년 수익률 +51.97%는 같은 분류의 관측 가능한 13개 중 9위입니다. 범위는 -34.57%~+60.18%(평균 +40.36%)입니다.
최근 거래대금 값은 5억이고 같은 분류의 관측값 13개 중 7위입니다.
같은 분류에서 상품명에 액티브·커버드콜·레버리지·인버스·선물·합성·TR 전략 표기가 있는 상품은 8개입니다.
표시 수치는 2026-10-16 기준입니다.
가격 추이
| 기준일 | 시장가격 |
|---|---|
| 2025-10-10 | 37,500원 |
| 2025-10-13 | 37,140원 |
| 2025-10-14 | 37,010원 |
| 2025-10-15 | 37,945원 |
| 2025-10-16 | 38,775원 |
| 2025-10-17 | 38,895원 |
| 2025-10-20 | 39,555원 |
| 2025-10-21 | 39,680원 |
| 2025-10-22 | 40,295원 |
| 2025-10-23 | 39,975원 |
| 2025-10-24 | 40,920원 |
| 2025-10-27 | 42,000원 |
| 2025-10-28 | 41,685원 |
| 2025-10-29 | 42,355원 |
| 2025-10-30 | 42,270원 |
| 2025-10-31 | 42,425원 |
| 2025-11-03 | 43,745원 |
| 2025-11-04 | 42,705원 |
| 2025-11-05 | 41,475원 |
| 2025-11-06 | 41,730원 |
| 2025-11-07 | 40,960원 |
| 2025-11-10 | 42,205원 |
| 2025-11-11 | 42,435원 |
| 2025-11-12 | 42,900원 |
| 2025-11-13 | 43,115원 |
| 2025-11-14 | 41,585원 |
| 2025-11-17 | 42,250원 |
| 2025-11-18 | 40,975원 |
| 2025-11-19 | 40,660원 |
| 2025-11-20 | 41,530원 |
| 2025-11-21 | 39,920원 |
| 2025-11-24 | 39,820원 |
| 2025-11-25 | 40,040원 |
| 2025-11-26 | 41,020원 |
| 2025-11-27 | 41,410원 |
| 2025-11-28 | 40,800원 |
| 2025-12-01 | 40,620원 |
| 2025-12-02 | 41,295원 |
| 2025-12-03 | 41,900원 |
| 2025-12-04 | 41,725원 |
| 2025-12-05 | 42,465원 |
| 2025-12-08 | 43,030원 |
| 2025-12-09 | 42,995원 |
| 2025-12-10 | 42,855원 |
| 2025-12-11 | 42,700원 |
| 2025-12-12 | 43,145원 |
| 2025-12-15 | 42,465원 |
| 2025-12-16 | 41,540원 |
| 2025-12-17 | 42,110원 |
| 2025-12-18 | 41,415원 |
| 2025-12-19 | 41,750원 |
| 2025-12-22 | 42,520원 |
| 2025-12-23 | 42,590원 |
| 2025-12-24 | 42,590원 |
| 2025-12-26 | 42,805원 |
| 2025-12-29 | 43,800원 |
| 2025-12-30 | 43,835원 |
| 2026-01-02 | 44,835원 |
| 2026-01-05 | 46,310원 |
| 2026-01-06 | 47,000원 |
| 2026-01-07 | 47,155원 |
| 2026-01-08 | 47,285원 |
| 2026-01-09 | 47,595원 |
| 2026-01-12 | 48,090원 |
| 2026-01-13 | 48,930원 |
| 2026-01-14 | 49,115원 |
| 2026-01-15 | 49,805원 |
| 2026-01-16 | 50,265원 |
| 2026-01-19 | 51,015원 |
| 2026-01-20 | 50,885원 |
| 2026-01-21 | 51,055원 |
| 2026-01-22 | 51,395원 |
| 2026-01-23 | 51,895원 |
| 2026-01-26 | 51,475원 |
| 2026-01-27 | 52,840원 |
| 2026-01-28 | 53,800원 |
| 2026-01-29 | 54,220원 |
| 2026-01-30 | 54,305원 |
| 2026-02-02 | 51,445원 |
| 2026-02-03 | 54,805원 |
| 2026-02-04 | 55,725원 |
| 2026-02-05 | 53,545원 |
| 2026-02-06 | 52,890원 |
| 2026-02-09 | 54,885원 |
| 2026-02-10 | 55,065원 |
| 2026-02-11 | 55,530원 |
| 2026-02-12 | 57,215원 |
| 2026-02-13 | 57,300원 |
| 2026-02-19 | 58,830원 |
| 2026-02-20 | 60,215원 |
| 2026-02-23 | 60,885원 |
| 2026-02-24 | 61,970원 |
| 2026-02-25 | 63,300원 |
| 2026-02-26 | 65,800원 |
| 2026-02-27 | 65,190원 |
| 2026-03-03 | 60,465원 |
| 2026-03-04 | 53,000원 |
| 2026-03-05 | 58,175원 |
| 2026-03-06 | 58,285원 |
| 2026-03-09 | 54,485원 |
| 2026-03-10 | 57,650원 |
| 2026-03-11 | 58,465원 |
| 2026-03-12 | 57,780원 |
| 2026-03-13 | 57,105원 |
| 2026-03-16 | 57,750원 |
| 2026-03-17 | 58,535원 |
| 2026-03-18 | 61,680원 |
| 2026-03-19 | 60,105원 |
| 2026-03-20 | 60,190원 |
| 2026-03-23 | 56,340원 |
| 2026-03-24 | 57,905원 |
| 2026-03-25 | 58,880원 |
| 2026-03-26 | 56,800원 |
| 2026-03-27 | 56,700원 |
| 2026-03-30 | 54,870원 |
| 2026-03-31 | 52,885원 |
| 2026-04-01 | 57,270원 |
| 2026-04-02 | 54,725원 |
| 2026-04-03 | 56,265원 |
| 2026-04-06 | 56,875원 |
| 2026-04-07 | 57,385원 |
| 2026-04-08 | 61,415원 |
| 2026-04-09 | 60,285원 |
| 2026-04-10 | 61,090원 |
| 2026-04-13 | 60,525원 |
| 2026-04-14 | 62,280원 |
| 2026-04-15 | 63,650원 |
| 2026-04-16 | 64,875원 |
| 2026-04-17 | 64,855원 |
| 2026-04-20 | 64,970원 |
| 2026-04-21 | 66,730원 |
| 2026-04-22 | 67,130원 |
| 2026-04-23 | 67,670원 |
| 2026-04-24 | 67,690원 |
| 2026-04-27 | 69,000원 |
| 2026-04-28 | 69,500원 |
| 2026-04-29 | 69,110원 |
| 2026-04-30 | 68,180원 |
| 2026-05-04 | 71,650원 |
| 2026-05-06 | 76,625원 |
| 2026-05-07 | 77,640원 |
| 2026-05-08 | 77,745원 |
| 2026-05-11 | 80,915원 |
| 2026-05-12 | 79,245원 |
| 2026-05-13 | 81,245원 |
| 2026-05-14 | 82,430원 |
| 2026-05-15 | 78,035원 |
| 2026-05-18 | 77,600원 |
| 2026-05-19 | 75,075원 |
| 2026-05-20 | 74,960원 |
| 2026-05-21 | 80,965원 |
| 2026-05-22 | 81,560원 |
| 2026-05-26 | 83,730원 |
| 2026-05-27 | 85,205원 |
| 2026-05-28 | 85,000원 |
| 2026-05-29 | 87,435원 |
| 2026-06-01 | 91,370원 |
| 2026-06-02 | 91,435원 |
| 2026-06-04 | 89,885원 |
| 2026-06-05 | 84,920원 |
| 2026-06-08 | 77,920원 |
| 2026-06-09 | 84,280원 |
| 2026-06-10 | 80,490원 |
| 2026-06-11 | 80,610원 |
| 2026-06-12 | 84,455원 |
| 2026-06-15 | 88,345원 |
| 2026-06-16 | 90,220원 |
| 2026-06-17 | 91,705원 |
| 2026-06-18 | 94,285원 |
| 2026-06-19 | 93,835원 |
| 2026-06-22 | 94,315원 |
| 2026-06-23 | 84,525원 |
| 2026-06-24 | 88,040원 |
| 2026-06-25 | 92,980원 |
| 2026-06-26 | 87,570원 |
| 2026-06-29 | 87,480원 |
| 2026-06-30 | 88,275원 |
| 2026-07-01 | 86,520원 |
| 2026-07-02 | 82,155원 |
| 2026-07-03 | 84,175원 |
| 2026-07-06 | 83,060원 |
| 2026-07-07 | 79,645원 |
| 2026-07-08 | 74,890원 |
| 2026-07-09 | 74,775원 |
| 2026-07-10 | 77,770원 |
| 2026-07-13 | 70,500원 |
| 2026-07-14 | 70,750원 |
| 2026-07-15 | 75,470원 |
| 2026-07-16 | 71,040원 |
| 2026-07-20 | 67,840원 |
| 2026-07-21 | 70,125원 |
| 2026-07-22 | 70,720원 |
| 2026-07-23 | 73,830원 |
| 2026-07-24 | 69,685원 |
| 2026-07-27 | 69,890원 |
| 2026-07-28 | 62,050원 |
| 2026-07-29 | 58,935원 |
| 2026-07-30 | 57,770원 |
| 2026-07-31 | 68,405원 |
| 2026-08-03 | 64,905원 |
| 2026-08-04 | 65,805원 |
| 2026-08-05 | 68,605원 |
| 2026-08-06 | 65,070원 |
| 2026-08-07 | 64,700원 |
| 2026-08-10 | 65,145원 |
| 2026-08-11 | 65,760원 |
| 2026-08-12 | 68,155원 |
| 2026-08-13 | 70,125원 |
| 2026-08-14 | 72,145원 |
| 2026-08-18 | 71,160원 |
| 2026-08-19 | 67,260원 |
| 2026-08-20 | 70,750원 |
| 2026-08-21 | 71,815원 |
| 2026-08-24 | 69,500원 |
| 2026-08-25 | 69,785원 |
| 2026-08-26 | 70,625원 |
| 2026-08-27 | 71,360원 |
| 2026-08-28 | 70,525원 |
| 2026-08-31 | 70,485원 |
| 2026-09-01 | 70,775원 |
| 2026-09-02 | 68,240원 |
| 2026-09-03 | 68,080원 |
| 2026-09-04 | 69,290원 |
| 2026-09-07 | 72,360원 |
| 2026-09-08 | 72,075원 |
| 2026-09-09 | 73,125원 |
| 2026-09-10 | 72,925원 |
| 2026-09-11 | 71,650원 |
| 2026-09-14 | 69,155원 |
| 2026-09-15 | 68,375원 |
| 2026-09-16 | 69,350원 |
| 2026-09-17 | 69,410원 |
| 2026-09-18 | 71,155원 |
| 2026-09-21 | 72,390원 |
| 2026-09-22 | 72,640원 |
| 2026-09-23 | 73,130원 |
| 2026-09-28 | 71,450원 |
| 2026-09-29 | 71,590원 |
| 2026-09-30 | 71,255원 |
| 2026-10-01 | 72,415원 |
| 2026-10-02 | 72,755원 |
| 2026-10-06 | 72,350원 |
| 2026-10-07 | 70,905원 |
| 2026-10-08 | 69,070원 |
| 2026-10-12 | 66,570원 |
| 2026-10-13 | 62,925원 |
| 2026-10-14 | 62,580원 |
| 2026-10-15 | 57,600원 |
| 2026-10-16 | 58,925원 |
9,075 주
5억
수익률 추이
1개월-15.03%
3개월-17.05%
1년+51.97%
상품 정보
- 순자산 규모
- 3,064억
- 운용사
- KB자산운용
- 상장 시장
- KR
- 상품 유형
- ETF
- NAV
- 59,002원
- 괴리율
- -0.130%
- 기준일
함께 볼 ETF
같은 지수·테마·브랜드의 상품을 이어서 확인하세요.