S&P Ultra T-Bond Futures Index(ER) 304660
KODEX 미국30년국채울트라선물(H)
#KR #ETF #삼성자산운용
7,305원
-0.41%
이 ETF의 상대 위치
KODEX 미국30년국채울트라선물(H)(304660)은 S&P Ultra T-Bond Futures Index(ER) 분류의 상품 3개 가운데 하나입니다.
시장가격 7,305원은 NAV 7,324원 대비 -0.263% 차이로 집계됐습니다.
1년 수익률 -2.60%는 같은 분류의 관측 가능한 3개 중 2위입니다. 범위는 -11.30%~+2.25%(평균 -3.88%)입니다.
최근 거래대금 값은 2억이고 같은 분류의 관측값 3개 중 1위입니다.
같은 분류에서 상품명에 액티브·커버드콜·레버리지·인버스·선물·합성·TR 전략 표기가 있는 상품은 3개입니다.
표시 수치는 2026-08-28 기준입니다.
가격 추이
| 기준일 | 시장가격 |
|---|---|
| 2025-08-18 | 7,495원 |
| 2025-08-19 | 7,460원 |
| 2025-08-20 | 7,495원 |
| 2025-08-21 | 7,515원 |
| 2025-08-22 | 7,485원 |
| 2025-08-25 | 7,525원 |
| 2025-08-26 | 7,475원 |
| 2025-08-27 | 7,475원 |
| 2025-08-28 | 7,500원 |
| 2025-08-29 | 7,525원 |
| 2025-09-01 | 7,455원 |
| 2025-09-02 | 7,445원 |
| 2025-09-03 | 7,400원 |
| 2025-09-04 | 7,510원 |
| 2025-09-05 | 7,585원 |
| 2025-09-08 | 7,670원 |
| 2025-09-09 | 7,760원 |
| 2025-09-10 | 7,725원 |
| 2025-09-11 | 7,750원 |
| 2025-09-12 | 7,810원 |
| 2025-09-15 | 7,775원 |
| 2025-09-16 | 7,820원 |
| 2025-09-17 | 7,825원 |
| 2025-09-18 | 7,825원 |
| 2025-09-19 | 7,700원 |
| 2025-09-22 | 7,705원 |
| 2025-09-23 | 7,705원 |
| 2025-09-24 | 7,735원 |
| 2025-09-25 | 7,705원 |
| 2025-09-26 | 7,685원 |
| 2025-09-29 | 7,730원 |
| 2025-09-30 | 7,770원 |
| 2025-10-01 | 7,700원 |
| 2025-10-02 | 7,750원 |
| 2025-10-10 | 7,755원 |
| 2025-10-13 | 7,805원 |
| 2025-10-14 | 7,870원 |
| 2025-10-15 | 7,885원 |
| 2025-10-16 | 7,880원 |
| 2025-10-17 | 7,960원 |
| 2025-10-20 | 7,895원 |
| 2025-10-21 | 7,950원 |
| 2025-10-22 | 7,980원 |
| 2025-10-23 | 7,955원 |
| 2025-10-24 | 7,930원 |
| 2025-10-27 | 7,870원 |
| 2025-10-28 | 7,970원 |
| 2025-10-29 | 7,980원 |
| 2025-10-30 | 7,865원 |
| 2025-10-31 | 7,820원 |
| 2025-11-03 | 7,810원 |
| 2025-11-04 | 7,820원 |
| 2025-11-05 | 7,835원 |
| 2025-11-06 | 7,775원 |
| 2025-11-07 | 7,785원 |
| 2025-11-10 | 7,725원 |
| 2025-11-11 | 7,765원 |
| 2025-11-12 | 7,800원 |
| 2025-11-13 | 7,805원 |
| 2025-11-14 | 7,750원 |
| 2025-11-17 | 7,705원 |
| 2025-11-18 | 7,745원 |
| 2025-11-19 | 7,720원 |
| 2025-11-20 | 7,715원 |
| 2025-11-21 | 7,745원 |
| 2025-11-24 | 7,775원 |
| 2025-11-25 | 7,805원 |
| 2025-11-26 | 7,830원 |
| 2025-11-27 | 7,850원 |
| 2025-11-28 | 7,865원 |
| 2025-12-01 | 7,770원 |
| 2025-12-02 | 7,735원 |
| 2025-12-03 | 7,735원 |
| 2025-12-04 | 7,725원 |
| 2025-12-05 | 7,710원 |
| 2025-12-08 | 7,665원 |
| 2025-12-09 | 7,645원 |
| 2025-12-10 | 7,650원 |
| 2025-12-11 | 7,700원 |
| 2025-12-12 | 7,650원 |
| 2025-12-15 | 7,600원 |
| 2025-12-16 | 7,610원 |
| 2025-12-17 | 7,610원 |
| 2025-12-18 | 7,640원 |
| 2025-12-19 | 7,635원 |
| 2025-12-22 | 7,595원 |
| 2025-12-23 | 7,625원 |
| 2025-12-24 | 7,650원 |
| 2025-12-26 | 7,640원 |
| 2025-12-29 | 7,635원 |
| 2025-12-30 | 7,645원 |
| 2026-01-02 | 7,580원 |
| 2026-01-05 | 7,580원 |
| 2026-01-06 | 7,575원 |
| 2026-01-07 | 7,610원 |
| 2026-01-08 | 7,640원 |
| 2026-01-09 | 7,600원 |
| 2026-01-12 | 7,595원 |
| 2026-01-13 | 7,620원 |
| 2026-01-14 | 7,625원 |
| 2026-01-15 | 7,670원 |
| 2026-01-16 | 7,670원 |
| 2026-01-19 | 7,590원 |
| 2026-01-20 | 7,555원 |
| 2026-01-21 | 7,540원 |
| 2026-01-22 | 7,580원 |
| 2026-01-23 | 7,625원 |
| 2026-01-26 | 7,640원 |
| 2026-01-27 | 7,655원 |
| 2026-01-28 | 7,605원 |
| 2026-01-29 | 7,555원 |
| 2026-01-30 | 7,545원 |
| 2026-02-02 | 7,590원 |
| 2026-02-03 | 7,545원 |
| 2026-02-04 | 7,550원 |
| 2026-02-05 | 7,535원 |
| 2026-02-06 | 7,605원 |
| 2026-02-09 | 7,580원 |
| 2026-02-10 | 7,635원 |
| 2026-02-11 | 7,695원 |
| 2026-02-12 | 7,650원 |
| 2026-02-13 | 7,730원 |
| 2026-02-19 | 7,775원 |
| 2026-02-20 | 7,790원 |
| 2026-02-23 | 7,770원 |
| 2026-02-24 | 7,800원 |
| 2026-02-25 | 7,800원 |
| 2026-02-26 | 7,800원 |
| 2026-02-27 | 7,850원 |
| 2026-03-03 | 7,780원 |
| 2026-03-04 | 7,765원 |
| 2026-03-05 | 7,710원 |
| 2026-03-06 | 7,725원 |
| 2026-03-09 | 7,655원 |
| 2026-03-10 | 7,770원 |
| 2026-03-11 | 7,715원 |
| 2026-03-12 | 7,585원 |
| 2026-03-13 | 7,575원 |
| 2026-03-16 | 7,580원 |
| 2026-03-17 | 7,555원 |
| 2026-03-18 | 7,630원 |
| 2026-03-19 | 7,555원 |
| 2026-03-20 | 7,605원 |
| 2026-03-23 | 7,460원 |
| 2026-03-24 | 7,515원 |
| 2026-03-25 | 7,515원 |
| 2026-03-26 | 7,535원 |
| 2026-03-27 | 7,495원 |
| 2026-03-30 | 7,510원 |
| 2026-03-31 | 7,565원 |
| 2026-04-01 | 7,610원 |
| 2026-04-02 | 7,495원 |
| 2026-04-03 | 7,555원 |
| 2026-04-06 | 7,535원 |
| 2026-04-07 | 7,540원 |
| 2026-04-08 | 7,560원 |
| 2026-04-09 | 7,595원 |
| 2026-04-10 | 7,560원 |
| 2026-04-13 | 7,515원 |
| 2026-04-14 | 7,575원 |
| 2026-04-15 | 7,615원 |
| 2026-04-16 | 7,565원 |
| 2026-04-17 | 7,520원 |
| 2026-04-20 | 7,565원 |
| 2026-04-21 | 7,595원 |
| 2026-04-22 | 7,570원 |
| 2026-04-23 | 7,540원 |
| 2026-04-24 | 7,535원 |
| 2026-04-27 | 7,540원 |
| 2026-04-28 | 7,500원 |
| 2026-04-29 | 7,525원 |
| 2026-04-30 | 7,445원 |
| 2026-05-04 | 7,475원 |
| 2026-05-06 | 7,495원 |
| 2026-05-07 | 7,525원 |
| 2026-05-08 | 7,500원 |
| 2026-05-11 | 7,485원 |
| 2026-05-12 | 7,450원 |
| 2026-05-13 | 7,400원 |
| 2026-05-14 | 7,405원 |
| 2026-05-15 | 7,345원 |
| 2026-05-18 | 7,290원 |
| 2026-05-19 | 7,280원 |
| 2026-05-20 | 7,265원 |
| 2026-05-21 | 7,300원 |
| 2026-05-22 | 7,335원 |
| 2026-05-26 | 7,410원 |
| 2026-05-27 | 7,425원 |
| 2026-05-28 | 7,400원 |
| 2026-05-29 | 7,460원 |
| 2026-06-01 | 7,440원 |
| 2026-06-02 | 7,495원 |
| 2026-06-04 | 7,455원 |
| 2026-06-05 | 7,470원 |
| 2026-06-08 | 7,405원 |
| 2026-06-09 | 7,420원 |
| 2026-06-10 | 7,450원 |
| 2026-06-11 | 7,430원 |
| 2026-06-12 | 7,505원 |
| 2026-06-15 | 7,530원 |
| 2026-06-16 | 7,495원 |
| 2026-06-17 | 7,535원 |
| 2026-06-18 | 7,570원 |
| 2026-06-19 | 7,540원 |
| 2026-06-22 | 7,545원 |
| 2026-06-23 | 7,535원 |
| 2026-06-24 | 7,525원 |
| 2026-06-25 | 7,615원 |
| 2026-06-26 | 7,625원 |
| 2026-06-29 | 7,615원 |
| 2026-06-30 | 7,635원 |
| 2026-07-01 | 7,515원 |
| 2026-07-02 | 7,495원 |
| 2026-07-03 | 7,520원 |
| 2026-07-06 | 7,515원 |
| 2026-07-07 | 7,470원 |
| 2026-07-08 | 7,405원 |
| 2026-07-09 | 7,420원 |
| 2026-07-10 | 7,435원 |
| 2026-07-13 | 7,405원 |
| 2026-07-14 | 7,370원 |
| 2026-07-15 | 7,360원 |
| 2026-07-16 | 7,385원 |
| 2026-07-20 | 7,385원 |
| 2026-07-21 | 7,360원 |
| 2026-07-22 | 7,335원 |
| 2026-07-23 | 7,330원 |
| 2026-07-24 | 7,305원 |
| 2026-07-27 | 7,365원 |
| 2026-07-28 | 7,370원 |
| 2026-07-29 | 7,390원 |
| 2026-07-30 | 7,240원 |
| 2026-07-31 | 7,265원 |
| 2026-08-03 | 7,240원 |
| 2026-08-04 | 7,235원 |
| 2026-08-05 | 7,325원 |
| 2026-08-06 | 7,325원 |
| 2026-08-07 | 7,260원 |
| 2026-08-10 | 7,280원 |
| 2026-08-11 | 7,220원 |
| 2026-08-12 | 7,260원 |
| 2026-08-13 | 7,245원 |
| 2026-08-14 | 7,265원 |
| 2026-08-18 | 7,160원 |
| 2026-08-19 | 7,210원 |
| 2026-08-20 | 7,300원 |
| 2026-08-21 | 7,250원 |
| 2026-08-24 | 7,255원 |
| 2026-08-25 | 7,275원 |
| 2026-08-26 | 7,315원 |
| 2026-08-27 | 7,335원 |
| 2026-08-28 | 7,305원 |
27,074 주
2억
수익률 추이
1개월-1.15%
3개월-2.08%
1년-2.60%
상품 정보
- 순자산 규모
- 1,343억
- 운용사
- 삼성자산운용
- 상장 시장
- KR
- 상품 유형
- ETF
- NAV
- 7,324원
- 괴리율
- -0.263%
- 기준일
함께 볼 ETF
같은 지수·테마·브랜드의 상품을 이어서 확인하세요.
KODEX 미국S&P500선물(H)219480 · S&P 500 Futures Total Return IndexTIGER 미국다우존스30245340 · Dow Jones Industrial AverageKODEX 미국달러선물261240 · 미국달러선물지수RISE 미국장기국채선물(H)267440 · S&P U.S. Treasury Bond Futures Excess Return IndexPLUS 미국S&P500(H)269540 · S&P 500KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H)276970 · S&P500 Dividend Aristocrats Covered Call(7.2% Premium) Index