EURO STOXX 50 Index 379790
RISE 유로스탁스50(H)
#KR #ETF #KB자산운용
17,505원
-0.68%
이 ETF의 상대 위치
RISE 유로스탁스50(H)(379790)은 EURO STOXX 50 Index 분류의 상품 3개 가운데 하나입니다.
시장가격 17,505원은 NAV 17,459원 대비 +0.262% 차이로 집계됐습니다.
1년 수익률 +15.74%는 같은 분류의 관측 가능한 3개 중 3위입니다. 범위는 +15.74%~+30.89%(평균 +22.28%)입니다.
최근 거래대금 값은 3억이고 같은 분류의 관측값 3개 중 1위입니다.
같은 분류에서 상품명에 액티브·커버드콜·레버리지·인버스·선물·합성·TR 전략 표기가 있는 상품은 2개입니다.
표시 수치는 2026-08-28 기준입니다.
가격 추이
| 기준일 | 시장가격 |
|---|---|
| 2025-08-18 | 15,085원 |
| 2025-08-19 | 15,220원 |
| 2025-08-20 | 15,220원 |
| 2025-08-21 | 15,325원 |
| 2025-08-22 | 15,285원 |
| 2025-08-25 | 15,270원 |
| 2025-08-26 | 15,130원 |
| 2025-08-27 | 15,110원 |
| 2025-08-28 | 15,125원 |
| 2025-08-29 | 14,955원 |
| 2025-09-01 | 14,980원 |
| 2025-09-02 | 15,025원 |
| 2025-09-03 | 14,880원 |
| 2025-09-04 | 14,940원 |
| 2025-09-05 | 15,030원 |
| 2025-09-08 | 15,010원 |
| 2025-09-09 | 14,985원 |
| 2025-09-10 | 15,095원 |
| 2025-09-11 | 15,070원 |
| 2025-09-12 | 15,085원 |
| 2025-09-15 | 15,040원 |
| 2025-09-16 | 15,185원 |
| 2025-09-17 | 14,985원 |
| 2025-09-18 | 15,080원 |
| 2025-09-19 | 15,305원 |
| 2025-09-22 | 15,295원 |
| 2025-09-23 | 15,230원 |
| 2025-09-24 | 15,280원 |
| 2025-09-25 | 15,200원 |
| 2025-09-26 | 15,260원 |
| 2025-09-29 | 15,350원 |
| 2025-09-30 | 15,315원 |
| 2025-10-01 | 15,495원 |
| 2025-10-02 | 15,585원 |
| 2025-10-10 | 15,755원 |
| 2025-10-13 | 15,510원 |
| 2025-10-14 | 15,310원 |
| 2025-10-15 | 15,760원 |
| 2025-10-16 | 15,555원 |
| 2025-10-17 | 15,550원 |
| 2025-10-20 | 15,670원 |
| 2025-10-21 | 15,770원 |
| 2025-10-22 | 15,700원 |
| 2025-10-23 | 15,655원 |
| 2025-10-24 | 15,885원 |
| 2025-10-27 | 15,885원 |
| 2025-10-28 | 15,905원 |
| 2025-10-29 | 15,905원 |
| 2025-10-30 | 15,990원 |
| 2025-10-31 | 15,965원 |
| 2025-11-03 | 15,820원 |
| 2025-11-04 | 15,770원 |
| 2025-11-05 | 15,775원 |
| 2025-11-06 | 15,870원 |
| 2025-11-07 | 15,710원 |
| 2025-11-10 | 15,825원 |
| 2025-11-11 | 15,855원 |
| 2025-11-12 | 15,975원 |
| 2025-11-13 | 16,250원 |
| 2025-11-14 | 16,025원 |
| 2025-11-17 | 15,860원 |
| 2025-11-18 | 15,630원 |
| 2025-11-19 | 15,415원 |
| 2025-11-20 | 15,665원 |
| 2025-11-21 | 15,385원 |
| 2025-11-24 | 15,575원 |
| 2025-11-25 | 15,535원 |
| 2025-11-26 | 15,755원 |
| 2025-11-27 | 15,860원 |
| 2025-11-28 | 15,940원 |
| 2025-12-01 | 15,885원 |
| 2025-12-02 | 15,840원 |
| 2025-12-03 | 16,000원 |
| 2025-12-04 | 16,065원 |
| 2025-12-05 | 16,085원 |
| 2025-12-08 | 16,045원 |
| 2025-12-09 | 16,030원 |
| 2025-12-10 | 16,000원 |
| 2025-12-11 | 15,965원 |
| 2025-12-12 | 16,200원 |
| 2025-12-15 | 16,105원 |
| 2025-12-16 | 16,020원 |
| 2025-12-17 | 16,060원 |
| 2025-12-18 | 15,925원 |
| 2025-12-19 | 16,005원 |
| 2025-12-22 | 16,075원 |
| 2025-12-23 | 16,045원 |
| 2025-12-24 | 16,065원 |
| 2025-12-26 | 16,150원 |
| 2025-12-29 | 15,710원 |
| 2025-12-30 | 15,725원 |
| 2026-01-02 | 15,770원 |
| 2026-01-05 | 15,795원 |
| 2026-01-06 | 16,060원 |
| 2026-01-07 | 16,160원 |
| 2026-01-08 | 16,010원 |
| 2026-01-09 | 16,095원 |
| 2026-01-12 | 16,210원 |
| 2026-01-13 | 16,430원 |
| 2026-01-14 | 16,425원 |
| 2026-01-15 | 16,395원 |
| 2026-01-16 | 16,395원 |
| 2026-01-19 | 16,240원 |
| 2026-01-20 | 16,080원 |
| 2026-01-21 | 16,060원 |
| 2026-01-22 | 16,075원 |
| 2026-01-23 | 16,020원 |
| 2026-01-26 | 16,200원 |
| 2026-01-27 | 16,295원 |
| 2026-01-28 | 16,260원 |
| 2026-01-29 | 16,215원 |
| 2026-01-30 | 16,135원 |
| 2026-02-02 | 16,035원 |
| 2026-02-03 | 16,420원 |
| 2026-02-04 | 16,355원 |
| 2026-02-05 | 16,270원 |
| 2026-02-06 | 16,010원 |
| 2026-02-09 | 16,425원 |
| 2026-02-10 | 16,490원 |
| 2026-02-11 | 16,475원 |
| 2026-02-12 | 16,415원 |
| 2026-02-13 | 16,255원 |
| 2026-02-19 | 16,615원 |
| 2026-02-20 | 16,490원 |
| 2026-02-23 | 16,635원 |
| 2026-02-24 | 16,705원 |
| 2026-02-25 | 16,735원 |
| 2026-02-26 | 16,710원 |
| 2026-02-27 | 16,675원 |
| 2026-03-03 | 16,065원 |
| 2026-03-04 | 15,570원 |
| 2026-03-05 | 15,725원 |
| 2026-03-06 | 15,850원 |
| 2026-03-09 | 15,075원 |
| 2026-03-10 | 15,650원 |
| 2026-03-11 | 15,810원 |
| 2026-03-12 | 15,530원 |
| 2026-03-13 | 15,505원 |
| 2026-03-16 | 15,485원 |
| 2026-03-17 | 15,480원 |
| 2026-03-18 | 15,695원 |
| 2026-03-19 | 15,365원 |
| 2026-03-20 | 15,425원 |
| 2026-03-23 | 14,775원 |
| 2026-03-24 | 15,005원 |
| 2026-03-25 | 15,370원 |
| 2026-03-26 | 15,190원 |
| 2026-03-27 | 15,315원 |
| 2026-03-30 | 14,905원 |
| 2026-03-31 | 15,020원 |
| 2026-04-01 | 15,605원 |
| 2026-04-02 | 15,225원 |
| 2026-04-03 | 15,775원 |
| 2026-04-06 | 15,655원 |
| 2026-04-07 | 15,405원 |
| 2026-04-08 | 16,110원 |
| 2026-04-09 | 16,105원 |
| 2026-04-10 | 16,155원 |
| 2026-04-13 | 15,980원 |
| 2026-04-14 | 16,200원 |
| 2026-04-15 | 16,220원 |
| 2026-04-16 | 16,260원 |
| 2026-04-17 | 16,085원 |
| 2026-04-20 | 16,155원 |
| 2026-04-21 | 16,230원 |
| 2026-04-22 | 16,245원 |
| 2026-04-23 | 15,920원 |
| 2026-04-24 | 15,940원 |
| 2026-04-27 | 15,980원 |
| 2026-04-28 | 15,960원 |
| 2026-04-29 | 15,875원 |
| 2026-04-30 | 15,635원 |
| 2026-05-04 | 16,045원 |
| 2026-05-06 | 16,165원 |
| 2026-05-07 | 16,560원 |
| 2026-05-08 | 16,205원 |
| 2026-05-11 | 16,120원 |
| 2026-05-12 | 16,025원 |
| 2026-05-13 | 16,130원 |
| 2026-05-14 | 16,160원 |
| 2026-05-15 | 16,000원 |
| 2026-05-18 | 15,805원 |
| 2026-05-19 | 15,995원 |
| 2026-05-20 | 15,970원 |
| 2026-05-21 | 16,300원 |
| 2026-05-22 | 16,590원 |
| 2026-05-26 | 16,740원 |
| 2026-05-27 | 16,780원 |
| 2026-05-28 | 16,500원 |
| 2026-05-29 | 16,720원 |
| 2026-06-01 | 16,675원 |
| 2026-06-02 | 16,570원 |
| 2026-06-04 | 16,605원 |
| 2026-06-05 | 16,740원 |
| 2026-06-08 | 16,490원 |
| 2026-06-09 | 16,570원 |
| 2026-06-10 | 16,640원 |
| 2026-06-11 | 16,470원 |
| 2026-06-12 | 16,885원 |
| 2026-06-15 | 17,380원 |
| 2026-06-16 | 17,180원 |
| 2026-06-17 | 17,210원 |
| 2026-06-18 | 17,235원 |
| 2026-06-19 | 17,420원 |
| 2026-06-22 | 17,310원 |
| 2026-06-23 | 17,200원 |
| 2026-06-24 | 17,180원 |
| 2026-06-25 | 17,245원 |
| 2026-06-26 | 17,065원 |
| 2026-06-29 | 17,260원 |
| 2026-06-30 | 17,105원 |
| 2026-07-01 | 17,230원 |
| 2026-07-02 | 17,030원 |
| 2026-07-03 | 17,605원 |
| 2026-07-06 | 17,720원 |
| 2026-07-07 | 17,615원 |
| 2026-07-08 | 17,435원 |
| 2026-07-09 | 17,200원 |
| 2026-07-10 | 17,175원 |
| 2026-07-13 | 17,010원 |
| 2026-07-14 | 17,100원 |
| 2026-07-15 | 17,250원 |
| 2026-07-16 | 17,390원 |
| 2026-07-20 | 17,130원 |
| 2026-07-21 | 17,105원 |
| 2026-07-22 | 17,235원 |
| 2026-07-23 | 17,400원 |
| 2026-07-24 | 17,030원 |
| 2026-07-27 | 17,495원 |
| 2026-07-28 | 17,360원 |
| 2026-07-29 | 17,310원 |
| 2026-07-30 | 16,930원 |
| 2026-07-31 | 17,395원 |
| 2026-08-03 | 17,440원 |
| 2026-08-04 | 17,660원 |
| 2026-08-05 | 17,885원 |
| 2026-08-06 | 17,835원 |
| 2026-08-07 | 17,970원 |
| 2026-08-10 | 17,785원 |
| 2026-08-11 | 17,810원 |
| 2026-08-12 | 17,725원 |
| 2026-08-13 | 17,780원 |
| 2026-08-14 | 17,940원 |
| 2026-08-18 | 17,720원 |
| 2026-08-19 | 17,515원 |
| 2026-08-20 | 17,610원 |
| 2026-08-21 | 17,425원 |
| 2026-08-24 | 17,450원 |
| 2026-08-25 | 17,535원 |
| 2026-08-26 | 17,640원 |
| 2026-08-27 | 17,625원 |
| 2026-08-28 | 17,505원 |
16,072 주
3억
수익률 추이
1개월+1.13%
3개월+4.69%
1년+15.74%
상품 정보
- 순자산 규모
- 193억
- 운용사
- KB자산운용
- 상장 시장
- KR
- 상품 유형
- ETF
- NAV
- 17,459원
- 괴리율
- +0.262%
- 기준일
함께 볼 ETF
같은 지수·테마·브랜드의 상품을 이어서 확인하세요.
TIGER 유로스탁스50(합성 H)195930 · EURO STOXX 50 IndexRISE 미국반도체NYSE469060 · NYSE Semicondoctor Index(Price Return)RISE AI&로봇469070 · iSelect AI&로봇 지수(시장가격)RISE 미국30년국채커버드콜(합성)472830 · Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year (TLT) 2% OTM Covered Call Index(TR)RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H)472870 · KIS 미국채30년 엔화노출 지수(USD/JPY 헤지)(총수익지수)RISE 버크셔포트폴리오TOP10475350 · Solactive Berkshire Portfolio Top10 Index(PR)