FnGuide K-신재생에너지 플러스 지수 385510
KODEX 신재생에너지액티브
#KR #ETF #삼성자산운용
40,190원
-0.75%
이 ETF의 상대 위치
KODEX 신재생에너지액티브(385510)은 FnGuide K-신재생에너지 플러스 지수 분류의 상품 1개 가운데 하나입니다.
시장가격 40,190원은 NAV 40,266원 대비 -0.190% 차이로 집계됐습니다.
1년 수익률 +57.64%는 같은 분류의 관측 가능한 1개 중 1위입니다. 범위는 +57.64%~+57.64%(평균 +57.64%)입니다.
최근 거래대금 값은 45억이고 같은 분류의 관측값 1개 중 1위입니다.
같은 분류에서 상품명에 액티브·커버드콜·레버리지·인버스·선물·합성·TR 전략 표기가 있는 상품은 1개입니다.
표시 수치는 2026-08-28 기준입니다.
가격 추이
| 기준일 | 시장가격 |
|---|---|
| 2025-08-18 | 25,260원 |
| 2025-08-19 | 24,795원 |
| 2025-08-20 | 24,290원 |
| 2025-08-21 | 24,365원 |
| 2025-08-22 | 24,995원 |
| 2025-08-25 | 25,470원 |
| 2025-08-26 | 25,450원 |
| 2025-08-27 | 25,580원 |
| 2025-08-28 | 25,495원 |
| 2025-08-29 | 25,575원 |
| 2025-09-01 | 24,780원 |
| 2025-09-02 | 24,865원 |
| 2025-09-03 | 25,200원 |
| 2025-09-04 | 25,305원 |
| 2025-09-05 | 25,745원 |
| 2025-09-08 | 25,800원 |
| 2025-09-09 | 25,845원 |
| 2025-09-10 | 26,460원 |
| 2025-09-11 | 27,225원 |
| 2025-09-12 | 27,485원 |
| 2025-09-15 | 27,400원 |
| 2025-09-16 | 27,350원 |
| 2025-09-17 | 27,010원 |
| 2025-09-18 | 26,890원 |
| 2025-09-19 | 26,645원 |
| 2025-09-22 | 26,460원 |
| 2025-09-23 | 26,900원 |
| 2025-09-24 | 26,610원 |
| 2025-09-25 | 25,960원 |
| 2025-09-26 | 25,365원 |
| 2025-09-29 | 25,410원 |
| 2025-09-30 | 25,480원 |
| 2025-10-01 | 25,700원 |
| 2025-10-02 | 25,900원 |
| 2025-10-10 | 26,635원 |
| 2025-10-13 | 26,485원 |
| 2025-10-14 | 26,245원 |
| 2025-10-15 | 27,595원 |
| 2025-10-16 | 28,060원 |
| 2025-10-17 | 27,500원 |
| 2025-10-20 | 27,900원 |
| 2025-10-21 | 27,700원 |
| 2025-10-22 | 27,955원 |
| 2025-10-23 | 28,870원 |
| 2025-10-24 | 30,045원 |
| 2025-10-27 | 30,665원 |
| 2025-10-28 | 31,490원 |
| 2025-10-29 | 32,380원 |
| 2025-10-30 | 31,875원 |
| 2025-10-31 | 31,500원 |
| 2025-11-03 | 33,215원 |
| 2025-11-04 | 32,805원 |
| 2025-11-05 | 31,115원 |
| 2025-11-06 | 30,695원 |
| 2025-11-07 | 29,765원 |
| 2025-11-10 | 30,600원 |
| 2025-11-11 | 30,660원 |
| 2025-11-12 | 30,625원 |
| 2025-11-13 | 31,040원 |
| 2025-11-14 | 29,710원 |
| 2025-11-17 | 29,920원 |
| 2025-11-18 | 28,680원 |
| 2025-11-19 | 28,355원 |
| 2025-11-20 | 29,235원 |
| 2025-11-21 | 27,760원 |
| 2025-11-24 | 27,555원 |
| 2025-11-25 | 27,795원 |
| 2025-11-26 | 28,740원 |
| 2025-11-27 | 29,050원 |
| 2025-11-28 | 28,750원 |
| 2025-12-01 | 28,370원 |
| 2025-12-02 | 29,050원 |
| 2025-12-03 | 29,660원 |
| 2025-12-04 | 29,480원 |
| 2025-12-05 | 30,590원 |
| 2025-12-08 | 30,300원 |
| 2025-12-09 | 30,320원 |
| 2025-12-10 | 30,345원 |
| 2025-12-11 | 30,600원 |
| 2025-12-12 | 31,620원 |
| 2025-12-15 | 30,995원 |
| 2025-12-16 | 29,845원 |
| 2025-12-17 | 29,995원 |
| 2025-12-18 | 28,990원 |
| 2025-12-19 | 29,625원 |
| 2025-12-22 | 30,045원 |
| 2025-12-23 | 29,605원 |
| 2025-12-24 | 29,305원 |
| 2025-12-26 | 28,570원 |
| 2025-12-29 | 29,065원 |
| 2025-12-30 | 28,585원 |
| 2026-01-02 | 28,920원 |
| 2026-01-05 | 30,030원 |
| 2026-01-06 | 30,100원 |
| 2026-01-07 | 29,435원 |
| 2026-01-08 | 29,105원 |
| 2026-01-09 | 29,290원 |
| 2026-01-12 | 30,215원 |
| 2026-01-13 | 30,940원 |
| 2026-01-14 | 31,140원 |
| 2026-01-15 | 31,480원 |
| 2026-01-16 | 31,370원 |
| 2026-01-19 | 31,930원 |
| 2026-01-20 | 32,350원 |
| 2026-01-21 | 31,600원 |
| 2026-01-22 | 32,630원 |
| 2026-01-23 | 32,910원 |
| 2026-01-26 | 33,015원 |
| 2026-01-27 | 33,580원 |
| 2026-01-28 | 34,575원 |
| 2026-01-29 | 35,165원 |
| 2026-01-30 | 34,375원 |
| 2026-02-02 | 32,520원 |
| 2026-02-03 | 34,620원 |
| 2026-02-04 | 37,070원 |
| 2026-02-05 | 35,920원 |
| 2026-02-06 | 35,650원 |
| 2026-02-09 | 37,595원 |
| 2026-02-10 | 36,895원 |
| 2026-02-11 | 37,420원 |
| 2026-02-12 | 37,655원 |
| 2026-02-13 | 36,990원 |
| 2026-02-19 | 39,075원 |
| 2026-02-20 | 38,950원 |
| 2026-02-23 | 39,265원 |
| 2026-02-24 | 40,230원 |
| 2026-02-25 | 40,465원 |
| 2026-02-26 | 41,085원 |
| 2026-02-27 | 42,210원 |
| 2026-03-03 | 39,545원 |
| 2026-03-04 | 33,250원 |
| 2026-03-05 | 37,280원 |
| 2026-03-06 | 40,590원 |
| 2026-03-09 | 38,695원 |
| 2026-03-10 | 39,970원 |
| 2026-03-11 | 40,270원 |
| 2026-03-12 | 42,035원 |
| 2026-03-13 | 41,560원 |
| 2026-03-16 | 40,405원 |
| 2026-03-17 | 41,150원 |
| 2026-03-18 | 42,940원 |
| 2026-03-19 | 43,455원 |
| 2026-03-20 | 45,400원 |
| 2026-03-23 | 43,265원 |
| 2026-03-24 | 42,320원 |
| 2026-03-25 | 43,655원 |
| 2026-03-26 | 42,855원 |
| 2026-03-27 | 41,750원 |
| 2026-03-30 | 42,120원 |
| 2026-03-31 | 41,090원 |
| 2026-04-01 | 43,130원 |
| 2026-04-02 | 42,635원 |
| 2026-04-03 | 45,955원 |
| 2026-04-06 | 45,000원 |
| 2026-04-07 | 42,950원 |
| 2026-04-08 | 44,150원 |
| 2026-04-09 | 44,245원 |
| 2026-04-10 | 44,895원 |
| 2026-04-13 | 45,455원 |
| 2026-04-14 | 45,565원 |
| 2026-04-15 | 46,965원 |
| 2026-04-16 | 48,430원 |
| 2026-04-17 | 48,360원 |
| 2026-04-20 | 48,800원 |
| 2026-04-21 | 50,650원 |
| 2026-04-22 | 52,165원 |
| 2026-04-23 | 52,370원 |
| 2026-04-24 | 55,015원 |
| 2026-04-27 | 55,950원 |
| 2026-04-28 | 56,425원 |
| 2026-04-29 | 59,065원 |
| 2026-04-30 | 59,280원 |
| 2026-05-04 | 61,110원 |
| 2026-05-06 | 61,465원 |
| 2026-05-07 | 60,425원 |
| 2026-05-08 | 59,580원 |
| 2026-05-11 | 58,500원 |
| 2026-05-12 | 56,940원 |
| 2026-05-13 | 56,165원 |
| 2026-05-14 | 57,605원 |
| 2026-05-15 | 52,410원 |
| 2026-05-18 | 52,820원 |
| 2026-05-19 | 50,215원 |
| 2026-05-20 | 48,385원 |
| 2026-05-21 | 51,500원 |
| 2026-05-22 | 54,305원 |
| 2026-05-26 | 54,580원 |
| 2026-05-27 | 52,785원 |
| 2026-05-28 | 51,650원 |
| 2026-05-29 | 50,870원 |
| 2026-06-01 | 49,995원 |
| 2026-06-02 | 47,270원 |
| 2026-06-04 | 47,505원 |
| 2026-06-05 | 45,250원 |
| 2026-06-08 | 41,140원 |
| 2026-06-09 | 42,740원 |
| 2026-06-10 | 43,505원 |
| 2026-06-11 | 43,365원 |
| 2026-06-12 | 45,000원 |
| 2026-06-15 | 47,435원 |
| 2026-06-16 | 49,400원 |
| 2026-06-17 | 48,155원 |
| 2026-06-18 | 45,990원 |
| 2026-06-19 | 44,325원 |
| 2026-06-22 | 42,880원 |
| 2026-06-23 | 39,265원 |
| 2026-06-24 | 38,865원 |
| 2026-06-25 | 39,140원 |
| 2026-06-26 | 36,165원 |
| 2026-06-29 | 40,210원 |
| 2026-06-30 | 40,080원 |
| 2026-07-01 | 43,415원 |
| 2026-07-02 | 39,315원 |
| 2026-07-03 | 38,810원 |
| 2026-07-06 | 36,950원 |
| 2026-07-07 | 35,675원 |
| 2026-07-08 | 33,270원 |
| 2026-07-09 | 33,770원 |
| 2026-07-10 | 35,590원 |
| 2026-07-13 | 34,755원 |
| 2026-07-14 | 33,520원 |
| 2026-07-15 | 35,680원 |
| 2026-07-16 | 34,015원 |
| 2026-07-20 | 32,835원 |
| 2026-07-21 | 33,300원 |
| 2026-07-22 | 34,300원 |
| 2026-07-23 | 40,155원 |
| 2026-07-24 | 38,185원 |
| 2026-07-27 | 35,080원 |
| 2026-07-28 | 31,115원 |
| 2026-07-29 | 28,370원 |
| 2026-07-30 | 27,890원 |
| 2026-07-31 | 31,525원 |
| 2026-08-03 | 32,040원 |
| 2026-08-04 | 34,585원 |
| 2026-08-05 | 36,625원 |
| 2026-08-06 | 35,840원 |
| 2026-08-07 | 36,775원 |
| 2026-08-10 | 38,385원 |
| 2026-08-11 | 37,915원 |
| 2026-08-12 | 38,295원 |
| 2026-08-13 | 39,295원 |
| 2026-08-14 | 39,500원 |
| 2026-08-18 | 38,280원 |
| 2026-08-19 | 38,110원 |
| 2026-08-20 | 38,855원 |
| 2026-08-21 | 36,135원 |
| 2026-08-24 | 37,220원 |
| 2026-08-25 | 38,340원 |
| 2026-08-26 | 38,825원 |
| 2026-08-27 | 40,495원 |
| 2026-08-28 | 40,190원 |
111,671 주
45억
수익률 추이
1개월+41.66%
3개월-20.99%
1년+57.64%
상품 정보
- 순자산 규모
- 3,402억
- 운용사
- 삼성자산운용
- 상장 시장
- KR
- 상품 유형
- ETF
- NAV
- 40,266원
- 괴리율
- -0.190%
- 기준일
함께 볼 ETF
같은 지수·테마·브랜드의 상품을 이어서 확인하세요.