iSelect 비메모리반도체 지수(시장가격지수) 388420
RISE 비메모리반도체액티브
#KR #ETF #KB자산운용
26,390원
-2.66%
이 ETF의 상대 위치
RISE 비메모리반도체액티브(388420)은 iSelect 비메모리반도체 지수(시장가격지수) 분류의 상품 1개 가운데 하나입니다.
시장가격 26,390원은 NAV 26,455원 대비 -0.246% 차이로 집계됐습니다.
1년 수익률 +134.37%는 같은 분류의 관측 가능한 1개 중 1위입니다. 범위는 +134.37%~+134.37%(평균 +134.37%)입니다.
최근 거래대금 값은 16억이고 같은 분류의 관측값 1개 중 1위입니다.
같은 분류에서 상품명에 액티브·커버드콜·레버리지·인버스·선물·합성·TR 전략 표기가 있는 상품은 1개입니다.
표시 수치는 2026-08-28 기준입니다.
가격 추이
| 기준일 | 시장가격 |
|---|---|
| 2025-08-18 | 11,175원 |
| 2025-08-19 | 11,160원 |
| 2025-08-20 | 10,900원 |
| 2025-08-21 | 10,860원 |
| 2025-08-22 | 10,970원 |
| 2025-08-25 | 11,170원 |
| 2025-08-26 | 11,215원 |
| 2025-08-27 | 11,320원 |
| 2025-08-28 | 11,260원 |
| 2025-08-29 | 11,330원 |
| 2025-09-01 | 10,990원 |
| 2025-09-02 | 11,050원 |
| 2025-09-03 | 11,170원 |
| 2025-09-04 | 11,230원 |
| 2025-09-05 | 11,290원 |
| 2025-09-08 | 11,525원 |
| 2025-09-09 | 11,835원 |
| 2025-09-10 | 12,175원 |
| 2025-09-11 | 12,220원 |
| 2025-09-12 | 12,390원 |
| 2025-09-15 | 12,975원 |
| 2025-09-16 | 13,250원 |
| 2025-09-17 | 13,060원 |
| 2025-09-18 | 13,435원 |
| 2025-09-19 | 13,565원 |
| 2025-09-22 | 13,875원 |
| 2025-09-23 | 13,885원 |
| 2025-09-24 | 14,120원 |
| 2025-09-25 | 13,870원 |
| 2025-09-26 | 13,500원 |
| 2025-09-29 | 13,795원 |
| 2025-09-30 | 13,770원 |
| 2025-10-01 | 14,110원 |
| 2025-10-02 | 14,550원 |
| 2025-10-10 | 15,290원 |
| 2025-10-13 | 15,575원 |
| 2025-10-14 | 15,135원 |
| 2025-10-15 | 15,800원 |
| 2025-10-16 | 16,050원 |
| 2025-10-17 | 15,835원 |
| 2025-10-20 | 16,175원 |
| 2025-10-21 | 15,905원 |
| 2025-10-22 | 16,005원 |
| 2025-10-23 | 16,110원 |
| 2025-10-24 | 16,575원 |
| 2025-10-27 | 16,680원 |
| 2025-10-28 | 16,420원 |
| 2025-10-29 | 16,850원 |
| 2025-10-30 | 16,925원 |
| 2025-10-31 | 17,015원 |
| 2025-11-03 | 17,215원 |
| 2025-11-04 | 17,140원 |
| 2025-11-05 | 16,450원 |
| 2025-11-06 | 16,675원 |
| 2025-11-07 | 16,065원 |
| 2025-11-10 | 16,465원 |
| 2025-11-11 | 16,700원 |
| 2025-11-12 | 16,820원 |
| 2025-11-13 | 16,730원 |
| 2025-11-14 | 15,850원 |
| 2025-11-17 | 16,775원 |
| 2025-11-18 | 16,095원 |
| 2025-11-19 | 15,920원 |
| 2025-11-20 | 16,110원 |
| 2025-11-21 | 15,020원 |
| 2025-11-24 | 15,145원 |
| 2025-11-25 | 15,695원 |
| 2025-11-26 | 15,840원 |
| 2025-11-27 | 16,000원 |
| 2025-11-28 | 16,020원 |
| 2025-12-01 | 15,835원 |
| 2025-12-02 | 15,895원 |
| 2025-12-03 | 16,265원 |
| 2025-12-04 | 15,785원 |
| 2025-12-05 | 16,195원 |
| 2025-12-08 | 16,275원 |
| 2025-12-09 | 16,115원 |
| 2025-12-10 | 16,185원 |
| 2025-12-11 | 15,975원 |
| 2025-12-12 | 15,905원 |
| 2025-12-15 | 15,255원 |
| 2025-12-16 | 14,800원 |
| 2025-12-17 | 15,465원 |
| 2025-12-18 | 15,200원 |
| 2025-12-19 | 15,060원 |
| 2025-12-22 | 15,775원 |
| 2025-12-23 | 15,570원 |
| 2025-12-24 | 15,545원 |
| 2025-12-26 | 15,860원 |
| 2025-12-29 | 16,200원 |
| 2025-12-30 | 16,250원 |
| 2026-01-02 | 17,140원 |
| 2026-01-05 | 17,515원 |
| 2026-01-06 | 17,685원 |
| 2026-01-07 | 17,420원 |
| 2026-01-08 | 17,115원 |
| 2026-01-09 | 16,810원 |
| 2026-01-12 | 16,860원 |
| 2026-01-13 | 17,030원 |
| 2026-01-14 | 17,320원 |
| 2026-01-15 | 17,480원 |
| 2026-01-16 | 17,570원 |
| 2026-01-19 | 17,435원 |
| 2026-01-20 | 16,900원 |
| 2026-01-21 | 16,590원 |
| 2026-01-22 | 16,795원 |
| 2026-01-23 | 16,795원 |
| 2026-01-26 | 17,280원 |
| 2026-01-27 | 18,065원 |
| 2026-01-28 | 19,120원 |
| 2026-01-29 | 19,260원 |
| 2026-01-30 | 20,000원 |
| 2026-02-02 | 18,690원 |
| 2026-02-03 | 20,000원 |
| 2026-02-04 | 19,910원 |
| 2026-02-05 | 19,115원 |
| 2026-02-06 | 19,035원 |
| 2026-02-09 | 19,950원 |
| 2026-02-10 | 19,505원 |
| 2026-02-11 | 19,430원 |
| 2026-02-12 | 20,280원 |
| 2026-02-13 | 19,925원 |
| 2026-02-19 | 20,725원 |
| 2026-02-20 | 21,135원 |
| 2026-02-23 | 21,550원 |
| 2026-02-24 | 22,270원 |
| 2026-02-25 | 22,380원 |
| 2026-02-26 | 23,175원 |
| 2026-02-27 | 22,975원 |
| 2026-03-03 | 21,200원 |
| 2026-03-04 | 18,570원 |
| 2026-03-05 | 21,200원 |
| 2026-03-06 | 21,610원 |
| 2026-03-09 | 19,800원 |
| 2026-03-10 | 21,040원 |
| 2026-03-11 | 21,080원 |
| 2026-03-12 | 21,080원 |
| 2026-03-13 | 20,885원 |
| 2026-03-16 | 21,345원 |
| 2026-03-17 | 21,720원 |
| 2026-03-18 | 23,055원 |
| 2026-03-19 | 22,875원 |
| 2026-03-20 | 22,970원 |
| 2026-03-23 | 21,650원 |
| 2026-03-24 | 22,130원 |
| 2026-03-25 | 22,880원 |
| 2026-03-26 | 21,910원 |
| 2026-03-27 | 21,580원 |
| 2026-03-30 | 20,700원 |
| 2026-03-31 | 19,450원 |
| 2026-04-01 | 21,580원 |
| 2026-04-02 | 20,175원 |
| 2026-04-03 | 20,720원 |
| 2026-04-06 | 20,830원 |
| 2026-04-07 | 21,110원 |
| 2026-04-08 | 22,925원 |
| 2026-04-09 | 22,500원 |
| 2026-04-10 | 22,845원 |
| 2026-04-13 | 22,710원 |
| 2026-04-14 | 23,710원 |
| 2026-04-15 | 24,045원 |
| 2026-04-16 | 24,900원 |
| 2026-04-17 | 24,885원 |
| 2026-04-20 | 25,190원 |
| 2026-04-21 | 25,860원 |
| 2026-04-22 | 26,700원 |
| 2026-04-23 | 26,730원 |
| 2026-04-24 | 27,380원 |
| 2026-04-27 | 27,955원 |
| 2026-04-28 | 28,180원 |
| 2026-04-29 | 28,300원 |
| 2026-04-30 | 28,270원 |
| 2026-05-04 | 29,910원 |
| 2026-05-06 | 31,860원 |
| 2026-05-07 | 32,110원 |
| 2026-05-08 | 32,380원 |
| 2026-05-11 | 33,915원 |
| 2026-05-12 | 32,975원 |
| 2026-05-13 | 35,010원 |
| 2026-05-14 | 35,300원 |
| 2026-05-15 | 32,760원 |
| 2026-05-18 | 32,950원 |
| 2026-05-19 | 31,530원 |
| 2026-05-20 | 31,890원 |
| 2026-05-21 | 34,860원 |
| 2026-05-22 | 35,280원 |
| 2026-05-26 | 37,575원 |
| 2026-05-27 | 37,575원 |
| 2026-05-28 | 36,925원 |
| 2026-05-29 | 38,325원 |
| 2026-06-01 | 38,865원 |
| 2026-06-02 | 37,975원 |
| 2026-06-04 | 38,355원 |
| 2026-06-05 | 36,100원 |
| 2026-06-08 | 32,785원 |
| 2026-06-09 | 36,630원 |
| 2026-06-10 | 34,845원 |
| 2026-06-11 | 37,085원 |
| 2026-06-12 | 38,700원 |
| 2026-06-15 | 39,800원 |
| 2026-06-16 | 39,255원 |
| 2026-06-17 | 39,495원 |
| 2026-06-18 | 40,280원 |
| 2026-06-19 | 39,680원 |
| 2026-06-22 | 40,815원 |
| 2026-06-23 | 36,300원 |
| 2026-06-24 | 36,905원 |
| 2026-06-25 | 38,410원 |
| 2026-06-26 | 37,010원 |
| 2026-06-29 | 36,600원 |
| 2026-06-30 | 38,425원 |
| 2026-07-01 | 38,295원 |
| 2026-07-02 | 33,300원 |
| 2026-07-03 | 34,905원 |
| 2026-07-06 | 33,705원 |
| 2026-07-07 | 31,730원 |
| 2026-07-08 | 29,630원 |
| 2026-07-09 | 30,700원 |
| 2026-07-10 | 32,825원 |
| 2026-07-13 | 29,700원 |
| 2026-07-14 | 30,430원 |
| 2026-07-15 | 32,740원 |
| 2026-07-16 | 29,800원 |
| 2026-07-20 | 27,620원 |
| 2026-07-21 | 28,370원 |
| 2026-07-22 | 27,955원 |
| 2026-07-23 | 28,775원 |
| 2026-07-24 | 26,340원 |
| 2026-07-27 | 26,885원 |
| 2026-07-28 | 23,000원 |
| 2026-07-29 | 21,120원 |
| 2026-07-30 | 19,870원 |
| 2026-07-31 | 25,160원 |
| 2026-08-03 | 23,980원 |
| 2026-08-04 | 24,470원 |
| 2026-08-05 | 25,650원 |
| 2026-08-06 | 24,040원 |
| 2026-08-07 | 23,845원 |
| 2026-08-10 | 24,980원 |
| 2026-08-11 | 25,370원 |
| 2026-08-12 | 26,110원 |
| 2026-08-13 | 27,095원 |
| 2026-08-14 | 27,470원 |
| 2026-08-18 | 27,095원 |
| 2026-08-19 | 25,685원 |
| 2026-08-20 | 27,090원 |
| 2026-08-21 | 26,255원 |
| 2026-08-24 | 25,735원 |
| 2026-08-25 | 26,350원 |
| 2026-08-26 | 26,425원 |
| 2026-08-27 | 27,110원 |
| 2026-08-28 | 26,390원 |
60,729 주
16억
수익률 추이
1개월+24.95%
3개월-31.14%
1년+134.37%
상품 정보
- 순자산 규모
- 2,425억
- 운용사
- KB자산운용
- 상장 시장
- KR
- 상품 유형
- ETF
- NAV
- 26,455원
- 괴리율
- -0.246%
- 기준일
함께 볼 ETF
같은 지수·테마·브랜드의 상품을 이어서 확인하세요.