ICE EUA Carbon Futures Index(Excess Return) 400570
KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H)
#KR #ETF #삼성자산운용
11,300원
-0.66%
이 ETF의 상대 위치
KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H)(400570)은 ICE EUA Carbon Futures Index(Excess Return) 분류의 상품 1개 가운데 하나입니다.
시장가격 11,300원은 NAV 11,357원 대비 -0.500% 차이로 집계됐습니다.
1년 수익률 +9.71%는 같은 분류의 관측 가능한 1개 중 1위입니다. 범위는 +9.71%~+9.71%(평균 +9.71%)입니다.
최근 거래대금 값은 1,025만이고 같은 분류의 관측값 1개 중 1위입니다.
같은 분류에서 상품명에 액티브·커버드콜·레버리지·인버스·선물·합성·TR 전략 표기가 있는 상품은 1개입니다.
표시 수치는 2026-08-28 기준입니다.
가격 추이
| 기준일 | 시장가격 |
|---|---|
| 2025-08-18 | 10,100원 |
| 2025-08-19 | 10,155원 |
| 2025-08-20 | 10,115원 |
| 2025-08-21 | 10,050원 |
| 2025-08-22 | 10,320원 |
| 2025-08-25 | 10,325원 |
| 2025-08-26 | 10,260원 |
| 2025-08-27 | 10,350원 |
| 2025-08-28 | 10,300원 |
| 2025-08-29 | 10,215원 |
| 2025-09-01 | 10,355원 |
| 2025-09-02 | 10,540원 |
| 2025-09-03 | 10,455원 |
| 2025-09-04 | 10,615원 |
| 2025-09-05 | 10,685원 |
| 2025-09-08 | 10,830원 |
| 2025-09-09 | 10,870원 |
| 2025-09-10 | 10,895원 |
| 2025-09-11 | 10,955원 |
| 2025-09-12 | 10,750원 |
| 2025-09-15 | 10,765원 |
| 2025-09-16 | 10,930원 |
| 2025-09-17 | 10,995원 |
| 2025-09-18 | 10,955원 |
| 2025-09-19 | 11,005원 |
| 2025-09-22 | 11,010원 |
| 2025-09-23 | 10,840원 |
| 2025-09-24 | 10,890원 |
| 2025-09-25 | 10,805원 |
| 2025-09-26 | 10,720원 |
| 2025-09-29 | 10,755원 |
| 2025-09-30 | 10,930원 |
| 2025-10-01 | 10,770원 |
| 2025-10-02 | 10,850원 |
| 2025-10-10 | 11,290원 |
| 2025-10-13 | 11,225원 |
| 2025-10-14 | 11,040원 |
| 2025-10-15 | 10,915원 |
| 2025-10-16 | 11,065원 |
| 2025-10-17 | 11,260원 |
| 2025-10-20 | 11,260원 |
| 2025-10-21 | 11,340원 |
| 2025-10-22 | 11,290원 |
| 2025-10-23 | 11,145원 |
| 2025-10-24 | 11,085원 |
| 2025-10-27 | 11,125원 |
| 2025-10-28 | 11,040원 |
| 2025-10-29 | 11,100원 |
| 2025-10-30 | 11,165원 |
| 2025-10-31 | 11,180원 |
| 2025-11-03 | 11,120원 |
| 2025-11-04 | 11,470원 |
| 2025-11-05 | 11,595원 |
| 2025-11-06 | 11,515원 |
| 2025-11-07 | 11,400원 |
| 2025-11-10 | 11,300원 |
| 2025-11-11 | 11,360원 |
| 2025-11-12 | 11,420원 |
| 2025-11-13 | 11,710원 |
| 2025-11-14 | 11,490원 |
| 2025-11-17 | 11,440원 |
| 2025-11-18 | 11,345원 |
| 2025-11-19 | 11,510원 |
| 2025-11-20 | 11,405원 |
| 2025-11-21 | 11,500원 |
| 2025-11-24 | 11,360원 |
| 2025-11-25 | 11,390원 |
| 2025-11-26 | 11,565원 |
| 2025-11-27 | 11,530원 |
| 2025-11-28 | 11,615원 |
| 2025-12-01 | 11,775원 |
| 2025-12-02 | 11,690원 |
| 2025-12-03 | 11,580원 |
| 2025-12-04 | 11,575원 |
| 2025-12-05 | 11,655원 |
| 2025-12-08 | 11,585원 |
| 2025-12-09 | 11,575원 |
| 2025-12-10 | 11,690원 |
| 2025-12-11 | 11,685원 |
| 2025-12-12 | 11,855원 |
| 2025-12-15 | 11,830원 |
| 2025-12-16 | 11,990원 |
| 2025-12-17 | 12,035원 |
| 2025-12-18 | 11,920원 |
| 2025-12-19 | 11,880원 |
| 2025-12-22 | 11,975원 |
| 2025-12-23 | 12,060원 |
| 2025-12-24 | 12,160원 |
| 2025-12-26 | 12,085원 |
| 2025-12-29 | 12,085원 |
| 2025-12-30 | 12,015원 |
| 2026-01-02 | 12,015원 |
| 2026-01-05 | 12,140원 |
| 2026-01-06 | 12,000원 |
| 2026-01-07 | 12,110원 |
| 2026-01-08 | 12,105원 |
| 2026-01-09 | 12,145원 |
| 2026-01-12 | 12,300원 |
| 2026-01-13 | 12,375원 |
| 2026-01-14 | 12,445원 |
| 2026-01-15 | 12,620원 |
| 2026-01-16 | 12,615원 |
| 2026-01-19 | 12,580원 |
| 2026-01-20 | 12,140원 |
| 2026-01-21 | 11,705원 |
| 2026-01-22 | 11,995원 |
| 2026-01-23 | 12,125원 |
| 2026-01-26 | 12,115원 |
| 2026-01-27 | 11,990원 |
| 2026-01-28 | 12,110원 |
| 2026-01-29 | 11,860원 |
| 2026-01-30 | 11,500원 |
| 2026-02-02 | 11,215원 |
| 2026-02-03 | 11,455원 |
| 2026-02-04 | 11,265원 |
| 2026-02-05 | 11,310원 |
| 2026-02-06 | 10,805원 |
| 2026-02-09 | 10,900원 |
| 2026-02-10 | 11,160원 |
| 2026-02-11 | 10,890원 |
| 2026-02-12 | 10,895원 |
| 2026-02-13 | 10,125원 |
| 2026-02-19 | 10,005원 |
| 2026-02-20 | 9,855원 |
| 2026-02-23 | 10,115원 |
| 2026-02-24 | 9,925원 |
| 2026-02-25 | 9,915원 |
| 2026-02-26 | 9,995원 |
| 2026-02-27 | 9,885원 |
| 2026-03-03 | 9,730원 |
| 2026-03-04 | 10,150원 |
| 2026-03-05 | 9,815원 |
| 2026-03-06 | 9,820원 |
| 2026-03-09 | 9,655원 |
| 2026-03-10 | 9,795원 |
| 2026-03-11 | 10,095원 |
| 2026-03-12 | 9,955원 |
| 2026-03-13 | 9,560원 |
| 2026-03-16 | 9,570원 |
| 2026-03-17 | 9,555원 |
| 2026-03-18 | 9,280원 |
| 2026-03-19 | 9,185원 |
| 2026-03-20 | 8,915원 |
| 2026-03-23 | 9,250원 |
| 2026-03-24 | 9,530원 |
| 2026-03-25 | 9,785원 |
| 2026-03-26 | 9,740원 |
| 2026-03-27 | 9,810원 |
| 2026-03-30 | 9,820원 |
| 2026-03-31 | 9,895원 |
| 2026-04-01 | 10,000원 |
| 2026-04-02 | 10,160원 |
| 2026-04-03 | 9,925원 |
| 2026-04-06 | 9,845원 |
| 2026-04-07 | 9,905원 |
| 2026-04-08 | 9,945원 |
| 2026-04-09 | 9,875원 |
| 2026-04-10 | 10,135원 |
| 2026-04-13 | 10,040원 |
| 2026-04-14 | 10,050원 |
| 2026-04-15 | 10,330원 |
| 2026-04-16 | 10,260원 |
| 2026-04-17 | 10,330원 |
| 2026-04-20 | 10,610원 |
| 2026-04-21 | 10,460원 |
| 2026-04-22 | 10,415원 |
| 2026-04-23 | 10,260원 |
| 2026-04-24 | 10,290원 |
| 2026-04-27 | 10,275원 |
| 2026-04-28 | 10,315원 |
| 2026-04-29 | 10,330원 |
| 2026-04-30 | 10,040원 |
| 2026-05-04 | 10,145원 |
| 2026-05-06 | 10,380원 |
| 2026-05-07 | 10,405원 |
| 2026-05-08 | 10,340원 |
| 2026-05-11 | 10,290원 |
| 2026-05-12 | 10,600원 |
| 2026-05-13 | 10,385원 |
| 2026-05-14 | 10,305원 |
| 2026-05-15 | 10,330원 |
| 2026-05-18 | 10,445원 |
| 2026-05-19 | 10,395원 |
| 2026-05-20 | 10,285원 |
| 2026-05-21 | 10,375원 |
| 2026-05-22 | 10,310원 |
| 2026-05-26 | 10,455원 |
| 2026-05-27 | 10,675원 |
| 2026-05-28 | 10,780원 |
| 2026-05-29 | 10,990원 |
| 2026-06-01 | 10,900원 |
| 2026-06-02 | 10,825원 |
| 2026-06-04 | 10,830원 |
| 2026-06-05 | 10,565원 |
| 2026-06-08 | 10,530원 |
| 2026-06-09 | 10,665원 |
| 2026-06-10 | 10,540원 |
| 2026-06-11 | 10,725원 |
| 2026-06-12 | 10,650원 |
| 2026-06-15 | 10,785원 |
| 2026-06-16 | 11,060원 |
| 2026-06-17 | 11,015원 |
| 2026-06-18 | 11,030원 |
| 2026-06-19 | 11,000원 |
| 2026-06-22 | 11,080원 |
| 2026-06-23 | 11,300원 |
| 2026-06-24 | 11,085원 |
| 2026-06-25 | 11,115원 |
| 2026-06-26 | 11,080원 |
| 2026-06-29 | 10,995원 |
| 2026-06-30 | 10,870원 |
| 2026-07-01 | 11,020원 |
| 2026-07-02 | 10,935원 |
| 2026-07-03 | 10,900원 |
| 2026-07-06 | 11,105원 |
| 2026-07-07 | 11,245원 |
| 2026-07-08 | 11,030원 |
| 2026-07-09 | 10,855원 |
| 2026-07-10 | 10,865원 |
| 2026-07-13 | 10,890원 |
| 2026-07-14 | 11,010원 |
| 2026-07-15 | 11,230원 |
| 2026-07-16 | 11,120원 |
| 2026-07-20 | 10,880원 |
| 2026-07-21 | 11,610원 |
| 2026-07-22 | 11,415원 |
| 2026-07-23 | 11,840원 |
| 2026-07-24 | 11,475원 |
| 2026-07-27 | 11,470원 |
| 2026-07-28 | 11,210원 |
| 2026-07-29 | 11,150원 |
| 2026-07-30 | 11,180원 |
| 2026-07-31 | 11,152원 |
| 2026-08-03 | 11,085원 |
| 2026-08-04 | 11,040원 |
| 2026-08-05 | 11,140원 |
| 2026-08-06 | 11,205원 |
| 2026-08-07 | 11,350원 |
| 2026-08-10 | 11,375원 |
| 2026-08-11 | 11,270원 |
| 2026-08-12 | 11,360원 |
| 2026-08-13 | 11,270원 |
| 2026-08-14 | 11,315원 |
| 2026-08-18 | 11,155원 |
| 2026-08-19 | 11,240원 |
| 2026-08-20 | 11,215원 |
| 2026-08-21 | 11,450원 |
| 2026-08-24 | 11,315원 |
| 2026-08-25 | 11,550원 |
| 2026-08-26 | 11,605원 |
| 2026-08-27 | 11,375원 |
| 2026-08-28 | 11,300원 |
907 주
1,025만
수익률 추이
1개월+1.35%
3개월+2.82%
1년+9.71%
상품 정보
- 순자산 규모
- 125억
- 운용사
- 삼성자산운용
- 상장 시장
- KR
- 상품 유형
- ETF
- NAV
- 11,357원
- 괴리율
- -0.500%
- 기준일
함께 볼 ETF
같은 지수·테마·브랜드의 상품을 이어서 확인하세요.
HANARO 유럽방산0082F0 · Stoxx 유럽 방산 지수ACE 유럽방산TOP100102X0 · NYSE FactSet Europe Defense TOP10 Index (Price Return)SOL 유럽탄소배출권선물S&P(H)400580 · S&P GSCI Carbon Emission Allowances(EUA)(EUR)ERKODEX 유럽명품TOP10 STOXX456250 · STOXX Europe Luxury 10 Index(Price Return)KODEX 미국스마트모빌리티S&P390400 · S&P Kensho Smart TransportationKODEX 웹툰&드라마395150 · FnGuide 웹툰&드라마 지수