MSCI China all shares IMI Select Batteries Index(Price Return) 419430
KODEX 차이나2차전지MSCI(합성)
#KR #ETF #삼성자산운용
9,600원
-0.10%
이 ETF의 상대 위치
KODEX 차이나2차전지MSCI(합성)(419430)은 MSCI China all shares IMI Select Batteries Index(Price Return) 분류의 상품 1개 가운데 하나입니다.
시장가격 9,600원은 NAV 9,561원 대비 +0.409% 차이로 집계됐습니다.
1년 수익률 +23.47%는 같은 분류의 관측 가능한 1개 중 1위입니다. 범위는 +23.47%~+23.47%(평균 +23.47%)입니다.
최근 거래대금 값은 165만이고 같은 분류의 관측값 1개 중 1위입니다.
같은 분류에서 상품명에 액티브·커버드콜·레버리지·인버스·선물·합성·TR 전략 표기가 있는 상품은 1개입니다.
표시 수치는 2026-08-28 기준입니다.
가격 추이
| 기준일 | 시장가격 |
|---|---|
| 2026-02-26 | 11,415원 |
| 2026-02-27 | 11,540원 |
| 2026-03-03 | 11,585원 |
| 2026-03-04 | 11,450원 |
| 2026-03-05 | 11,500원 |
| 2026-03-06 | 11,500원 |
| 2026-03-09 | 11,745원 |
| 2026-03-10 | 11,820원 |
| 2026-03-11 | 12,265원 |
| 2026-03-12 | 12,205원 |
| 2026-03-13 | 12,330원 |
| 2026-03-16 | 12,390원 |
| 2026-03-17 | 12,140원 |
| 2026-03-18 | 11,915원 |
| 2026-03-19 | 11,780원 |
| 2026-03-20 | 12,005원 |
| 2026-03-23 | 11,730원 |
| 2026-03-24 | 11,780원 |
| 2026-03-25 | 12,080원 |
| 2026-03-26 | 12,075원 |
| 2026-03-27 | 12,325원 |
| 2026-03-30 | 12,320원 |
| 2026-03-31 | 12,125원 |
| 2026-04-01 | 11,975원 |
| 2026-04-02 | 12,000원 |
| 2026-04-03 | 11,720원 |
| 2026-04-06 | 11,660원 |
| 2026-04-07 | 11,685원 |
| 2026-04-08 | 11,920원 |
| 2026-04-09 | 11,950원 |
| 2026-04-10 | 12,245원 |
| 2026-04-13 | 12,700원 |
| 2026-04-14 | 12,640원 |
| 2026-04-15 | 12,570원 |
| 2026-04-16 | 12,895원 |
| 2026-04-17 | 12,900원 |
| 2026-04-20 | 12,720원 |
| 2026-04-21 | 12,780원 |
| 2026-04-22 | 12,795원 |
| 2026-04-23 | 12,540원 |
| 2026-04-24 | 12,675원 |
| 2026-04-27 | 12,560원 |
| 2026-04-28 | 12,340원 |
| 2026-04-29 | 12,890원 |
| 2026-04-30 | 12,720원 |
| 2026-05-04 | 12,775원 |
| 2026-05-06 | 12,850원 |
| 2026-05-07 | 12,720원 |
| 2026-05-08 | 12,755원 |
| 2026-05-11 | 12,875원 |
| 2026-05-12 | 12,820원 |
| 2026-05-13 | 12,885원 |
| 2026-05-14 | 12,760원 |
| 2026-05-15 | 12,395원 |
| 2026-05-18 | 12,155원 |
| 2026-05-19 | 12,175원 |
| 2026-05-20 | 12,230원 |
| 2026-05-21 | 12,145원 |
| 2026-05-22 | 12,285원 |
| 2026-05-26 | 12,360원 |
| 2026-05-27 | 12,270원 |
| 2026-05-28 | 12,145원 |
| 2026-05-29 | 12,185원 |
| 2026-06-01 | 12,060원 |
| 2026-06-02 | 12,365원 |
| 2026-06-04 | 11,910원 |
| 2026-06-05 | 11,770원 |
| 2026-06-08 | 11,170원 |
| 2026-06-09 | 11,380원 |
| 2026-06-10 | 11,195원 |
| 2026-06-11 | 11,350원 |
| 2026-06-12 | 11,840원 |
| 2026-06-15 | 11,970원 |
| 2026-06-16 | 12,115원 |
| 2026-06-17 | 11,990원 |
| 2026-06-18 | 12,010원 |
| 2026-06-19 | 12,040원 |
| 2026-06-22 | 12,430원 |
| 2026-06-23 | 11,780원 |
| 2026-06-24 | 11,865원 |
| 2026-06-25 | 11,765원 |
| 2026-06-26 | 11,165원 |
| 2026-06-29 | 11,445원 |
| 2026-06-30 | 11,515원 |
| 2026-07-01 | 11,565원 |
| 2026-07-02 | 11,420원 |
| 2026-07-03 | 11,405원 |
| 2026-07-06 | 11,215원 |
| 2026-07-07 | 10,985원 |
| 2026-07-08 | 10,445원 |
| 2026-07-09 | 10,360원 |
| 2026-07-10 | 10,150원 |
| 2026-07-13 | 9,885원 |
| 2026-07-14 | 10,010원 |
| 2026-07-15 | 10,035원 |
| 2026-07-16 | 9,995원 |
| 2026-07-20 | 9,560원 |
| 2026-07-21 | 9,825원 |
| 2026-07-22 | 10,025원 |
| 2026-07-23 | 10,230원 |
| 2026-07-24 | 10,055원 |
| 2026-07-27 | 10,070원 |
| 2026-07-28 | 9,915원 |
| 2026-07-29 | 9,995원 |
| 2026-07-30 | 9,940원 |
| 2026-07-31 | 9,900원 |
| 2026-08-03 | 9,850원 |
| 2026-08-04 | 9,920원 |
| 2026-08-05 | 10,160원 |
| 2026-08-06 | 9,900원 |
| 2026-08-07 | 10,115원 |
| 2026-08-10 | 10,295원 |
| 2026-08-11 | 10,035원 |
| 2026-08-12 | 10,100원 |
| 2026-08-13 | 10,015원 |
| 2026-08-14 | 9,945원 |
| 2026-08-18 | 9,965원 |
| 2026-08-19 | 9,690원 |
| 2026-08-20 | 9,650원 |
| 2026-08-21 | 9,775원 |
| 2026-08-24 | 9,775원 |
| 2026-08-25 | 9,610원 |
| 2026-08-26 | 9,740원 |
| 2026-08-27 | 9,610원 |
| 2026-08-28 | 9,600원 |
172 주
165만
수익률 추이
1개월-3.95%
3개월-21.21%
1년+23.47%
상품 정보
- 순자산 규모
- 272억
- 운용사
- 삼성자산운용
- 상장 시장
- KR
- 상품 유형
- ETF
- NAV
- 9,561원
- 괴리율
- +0.409%
- 기준일
함께 볼 ETF
같은 지수·테마·브랜드의 상품을 이어서 확인하세요.
RISE 중국MSCI China(H)310080 · MSCI China Index(USD, Price Return)TIGER MSCI Korea TR310970 · MSCI Korea TR IndexHANARO MSCI Korea TR332940 · MSCI Korea TR IndexTIGER 2차전지TOP10364980 · KRX 2차전지 TOP 10 지수ACE 2차전지&친환경차액티브385600 · FnGuide 친환경 자동차 밸류체인 지수TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성)394670 · Solactive Global Lithium 지수(PR)