Dow Jones Target 2050 Index (Total Return) 435550
KIWOOM TDF2050액티브 적격
#KR #ETF #키움투자자산운용
17,835원
-0.59%
이 ETF의 상대 위치
KIWOOM TDF2050액티브 적격(435550)은 Dow Jones Target 2050 Index (Total Return) 분류의 상품 1개 가운데 하나입니다.
시장가격 17,835원은 NAV 17,822원 대비 +0.074% 차이로 집계됐습니다.
1년 수익률 +18.94%는 같은 분류의 관측 가능한 1개 중 1위입니다. 범위는 +18.94%~+18.94%(평균 +18.94%)입니다.
최근 거래대금 값은 2,559만이고 같은 분류의 관측값 1개 중 1위입니다.
같은 분류에서 상품명에 액티브·커버드콜·레버리지·인버스·선물·합성·TR 전략 표기가 있는 상품은 1개입니다.
표시 수치는 2026-08-28 기준입니다.
가격 추이
| 기준일 | 시장가격 |
|---|---|
| 2026-02-26 | 17,195원 |
| 2026-02-27 | 17,230원 |
| 2026-03-03 | 17,185원 |
| 2026-03-04 | 16,980원 |
| 2026-03-05 | 17,115원 |
| 2026-03-06 | 17,140원 |
| 2026-03-09 | 16,915원 |
| 2026-03-10 | 17,080원 |
| 2026-03-11 | 17,070원 |
| 2026-03-12 | 17,020원 |
| 2026-03-13 | 17,090원 |
| 2026-03-16 | 17,125원 |
| 2026-03-17 | 17,150원 |
| 2026-03-18 | 17,275원 |
| 2026-03-19 | 17,157원 |
| 2026-03-20 | 17,095원 |
| 2026-03-23 | 16,795원 |
| 2026-03-24 | 16,860원 |
| 2026-03-25 | 17,005원 |
| 2026-03-26 | 16,955원 |
| 2026-03-27 | 16,860원 |
| 2026-03-30 | 16,725원 |
| 2026-03-31 | 16,870원 |
| 2026-04-01 | 16,995원 |
| 2026-04-02 | 16,965원 |
| 2026-04-03 | 17,025원 |
| 2026-04-06 | 17,050원 |
| 2026-04-07 | 17,050원 |
| 2026-04-08 | 17,260원 |
| 2026-04-09 | 17,325원 |
| 2026-04-10 | 17,370원 |
| 2026-04-13 | 17,320원 |
| 2026-04-14 | 17,510원 |
| 2026-04-15 | 17,630원 |
| 2026-04-16 | 17,750원 |
| 2026-04-17 | 17,825원 |
| 2026-04-20 | 17,830원 |
| 2026-04-21 | 17,890원 |
| 2026-04-22 | 17,885원 |
| 2026-04-23 | 17,930원 |
| 2026-04-24 | 17,945원 |
| 2026-04-27 | 17,960원 |
| 2026-04-28 | 17,980원 |
| 2026-04-29 | 17,975원 |
| 2026-04-30 | 17,950원 |
| 2026-05-04 | 18,105원 |
| 2026-05-06 | 18,240원 |
| 2026-05-07 | 18,510원 |
| 2026-05-08 | 18,650원 |
| 2026-05-11 | 18,875원 |
| 2026-05-12 | 18,955원 |
| 2026-05-13 | 19,035원 |
| 2026-05-14 | 19,200원 |
| 2026-05-15 | 19,020원 |
| 2026-05-18 | 18,825원 |
| 2026-05-19 | 18,860원 |
| 2026-05-20 | 18,800원 |
| 2026-05-21 | 19,145원 |
| 2026-05-22 | 19,350원 |
| 2026-05-26 | 19,350원 |
| 2026-05-27 | 19,465원 |
| 2026-05-28 | 19,410원 |
| 2026-05-29 | 19,635원 |
| 2026-06-01 | 19,760원 |
| 2026-06-02 | 19,870원 |
| 2026-06-04 | 19,925원 |
| 2026-06-05 | 20,145원 |
| 2026-06-08 | 19,650원 |
| 2026-06-09 | 19,390원 |
| 2026-06-10 | 19,225원 |
| 2026-06-11 | 19,120원 |
| 2026-06-12 | 19,410원 |
| 2026-06-15 | 19,630원 |
| 2026-06-16 | 19,725원 |
| 2026-06-17 | 19,655원 |
| 2026-06-18 | 19,805원 |
| 2026-06-19 | 19,850원 |
| 2026-06-22 | 19,970원 |
| 2026-06-23 | 19,690원 |
| 2026-06-24 | 19,600원 |
| 2026-06-25 | 19,745원 |
| 2026-06-26 | 19,495원 |
| 2026-06-29 | 19,715원 |
| 2026-06-30 | 19,820원 |
| 2026-07-01 | 19,945원 |
| 2026-07-02 | 19,850원 |
| 2026-07-03 | 19,580원 |
| 2026-07-06 | 19,620원 |
| 2026-07-07 | 19,665원 |
| 2026-07-08 | 19,150원 |
| 2026-07-09 | 19,255원 |
| 2026-07-10 | 19,255원 |
| 2026-07-13 | 19,270원 |
| 2026-07-14 | 19,020원 |
| 2026-07-15 | 19,075원 |
| 2026-07-16 | 19,040원 |
| 2026-07-20 | 18,755원 |
| 2026-07-21 | 18,720원 |
| 2026-07-22 | 18,885원 |
| 2026-07-23 | 18,685원 |
| 2026-07-24 | 18,490원 |
| 2026-07-27 | 18,640원 |
| 2026-07-28 | 18,475원 |
| 2026-07-29 | 18,300원 |
| 2026-07-30 | 17,855원 |
| 2026-07-31 | 18,045원 |
| 2026-08-03 | 18,115원 |
| 2026-08-04 | 18,270원 |
| 2026-08-05 | 18,475원 |
| 2026-08-06 | 18,340원 |
| 2026-08-07 | 18,240원 |
| 2026-08-10 | 18,375원 |
| 2026-08-11 | 18,300원 |
| 2026-08-12 | 18,320원 |
| 2026-08-13 | 18,385원 |
| 2026-08-14 | 18,440원 |
| 2026-08-18 | 18,320원 |
| 2026-08-19 | 18,010원 |
| 2026-08-20 | 18,060원 |
| 2026-08-21 | 17,845원 |
| 2026-08-24 | 17,870원 |
| 2026-08-25 | 17,850원 |
| 2026-08-26 | 17,940원 |
| 2026-08-27 | 17,940원 |
| 2026-08-28 | 17,835원 |
1,430 주
2,559만
수익률 추이
1개월-2.54%
3개월-9.17%
1년+18.94%
상품 정보
- 순자산 규모
- 125억
- 운용사
- 키움투자자산운용
- 상장 시장
- KR
- 상품 유형
- ETF
- NAV
- 17,822원
- 괴리율
- +0.074%
- 기준일
함께 볼 ETF
같은 지수·테마·브랜드의 상품을 이어서 확인하세요.