Bloomberg MSCI US Aggregate 2bn ex Securitized SRI Capped Index(Total Return) 437080
KODEX 미국종합채권ESG액티브(H)
#KR #ETF #삼성자산운용
94,990원
+0.16%
이 ETF의 상대 위치
KODEX 미국종합채권ESG액티브(H)(437080)은 Bloomberg MSCI US Aggregate 2bn ex Securitized SRI Capped Index(Total Return) 분류의 상품 1개 가운데 하나입니다.
시장가격 94,990원은 NAV 94,921원 대비 +0.073% 차이로 집계됐습니다.
1년 수익률 -7.45%는 같은 분류의 관측 가능한 1개 중 1위입니다. 범위는 -7.45%~-7.45%(평균 -7.45%)입니다.
최근 거래대금 값은 17억이고 같은 분류의 관측값 1개 중 1위입니다.
같은 분류에서 상품명에 액티브·커버드콜·레버리지·인버스·선물·합성·TR 전략 표기가 있는 상품은 1개입니다.
표시 수치는 2026-10-16 기준입니다.
가격 추이
| 기준일 | 시장가격 |
|---|---|
| 2025-10-10 | 102,010원 |
| 2025-10-13 | 102,255원 |
| 2025-10-14 | 102,605원 |
| 2025-10-15 | 102,650원 |
| 2025-10-16 | 102,635원 |
| 2025-10-17 | 103,120원 |
| 2025-10-20 | 102,775원 |
| 2025-10-21 | 102,945원 |
| 2025-10-22 | 103,040원 |
| 2025-10-23 | 103,020원 |
| 2025-10-24 | 102,790원 |
| 2025-10-27 | 102,820원 |
| 2025-10-28 | 103,205원 |
| 2025-10-29 | 103,085원 |
| 2025-10-30 | 102,280원 |
| 2025-10-31 | 101,900원 |
| 2025-11-03 | 101,920원 |
| 2025-11-04 | 101,760원 |
| 2025-11-05 | 101,850원 |
| 2025-11-06 | 101,610원 |
| 2025-11-07 | 101,815원 |
| 2025-11-10 | 101,550원 |
| 2025-11-11 | 101,785원 |
| 2025-11-12 | 101,895원 |
| 2025-11-13 | 101,920원 |
| 2025-11-14 | 101,615원 |
| 2025-11-17 | 101,535원 |
| 2025-11-18 | 101,720원 |
| 2025-11-19 | 101,615원 |
| 2025-11-20 | 101,525원 |
| 2025-11-21 | 101,805원 |
| 2025-11-24 | 102,055원 |
| 2025-11-25 | 102,180원 |
| 2025-11-26 | 102,430원 |
| 2025-11-27 | 102,240원 |
| 2025-11-28 | 101,975원 |
| 2025-12-01 | 101,970원 |
| 2025-12-02 | 101,735원 |
| 2025-12-03 | 101,735원 |
| 2025-12-04 | 101,755원 |
| 2025-12-05 | 101,690원 |
| 2025-12-08 | 101,465원 |
| 2025-12-09 | 101,265원 |
| 2025-12-10 | 101,295원 |
| 2025-12-11 | 101,675원 |
| 2025-12-12 | 101,475원 |
| 2025-12-15 | 101,265원 |
| 2025-12-16 | 101,315원 |
| 2025-12-17 | 101,210원 |
| 2025-12-18 | 101,410원 |
| 2025-12-19 | 101,475원 |
| 2025-12-22 | 101,315원 |
| 2025-12-23 | 101,455원 |
| 2025-12-24 | 101,490원 |
| 2025-12-26 | 101,500원 |
| 2025-12-29 | 101,290원 |
| 2025-12-30 | 101,335원 |
| 2026-01-02 | 101,015원 |
| 2026-01-05 | 101,020원 |
| 2026-01-06 | 100,980원 |
| 2026-01-07 | 101,140원 |
| 2026-01-08 | 101,370원 |
| 2026-01-09 | 101,105원 |
| 2026-01-12 | 101,040원 |
| 2026-01-13 | 101,020원 |
| 2026-01-14 | 101,220원 |
| 2026-01-15 | 101,345원 |
| 2026-01-16 | 101,380원 |
| 2026-01-19 | 100,950원 |
| 2026-01-20 | 100,790원 |
| 2026-01-21 | 100,815원 |
| 2026-01-22 | 101,000원 |
| 2026-01-23 | 101,200원 |
| 2026-01-26 | 101,260원 |
| 2026-01-27 | 101,215원 |
| 2026-01-28 | 101,180원 |
| 2026-01-29 | 100,635원 |
| 2026-01-30 | 100,560원 |
| 2026-02-02 | 100,940원 |
| 2026-02-03 | 100,585원 |
| 2026-02-04 | 100,650원 |
| 2026-02-05 | 100,685원 |
| 2026-02-06 | 101,045원 |
| 2026-02-09 | 100,760원 |
| 2026-02-10 | 101,090원 |
| 2026-02-11 | 101,350원 |
| 2026-02-12 | 101,215원 |
| 2026-02-13 | 101,410원 |
| 2026-02-19 | 101,630원 |
| 2026-02-20 | 101,790원 |
| 2026-02-23 | 101,810원 |
| 2026-02-24 | 101,815원 |
| 2026-02-25 | 101,725원 |
| 2026-02-26 | 101,405원 |
| 2026-02-27 | 101,590원 |
| 2026-03-03 | 101,095원 |
| 2026-03-04 | 101,055원 |
| 2026-03-05 | 101,040원 |
| 2026-03-06 | 100,830원 |
| 2026-03-09 | 100,540원 |
| 2026-03-10 | 100,990원 |
| 2026-03-11 | 100,785원 |
| 2026-03-12 | 100,150원 |
| 2026-03-13 | 99,800원 |
| 2026-03-16 | 99,720원 |
| 2026-03-17 | 99,815원 |
| 2026-03-18 | 100,300원 |
| 2026-03-19 | 99,885원 |
| 2026-03-20 | 99,935원 |
| 2026-03-23 | 99,085원 |
| 2026-03-24 | 99,400원 |
| 2026-03-25 | 99,645원 |
| 2026-03-26 | 99,485원 |
| 2026-03-27 | 99,160원 |
| 2026-03-30 | 98,985원 |
| 2026-03-31 | 99,290원 |
| 2026-04-01 | 99,725원 |
| 2026-04-02 | 99,270원 |
| 2026-04-03 | 99,695원 |
| 2026-04-06 | 99,505원 |
| 2026-04-07 | 99,570원 |
| 2026-04-08 | 100,150원 |
| 2026-04-09 | 99,825원 |
| 2026-04-10 | 99,840원 |
| 2026-04-13 | 99,655원 |
| 2026-04-14 | 100,035원 |
| 2026-04-15 | 100,265원 |
| 2026-04-16 | 100,130원 |
| 2026-04-17 | 99,820원 |
| 2026-04-20 | 100,190원 |
| 2026-04-21 | 100,220원 |
| 2026-04-22 | 100,045원 |
| 2026-04-23 | 99,970원 |
| 2026-04-24 | 99,890원 |
| 2026-04-27 | 99,900원 |
| 2026-04-28 | 99,740원 |
| 2026-04-29 | 99,350원 |
| 2026-04-30 | 98,870원 |
| 2026-05-04 | 99,190원 |
| 2026-05-06 | 99,265원 |
| 2026-05-07 | 99,500원 |
| 2026-05-08 | 99,320원 |
| 2026-05-11 | 99,180원 |
| 2026-05-12 | 99,135원 |
| 2026-05-13 | 98,955원 |
| 2026-05-14 | 99,005원 |
| 2026-05-15 | 98,725원 |
| 2026-05-18 | 98,425원 |
| 2026-05-19 | 98,440원 |
| 2026-05-20 | 98,170원 |
| 2026-05-21 | 98,505원 |
| 2026-05-22 | 98,725원 |
| 2026-05-26 | 99,110원 |
| 2026-05-27 | 99,245원 |
| 2026-05-28 | 98,740원 |
| 2026-05-29 | 99,090원 |
| 2026-06-01 | 98,945원 |
| 2026-06-02 | 99,085원 |
| 2026-06-04 | 98,915원 |
| 2026-06-05 | 99,140원 |
| 2026-06-08 | 98,505원 |
| 2026-06-09 | 98,740원 |
| 2026-06-10 | 98,610원 |
| 2026-06-11 | 98,645원 |
| 2026-06-12 | 99,145원 |
| 2026-06-15 | 99,420원 |
| 2026-06-16 | 99,210원 |
| 2026-06-17 | 99,320원 |
| 2026-06-18 | 99,220원 |
| 2026-06-19 | 99,100원 |
| 2026-06-22 | 99,145원 |
| 2026-06-23 | 99,080원 |
| 2026-06-24 | 99,140원 |
| 2026-06-25 | 99,510원 |
| 2026-06-26 | 99,690원 |
| 2026-06-29 | 99,185원 |
| 2026-06-30 | 99,300원 |
| 2026-07-01 | 98,805원 |
| 2026-07-02 | 98,695원 |
| 2026-07-03 | 98,865원 |
| 2026-07-06 | 98,870원 |
| 2026-07-07 | 98,710원 |
| 2026-07-08 | 98,380원 |
| 2026-07-09 | 98,260원 |
| 2026-07-10 | 98,445원 |
| 2026-07-13 | 98,050원 |
| 2026-07-14 | 97,795원 |
| 2026-07-15 | 97,935원 |
| 2026-07-16 | 98,130원 |
| 2026-07-20 | 98,045원 |
| 2026-07-21 | 97,950원 |
| 2026-07-22 | 97,660원 |
| 2026-07-23 | 97,590원 |
| 2026-07-24 | 97,270원 |
| 2026-07-27 | 97,515원 |
| 2026-07-28 | 97,520원 |
| 2026-07-29 | 97,530원 |
| 2026-07-30 | 96,625원 |
| 2026-07-31 | 97,100원 |
| 2026-08-03 | 96,995원 |
| 2026-08-04 | 97,045원 |
| 2026-08-05 | 97,530원 |
| 2026-08-06 | 97,520원 |
| 2026-08-07 | 97,085원 |
| 2026-08-10 | 97,320원 |
| 2026-08-11 | 96,925원 |
| 2026-08-12 | 97,090원 |
| 2026-08-13 | 97,220원 |
| 2026-08-14 | 97,425원 |
| 2026-08-18 | 96,905원 |
| 2026-08-19 | 97,165원 |
| 2026-08-20 | 97,500원 |
| 2026-08-21 | 97,150원 |
| 2026-08-24 | 97,125원 |
| 2026-08-25 | 97,245원 |
| 2026-08-26 | 97,475원 |
| 2026-08-27 | 97,520원 |
| 2026-08-28 | 97,040원 |
| 2026-08-31 | 96,915원 |
| 2026-09-01 | 96,540원 |
| 2026-09-02 | 96,405원 |
| 2026-09-03 | 96,560원 |
| 2026-09-04 | 96,660원 |
| 2026-09-07 | 96,455원 |
| 2026-09-08 | 96,565원 |
| 2026-09-09 | 96,530원 |
| 2026-09-10 | 96,470원 |
| 2026-09-11 | 95,870원 |
| 2026-09-14 | 95,810원 |
| 2026-09-15 | 95,610원 |
| 2026-09-16 | 95,740원 |
| 2026-09-17 | 95,890원 |
| 2026-09-18 | 96,155원 |
| 2026-09-21 | 96,080원 |
| 2026-09-22 | 95,975원 |
| 2026-09-23 | 96,130원 |
| 2026-09-28 | 94,700원 |
| 2026-09-29 | 94,010원 |
| 2026-09-30 | 94,180원 |
| 2026-10-01 | 94,025원 |
| 2026-10-02 | 94,195원 |
| 2026-10-06 | 93,945원 |
| 2026-10-07 | 93,925원 |
| 2026-10-08 | 93,960원 |
| 2026-10-12 | 94,370원 |
| 2026-10-13 | 94,520원 |
| 2026-10-14 | 94,475원 |
| 2026-10-15 | 94,835원 |
| 2026-10-16 | 94,990원 |
17,774 주
17억
수익률 추이
1개월-0.78%
3개월-3.20%
1년-7.45%
상품 정보
- 순자산 규모
- 2,131억
- 운용사
- 삼성자산운용
- 상장 시장
- KR
- 상품 유형
- ETF
- NAV
- 94,921원
- 괴리율
- +0.073%
- 기준일
함께 볼 ETF
같은 지수·테마·브랜드의 상품을 이어서 확인하세요.
TIGER 미국AI전력SMR0123G0 · Akros U.S. AI Electricity SMR Index 지수(PR)HANARO 26-12 은행채(AA+이상)액티브0123S0 · KIS 은행채2612만기형 지수ACE 미국대형가치주액티브0127M0 · CRSP US Large Cap Value Index(PR)ACE 미국대형성장주액티브0127P0 · CRSP US Large Cap Growth Index(PR)RISE 미국AI클라우드인프라0127R0 · Akros 미국 AI 클라우드 인프라 지수(Price Return)KIWOOM 미국S&P500&배당다우존스비중전환0127T0 · S&P500 생애배당다우존스 2040 지수