MKF 배당귀족 지수(시장가격지수) 445910
TIGER MKF배당귀족
#KR #ETF #미래에셋자산운용
20,945원
+1.75%
이 ETF의 상대 위치
TIGER MKF배당귀족(445910)은 MKF 배당귀족 지수(시장가격지수) 분류의 상품 1개 가운데 하나입니다.
시장가격 20,945원은 NAV 21,098원 대비 -0.727% 차이로 집계됐습니다.
1년 수익률 +35.17%는 같은 분류의 관측 가능한 1개 중 1위입니다. 범위는 +35.17%~+35.17%(평균 +35.17%)입니다.
최근 거래대금 값은 7,234만이고 같은 분류의 관측값 1개 중 1위입니다.
표시 수치는 2026-08-28 기준입니다.
가격 추이
| 기준일 | 시장가격 |
|---|---|
| 2026-02-26 | 22,895원 |
| 2026-02-27 | 22,550원 |
| 2026-03-03 | 21,475원 |
| 2026-03-04 | 19,245원 |
| 2026-03-05 | 20,290원 |
| 2026-03-06 | 20,695원 |
| 2026-03-09 | 20,030원 |
| 2026-03-10 | 20,475원 |
| 2026-03-11 | 20,570원 |
| 2026-03-12 | 20,350원 |
| 2026-03-13 | 20,145원 |
| 2026-03-16 | 20,030원 |
| 2026-03-17 | 20,290원 |
| 2026-03-18 | 20,830원 |
| 2026-03-19 | 20,305원 |
| 2026-03-20 | 20,825원 |
| 2026-03-23 | 19,800원 |
| 2026-03-24 | 20,175원 |
| 2026-03-25 | 20,595원 |
| 2026-03-26 | 20,370원 |
| 2026-03-27 | 20,410원 |
| 2026-03-30 | 19,965원 |
| 2026-03-31 | 19,535원 |
| 2026-04-01 | 20,715원 |
| 2026-04-02 | 19,890원 |
| 2026-04-03 | 20,200원 |
| 2026-04-06 | 20,280원 |
| 2026-04-07 | 20,205원 |
| 2026-04-08 | 21,030원 |
| 2026-04-09 | 21,030원 |
| 2026-04-10 | 21,280원 |
| 2026-04-13 | 21,020원 |
| 2026-04-14 | 21,330원 |
| 2026-04-15 | 21,740원 |
| 2026-04-16 | 22,030원 |
| 2026-04-17 | 22,125원 |
| 2026-04-20 | 22,025원 |
| 2026-04-21 | 22,125원 |
| 2026-04-22 | 22,150원 |
| 2026-04-23 | 22,260원 |
| 2026-04-24 | 22,370원 |
| 2026-04-27 | 22,400원 |
| 2026-04-28 | 22,465원 |
| 2026-04-29 | 22,400원 |
| 2026-04-30 | 22,245원 |
| 2026-05-04 | 23,015원 |
| 2026-05-06 | 22,485원 |
| 2026-05-07 | 22,665원 |
| 2026-05-08 | 22,965원 |
| 2026-05-11 | 22,885원 |
| 2026-05-12 | 22,860원 |
| 2026-05-13 | 22,835원 |
| 2026-05-14 | 23,505원 |
| 2026-05-15 | 23,070원 |
| 2026-05-18 | 22,100원 |
| 2026-05-19 | 21,490원 |
| 2026-05-20 | 21,170원 |
| 2026-05-21 | 22,160원 |
| 2026-05-22 | 22,630원 |
| 2026-05-26 | 22,575원 |
| 2026-05-27 | 22,180원 |
| 2026-05-28 | 21,690원 |
| 2026-05-29 | 22,115원 |
| 2026-06-01 | 22,485원 |
| 2026-06-02 | 22,250원 |
| 2026-06-04 | 22,425원 |
| 2026-06-05 | 21,930원 |
| 2026-06-08 | 20,750원 |
| 2026-06-09 | 21,480원 |
| 2026-06-10 | 21,065원 |
| 2026-06-11 | 21,415원 |
| 2026-06-12 | 21,925원 |
| 2026-06-15 | 22,405원 |
| 2026-06-16 | 22,765원 |
| 2026-06-17 | 22,120원 |
| 2026-06-18 | 21,590원 |
| 2026-06-19 | 21,020원 |
| 2026-06-22 | 20,575원 |
| 2026-06-23 | 20,065원 |
| 2026-06-24 | 20,055원 |
| 2026-06-25 | 19,785원 |
| 2026-06-26 | 19,250원 |
| 2026-06-29 | 20,325원 |
| 2026-06-30 | 19,990원 |
| 2026-07-01 | 20,255원 |
| 2026-07-02 | 20,370원 |
| 2026-07-03 | 20,390원 |
| 2026-07-06 | 20,510원 |
| 2026-07-07 | 20,730원 |
| 2026-07-08 | 20,195원 |
| 2026-07-09 | 20,325원 |
| 2026-07-10 | 20,435원 |
| 2026-07-13 | 20,130원 |
| 2026-07-14 | 19,715원 |
| 2026-07-15 | 20,015원 |
| 2026-07-16 | 19,875원 |
| 2026-07-20 | 19,500원 |
| 2026-07-21 | 19,865원 |
| 2026-07-22 | 19,850원 |
| 2026-07-23 | 20,585원 |
| 2026-07-24 | 20,510원 |
| 2026-07-27 | 20,550원 |
| 2026-07-28 | 19,880원 |
| 2026-07-29 | 19,300원 |
| 2026-07-30 | 19,495원 |
| 2026-07-31 | 20,005원 |
| 2026-08-03 | 19,615원 |
| 2026-08-04 | 20,275원 |
| 2026-08-05 | 20,255원 |
| 2026-08-06 | 20,685원 |
| 2026-08-07 | 20,845원 |
| 2026-08-10 | 20,855원 |
| 2026-08-11 | 20,830원 |
| 2026-08-12 | 20,855원 |
| 2026-08-13 | 20,740원 |
| 2026-08-14 | 21,195원 |
| 2026-08-18 | 20,805원 |
| 2026-08-19 | 20,500원 |
| 2026-08-20 | 20,355원 |
| 2026-08-21 | 20,310원 |
| 2026-08-24 | 20,370원 |
| 2026-08-25 | 20,630원 |
| 2026-08-26 | 20,900원 |
| 2026-08-27 | 20,585원 |
| 2026-08-28 | 20,945원 |
3,481 주
7,234만
수익률 추이
1개월+8.52%
3개월-5.29%
1년+35.17%
상품 정보
- 순자산 규모
- 187억
- 운용사
- 미래에셋자산운용
- 상장 시장
- KR
- 상품 유형
- ETF
- NAV
- 21,098원
- 괴리율
- -0.727%
- 기준일
함께 볼 ETF
같은 지수·테마·브랜드의 상품을 이어서 확인하세요.
TIGER 배당커버드콜액티브472150 · 코스피 200 커버드콜 5% OTMKoAct 배당성장액티브476850 · 코스피KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜483290 · Dow Jones U.S. Dividend 100 10% Premium Covered Call Index(Total Return)SOL 금융지주플러스고배당484880 · FnGuide 금융지주플러스고배당 지수(PR)KODEX 대만테크고배당다우존스487950 · Dow Jones Taiwan Technology Dividend 30 Index(TWD)(PR)PLUS 고배당주위클리커버드콜489030 · 코스피 고배당 위클리 콜매도 ATM 지수