코스피 200 448100
WON 200
#KR #ETF #우리자산운용
110,385원
-2.43%
이 ETF의 상대 위치
WON 200(448100)은 코스피 200 분류의 상품 25개 가운데 하나입니다.
시장가격 110,385원은 NAV 110,265원 대비 +0.109% 차이로 집계됐습니다.
1년 수익률 +146.23%는 같은 분류의 관측 가능한 25개 중 16위입니다. 범위는 +65.82%~+331.81%(평균 +157.64%)입니다.
최근 거래대금 값은 11억이고 같은 분류의 관측값 25개 중 13위입니다.
같은 분류에서 상품명에 액티브·커버드콜·레버리지·인버스·선물·합성·TR 전략 표기가 있는 상품은 11개입니다.
표시 수치는 2026-08-28 기준입니다.
가격 추이
| 기준일 | 시장가격 |
|---|---|
| 2025-08-18 | 44,450원 |
| 2025-08-19 | 44,150원 |
| 2025-08-20 | 43,905원 |
| 2025-08-21 | 44,000원 |
| 2025-08-22 | 44,355원 |
| 2025-08-25 | 44,895원 |
| 2025-08-26 | 44,470원 |
| 2025-08-27 | 44,570원 |
| 2025-08-28 | 44,830원 |
| 2025-08-29 | 44,450원 |
| 2025-09-01 | 43,770원 |
| 2025-09-02 | 44,195원 |
| 2025-09-03 | 44,425원 |
| 2025-09-04 | 44,605원 |
| 2025-09-05 | 44,765원 |
| 2025-09-08 | 44,935원 |
| 2025-09-09 | 45,530원 |
| 2025-09-10 | 46,485원 |
| 2025-09-11 | 46,805원 |
| 2025-09-12 | 47,800원 |
| 2025-09-15 | 48,055원 |
| 2025-09-16 | 48,805원 |
| 2025-09-17 | 48,230원 |
| 2025-09-18 | 49,035원 |
| 2025-09-19 | 48,870원 |
| 2025-09-22 | 49,335원 |
| 2025-09-23 | 49,735원 |
| 2025-09-24 | 49,615원 |
| 2025-09-25 | 49,630원 |
| 2025-09-26 | 48,420원 |
| 2025-09-29 | 49,130원 |
| 2025-09-30 | 48,985원 |
| 2025-10-01 | 49,510원 |
| 2025-10-02 | 50,990원 |
| 2025-10-10 | 52,270원 |
| 2025-10-13 | 51,805원 |
| 2025-10-14 | 51,300원 |
| 2025-10-15 | 52,675원 |
| 2025-10-16 | 54,055원 |
| 2025-10-17 | 54,210원 |
| 2025-10-20 | 55,210원 |
| 2025-10-21 | 55,345원 |
| 2025-10-22 | 55,960원 |
| 2025-10-23 | 55,380원 |
| 2025-10-24 | 56,760원 |
| 2025-10-27 | 58,340원 |
| 2025-10-28 | 57,775원 |
| 2025-10-29 | 58,965원 |
| 2025-10-30 | 59,080원 |
| 2025-10-31 | 59,720원 |
| 2025-11-03 | 61,600원 |
| 2025-11-04 | 59,860원 |
| 2025-11-05 | 58,235원 |
| 2025-11-06 | 58,580원 |
| 2025-11-07 | 57,485원 |
| 2025-11-10 | 59,235원 |
| 2025-11-11 | 59,830원 |
| 2025-11-12 | 60,430원 |
| 2025-11-13 | 60,730원 |
| 2025-11-14 | 58,075원 |
| 2025-11-17 | 59,300원 |
| 2025-11-18 | 57,340원 |
| 2025-11-19 | 56,945원 |
| 2025-11-20 | 58,120원 |
| 2025-11-21 | 55,715원 |
| 2025-11-24 | 55,690원 |
| 2025-11-25 | 56,115원 |
| 2025-11-26 | 57,610원 |
| 2025-11-27 | 57,990원 |
| 2025-11-28 | 57,185원 |
| 2025-12-01 | 57,080원 |
| 2025-12-02 | 58,185원 |
| 2025-12-03 | 58,805원 |
| 2025-12-04 | 58,655원 |
| 2025-12-05 | 59,795원 |
| 2025-12-08 | 60,545원 |
| 2025-12-09 | 60,260원 |
| 2025-12-10 | 60,225원 |
| 2025-12-11 | 59,695원 |
| 2025-12-12 | 60,560원 |
| 2025-12-15 | 59,145원 |
| 2025-12-16 | 57,875원 |
| 2025-12-17 | 58,975원 |
| 2025-12-18 | 58,310원 |
| 2025-12-19 | 58,620원 |
| 2025-12-22 | 59,935원 |
| 2025-12-23 | 60,190원 |
| 2025-12-24 | 60,170원 |
| 2025-12-26 | 60,695원 |
| 2025-12-29 | 62,270원 |
| 2025-12-30 | 62,735원 |
| 2026-01-02 | 64,490원 |
| 2026-01-05 | 66,960원 |
| 2026-01-06 | 68,205원 |
| 2026-01-07 | 68,730원 |
| 2026-01-08 | 68,625원 |
| 2026-01-09 | 69,225원 |
| 2026-01-12 | 69,655원 |
| 2026-01-13 | 70,520원 |
| 2026-01-14 | 70,915원 |
| 2026-01-15 | 71,890원 |
| 2026-01-16 | 72,905원 |
| 2026-01-19 | 73,920원 |
| 2026-01-20 | 73,380원 |
| 2026-01-21 | 73,920원 |
| 2026-01-22 | 74,775원 |
| 2026-01-23 | 75,250원 |
| 2026-01-26 | 74,495원 |
| 2026-01-27 | 77,045원 |
| 2026-01-28 | 78,445원 |
| 2026-01-29 | 79,390원 |
| 2026-01-30 | 79,510원 |
| 2026-02-02 | 74,980원 |
| 2026-02-03 | 80,650원 |
| 2026-02-04 | 81,790원 |
| 2026-02-05 | 78,400원 |
| 2026-02-06 | 77,460원 |
| 2026-02-09 | 80,690원 |
| 2026-02-10 | 80,805원 |
| 2026-02-11 | 81,440원 |
| 2026-02-12 | 84,370원 |
| 2026-02-13 | 84,285원 |
| 2026-02-19 | 86,830원 |
| 2026-02-20 | 88,890원 |
| 2026-02-23 | 89,560원 |
| 2026-02-24 | 91,780원 |
| 2026-02-25 | 93,635원 |
| 2026-02-26 | 97,820원 |
| 2026-02-27 | 97,040원 |
| 2026-03-03 | 89,235원 |
| 2026-03-04 | 78,160원 |
| 2026-03-05 | 85,730원 |
| 2026-03-06 | 85,775원 |
| 2026-03-09 | 80,375원 |
| 2026-03-10 | 85,240원 |
| 2026-03-11 | 86,080원 |
| 2026-03-12 | 85,230원 |
| 2026-03-13 | 83,970원 |
| 2026-03-16 | 85,375원 |
| 2026-03-17 | 86,935원 |
| 2026-03-18 | 91,780원 |
| 2026-03-19 | 89,190원 |
| 2026-03-20 | 89,070원 |
| 2026-03-23 | 83,490원 |
| 2026-03-24 | 85,815원 |
| 2026-03-25 | 86,800원 |
| 2026-03-26 | 83,945원 |
| 2026-03-27 | 83,495원 |
| 2026-03-30 | 80,860원 |
| 2026-03-31 | 77,350원 |
| 2026-04-01 | 84,375원 |
| 2026-04-02 | 80,320원 |
| 2026-04-03 | 82,715원 |
| 2026-04-06 | 83,935원 |
| 2026-04-07 | 85,090원 |
| 2026-04-08 | 91,480원 |
| 2026-04-09 | 89,700원 |
| 2026-04-10 | 91,195원 |
| 2026-04-13 | 90,195원 |
| 2026-04-14 | 92,855원 |
| 2026-04-15 | 95,245원 |
| 2026-04-16 | 97,235원 |
| 2026-04-17 | 96,525원 |
| 2026-04-20 | 97,035원 |
| 2026-04-21 | 99,535원 |
| 2026-04-22 | 99,895원 |
| 2026-04-23 | 101,000원 |
| 2026-04-24 | 100,630원 |
| 2026-04-27 | 103,010원 |
| 2026-04-28 | 103,445원 |
| 2026-04-29 | 104,065원 |
| 2026-04-30 | 103,080원 |
| 2026-05-04 | 108,500원 |
| 2026-05-06 | 116,775원 |
| 2026-05-07 | 119,150원 |
| 2026-05-08 | 119,310원 |
| 2026-05-11 | 125,470원 |
| 2026-05-12 | 123,395원 |
| 2026-05-13 | 126,360원 |
| 2026-05-14 | 128,730원 |
| 2026-05-15 | 120,600원 |
| 2026-05-18 | 121,375원 |
| 2026-05-19 | 117,645원 |
| 2026-05-20 | 116,640원 |
| 2026-05-21 | 126,850원 |
| 2026-05-22 | 127,100원 |
| 2026-05-26 | 130,555원 |
| 2026-05-27 | 134,530원 |
| 2026-05-28 | 133,625원 |
| 2026-05-29 | 139,050원 |
| 2026-06-01 | 145,770원 |
| 2026-06-02 | 146,225원 |
| 2026-06-04 | 143,120원 |
| 2026-06-05 | 135,245원 |
| 2026-06-08 | 123,085원 |
| 2026-06-09 | 134,050원 |
| 2026-06-10 | 127,760원 |
| 2026-06-11 | 127,580원 |
| 2026-06-12 | 133,420원 |
| 2026-06-15 | 140,735원 |
| 2026-06-16 | 143,715원 |
| 2026-06-17 | 146,500원 |
| 2026-06-18 | 151,305원 |
| 2026-06-19 | 151,050원 |
| 2026-06-22 | 152,835원 |
| 2026-06-23 | 137,340원 |
| 2026-06-24 | 142,020원 |
| 2026-06-25 | 150,215원 |
| 2026-06-26 | 141,910원 |
| 2026-06-29 | 140,655원 |
| 2026-06-30 | 142,515원 |
| 2026-07-01 | 138,640원 |
| 2026-07-02 | 127,155원 |
| 2026-07-03 | 134,735원 |
| 2026-07-06 | 133,955원 |
| 2026-07-07 | 127,475원 |
| 2026-07-08 | 120,280원 |
| 2026-07-09 | 121,055원 |
| 2026-07-10 | 124,295원 |
| 2026-07-13 | 112,055원 |
| 2026-07-14 | 112,120원 |
| 2026-07-15 | 120,030원 |
| 2026-07-16 | 112,170원 |
| 2026-07-20 | 106,930원 |
| 2026-07-21 | 111,105원 |
| 2026-07-22 | 111,500원 |
| 2026-07-23 | 116,495원 |
| 2026-07-24 | 109,465원 |
| 2026-07-27 | 110,800원 |
| 2026-07-28 | 98,505원 |
| 2026-07-29 | 92,070원 |
| 2026-07-30 | 90,310원 |
| 2026-07-31 | 107,285원 |
| 2026-08-03 | 101,975원 |
| 2026-08-04 | 103,240원 |
| 2026-08-05 | 107,300원 |
| 2026-08-06 | 101,940원 |
| 2026-08-07 | 101,030원 |
| 2026-08-10 | 101,020원 |
| 2026-08-11 | 102,015원 |
| 2026-08-12 | 106,140원 |
| 2026-08-13 | 110,400원 |
| 2026-08-14 | 113,255원 |
| 2026-08-18 | 112,015원 |
| 2026-08-19 | 104,940원 |
| 2026-08-20 | 111,200원 |
| 2026-08-21 | 113,275원 |
| 2026-08-24 | 109,305원 |
| 2026-08-25 | 109,770원 |
| 2026-08-26 | 110,790원 |
| 2026-08-27 | 113,200원 |
| 2026-08-28 | 110,385원 |
10,180 주
11억
수익률 추이
1개월+19.89%
3개월-20.61%
1년+146.23%
상품 정보
- 순자산 규모
- 1,239억
- 운용사
- 우리자산운용
- 상장 시장
- KR
- 상품 유형
- ETF
- NAV
- 110,265원
- 괴리율
- +0.109%
- 기준일
함께 볼 ETF
같은 지수·테마·브랜드의 상품을 이어서 확인하세요.