ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index 458250
TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H)
#KR #ETF #미래에셋자산운용
34,915원
+0.24%
이 ETF의 상대 위치
TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H)(458250)은 ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index 분류의 상품 1개 가운데 하나입니다.
시장가격 34,915원은 NAV 34,874원 대비 +0.116% 차이로 집계됐습니다.
1년 수익률 -6.84%는 같은 분류의 관측 가능한 1개 중 1위입니다. 범위는 -6.84%~-6.84%(평균 -6.84%)입니다.
최근 거래대금 값은 16억이고 같은 분류의 관측값 1개 중 1위입니다.
순자산 규모는 3,871억이며 같은 분류의 양수 관측값 1개 중 1위입니다.
같은 분류에서 상품명에 액티브·커버드콜·레버리지·인버스·선물·합성·TR 전략 표기가 있는 상품은 1개입니다.
표시 수치는 2026-08-31 기준입니다.
가격 추이
| 기준일 | 시장가격 |
|---|---|
| 2025-08-19 | 37,150원 |
| 2025-08-20 | 37,360원 |
| 2025-08-21 | 37,515원 |
| 2025-08-22 | 37,335원 |
| 2025-08-25 | 37,515원 |
| 2025-08-26 | 37,150원 |
| 2025-08-27 | 37,200원 |
| 2025-08-28 | 37,345원 |
| 2025-08-29 | 37,480원 |
| 2025-09-01 | 36,880원 |
| 2025-09-02 | 36,755원 |
| 2025-09-03 | 36,450원 |
| 2025-09-04 | 37,380원 |
| 2025-09-05 | 37,875원 |
| 2025-09-08 | 38,590원 |
| 2025-09-09 | 39,430원 |
| 2025-09-10 | 39,135원 |
| 2025-09-11 | 39,435원 |
| 2025-09-12 | 40,000원 |
| 2025-09-15 | 39,660원 |
| 2025-09-16 | 40,045원 |
| 2025-09-17 | 40,210원 |
| 2025-09-18 | 40,150원 |
| 2025-09-19 | 39,055원 |
| 2025-09-22 | 39,110원 |
| 2025-09-23 | 38,985원 |
| 2025-09-24 | 39,440원 |
| 2025-09-25 | 39,095원 |
| 2025-09-26 | 38,945원 |
| 2025-09-29 | 39,470원 |
| 2025-09-30 | 39,660원 |
| 2025-10-01 | 39,255원 |
| 2025-10-02 | 39,390원 |
| 2025-10-10 | 39,500원 |
| 2025-10-13 | 40,255원 |
| 2025-10-14 | 40,495원 |
| 2025-10-15 | 40,600원 |
| 2025-10-16 | 40,630원 |
| 2025-10-17 | 41,325원 |
| 2025-10-20 | 40,695원 |
| 2025-10-21 | 41,210원 |
| 2025-10-22 | 41,465원 |
| 2025-10-23 | 41,450원 |
| 2025-10-24 | 41,120원 |
| 2025-10-27 | 40,545원 |
| 2025-10-28 | 41,390원 |
| 2025-10-29 | 41,470원 |
| 2025-10-30 | 40,710원 |
| 2025-10-31 | 40,500원 |
| 2025-11-03 | 40,075원 |
| 2025-11-04 | 40,130원 |
| 2025-11-05 | 40,180원 |
| 2025-11-06 | 39,455원 |
| 2025-11-07 | 39,710원 |
| 2025-11-10 | 39,310원 |
| 2025-11-11 | 39,625원 |
| 2025-11-12 | 39,895원 |
| 2025-11-13 | 40,015원 |
| 2025-11-14 | 39,570원 |
| 2025-11-17 | 39,200원 |
| 2025-11-18 | 39,480원 |
| 2025-11-19 | 39,230원 |
| 2025-11-20 | 39,070원 |
| 2025-11-21 | 39,360원 |
| 2025-11-24 | 39,595원 |
| 2025-11-25 | 39,785원 |
| 2025-11-26 | 40,005원 |
| 2025-11-27 | 39,965원 |
| 2025-11-28 | 39,935원 |
| 2025-12-01 | 39,460원 |
| 2025-12-02 | 39,120원 |
| 2025-12-03 | 39,060원 |
| 2025-12-04 | 38,930원 |
| 2025-12-05 | 38,850원 |
| 2025-12-08 | 38,485원 |
| 2025-12-09 | 38,365원 |
| 2025-12-10 | 38,495원 |
| 2025-12-11 | 38,825원 |
| 2025-12-12 | 38,275원 |
| 2025-12-15 | 37,915원 |
| 2025-12-16 | 37,895원 |
| 2025-12-17 | 37,820원 |
| 2025-12-18 | 38,000원 |
| 2025-12-19 | 38,015원 |
| 2025-12-22 | 37,790원 |
| 2025-12-23 | 37,970원 |
| 2025-12-24 | 38,230원 |
| 2025-12-26 | 38,195원 |
| 2025-12-29 | 38,160원 |
| 2025-12-30 | 38,235원 |
| 2026-01-02 | 37,670원 |
| 2026-01-05 | 37,560원 |
| 2026-01-06 | 37,330원 |
| 2026-01-07 | 37,565원 |
| 2026-01-08 | 37,935원 |
| 2026-01-09 | 37,665원 |
| 2026-01-12 | 37,660원 |
| 2026-01-13 | 37,785원 |
| 2026-01-14 | 37,860원 |
| 2026-01-15 | 38,325원 |
| 2026-01-16 | 38,380원 |
| 2026-01-19 | 37,675원 |
| 2026-01-20 | 37,340원 |
| 2026-01-21 | 37,335원 |
| 2026-01-22 | 37,650원 |
| 2026-01-23 | 38,040원 |
| 2026-01-26 | 38,310원 |
| 2026-01-27 | 38,270원 |
| 2026-01-28 | 37,895원 |
| 2026-01-29 | 37,450원 |
| 2026-01-30 | 37,345원 |
| 2026-02-02 | 37,605원 |
| 2026-02-03 | 37,015원 |
| 2026-02-04 | 37,215원 |
| 2026-02-05 | 37,105원 |
| 2026-02-06 | 37,500원 |
| 2026-02-09 | 37,355원 |
| 2026-02-10 | 37,775원 |
| 2026-02-11 | 38,420원 |
| 2026-02-12 | 38,135원 |
| 2026-02-13 | 38,800원 |
| 2026-02-19 | 39,045원 |
| 2026-02-20 | 39,260원 |
| 2026-02-23 | 39,055원 |
| 2026-02-24 | 39,055원 |
| 2026-02-25 | 39,200원 |
| 2026-02-26 | 39,295원 |
| 2026-02-27 | 39,650원 |
| 2026-03-03 | 39,040원 |
| 2026-03-04 | 38,850원 |
| 2026-03-05 | 38,515원 |
| 2026-03-06 | 38,670원 |
| 2026-03-09 | 38,120원 |
| 2026-03-10 | 38,980원 |
| 2026-03-11 | 38,430원 |
| 2026-03-12 | 37,390원 |
| 2026-03-13 | 37,370원 |
| 2026-03-16 | 37,385원 |
| 2026-03-17 | 37,340원 |
| 2026-03-18 | 37,980원 |
| 2026-03-19 | 37,395원 |
| 2026-03-20 | 37,820원 |
| 2026-03-23 | 36,740원 |
| 2026-03-24 | 37,135원 |
| 2026-03-25 | 37,305원 |
| 2026-03-26 | 37,220원 |
| 2026-03-27 | 37,075원 |
| 2026-03-30 | 37,180원 |
| 2026-03-31 | 37,415원 |
| 2026-04-01 | 37,685원 |
| 2026-04-02 | 36,935원 |
| 2026-04-03 | 37,500원 |
| 2026-04-06 | 37,255원 |
| 2026-04-07 | 37,185원 |
| 2026-04-08 | 37,955원 |
| 2026-04-09 | 37,490원 |
| 2026-04-10 | 37,345원 |
| 2026-04-13 | 37,040원 |
| 2026-04-14 | 37,430원 |
| 2026-04-15 | 37,655원 |
| 2026-04-16 | 37,350원 |
| 2026-04-17 | 36,930원 |
| 2026-04-20 | 37,085원 |
| 2026-04-21 | 37,425원 |
| 2026-04-22 | 37,255원 |
| 2026-04-23 | 36,995원 |
| 2026-04-24 | 37,140원 |
| 2026-04-27 | 37,040원 |
| 2026-04-28 | 36,760원 |
| 2026-04-29 | 36,930원 |
| 2026-04-30 | 36,520원 |
| 2026-05-04 | 36,670원 |
| 2026-05-06 | 36,770원 |
| 2026-05-07 | 36,920원 |
| 2026-05-08 | 36,720원 |
| 2026-05-11 | 36,650원 |
| 2026-05-12 | 36,370원 |
| 2026-05-13 | 36,190원 |
| 2026-05-14 | 36,065원 |
| 2026-05-15 | 35,655원 |
| 2026-05-18 | 35,180원 |
| 2026-05-19 | 35,065원 |
| 2026-05-20 | 34,745원 |
| 2026-05-21 | 35,165원 |
| 2026-05-22 | 35,560원 |
| 2026-05-26 | 36,135원 |
| 2026-05-27 | 36,255원 |
| 2026-05-28 | 35,920원 |
| 2026-05-29 | 36,630원 |
| 2026-06-01 | 36,320원 |
| 2026-06-02 | 36,690원 |
| 2026-06-04 | 36,565원 |
| 2026-06-05 | 36,740원 |
| 2026-06-08 | 36,175원 |
| 2026-06-09 | 36,205원 |
| 2026-06-10 | 36,410원 |
| 2026-06-11 | 36,385원 |
| 2026-06-12 | 36,875원 |
| 2026-06-15 | 37,125원 |
| 2026-06-16 | 36,820원 |
| 2026-06-17 | 37,135원 |
| 2026-06-18 | 37,670원 |
| 2026-06-19 | 37,595원 |
| 2026-06-22 | 37,595원 |
| 2026-06-23 | 37,370원 |
| 2026-06-24 | 37,175원 |
| 2026-06-25 | 38,040원 |
| 2026-06-26 | 38,025원 |
| 2026-06-29 | 37,970원 |
| 2026-06-30 | 38,045원 |
| 2026-07-01 | 37,130원 |
| 2026-07-02 | 36,895원 |
| 2026-07-03 | 36,800원 |
| 2026-07-06 | 36,700원 |
| 2026-07-07 | 36,485원 |
| 2026-07-08 | 36,115원 |
| 2026-07-09 | 36,085원 |
| 2026-07-10 | 36,190원 |
| 2026-07-13 | 35,850원 |
| 2026-07-14 | 35,590원 |
| 2026-07-15 | 35,680원 |
| 2026-07-16 | 35,700원 |
| 2026-07-20 | 35,680원 |
| 2026-07-21 | 35,635원 |
| 2026-07-22 | 35,350원 |
| 2026-07-23 | 35,375원 |
| 2026-07-24 | 35,190원 |
| 2026-07-27 | 35,675원 |
| 2026-07-28 | 35,505원 |
| 2026-07-29 | 35,695원 |
| 2026-07-30 | 34,410원 |
| 2026-07-31 | 34,800원 |
| 2026-08-03 | 34,470원 |
| 2026-08-04 | 34,320원 |
| 2026-08-05 | 34,940원 |
| 2026-08-06 | 34,890원 |
| 2026-08-07 | 34,485원 |
| 2026-08-10 | 34,605원 |
| 2026-08-11 | 34,115원 |
| 2026-08-12 | 34,420원 |
| 2026-08-13 | 34,285원 |
| 2026-08-14 | 34,335원 |
| 2026-08-18 | 33,485원 |
| 2026-08-19 | 33,810원 |
| 2026-08-20 | 34,620원 |
| 2026-08-21 | 34,245원 |
| 2026-08-24 | 34,365원 |
| 2026-08-25 | 34,480원 |
| 2026-08-26 | 34,795원 |
| 2026-08-27 | 35,070원 |
| 2026-08-28 | 34,830원 |
| 2026-08-31 | 34,915원 |
45,356 주
16억
수익률 추이
1개월+0.33%
3개월-4.84%
1년-6.84%
상품 정보
- 순자산 규모
- 3,871억
- 운용사
- 미래에셋자산운용
- 상장 시장
- KR
- 상품 유형
- ETF
- NAV
- 34,874원
- 괴리율
- +0.116%
- 기준일
함께 볼 ETF
같은 지수·테마·브랜드의 상품을 이어서 확인하세요.
KODEX 미국S&P500테크놀로지463680 · S&P Technology Select Sector Index(Price Return)KODEX 미국S&P500커뮤니케이션463690 · S&P Communication Services Select Sector Index(Price Return)KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브464240 · KIS 2609 만기형 크레딧 종합채권 지수(AA-이상)(총수익지수)PLUS 미국채30년액티브464470 · ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index(Total Return)ACE 미국빅테크TOP7 Plus465580 · Solactive US Big Tech Top 7 Plus Price Return IndexTIGER 미국캐시카우100465670 · Global X U.S. Cash Flow Kings 100 Index(PR)