FnGuide 유전자혁신기술 지수(시장가격) 460280
KIWOOM Fn유전자혁신기술
#KR #ETF #키움투자자산운용
13,515원
0.00%
이 ETF의 상대 위치
KIWOOM Fn유전자혁신기술(460280)은 FnGuide 유전자혁신기술 지수(시장가격) 분류의 상품 1개 가운데 하나입니다.
시장가격 13,515원은 NAV 13,425원 대비 +0.673% 차이로 집계됐습니다.
1년 수익률 +42.11%는 같은 분류의 관측 가능한 1개 중 1위입니다. 범위는 +42.11%~+42.11%(평균 +42.11%)입니다.
최근 거래대금 값은 0만이고 같은 분류의 관측값 1개 중 1위입니다.
순자산 규모는 7억이며 같은 분류의 양수 관측값 1개 중 1위입니다.
표시 수치는 2026-03-25 기준입니다.
가격 추이
| 기준일 | 시장가격 |
|---|---|
| 2025-09-23 | 11,320원 |
| 2025-09-24 | 11,145원 |
| 2025-09-25 | 10,935원 |
| 2025-09-26 | 10,625원 |
| 2025-09-29 | 10,820원 |
| 2025-09-30 | 10,790원 |
| 2025-10-01 | 10,720원 |
| 2025-10-02 | 10,860원 |
| 2025-10-10 | 10,870원 |
| 2025-10-13 | 10,800원 |
| 2025-10-14 | 10,690원 |
| 2025-10-15 | 10,800원 |
| 2025-10-16 | 10,700원 |
| 2025-10-17 | 10,650원 |
| 2025-10-20 | 10,780원 |
| 2025-10-21 | 10,680원 |
| 2025-10-22 | 10,700원 |
| 2025-10-23 | 10,645원 |
| 2025-10-24 | 10,535원 |
| 2025-10-27 | 10,995원 |
| 2025-10-28 | 11,060원 |
| 2025-10-29 | 10,910원 |
| 2025-10-30 | 10,795원 |
| 2025-10-31 | 11,140원 |
| 2025-11-03 | 11,230원 |
| 2025-11-04 | 11,615원 |
| 2025-11-05 | 11,475원 |
| 2025-11-06 | 11,425원 |
| 2025-11-07 | 11,290원 |
| 2025-11-10 | 11,415원 |
| 2025-11-11 | 11,210원 |
| 2025-11-12 | 11,955원 |
| 2025-11-13 | 12,200원 |
| 2025-11-14 | 12,090원 |
| 2025-11-17 | 12,380원 |
| 2025-11-18 | 12,180원 |
| 2025-11-19 | 11,900원 |
| 2025-11-20 | 12,305원 |
| 2025-11-21 | 12,000원 |
| 2025-11-24 | 11,690원 |
| 2025-11-25 | 11,590원 |
| 2025-11-26 | 11,995원 |
| 2025-11-27 | 11,985원 |
| 2025-11-28 | 12,455원 |
| 2025-12-01 | 12,620원 |
| 2025-12-02 | 12,705원 |
| 2025-12-03 | 12,865원 |
| 2025-12-04 | 13,080원 |
| 2025-12-05 | 13,070원 |
| 2025-12-08 | 12,750원 |
| 2025-12-09 | 12,945원 |
| 2025-12-10 | 13,045원 |
| 2025-12-11 | 13,140원 |
| 2025-12-12 | 13,035원 |
| 2025-12-15 | 12,860원 |
| 2025-12-16 | 12,840원 |
| 2025-12-17 | 12,575원 |
| 2025-12-18 | 12,365원 |
| 2025-12-19 | 12,690원 |
| 2025-12-22 | 12,800원 |
| 2025-12-23 | 12,510원 |
| 2025-12-24 | 12,470원 |
| 2025-12-26 | 12,405원 |
| 2025-12-29 | 12,635원 |
| 2025-12-30 | 12,565원 |
| 2026-01-02 | 12,690원 |
| 2026-01-05 | 12,880원 |
| 2026-01-06 | 12,720원 |
| 2026-01-07 | 12,635원 |
| 2026-01-08 | 12,750원 |
| 2026-01-09 | 12,695원 |
| 2026-01-12 | 12,490원 |
| 2026-01-13 | 12,390원 |
| 2026-01-14 | 12,210원 |
| 2026-01-15 | 12,240원 |
| 2026-01-16 | 12,350원 |
| 2026-01-19 | 12,150원 |
| 2026-01-20 | 12,195원 |
| 2026-01-21 | 11,655원 |
| 2026-01-22 | 11,830원 |
| 2026-01-23 | 12,280원 |
| 2026-01-26 | 12,790원 |
| 2026-01-27 | 13,010원 |
| 2026-01-28 | 13,140원 |
| 2026-01-29 | 13,310원 |
| 2026-01-30 | 13,105원 |
| 2026-02-02 | 12,770원 |
| 2026-02-03 | 13,150원 |
| 2026-02-04 | 13,190원 |
| 2026-02-05 | 12,865원 |
| 2026-02-06 | 12,515원 |
| 2026-02-09 | 12,915원 |
| 2026-02-10 | 13,165원 |
| 2026-02-11 | 13,340원 |
| 2026-02-12 | 13,500원 |
| 2026-02-13 | 13,590원 |
| 2026-02-19 | 14,285원 |
| 2026-02-20 | 14,195원 |
| 2026-02-23 | 14,620원 |
| 2026-02-24 | 14,210원 |
| 2026-02-25 | 14,670원 |
| 2026-02-26 | 14,450원 |
| 2026-02-27 | 14,615원 |
| 2026-03-03 | 14,035원 |
| 2026-03-04 | 12,335원 |
| 2026-03-05 | 13,600원 |
| 2026-03-06 | 13,900원 |
| 2026-03-09 | 13,545원 |
| 2026-03-10 | 14,055원 |
| 2026-03-11 | 14,140원 |
| 2026-03-12 | 14,210원 |
| 2026-03-13 | 14,450원 |
| 2026-03-16 | 14,240원 |
| 2026-03-17 | 14,310원 |
| 2026-03-18 | 14,310원 |
| 2026-03-19 | 13,975원 |
| 2026-03-20 | 14,145원 |
| 2026-03-23 | 13,200원 |
| 2026-03-24 | 13,515원 |
| 2026-03-25 | 13,515원 |
0 주
0만
수익률 추이
1개월-7.56%
3개월+8.38%
1년+42.11%
상품 정보
- 순자산 규모
- 7억
- 운용사
- 키움투자자산운용
- 상장 시장
- KR
- 상품 유형
- ETF
- NAV
- 13,425원
- 괴리율
- +0.673%
- 기준일
함께 볼 ETF
같은 지수·테마·브랜드의 상품을 이어서 확인하세요.