KAP 종합채권 AA- 이상 지수(총수익) 472920
HK 종합채권(AA-이상)액티브
#KR #ETF #HK
98,405원
+0.22%
이 ETF의 상대 위치
HK 종합채권(AA-이상)액티브(472920)은 KAP 종합채권 AA- 이상 지수(총수익) 분류의 상품 1개 가운데 하나입니다.
시장가격 98,405원은 NAV 98,444원 대비 -0.040% 차이로 집계됐습니다.
1년 수익률 -12.08%는 같은 분류의 관측 가능한 1개 중 1위입니다. 범위는 -12.08%~-12.08%(평균 -12.08%)입니다.
최근 거래대금 값은 0만이고 같은 분류의 관측값 1개 중 1위입니다.
같은 분류에서 상품명에 액티브·커버드콜·레버리지·인버스·선물·합성·TR 전략 표기가 있는 상품은 1개입니다.
표시 수치는 2026-08-28 기준입니다.
가격 추이
| 기준일 | 시장가격 |
|---|---|
| 2025-08-18 | 111,825원 |
| 2025-08-19 | 111,740원 |
| 2025-08-20 | 111,725원 |
| 2025-08-21 | 111,770원 |
| 2025-08-22 | 111,740원 |
| 2025-08-25 | 111,860원 |
| 2025-08-26 | 111,705원 |
| 2025-08-27 | 111,845원 |
| 2025-08-28 | 111,925원 |
| 2025-08-29 | 111,925원 |
| 2025-09-01 | 111,860원 |
| 2025-09-02 | 111,765원 |
| 2025-09-03 | 111,595원 |
| 2025-09-04 | 111,615원 |
| 2025-09-05 | 111,725원 |
| 2025-09-08 | 111,810원 |
| 2025-09-09 | 112,000원 |
| 2025-09-10 | 111,990원 |
| 2025-09-11 | 112,070원 |
| 2025-09-12 | 112,145원 |
| 2025-09-15 | 112,145원 |
| 2025-09-16 | 112,195원 |
| 2025-09-17 | 112,285원 |
| 2025-09-18 | 112,445원 |
| 2025-09-19 | 112,355원 |
| 2025-09-22 | 112,245원 |
| 2025-09-23 | 112,245원 |
| 2025-09-24 | 112,115원 |
| 2025-09-25 | 112,095원 |
| 2025-09-26 | 111,675원 |
| 2025-09-29 | 111,555원 |
| 2025-09-30 | 111,450원 |
| 2025-10-01 | 111,450원 |
| 2025-10-02 | 111,465원 |
| 2025-10-10 | 111,535원 |
| 2025-10-13 | 111,815원 |
| 2025-10-14 | 112,005원 |
| 2025-10-15 | 112,115원 |
| 2025-10-16 | 112,115원 |
| 2025-10-17 | 111,970원 |
| 2025-10-20 | 111,990원 |
| 2025-10-21 | 111,895원 |
| 2025-10-22 | 111,970원 |
| 2025-10-23 | 112,060원 |
| 2025-10-24 | 111,865원 |
| 2025-10-27 | 111,725원 |
| 2025-10-28 | 111,690원 |
| 2025-10-29 | 111,500원 |
| 2025-10-30 | 111,095원 |
| 2025-10-31 | 110,865원 |
| 2025-11-03 | 110,835원 |
| 2025-11-04 | 110,765원 |
| 2025-11-05 | 110,655원 |
| 2025-11-06 | 110,325원 |
| 2025-11-07 | 109,965원 |
| 2025-11-10 | 109,855원 |
| 2025-11-11 | 109,910원 |
| 2025-11-12 | 109,915원 |
| 2025-11-13 | 109,610원 |
| 2025-11-14 | 109,190원 |
| 2025-11-17 | 109,195원 |
| 2025-11-18 | 109,390원 |
| 2025-11-19 | 109,410원 |
| 2025-11-20 | 109,400원 |
| 2025-11-21 | 109,415원 |
| 2025-11-24 | 109,455원 |
| 2025-11-25 | 109,600원 |
| 2025-11-26 | 109,630원 |
| 2025-11-27 | 109,710원 |
| 2025-11-28 | 109,220원 |
| 2025-12-01 | 109,170원 |
| 2025-12-02 | 109,095원 |
| 2025-12-03 | 109,010원 |
| 2025-12-04 | 109,015원 |
| 2025-12-05 | 109,165원 |
| 2025-12-08 | 109,250원 |
| 2025-12-09 | 109,010원 |
| 2025-12-10 | 108,950원 |
| 2025-12-11 | 108,885원 |
| 2025-12-12 | 109,005원 |
| 2025-12-15 | 109,250원 |
| 2025-12-16 | 109,555원 |
| 2025-12-17 | 109,510원 |
| 2025-12-18 | 109,480원 |
| 2025-12-19 | 109,210원 |
| 2025-12-22 | 109,225원 |
| 2025-12-23 | 109,165원 |
| 2025-12-24 | 109,480원 |
| 2025-12-26 | 109,260원 |
| 2025-12-29 | 102,125원 |
| 2025-12-30 | 102,160원 |
| 2026-01-02 | 101,995원 |
| 2026-01-05 | 101,780원 |
| 2026-01-06 | 101,965원 |
| 2026-01-07 | 102,255원 |
| 2026-01-08 | 102,175원 |
| 2026-01-09 | 102,125원 |
| 2026-01-12 | 102,190원 |
| 2026-01-13 | 102,000원 |
| 2026-01-14 | 102,060원 |
| 2026-01-15 | 101,595원 |
| 2026-01-16 | 101,710원 |
| 2026-01-19 | 101,615원 |
| 2026-01-20 | 101,360원 |
| 2026-01-21 | 101,225원 |
| 2026-01-22 | 101,150원 |
| 2026-01-23 | 101,040원 |
| 2026-01-26 | 101,490원 |
| 2026-01-27 | 101,300원 |
| 2026-01-28 | 101,415원 |
| 2026-01-29 | 101,105원 |
| 2026-01-30 | 100,940원 |
| 2026-02-02 | 100,735원 |
| 2026-02-03 | 100,590원 |
| 2026-02-04 | 100,540원 |
| 2026-02-05 | 100,715원 |
| 2026-02-06 | 100,665원 |
| 2026-02-09 | 100,290원 |
| 2026-02-10 | 100,555원 |
| 2026-02-11 | 100,945원 |
| 2026-02-12 | 101,015원 |
| 2026-02-13 | 101,120원 |
| 2026-02-19 | 101,230원 |
| 2026-02-20 | 101,440원 |
| 2026-02-23 | 101,295원 |
| 2026-02-24 | 101,135원 |
| 2026-02-25 | 101,220원 |
| 2026-02-26 | 101,770원 |
| 2026-02-27 | 101,895원 |
| 2026-03-03 | 101,500원 |
| 2026-03-04 | 101,350원 |
| 2026-03-05 | 101,500원 |
| 2026-03-06 | 101,155원 |
| 2026-03-09 | 100,400원 |
| 2026-03-10 | 101,050원 |
| 2026-03-11 | 101,290원 |
| 2026-03-12 | 101,040원 |
| 2026-03-13 | 100,840원 |
| 2026-03-16 | 100,720원 |
| 2026-03-17 | 100,810원 |
| 2026-03-18 | 101,085원 |
| 2026-03-19 | 101,085원 |
| 2026-03-20 | 100,880원 |
| 2026-03-23 | 100,160원 |
| 2026-03-24 | 99,955원 |
| 2026-03-25 | 99,955원 |
| 2026-03-26 | 99,805원 |
| 2026-03-27 | 99,560원 |
| 2026-03-30 | 99,590원 |
| 2026-03-31 | 99,760원 |
| 2026-04-01 | 100,680원 |
| 2026-04-02 | 100,680원 |
| 2026-04-03 | 100,680원 |
| 2026-04-06 | 100,815원 |
| 2026-04-07 | 100,695원 |
| 2026-04-08 | 101,390원 |
| 2026-04-09 | 101,195원 |
| 2026-04-10 | 101,185원 |
| 2026-04-13 | 101,045원 |
| 2026-04-14 | 101,215원 |
| 2026-04-15 | 101,325원 |
| 2026-04-16 | 101,275원 |
| 2026-04-17 | 101,100원 |
| 2026-04-20 | 101,230원 |
| 2026-04-21 | 101,410원 |
| 2026-04-22 | 101,215원 |
| 2026-04-23 | 100,755원 |
| 2026-04-24 | 100,635원 |
| 2026-04-27 | 100,615원 |
| 2026-04-28 | 100,450원 |
| 2026-04-29 | 100,375원 |
| 2026-04-30 | 100,160원 |
| 2026-05-04 | 100,035원 |
| 2026-05-06 | 99,910원 |
| 2026-05-07 | 100,115원 |
| 2026-05-08 | 100,000원 |
| 2026-05-11 | 99,890원 |
| 2026-05-12 | 99,515원 |
| 2026-05-13 | 99,255원 |
| 2026-05-14 | 99,260원 |
| 2026-05-15 | 98,515원 |
| 2026-05-18 | 98,225원 |
| 2026-05-19 | 98,375원 |
| 2026-05-20 | 98,350원 |
| 2026-05-21 | 98,675원 |
| 2026-05-22 | 98,675원 |
| 2026-05-26 | 99,005원 |
| 2026-05-27 | 99,005원 |
| 2026-05-28 | 98,950원 |
| 2026-05-29 | 99,065원 |
| 2026-06-01 | 99,160원 |
| 2026-06-02 | 98,725원 |
| 2026-06-04 | 98,520원 |
| 2026-06-05 | 98,165원 |
| 2026-06-08 | 97,850원 |
| 2026-06-09 | 97,850원 |
| 2026-06-10 | 98,095원 |
| 2026-06-11 | 98,100원 |
| 2026-06-12 | 98,100원 |
| 2026-06-15 | 98,845원 |
| 2026-06-16 | 98,620원 |
| 2026-06-17 | 98,900원 |
| 2026-06-18 | 99,000원 |
| 2026-06-19 | 98,550원 |
| 2026-06-22 | 98,410원 |
| 2026-06-23 | 98,235원 |
| 2026-06-24 | 98,245원 |
| 2026-06-25 | 98,565원 |
| 2026-06-26 | 98,505원 |
| 2026-06-29 | 98,210원 |
| 2026-06-30 | 98,370원 |
| 2026-07-01 | 98,085원 |
| 2026-07-02 | 98,110원 |
| 2026-07-03 | 98,320원 |
| 2026-07-06 | 98,270원 |
| 2026-07-07 | 98,100원 |
| 2026-07-08 | 97,950원 |
| 2026-07-09 | 97,930원 |
| 2026-07-10 | 98,070원 |
| 2026-07-13 | 98,030원 |
| 2026-07-14 | 97,890원 |
| 2026-07-15 | 97,890원 |
| 2026-07-16 | 97,985원 |
| 2026-07-20 | 97,805원 |
| 2026-07-21 | 97,700원 |
| 2026-07-22 | 97,500원 |
| 2026-07-23 | 97,440원 |
| 2026-07-24 | 97,350원 |
| 2026-07-27 | 97,700원 |
| 2026-07-28 | 97,870원 |
| 2026-07-29 | 97,855원 |
| 2026-07-30 | 98,030원 |
| 2026-07-31 | 98,000원 |
| 2026-08-03 | 98,295원 |
| 2026-08-04 | 98,160원 |
| 2026-08-05 | 98,435원 |
| 2026-08-06 | 98,430원 |
| 2026-08-07 | 98,365원 |
| 2026-08-10 | 98,325원 |
| 2026-08-11 | 97,815원 |
| 2026-08-12 | 97,780원 |
| 2026-08-13 | 97,750원 |
| 2026-08-14 | 97,895원 |
| 2026-08-18 | 97,500원 |
| 2026-08-19 | 97,620원 |
| 2026-08-20 | 97,825원 |
| 2026-08-21 | 97,805원 |
| 2026-08-24 | 97,705원 |
| 2026-08-25 | 97,955원 |
| 2026-08-26 | 98,195원 |
| 2026-08-27 | 98,190원 |
| 2026-08-28 | 98,405원 |
0 주
0만
수익률 추이
1개월+0.56%
3개월-0.67%
1년-12.08%
상품 정보
- 순자산 규모
- 2,542억
- 운용사
- HK
- 상장 시장
- KR
- 상품 유형
- ETF
- NAV
- 98,444원
- 괴리율
- -0.040%
- 기준일
함께 볼 ETF
같은 지수·테마·브랜드의 상품을 이어서 확인하세요.