FnGuide 반도체 밸류체인 (Price Return) 지수 474590
WON 반도체밸류체인액티브
#KR #ETF #우리자산운용
42,660원
-2.01%
이 ETF의 상대 위치
WON 반도체밸류체인액티브(474590)은 FnGuide 반도체 밸류체인 (Price Return) 지수 분류의 상품 1개 가운데 하나입니다.
시장가격 42,660원은 NAV 42,505원 대비 +0.365% 차이로 집계됐습니다.
1년 수익률 +270.80%는 같은 분류의 관측 가능한 1개 중 1위입니다. 범위는 +270.80%~+270.80%(평균 +270.80%)입니다.
최근 거래대금 값은 12억이고 같은 분류의 관측값 1개 중 1위입니다.
같은 분류에서 상품명에 액티브·커버드콜·레버리지·인버스·선물·합성·TR 전략 표기가 있는 상품은 1개입니다.
표시 수치는 2026-08-28 기준입니다.
가격 추이
| 기준일 | 시장가격 |
|---|---|
| 2025-08-18 | 11,365원 |
| 2025-08-19 | 11,215원 |
| 2025-08-20 | 11,020원 |
| 2025-08-21 | 11,000원 |
| 2025-08-22 | 11,065원 |
| 2025-08-25 | 11,320원 |
| 2025-08-26 | 11,345원 |
| 2025-08-27 | 11,390원 |
| 2025-08-28 | 11,505원 |
| 2025-08-29 | 11,495원 |
| 2025-09-01 | 11,120원 |
| 2025-09-02 | 11,220원 |
| 2025-09-03 | 11,360원 |
| 2025-09-04 | 11,535원 |
| 2025-09-05 | 11,615원 |
| 2025-09-08 | 11,770원 |
| 2025-09-09 | 12,195원 |
| 2025-09-10 | 12,560원 |
| 2025-09-11 | 12,585원 |
| 2025-09-12 | 13,115원 |
| 2025-09-15 | 13,375원 |
| 2025-09-16 | 13,700원 |
| 2025-09-17 | 13,485원 |
| 2025-09-18 | 13,965원 |
| 2025-09-19 | 14,100원 |
| 2025-09-22 | 14,260원 |
| 2025-09-23 | 14,430원 |
| 2025-09-24 | 14,465원 |
| 2025-09-25 | 14,260원 |
| 2025-09-26 | 13,720원 |
| 2025-09-29 | 14,030원 |
| 2025-09-30 | 14,000원 |
| 2025-10-01 | 14,400원 |
| 2025-10-02 | 15,300원 |
| 2025-10-10 | 15,960원 |
| 2025-10-13 | 15,800원 |
| 2025-10-14 | 15,550원 |
| 2025-10-15 | 15,950원 |
| 2025-10-16 | 16,320원 |
| 2025-10-17 | 16,485원 |
| 2025-10-20 | 16,825원 |
| 2025-10-21 | 16,690원 |
| 2025-10-22 | 16,790원 |
| 2025-10-23 | 16,910원 |
| 2025-10-24 | 17,500원 |
| 2025-10-27 | 18,000원 |
| 2025-10-28 | 17,670원 |
| 2025-10-29 | 18,390원 |
| 2025-10-30 | 18,505원 |
| 2025-10-31 | 18,535원 |
| 2025-11-03 | 19,185원 |
| 2025-11-04 | 18,985원 |
| 2025-11-05 | 18,550원 |
| 2025-11-06 | 18,805원 |
| 2025-11-07 | 18,190원 |
| 2025-11-10 | 18,745원 |
| 2025-11-11 | 19,020원 |
| 2025-11-12 | 19,150원 |
| 2025-11-13 | 19,050원 |
| 2025-11-14 | 17,925원 |
| 2025-11-17 | 18,715원 |
| 2025-11-18 | 17,885원 |
| 2025-11-19 | 17,885원 |
| 2025-11-20 | 18,110원 |
| 2025-11-21 | 16,905원 |
| 2025-11-24 | 17,120원 |
| 2025-11-25 | 17,595원 |
| 2025-11-26 | 17,810원 |
| 2025-11-27 | 17,950원 |
| 2025-11-28 | 18,045원 |
| 2025-12-01 | 18,045원 |
| 2025-12-02 | 18,310원 |
| 2025-12-03 | 18,470원 |
| 2025-12-04 | 18,210원 |
| 2025-12-05 | 18,400원 |
| 2025-12-08 | 18,750원 |
| 2025-12-09 | 18,660원 |
| 2025-12-10 | 18,770원 |
| 2025-12-11 | 18,485원 |
| 2025-12-12 | 18,390원 |
| 2025-12-15 | 17,845원 |
| 2025-12-16 | 17,235원 |
| 2025-12-17 | 17,995원 |
| 2025-12-18 | 17,740원 |
| 2025-12-19 | 17,635원 |
| 2025-12-22 | 18,440원 |
| 2025-12-23 | 18,285원 |
| 2025-12-24 | 18,375원 |
| 2025-12-26 | 18,890원 |
| 2025-12-29 | 19,195원 |
| 2025-12-30 | 19,410원 |
| 2026-01-02 | 20,600원 |
| 2026-01-05 | 21,320원 |
| 2026-01-06 | 21,795원 |
| 2026-01-07 | 21,600원 |
| 2026-01-08 | 21,540원 |
| 2026-01-09 | 21,230원 |
| 2026-01-12 | 21,340원 |
| 2026-01-13 | 21,320원 |
| 2026-01-14 | 21,545원 |
| 2026-01-15 | 21,820원 |
| 2026-01-16 | 22,155원 |
| 2026-01-19 | 22,225원 |
| 2026-01-20 | 21,555원 |
| 2026-01-21 | 21,680원 |
| 2026-01-22 | 22,060원 |
| 2026-01-23 | 22,125원 |
| 2026-01-26 | 22,445원 |
| 2026-01-27 | 23,755원 |
| 2026-01-28 | 25,000원 |
| 2026-01-29 | 25,170원 |
| 2026-01-30 | 26,250원 |
| 2026-02-02 | 24,155원 |
| 2026-02-03 | 26,355원 |
| 2026-02-04 | 26,305원 |
| 2026-02-05 | 24,990원 |
| 2026-02-06 | 24,800원 |
| 2026-02-09 | 26,180원 |
| 2026-02-10 | 25,650원 |
| 2026-02-11 | 25,500원 |
| 2026-02-12 | 26,290원 |
| 2026-02-13 | 26,155원 |
| 2026-02-19 | 27,310원 |
| 2026-02-20 | 27,710원 |
| 2026-02-23 | 28,045원 |
| 2026-02-24 | 29,605원 |
| 2026-02-25 | 29,605원 |
| 2026-02-26 | 31,400원 |
| 2026-02-27 | 30,905원 |
| 2026-03-03 | 28,600원 |
| 2026-03-04 | 25,350원 |
| 2026-03-05 | 29,335원 |
| 2026-03-06 | 29,165원 |
| 2026-03-09 | 26,835원 |
| 2026-03-10 | 28,820원 |
| 2026-03-11 | 28,940원 |
| 2026-03-12 | 28,700원 |
| 2026-03-13 | 28,195원 |
| 2026-03-16 | 29,020원 |
| 2026-03-17 | 29,475원 |
| 2026-03-18 | 31,500원 |
| 2026-03-19 | 31,305원 |
| 2026-03-20 | 31,250원 |
| 2026-03-23 | 29,060원 |
| 2026-03-24 | 29,970원 |
| 2026-03-25 | 30,735원 |
| 2026-03-26 | 29,285원 |
| 2026-03-27 | 28,985원 |
| 2026-03-30 | 27,745원 |
| 2026-03-31 | 26,285원 |
| 2026-04-01 | 29,400원 |
| 2026-04-02 | 27,610원 |
| 2026-04-03 | 28,335원 |
| 2026-04-06 | 28,275원 |
| 2026-04-07 | 28,990원 |
| 2026-04-08 | 31,575원 |
| 2026-04-09 | 30,890원 |
| 2026-04-10 | 31,715원 |
| 2026-04-13 | 31,975원 |
| 2026-04-14 | 33,030원 |
| 2026-04-15 | 33,915원 |
| 2026-04-16 | 34,810원 |
| 2026-04-17 | 34,780원 |
| 2026-04-20 | 35,000원 |
| 2026-04-21 | 35,860원 |
| 2026-04-22 | 36,315원 |
| 2026-04-23 | 36,555원 |
| 2026-04-24 | 36,890원 |
| 2026-04-27 | 37,445원 |
| 2026-04-28 | 37,885원 |
| 2026-04-29 | 37,930원 |
| 2026-04-30 | 37,190원 |
| 2026-05-04 | 39,920원 |
| 2026-05-06 | 42,495원 |
| 2026-05-07 | 43,215원 |
| 2026-05-08 | 43,300원 |
| 2026-05-11 | 45,845원 |
| 2026-05-12 | 44,905원 |
| 2026-05-13 | 47,010원 |
| 2026-05-14 | 47,080원 |
| 2026-05-15 | 44,120원 |
| 2026-05-18 | 44,750원 |
| 2026-05-19 | 43,215원 |
| 2026-05-20 | 43,650원 |
| 2026-05-21 | 47,460원 |
| 2026-05-22 | 48,560원 |
| 2026-05-26 | 50,530원 |
| 2026-05-27 | 50,810원 |
| 2026-05-28 | 50,985원 |
| 2026-05-29 | 52,090원 |
| 2026-06-01 | 53,150원 |
| 2026-06-02 | 52,415원 |
| 2026-06-04 | 53,900원 |
| 2026-06-05 | 51,115원 |
| 2026-06-08 | 46,140원 |
| 2026-06-09 | 52,280원 |
| 2026-06-10 | 50,450원 |
| 2026-06-11 | 52,645원 |
| 2026-06-12 | 55,740원 |
| 2026-06-15 | 56,205원 |
| 2026-06-16 | 56,570원 |
| 2026-06-17 | 57,300원 |
| 2026-06-18 | 59,290원 |
| 2026-06-19 | 58,700원 |
| 2026-06-22 | 61,515원 |
| 2026-06-23 | 55,220원 |
| 2026-06-24 | 56,685원 |
| 2026-06-25 | 59,615원 |
| 2026-06-26 | 57,935원 |
| 2026-06-29 | 56,895원 |
| 2026-06-30 | 60,035원 |
| 2026-07-01 | 59,915원 |
| 2026-07-02 | 52,675원 |
| 2026-07-03 | 54,755원 |
| 2026-07-06 | 52,605원 |
| 2026-07-07 | 49,655원 |
| 2026-07-08 | 46,475원 |
| 2026-07-09 | 47,905원 |
| 2026-07-10 | 50,920원 |
| 2026-07-13 | 46,650원 |
| 2026-07-14 | 47,890원 |
| 2026-07-15 | 51,230원 |
| 2026-07-16 | 46,875원 |
| 2026-07-20 | 43,825원 |
| 2026-07-21 | 44,790원 |
| 2026-07-22 | 44,000원 |
| 2026-07-23 | 45,390원 |
| 2026-07-24 | 41,300원 |
| 2026-07-27 | 42,210원 |
| 2026-07-28 | 36,650원 |
| 2026-07-29 | 33,425원 |
| 2026-07-30 | 31,585원 |
| 2026-07-31 | 40,740원 |
| 2026-08-03 | 38,630원 |
| 2026-08-04 | 39,520원 |
| 2026-08-05 | 41,545원 |
| 2026-08-06 | 38,950원 |
| 2026-08-07 | 38,620원 |
| 2026-08-10 | 40,060원 |
| 2026-08-11 | 40,705원 |
| 2026-08-12 | 42,175원 |
| 2026-08-13 | 43,285원 |
| 2026-08-14 | 44,365원 |
| 2026-08-18 | 44,295원 |
| 2026-08-19 | 41,610원 |
| 2026-08-20 | 43,810원 |
| 2026-08-21 | 42,780원 |
| 2026-08-24 | 41,785원 |
| 2026-08-25 | 42,655원 |
| 2026-08-26 | 42,550원 |
| 2026-08-27 | 43,535원 |
| 2026-08-28 | 42,660원 |
28,310 주
12억
수익률 추이
1개월+27.63%
3개월-18.10%
1년+270.80%
상품 정보
- 순자산 규모
- 3,455억
- 운용사
- 우리자산운용
- 상장 시장
- KR
- 상품 유형
- ETF
- NAV
- 42,505원
- 괴리율
- +0.365%
- 기준일
함께 볼 ETF
같은 지수·테마·브랜드의 상품을 이어서 확인하세요.
RISE 코스닥커버드콜액티브0223A0 · 코스닥 150 타겟 15% 위클리 커버드콜 지수TIGER 미국테크NYSE100액티브0223R0 · NYSE 100 지수(Price Return)KIWOOM 미국CPU반도체TOP4+0224D0 · iSelect 미국CPU반도체TOP4 지수KODEX 미국CPU반도체TOP100225V0 · Indxx US CPU Semiconductor TOP 10 Index (Price Return)FOCUS 금융반도체지주채권혼합50액티브0226D0 · KAP 금융반도체지주채권혼합50지수WON 피지컬AI TOP2플러스액티브0226G0 · FnGuide 피지컬AI TOP2플러스 지수