MSCI China Index(USD, Price Return) 474920
에셋플러스 차이나일등기업포커스10액티브
#KR #ETF #에셋플러스
18,350원
-1.71%
이 ETF의 상대 위치
에셋플러스 차이나일등기업포커스10액티브(474920)은 MSCI China Index(USD, Price Return) 분류의 상품 2개 가운데 하나입니다.
시장가격 18,350원은 NAV 18,376원 대비 -0.143% 차이로 집계됐습니다.
1년 수익률 +2.09%는 같은 분류의 관측 가능한 2개 중 1위입니다. 범위는 -12.93%~+2.09%(평균 -5.42%)입니다.
최근 거래대금 값은 67만이고 같은 분류의 관측값 2개 중 2위입니다.
순자산 규모는 173억이며 같은 분류의 양수 관측값 2개 중 1위입니다.
같은 분류에서 상품명에 액티브·커버드콜·레버리지·인버스·선물·합성·TR 전략 표기가 있는 상품은 1개입니다.
표시 수치는 2026-08-31 기준입니다.
가격 추이
| 기준일 | 시장가격 |
|---|---|
| 2025-08-19 | 17,280원 |
| 2025-08-20 | 17,340원 |
| 2025-08-21 | 17,275원 |
| 2025-08-22 | 17,230원 |
| 2025-08-25 | 17,655원 |
| 2025-08-26 | 17,775원 |
| 2025-08-27 | 17,670원 |
| 2025-08-28 | 17,385원 |
| 2025-08-29 | 17,975원 |
| 2025-09-01 | 18,040원 |
| 2025-09-02 | 17,925원 |
| 2025-09-03 | 17,855원 |
| 2025-09-04 | 17,690원 |
| 2025-09-05 | 17,955원 |
| 2025-09-08 | 18,135원 |
| 2025-09-09 | 18,050원 |
| 2025-09-10 | 17,930원 |
| 2025-09-11 | 18,310원 |
| 2025-09-12 | 18,525원 |
| 2025-09-15 | 18,500원 |
| 2025-09-16 | 18,395원 |
| 2025-09-17 | 18,820원 |
| 2025-09-18 | 19,170원 |
| 2025-09-19 | 19,185원 |
| 2025-09-22 | 19,070원 |
| 2025-09-23 | 19,220원 |
| 2025-09-24 | 19,000원 |
| 2025-09-25 | 19,325원 |
| 2025-09-26 | 19,100원 |
| 2025-09-29 | 19,140원 |
| 2025-09-30 | 19,170원 |
| 2025-10-01 | 19,300원 |
| 2025-10-02 | 19,490원 |
| 2025-10-10 | 19,165원 |
| 2025-10-13 | 18,500원 |
| 2025-10-14 | 18,545원 |
| 2025-10-15 | 18,375원 |
| 2025-10-16 | 18,640원 |
| 2025-10-17 | 18,185원 |
| 2025-10-20 | 18,175원 |
| 2025-10-21 | 18,790원 |
| 2025-10-22 | 18,640원 |
| 2025-10-23 | 18,410원 |
| 2025-10-24 | 18,860원 |
| 2025-10-27 | 19,040원 |
| 2025-10-28 | 19,195원 |
| 2025-10-29 | 19,250원 |
| 2025-10-30 | 19,040원 |
| 2025-10-31 | 18,560원 |
| 2025-11-03 | 18,435원 |
| 2025-11-04 | 18,425원 |
| 2025-11-05 | 18,650원 |
| 2025-11-06 | 18,765원 |
| 2025-11-07 | 18,570원 |
| 2025-11-10 | 18,335원 |
| 2025-11-11 | 18,650원 |
| 2025-11-12 | 18,640원 |
| 2025-11-13 | 18,935원 |
| 2025-11-14 | 18,535원 |
| 2025-11-17 | 18,400원 |
| 2025-11-18 | 18,190원 |
| 2025-11-19 | 18,180원 |
| 2025-11-20 | 18,205원 |
| 2025-11-21 | 17,545원 |
| 2025-11-24 | 17,680원 |
| 2025-11-25 | 17,850원 |
| 2025-11-26 | 17,920원 |
| 2025-11-27 | 17,720원 |
| 2025-11-28 | 17,890원 |
| 2025-12-01 | 17,995원 |
| 2025-12-02 | 17,800원 |
| 2025-12-03 | 17,990원 |
| 2025-12-04 | 18,125원 |
| 2025-12-05 | 18,165원 |
| 2025-12-08 | 18,170원 |
| 2025-12-09 | 17,990원 |
| 2025-12-10 | 17,975원 |
| 2025-12-11 | 18,030원 |
| 2025-12-12 | 18,110원 |
| 2025-12-15 | 17,710원 |
| 2025-12-16 | 17,400원 |
| 2025-12-17 | 17,770원 |
| 2025-12-18 | 17,505원 |
| 2025-12-19 | 17,630원 |
| 2025-12-22 | 17,785원 |
| 2025-12-23 | 18,070원 |
| 2025-12-24 | 17,515원 |
| 2025-12-26 | 17,610원 |
| 2025-12-29 | 17,410원 |
| 2025-12-30 | 17,315원 |
| 2026-01-02 | 17,540원 |
| 2026-01-05 | 17,900원 |
| 2026-01-06 | 18,120원 |
| 2026-01-07 | 17,915원 |
| 2026-01-08 | 17,665원 |
| 2026-01-09 | 17,985원 |
| 2026-01-12 | 18,245원 |
| 2026-01-13 | 18,350원 |
| 2026-01-14 | 18,410원 |
| 2026-01-15 | 17,960원 |
| 2026-01-16 | 17,820원 |
| 2026-01-19 | 17,880원 |
| 2026-01-20 | 17,910원 |
| 2026-01-21 | 17,775원 |
| 2026-01-22 | 17,810원 |
| 2026-01-23 | 17,975원 |
| 2026-01-26 | 17,790원 |
| 2026-01-27 | 17,745원 |
| 2026-01-28 | 17,525원 |
| 2026-01-29 | 17,560원 |
| 2026-01-30 | 17,585원 |
| 2026-02-02 | 17,315원 |
| 2026-02-03 | 17,220원 |
| 2026-02-04 | 17,140원 |
| 2026-02-05 | 17,055원 |
| 2026-02-06 | 17,420원 |
| 2026-02-09 | 17,510원 |
| 2026-02-10 | 17,740원 |
| 2026-02-11 | 17,655원 |
| 2026-02-12 | 17,590원 |
| 2026-02-13 | 17,330원 |
| 2026-02-19 | 17,580원 |
| 2026-02-20 | 17,210원 |
| 2026-02-23 | 17,165원 |
| 2026-02-24 | 16,995원 |
| 2026-02-25 | 17,180원 |
| 2026-02-26 | 16,785원 |
| 2026-02-27 | 16,605원 |
| 2026-03-03 | 16,195원 |
| 2026-03-04 | 15,965원 |
| 2026-03-05 | 16,030원 |
| 2026-03-06 | 16,035원 |
| 2026-03-09 | 15,945원 |
| 2026-03-10 | 16,160원 |
| 2026-03-11 | 16,235원 |
| 2026-03-12 | 16,395원 |
| 2026-03-13 | 16,405원 |
| 2026-03-16 | 16,530원 |
| 2026-03-17 | 16,710원 |
| 2026-03-18 | 16,350원 |
| 2026-03-19 | 16,165원 |
| 2026-03-20 | 15,985원 |
| 2026-03-23 | 15,500원 |
| 2026-03-24 | 15,585원 |
| 2026-03-25 | 15,925원 |
| 2026-03-26 | 15,830원 |
| 2026-03-27 | 15,770원 |
| 2026-03-30 | 15,770원 |
| 2026-03-31 | 15,800원 |
| 2026-04-01 | 15,990원 |
| 2026-04-02 | 15,940원 |
| 2026-04-03 | 15,570원 |
| 2026-04-06 | 15,520원 |
| 2026-04-07 | 15,620원 |
| 2026-04-08 | 16,020원 |
| 2026-04-09 | 16,075원 |
| 2026-04-10 | 16,470원 |
| 2026-04-13 | 16,245원 |
| 2026-04-14 | 16,240원 |
| 2026-04-15 | 16,400원 |
| 2026-04-16 | 16,645원 |
| 2026-04-17 | 16,540원 |
| 2026-04-20 | 16,825원 |
| 2026-04-21 | 16,755원 |
| 2026-04-22 | 16,750원 |
| 2026-04-23 | 16,970원 |
| 2026-04-24 | 17,200원 |
| 2026-04-27 | 17,185원 |
| 2026-04-28 | 17,105원 |
| 2026-04-29 | 16,905원 |
| 2026-04-30 | 16,930원 |
| 2026-05-04 | 17,140원 |
| 2026-05-06 | 17,450원 |
| 2026-05-07 | 17,805원 |
| 2026-05-08 | 17,550원 |
| 2026-05-11 | 18,095원 |
| 2026-05-12 | 17,995원 |
| 2026-05-13 | 18,405원 |
| 2026-05-14 | 18,290원 |
| 2026-05-15 | 18,185원 |
| 2026-05-18 | 18,375원 |
| 2026-05-19 | 17,915원 |
| 2026-05-20 | 18,280원 |
| 2026-05-21 | 18,270원 |
| 2026-05-22 | 18,435원 |
| 2026-05-26 | 18,990원 |
| 2026-05-27 | 19,525원 |
| 2026-05-28 | 19,695원 |
| 2026-05-29 | 19,880원 |
| 2026-06-01 | 19,405원 |
| 2026-06-02 | 19,810원 |
| 2026-06-04 | 20,195원 |
| 2026-06-05 | 20,095원 |
| 2026-06-08 | 19,145원 |
| 2026-06-09 | 19,320원 |
| 2026-06-10 | 18,765원 |
| 2026-06-11 | 18,305원 |
| 2026-06-12 | 18,675원 |
| 2026-06-15 | 19,320원 |
| 2026-06-16 | 19,750원 |
| 2026-06-17 | 19,720원 |
| 2026-06-18 | 20,475원 |
| 2026-06-19 | 21,025원 |
| 2026-06-22 | 21,225원 |
| 2026-06-23 | 20,865원 |
| 2026-06-24 | 21,200원 |
| 2026-06-25 | 22,175원 |
| 2026-06-26 | 20,920원 |
| 2026-06-29 | 21,000원 |
| 2026-06-30 | 22,130원 |
| 2026-07-01 | 22,340원 |
| 2026-07-02 | 21,070원 |
| 2026-07-03 | 21,075원 |
| 2026-07-06 | 20,405원 |
| 2026-07-07 | 20,775원 |
| 2026-07-08 | 20,505원 |
| 2026-07-09 | 20,905원 |
| 2026-07-10 | 20,730원 |
| 2026-07-13 | 20,315원 |
| 2026-07-14 | 20,175원 |
| 2026-07-15 | 20,360원 |
| 2026-07-16 | 20,330원 |
| 2026-07-20 | 19,565원 |
| 2026-07-21 | 19,995원 |
| 2026-07-22 | 19,755원 |
| 2026-07-23 | 19,545원 |
| 2026-07-24 | 19,445원 |
| 2026-07-27 | 19,500원 |
| 2026-07-28 | 19,450원 |
| 2026-07-29 | 19,350원 |
| 2026-07-30 | 19,115원 |
| 2026-07-31 | 19,200원 |
| 2026-08-03 | 19,180원 |
| 2026-08-04 | 19,475원 |
| 2026-08-05 | 19,615원 |
| 2026-08-06 | 19,480원 |
| 2026-08-07 | 19,495원 |
| 2026-08-10 | 19,370원 |
| 2026-08-11 | 19,445원 |
| 2026-08-12 | 19,070원 |
| 2026-08-13 | 19,325원 |
| 2026-08-14 | 19,040원 |
| 2026-08-18 | 19,350원 |
| 2026-08-19 | 18,860원 |
| 2026-08-20 | 18,835원 |
| 2026-08-21 | 18,940원 |
| 2026-08-24 | 18,305원 |
| 2026-08-25 | 18,320원 |
| 2026-08-26 | 18,690원 |
| 2026-08-27 | 18,735원 |
| 2026-08-28 | 18,670원 |
| 2026-08-31 | 18,350원 |
36 주
67만
수익률 추이
1개월-4.43%
3개월-7.37%
1년+2.09%
상품 정보
- 순자산 규모
- 173억
- 운용사
- 에셋플러스
- 상장 시장
- KR
- 상품 유형
- ETF
- NAV
- 18,376원
- 괴리율
- -0.143%
- 기준일
함께 볼 ETF
같은 지수·테마·브랜드의 상품을 이어서 확인하세요.
RISE 중국MSCI China(H)310080 · MSCI China Index(USD, Price Return)RISE 미국단기투자등급회사채액티브437350 · Bloomberg US Corporate 1-5 Years Total Return IndexACE 미국S&P500미국채혼합50액티브438080 · S&P 500 and Short-Term Treasury 50/50 Blend IndexACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브438100 · NASDAQ-100 US T-Bills 50/50 IndexTIGER 우량회사채액티브438330 · KIS 투자등급회사채 지수(총수익)MIDAS 중소형액티브438740 · 코스피 중형주