Bloomberg US 500 Large Cap Premium Decrement 15% Distribution Index 480030
ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성)
#KR #ETF #한국투자신탁운용
9,975원
+0.30%
이 ETF의 상대 위치
ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성)(480030)은 Bloomberg US 500 Large Cap Premium Decrement 15% Distribution Index 분류의 상품 1개 가운데 하나입니다.
시장가격 9,975원은 NAV 9,957원 대비 +0.182% 차이로 집계됐습니다.
1년 수익률 -2.01%는 같은 분류의 관측 가능한 1개 중 1위입니다. 범위는 -2.01%~-2.01%(평균 -2.01%)입니다.
최근 거래대금 값은 5억이고 같은 분류의 관측값 1개 중 1위입니다.
같은 분류에서 상품명에 액티브·커버드콜·레버리지·인버스·선물·합성·TR 전략 표기가 있는 상품은 1개입니다.
표시 수치는 2026-08-28 기준입니다.
가격 추이
| 기준일 | 시장가격 |
|---|---|
| 2025-08-18 | 10,130원 |
| 2025-08-19 | 10,170원 |
| 2025-08-20 | 10,155원 |
| 2025-08-21 | 10,155원 |
| 2025-08-22 | 10,065원 |
| 2025-08-25 | 10,130원 |
| 2025-08-26 | 10,140원 |
| 2025-08-27 | 10,200원 |
| 2025-08-28 | 10,180원 |
| 2025-08-29 | 10,220원 |
| 2025-09-01 | 10,185원 |
| 2025-09-02 | 10,180원 |
| 2025-09-03 | 10,145원 |
| 2025-09-04 | 10,190원 |
| 2025-09-05 | 10,275원 |
| 2025-09-08 | 10,245원 |
| 2025-09-09 | 10,245원 |
| 2025-09-10 | 10,275원 |
| 2025-09-11 | 10,345원 |
| 2025-09-12 | 10,215원 |
| 2025-09-15 | 10,240원 |
| 2025-09-16 | 10,210원 |
| 2025-09-17 | 10,190원 |
| 2025-09-18 | 10,295원 |
| 2025-09-19 | 10,370원 |
| 2025-09-22 | 10,375원 |
| 2025-09-23 | 10,450원 |
| 2025-09-24 | 10,435원 |
| 2025-09-25 | 10,435원 |
| 2025-09-26 | 10,465원 |
| 2025-09-29 | 10,475원 |
| 2025-09-30 | 10,475원 |
| 2025-10-01 | 10,490원 |
| 2025-10-02 | 10,565원 |
| 2025-10-10 | 10,785원 |
| 2025-10-13 | 10,640원 |
| 2025-10-14 | 10,440원 |
| 2025-10-15 | 10,445원 |
| 2025-10-16 | 10,445원 |
| 2025-10-17 | 10,320원 |
| 2025-10-20 | 10,470원 |
| 2025-10-21 | 10,590원 |
| 2025-10-22 | 10,640원 |
| 2025-10-23 | 10,640원 |
| 2025-10-24 | 10,730원 |
| 2025-10-27 | 10,835원 |
| 2025-10-28 | 10,835원 |
| 2025-10-29 | 10,860원 |
| 2025-10-30 | 10,830원 |
| 2025-10-31 | 10,795원 |
| 2025-11-03 | 10,815원 |
| 2025-11-04 | 10,790원 |
| 2025-11-05 | 10,760원 |
| 2025-11-06 | 10,875원 |
| 2025-11-07 | 10,825원 |
| 2025-11-10 | 10,900원 |
| 2025-11-11 | 10,995원 |
| 2025-11-12 | 11,070원 |
| 2025-11-13 | 10,940원 |
| 2025-11-14 | 10,625원 |
| 2025-11-17 | 10,710원 |
| 2025-11-18 | 10,555원 |
| 2025-11-19 | 10,535원 |
| 2025-11-20 | 10,760원 |
| 2025-11-21 | 10,565원 |
| 2025-11-24 | 10,715원 |
| 2025-11-25 | 10,740원 |
| 2025-11-26 | 10,835원 |
| 2025-11-27 | 10,880원 |
| 2025-11-28 | 10,900원 |
| 2025-12-01 | 10,875원 |
| 2025-12-02 | 10,905원 |
| 2025-12-03 | 10,970원 |
| 2025-12-04 | 11,010원 |
| 2025-12-05 | 11,030원 |
| 2025-12-08 | 11,040원 |
| 2025-12-09 | 11,025원 |
| 2025-12-10 | 11,015원 |
| 2025-12-11 | 11,025원 |
| 2025-12-12 | 10,985원 |
| 2025-12-15 | 10,870원 |
| 2025-12-16 | 10,785원 |
| 2025-12-17 | 10,860원 |
| 2025-12-18 | 10,730원 |
| 2025-12-19 | 10,815원 |
| 2025-12-22 | 10,950원 |
| 2025-12-23 | 11,005원 |
| 2025-12-24 | 10,860원 |
| 2025-12-26 | 10,825원 |
| 2025-12-29 | 10,735원 |
| 2025-12-30 | 10,765원 |
| 2026-01-02 | 10,750원 |
| 2026-01-05 | 10,755원 |
| 2026-01-06 | 10,845원 |
| 2026-01-07 | 10,895원 |
| 2026-01-08 | 10,840원 |
| 2026-01-09 | 10,940원 |
| 2026-01-12 | 11,010원 |
| 2026-01-13 | 11,120원 |
| 2026-01-14 | 10,990원 |
| 2026-01-15 | 10,905원 |
| 2026-01-16 | 10,960원 |
| 2026-01-19 | 10,850원 |
| 2026-01-20 | 10,840원 |
| 2026-01-21 | 10,745원 |
| 2026-01-22 | 10,780원 |
| 2026-01-23 | 10,815원 |
| 2026-01-26 | 10,615원 |
| 2026-01-27 | 10,740원 |
| 2026-01-28 | 10,660원 |
| 2026-01-29 | 10,650원 |
| 2026-01-30 | 10,640원 |
| 2026-02-02 | 10,680원 |
| 2026-02-03 | 10,805원 |
| 2026-02-04 | 10,735원 |
| 2026-02-05 | 10,775원 |
| 2026-02-06 | 10,680원 |
| 2026-02-09 | 10,750원 |
| 2026-02-10 | 10,775원 |
| 2026-02-11 | 10,725원 |
| 2026-02-12 | 10,515원 |
| 2026-02-13 | 10,300원 |
| 2026-02-19 | 10,475원 |
| 2026-02-20 | 10,410원 |
| 2026-02-23 | 10,380원 |
| 2026-02-24 | 10,375원 |
| 2026-02-25 | 10,350원 |
| 2026-02-26 | 10,395원 |
| 2026-02-27 | 10,420원 |
| 2026-03-03 | 10,540원 |
| 2026-03-04 | 10,570원 |
| 2026-03-05 | 10,640원 |
| 2026-03-06 | 10,665원 |
| 2026-03-09 | 10,510원 |
| 2026-03-10 | 10,610원 |
| 2026-03-11 | 10,625원 |
| 2026-03-12 | 10,495원 |
| 2026-03-13 | 10,500원 |
| 2026-03-16 | 10,525원 |
| 2026-03-17 | 10,520원 |
| 2026-03-18 | 10,560원 |
| 2026-03-19 | 10,490원 |
| 2026-03-20 | 10,490원 |
| 2026-03-23 | 10,415원 |
| 2026-03-24 | 10,440원 |
| 2026-03-25 | 10,550원 |
| 2026-03-26 | 10,565원 |
| 2026-03-27 | 10,525원 |
| 2026-03-30 | 10,385원 |
| 2026-03-31 | 10,555원 |
| 2026-04-01 | 10,455원 |
| 2026-04-02 | 10,455원 |
| 2026-04-03 | 10,530원 |
| 2026-04-06 | 10,555원 |
| 2026-04-07 | 10,550원 |
| 2026-04-08 | 10,675원 |
| 2026-04-09 | 10,580원 |
| 2026-04-10 | 10,655원 |
| 2026-04-13 | 10,655원 |
| 2026-04-14 | 10,610원 |
| 2026-04-15 | 10,625원 |
| 2026-04-16 | 10,725원 |
| 2026-04-17 | 10,800원 |
| 2026-04-20 | 10,780원 |
| 2026-04-21 | 10,780원 |
| 2026-04-22 | 10,830원 |
| 2026-04-23 | 10,860원 |
| 2026-04-24 | 10,880원 |
| 2026-04-27 | 10,870원 |
| 2026-04-28 | 10,915원 |
| 2026-04-29 | 10,925원 |
| 2026-04-30 | 10,905원 |
| 2026-05-04 | 10,945원 |
| 2026-05-06 | 10,925원 |
| 2026-05-07 | 10,975원 |
| 2026-05-08 | 11,110원 |
| 2026-05-11 | 11,185원 |
| 2026-05-12 | 11,265원 |
| 2026-05-13 | 11,345원 |
| 2026-05-14 | 11,235원 |
| 2026-05-15 | 11,330원 |
| 2026-05-18 | 11,195원 |
| 2026-05-19 | 11,265원 |
| 2026-05-20 | 11,245원 |
| 2026-05-21 | 11,295원 |
| 2026-05-22 | 11,465원 |
| 2026-05-26 | 11,465원 |
| 2026-05-27 | 11,450원 |
| 2026-05-28 | 11,480원 |
| 2026-05-29 | 11,585원 |
| 2026-06-01 | 11,660원 |
| 2026-06-02 | 11,730원 |
| 2026-06-04 | 11,740원 |
| 2026-06-05 | 11,850원 |
| 2026-06-08 | 11,540원 |
| 2026-06-09 | 11,495원 |
| 2026-06-10 | 11,490원 |
| 2026-06-11 | 11,425원 |
| 2026-06-12 | 11,220원 |
| 2026-06-15 | 11,315원 |
| 2026-06-16 | 11,285원 |
| 2026-06-17 | 11,260원 |
| 2026-06-18 | 11,280원 |
| 2026-06-19 | 11,310원 |
| 2026-06-22 | 11,385원 |
| 2026-06-23 | 11,260원 |
| 2026-06-24 | 11,300원 |
| 2026-06-25 | 11,340원 |
| 2026-06-26 | 11,175원 |
| 2026-06-29 | 11,380원 |
| 2026-06-30 | 11,435원 |
| 2026-07-01 | 11,520원 |
| 2026-07-02 | 11,535원 |
| 2026-07-03 | 11,435원 |
| 2026-07-06 | 11,430원 |
| 2026-07-07 | 11,425원 |
| 2026-07-08 | 11,170원 |
| 2026-07-09 | 11,220원 |
| 2026-07-10 | 11,225원 |
| 2026-07-13 | 11,250원 |
| 2026-07-14 | 10,915원 |
| 2026-07-15 | 10,940원 |
| 2026-07-16 | 10,905원 |
| 2026-07-20 | 10,700원 |
| 2026-07-21 | 10,695원 |
| 2026-07-22 | 10,765원 |
| 2026-07-23 | 10,690원 |
| 2026-07-24 | 10,535원 |
| 2026-07-27 | 10,645원 |
| 2026-07-28 | 10,485원 |
| 2026-07-29 | 10,420원 |
| 2026-07-30 | 10,250원 |
| 2026-07-31 | 10,330원 |
| 2026-08-03 | 10,425원 |
| 2026-08-04 | 10,515원 |
| 2026-08-05 | 10,515원 |
| 2026-08-06 | 10,485원 |
| 2026-08-07 | 10,470원 |
| 2026-08-10 | 10,530원 |
| 2026-08-11 | 10,490원 |
| 2026-08-12 | 10,485원 |
| 2026-08-13 | 10,315원 |
| 2026-08-14 | 10,345원 |
| 2026-08-18 | 10,190원 |
| 2026-08-19 | 10,055원 |
| 2026-08-20 | 10,100원 |
| 2026-08-21 | 9,960원 |
| 2026-08-24 | 9,915원 |
| 2026-08-25 | 9,960원 |
| 2026-08-26 | 9,950원 |
| 2026-08-27 | 9,945원 |
| 2026-08-28 | 9,975원 |
51,445 주
5억
수익률 추이
1개월-4.27%
3개월-13.90%
1년-2.01%
상품 정보
- 순자산 규모
- 1,590억
- 운용사
- 한국투자신탁운용
- 상장 시장
- KR
- 상품 유형
- ETF
- NAV
- 9,957원
- 괴리율
- +0.182%
- 기준일
함께 볼 ETF
같은 지수·테마·브랜드의 상품을 이어서 확인하세요.
KODEX 미국S&P500버퍼6월액티브0068M0 · S&P500 10% Buffered Index June Series (USD) TR1Q 미국나스닥1000069M0 · NASDAQ 100FOCUS 알리바바미국채커버드콜혼합0073X0 · KEDI 알리바바미국채커버드콜혼합지수(TR)PLUS 미국로보택시0078V0 · KEDI 미국로보택시 지수(PR)SOL 미국S&P500미국채혼합500080X0 · S&P 500 and iBoxx $ Treasuries 7-10Y 5050 Blend Index(USD) PR/TR Hybrid1Q 미국메디컬AI0083S0 · KEDI 미국메디컬AI 지수