Bloomberg U.S.Treasury 20+ Year(TLT)+ 12% Premium Covered Call index(TR) 481060
KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H)
#KR #ETF #삼성자산운용
7,420원
-0.67%
이 ETF의 상대 위치
KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H)(481060)은 Bloomberg U.S.Treasury 20+ Year(TLT)+ 12% Premium Covered Call index(TR) 분류의 상품 1개 가운데 하나입니다.
시장가격 7,420원은 NAV 7,468원 대비 -0.638% 차이로 집계됐습니다.
1년 수익률 -12.50%는 같은 분류의 관측 가능한 1개 중 1위입니다. 범위는 -12.50%~-12.50%(평균 -12.50%)입니다.
최근 거래대금 값은 28억이고 같은 분류의 관측값 1개 중 1위입니다.
순자산 규모는 7,680억이며 같은 분류의 양수 관측값 1개 중 1위입니다.
같은 분류에서 상품명에 액티브·커버드콜·레버리지·인버스·선물·합성·TR 전략 표기가 있는 상품은 1개입니다.
표시 수치는 2026-09-01 기준입니다.
가격 추이
| 기준일 | 시장가격 |
|---|---|
| 2025-08-20 | 8,495원 |
| 2025-08-21 | 8,515원 |
| 2025-08-22 | 8,495원 |
| 2025-08-25 | 8,530원 |
| 2025-08-26 | 8,480원 |
| 2025-08-27 | 8,480원 |
| 2025-08-28 | 8,535원 |
| 2025-08-29 | 8,555원 |
| 2025-09-01 | 8,480원 |
| 2025-09-02 | 8,475원 |
| 2025-09-03 | 8,440원 |
| 2025-09-04 | 8,535원 |
| 2025-09-05 | 8,585원 |
| 2025-09-08 | 8,605원 |
| 2025-09-09 | 8,680원 |
| 2025-09-10 | 8,660원 |
| 2025-09-11 | 8,695원 |
| 2025-09-12 | 8,635원 |
| 2025-09-15 | 8,595원 |
| 2025-09-16 | 8,625원 |
| 2025-09-17 | 8,660원 |
| 2025-09-18 | 8,675원 |
| 2025-09-19 | 8,555원 |
| 2025-09-22 | 8,550원 |
| 2025-09-23 | 8,540원 |
| 2025-09-24 | 8,600원 |
| 2025-09-25 | 8,550원 |
| 2025-09-26 | 8,530원 |
| 2025-09-29 | 8,570원 |
| 2025-09-30 | 8,600원 |
| 2025-10-01 | 8,575원 |
| 2025-10-02 | 8,620원 |
| 2025-10-10 | 8,650원 |
| 2025-10-13 | 8,685원 |
| 2025-10-14 | 8,620원 |
| 2025-10-15 | 8,640원 |
| 2025-10-16 | 8,630원 |
| 2025-10-17 | 8,675원 |
| 2025-10-20 | 8,625원 |
| 2025-10-21 | 8,675원 |
| 2025-10-22 | 8,700원 |
| 2025-10-23 | 8,720원 |
| 2025-10-24 | 8,715원 |
| 2025-10-27 | 8,650원 |
| 2025-10-28 | 8,755원 |
| 2025-10-29 | 8,760원 |
| 2025-10-30 | 8,675원 |
| 2025-10-31 | 8,630원 |
| 2025-11-03 | 8,605원 |
| 2025-11-04 | 8,620원 |
| 2025-11-05 | 8,635원 |
| 2025-11-06 | 8,565원 |
| 2025-11-07 | 8,595원 |
| 2025-11-10 | 8,535원 |
| 2025-11-11 | 8,585원 |
| 2025-11-12 | 8,575원 |
| 2025-11-13 | 8,520원 |
| 2025-11-14 | 8,460원 |
| 2025-11-17 | 8,425원 |
| 2025-11-18 | 8,435원 |
| 2025-11-19 | 8,430원 |
| 2025-11-20 | 8,465원 |
| 2025-11-21 | 8,485원 |
| 2025-11-24 | 8,515원 |
| 2025-11-25 | 8,535원 |
| 2025-11-26 | 8,550원 |
| 2025-11-27 | 8,570원 |
| 2025-11-28 | 8,570원 |
| 2025-12-01 | 8,535원 |
| 2025-12-02 | 8,480원 |
| 2025-12-03 | 8,475원 |
| 2025-12-04 | 8,475원 |
| 2025-12-05 | 8,460원 |
| 2025-12-08 | 8,405원 |
| 2025-12-09 | 8,380원 |
| 2025-12-10 | 8,410원 |
| 2025-12-11 | 8,460원 |
| 2025-12-12 | 8,305원 |
| 2025-12-15 | 8,250원 |
| 2025-12-16 | 8,255원 |
| 2025-12-17 | 8,265원 |
| 2025-12-18 | 8,290원 |
| 2025-12-19 | 8,280원 |
| 2025-12-22 | 8,255원 |
| 2025-12-23 | 8,275원 |
| 2025-12-24 | 8,290원 |
| 2025-12-26 | 8,290원 |
| 2025-12-29 | 8,315원 |
| 2025-12-30 | 8,345원 |
| 2026-01-02 | 8,310원 |
| 2026-01-05 | 8,295원 |
| 2026-01-06 | 8,265원 |
| 2026-01-07 | 8,310원 |
| 2026-01-08 | 8,320원 |
| 2026-01-09 | 8,330원 |
| 2026-01-12 | 8,300원 |
| 2026-01-13 | 8,330원 |
| 2026-01-14 | 8,245원 |
| 2026-01-15 | 8,290원 |
| 2026-01-16 | 8,285원 |
| 2026-01-19 | 8,245원 |
| 2026-01-20 | 8,205원 |
| 2026-01-21 | 8,170원 |
| 2026-01-22 | 8,220원 |
| 2026-01-23 | 8,250원 |
| 2026-01-26 | 8,290원 |
| 2026-01-27 | 8,300원 |
| 2026-01-28 | 8,285원 |
| 2026-01-29 | 8,235원 |
| 2026-01-30 | 8,220원 |
| 2026-02-02 | 8,220원 |
| 2026-02-03 | 8,195원 |
| 2026-02-04 | 8,210원 |
| 2026-02-05 | 8,215원 |
| 2026-02-06 | 8,265원 |
| 2026-02-09 | 8,255원 |
| 2026-02-10 | 8,335원 |
| 2026-02-11 | 8,375원 |
| 2026-02-12 | 8,270원 |
| 2026-02-13 | 8,290원 |
| 2026-02-19 | 8,280원 |
| 2026-02-20 | 8,330원 |
| 2026-02-23 | 8,310원 |
| 2026-02-24 | 8,310원 |
| 2026-02-25 | 8,330원 |
| 2026-02-26 | 8,355원 |
| 2026-02-27 | 8,375원 |
| 2026-03-03 | 8,275원 |
| 2026-03-04 | 8,275원 |
| 2026-03-05 | 8,250원 |
| 2026-03-06 | 8,265원 |
| 2026-03-09 | 8,190원 |
| 2026-03-10 | 8,270원 |
| 2026-03-11 | 8,225원 |
| 2026-03-12 | 8,025원 |
| 2026-03-13 | 8,015원 |
| 2026-03-16 | 8,010원 |
| 2026-03-17 | 8,010원 |
| 2026-03-18 | 8,075원 |
| 2026-03-19 | 8,010원 |
| 2026-03-20 | 8,045원 |
| 2026-03-23 | 7,890원 |
| 2026-03-24 | 7,950원 |
| 2026-03-25 | 7,990원 |
| 2026-03-26 | 7,985원 |
| 2026-03-27 | 7,955원 |
| 2026-03-30 | 7,980원 |
| 2026-03-31 | 8,025원 |
| 2026-04-01 | 8,050원 |
| 2026-04-02 | 7,975원 |
| 2026-04-03 | 8,040원 |
| 2026-04-06 | 8,015원 |
| 2026-04-07 | 8,035원 |
| 2026-04-08 | 8,095원 |
| 2026-04-09 | 8,070원 |
| 2026-04-10 | 8,060원 |
| 2026-04-13 | 8,020원 |
| 2026-04-14 | 7,990원 |
| 2026-04-15 | 8,010원 |
| 2026-04-16 | 7,985원 |
| 2026-04-17 | 7,960원 |
| 2026-04-20 | 7,980원 |
| 2026-04-21 | 8,015원 |
| 2026-04-22 | 7,990원 |
| 2026-04-23 | 7,970원 |
| 2026-04-24 | 7,970원 |
| 2026-04-27 | 7,960원 |
| 2026-04-28 | 7,945원 |
| 2026-04-29 | 7,960원 |
| 2026-04-30 | 7,885원 |
| 2026-05-04 | 7,915원 |
| 2026-05-06 | 7,930원 |
| 2026-05-07 | 7,965원 |
| 2026-05-08 | 7,950원 |
| 2026-05-11 | 7,935원 |
| 2026-05-12 | 7,925원 |
| 2026-05-13 | 7,900원 |
| 2026-05-14 | 7,790원 |
| 2026-05-15 | 7,735원 |
| 2026-05-18 | 7,640원 |
| 2026-05-19 | 7,655원 |
| 2026-05-20 | 7,615원 |
| 2026-05-21 | 7,665원 |
| 2026-05-22 | 7,700원 |
| 2026-05-26 | 7,720원 |
| 2026-05-27 | 7,760원 |
| 2026-05-28 | 7,745원 |
| 2026-05-29 | 7,795원 |
| 2026-06-01 | 7,785원 |
| 2026-06-02 | 7,845원 |
| 2026-06-04 | 7,820원 |
| 2026-06-05 | 7,820원 |
| 2026-06-08 | 7,725원 |
| 2026-06-09 | 7,760원 |
| 2026-06-10 | 7,785원 |
| 2026-06-11 | 7,785원 |
| 2026-06-12 | 7,750원 |
| 2026-06-15 | 7,775원 |
| 2026-06-16 | 7,745원 |
| 2026-06-17 | 7,800원 |
| 2026-06-18 | 7,825원 |
| 2026-06-19 | 7,800원 |
| 2026-06-22 | 7,790원 |
| 2026-06-23 | 7,760원 |
| 2026-06-24 | 7,780원 |
| 2026-06-25 | 7,855원 |
| 2026-06-26 | 7,860원 |
| 2026-06-29 | 7,875원 |
| 2026-06-30 | 7,890원 |
| 2026-07-01 | 7,780원 |
| 2026-07-02 | 7,740원 |
| 2026-07-03 | 7,750원 |
| 2026-07-06 | 7,745원 |
| 2026-07-07 | 7,725원 |
| 2026-07-08 | 7,665원 |
| 2026-07-09 | 7,675원 |
| 2026-07-10 | 7,680원 |
| 2026-07-13 | 7,650원 |
| 2026-07-14 | 7,545원 |
| 2026-07-15 | 7,540원 |
| 2026-07-16 | 7,560원 |
| 2026-07-20 | 7,565원 |
| 2026-07-21 | 7,575원 |
| 2026-07-22 | 7,545원 |
| 2026-07-23 | 7,520원 |
| 2026-07-24 | 7,490원 |
| 2026-07-27 | 7,550원 |
| 2026-07-28 | 7,535원 |
| 2026-07-29 | 7,540원 |
| 2026-07-30 | 7,440원 |
| 2026-07-31 | 7,460원 |
| 2026-08-03 | 7,450원 |
| 2026-08-04 | 7,450원 |
| 2026-08-05 | 7,510원 |
| 2026-08-06 | 7,510원 |
| 2026-08-07 | 7,465원 |
| 2026-08-10 | 7,480원 |
| 2026-08-11 | 7,445원 |
| 2026-08-12 | 7,475원 |
| 2026-08-13 | 7,380원 |
| 2026-08-14 | 7,390원 |
| 2026-08-18 | 7,290원 |
| 2026-08-19 | 7,355원 |
| 2026-08-20 | 7,440원 |
| 2026-08-21 | 7,415원 |
| 2026-08-24 | 7,415원 |
| 2026-08-25 | 7,450원 |
| 2026-08-26 | 7,470원 |
| 2026-08-27 | 7,475원 |
| 2026-08-28 | 7,470원 |
| 2026-08-31 | 7,470원 |
| 2026-09-01 | 7,420원 |
371,147 주
28억
수익률 추이
1개월-0.54%
3개월-5.42%
1년-12.50%
상품 정보
- 순자산 규모
- 7,680억
- 운용사
- 삼성자산운용
- 상장 시장
- KR
- 상품 유형
- ETF
- NAV
- 7,468원
- 괴리율
- -0.638%
- 기준일
함께 볼 ETF
같은 지수·테마·브랜드의 상품을 이어서 확인하세요.
KIWOOM 미국S&P500&배당다우존스비중전환0127T0 · S&P500 생애배당다우존스 2040 지수KIWOOM 미국S&P500 TOP10&배당다우비중전환0127V0 · S&P500 TOP10 생애배당다우존스 2040 지수PLUS 차이나항셍테크위클리타겟커버드콜0128D0 · HSTECH 15% Target Premium Weekly Covered Call Index1Q 미국우주항공테크0131V0 · Akros 미국우주항공테크 지수KODEX 미국원자력SMR0132H0 · iSelect 미국원자력SMR 지수(Price Return)PLUS 테슬라위클리커버드콜채권혼합0132K0 · Akros 테슬라 위클리 커버드콜 채권혼합 지수