KAP 국고채 10년 지수(총수익) 481430
RISE 국고채10년액티브
#KR #ETF #KB자산운용
98,525원
-0.33%
이 ETF의 상대 위치
RISE 국고채10년액티브(481430)은 KAP 국고채 10년 지수(총수익) 분류의 상품 1개 가운데 하나입니다.
시장가격 98,525원은 NAV 98,560원 대비 -0.035% 차이로 집계됐습니다.
1년 수익률 -8.95%는 같은 분류의 관측 가능한 1개 중 1위입니다. 범위는 -8.95%~-8.95%(평균 -8.95%)입니다.
최근 거래대금 값은 8,920만이고 같은 분류의 관측값 1개 중 1위입니다.
같은 분류에서 상품명에 액티브·커버드콜·레버리지·인버스·선물·합성·TR 전략 표기가 있는 상품은 1개입니다.
표시 수치는 2026-08-28 기준입니다.
가격 추이
| 기준일 | 시장가격 |
|---|---|
| 2026-02-26 | 102,765원 |
| 2026-02-27 | 102,765원 |
| 2026-03-03 | 101,765원 |
| 2026-03-04 | 101,430원 |
| 2026-03-05 | 101,735원 |
| 2026-03-06 | 101,530원 |
| 2026-03-09 | 100,285원 |
| 2026-03-10 | 101,435원 |
| 2026-03-11 | 101,685원 |
| 2026-03-12 | 101,410원 |
| 2026-03-13 | 101,100원 |
| 2026-03-16 | 101,260원 |
| 2026-03-17 | 101,110원 |
| 2026-03-18 | 101,890원 |
| 2026-03-19 | 101,045원 |
| 2026-03-20 | 100,790원 |
| 2026-03-23 | 99,585원 |
| 2026-03-24 | 99,890원 |
| 2026-03-25 | 99,765원 |
| 2026-03-26 | 99,810원 |
| 2026-03-27 | 99,360원 |
| 2026-03-30 | 99,650원 |
| 2026-03-31 | 99,655원 |
| 2026-04-01 | 101,515원 |
| 2026-04-02 | 100,380원 |
| 2026-04-03 | 101,025원 |
| 2026-04-06 | 101,110원 |
| 2026-04-07 | 100,840원 |
| 2026-04-08 | 102,085원 |
| 2026-04-09 | 101,635원 |
| 2026-04-10 | 101,510원 |
| 2026-04-13 | 101,250원 |
| 2026-04-14 | 101,695원 |
| 2026-04-15 | 101,845원 |
| 2026-04-16 | 101,615원 |
| 2026-04-17 | 101,360원 |
| 2026-04-20 | 101,595원 |
| 2026-04-21 | 101,870원 |
| 2026-04-22 | 101,530원 |
| 2026-04-23 | 100,780원 |
| 2026-04-24 | 100,645원 |
| 2026-04-27 | 100,645원 |
| 2026-04-28 | 100,240원 |
| 2026-04-29 | 100,420원 |
| 2026-04-30 | 99,710원 |
| 2026-05-04 | 99,880원 |
| 2026-05-06 | 99,770원 |
| 2026-05-07 | 100,150원 |
| 2026-05-08 | 100,040원 |
| 2026-05-11 | 99,720원 |
| 2026-05-12 | 99,000원 |
| 2026-05-13 | 99,030원 |
| 2026-05-14 | 98,860원 |
| 2026-05-15 | 97,720원 |
| 2026-05-18 | 97,755원 |
| 2026-05-19 | 97,805원 |
| 2026-05-20 | 97,925원 |
| 2026-05-21 | 98,320원 |
| 2026-05-22 | 98,465원 |
| 2026-05-26 | 99,020원 |
| 2026-05-27 | 98,875원 |
| 2026-05-28 | 98,545원 |
| 2026-05-29 | 98,940원 |
| 2026-06-01 | 98,450원 |
| 2026-06-02 | 98,880원 |
| 2026-06-04 | 97,940원 |
| 2026-06-05 | 97,880원 |
| 2026-06-08 | 97,140원 |
| 2026-06-09 | 97,720원 |
| 2026-06-10 | 97,655원 |
| 2026-06-11 | 97,640원 |
| 2026-06-12 | 98,345원 |
| 2026-06-15 | 99,015원 |
| 2026-06-16 | 98,975원 |
| 2026-06-17 | 99,275원 |
| 2026-06-18 | 99,085원 |
| 2026-06-19 | 98,585원 |
| 2026-06-22 | 98,385원 |
| 2026-06-23 | 98,685원 |
| 2026-06-24 | 98,720원 |
| 2026-06-25 | 99,035원 |
| 2026-06-26 | 99,075원 |
| 2026-06-29 | 98,955원 |
| 2026-06-30 | 99,495원 |
| 2026-07-01 | 98,500원 |
| 2026-07-02 | 98,705원 |
| 2026-07-03 | 98,620원 |
| 2026-07-06 | 98,555원 |
| 2026-07-07 | 98,450원 |
| 2026-07-08 | 98,250원 |
| 2026-07-09 | 98,290원 |
| 2026-07-10 | 98,555원 |
| 2026-07-13 | 98,140원 |
| 2026-07-14 | 97,605원 |
| 2026-07-15 | 97,810원 |
| 2026-07-16 | 98,035원 |
| 2026-07-20 | 97,650원 |
| 2026-07-21 | 97,735원 |
| 2026-07-22 | 97,225원 |
| 2026-07-23 | 97,395원 |
| 2026-07-24 | 96,860원 |
| 2026-07-27 | 97,715원 |
| 2026-07-28 | 98,100원 |
| 2026-07-29 | 98,295원 |
| 2026-07-30 | 97,915원 |
| 2026-07-31 | 98,480원 |
| 2026-08-03 | 98,390원 |
| 2026-08-04 | 98,610원 |
| 2026-08-05 | 99,490원 |
| 2026-08-06 | 99,095원 |
| 2026-08-07 | 98,935원 |
| 2026-08-10 | 98,720원 |
| 2026-08-11 | 98,185원 |
| 2026-08-12 | 98,270원 |
| 2026-08-13 | 98,395원 |
| 2026-08-14 | 98,345원 |
| 2026-08-18 | 97,665원 |
| 2026-08-19 | 98,010원 |
| 2026-08-20 | 98,300원 |
| 2026-08-21 | 97,875원 |
| 2026-08-24 | 98,190원 |
| 2026-08-25 | 98,135원 |
| 2026-08-26 | 98,490원 |
| 2026-08-27 | 98,850원 |
| 2026-08-28 | 98,525원 |
906 주
8,920만
수익률 추이
1개월+0.23%
3개월-0.42%
1년-8.95%
상품 정보
- 순자산 규모
- 941억
- 운용사
- KB자산운용
- 상장 시장
- KR
- 상품 유형
- ETF
- NAV
- 98,560원
- 괴리율
- -0.035%
- 기준일
함께 볼 ETF
같은 지수·테마·브랜드의 상품을 이어서 확인하세요.