Dow Jones Taiwan Technology Dividend 30 Index(TWD)(PR) 487950
KODEX 대만테크고배당다우존스
#KR #ETF #삼성자산운용
13,290원
-0.26%
이 ETF의 상대 위치
KODEX 대만테크고배당다우존스(487950)은 Dow Jones Taiwan Technology Dividend 30 Index(TWD)(PR) 분류의 상품 1개 가운데 하나입니다.
시장가격 13,290원은 NAV 13,188원 대비 +0.774% 차이로 집계됐습니다.
1년 수익률 +40.41%는 같은 분류의 관측 가능한 1개 중 1위입니다. 범위는 +40.41%~+40.41%(평균 +40.41%)입니다.
최근 거래대금 값은 3,250만이고 같은 분류의 관측값 1개 중 1위입니다.
표시 수치는 2026-08-28 기준입니다.
가격 추이
| 기준일 | 시장가격 |
|---|---|
| 2025-08-18 | 9,505원 |
| 2025-08-19 | 9,470원 |
| 2025-08-20 | 9,305원 |
| 2025-08-21 | 9,360원 |
| 2025-08-22 | 9,255원 |
| 2025-08-25 | 9,330원 |
| 2025-08-26 | 9,365원 |
| 2025-08-27 | 9,510원 |
| 2025-08-28 | 9,465원 |
| 2025-08-29 | 9,470원 |
| 2025-09-01 | 9,250원 |
| 2025-09-02 | 9,200원 |
| 2025-09-03 | 9,245원 |
| 2025-09-04 | 9,302원 |
| 2025-09-05 | 9,410원 |
| 2025-09-08 | 9,480원 |
| 2025-09-09 | 9,565원 |
| 2025-09-10 | 9,760원 |
| 2025-09-11 | 9,740원 |
| 2025-09-12 | 9,890원 |
| 2025-09-15 | 9,895원 |
| 2025-09-16 | 9,995원 |
| 2025-09-17 | 9,850원 |
| 2025-09-18 | 10,095원 |
| 2025-09-19 | 10,300원 |
| 2025-09-22 | 10,455원 |
| 2025-09-23 | 10,410원 |
| 2025-09-24 | 10,285원 |
| 2025-09-25 | 10,235원 |
| 2025-09-26 | 10,000원 |
| 2025-09-29 | 9,935원 |
| 2025-09-30 | 10,145원 |
| 2025-10-01 | 10,240원 |
| 2025-10-02 | 10,115원 |
| 2025-10-10 | 10,160원 |
| 2025-10-13 | 10,145원 |
| 2025-10-14 | 9,890원 |
| 2025-10-15 | 10,025원 |
| 2025-10-16 | 10,110원 |
| 2025-10-17 | 10,105원 |
| 2025-10-20 | 10,165원 |
| 2025-10-21 | 10,240원 |
| 2025-10-22 | 10,320원 |
| 2025-10-23 | 10,385원 |
| 2025-10-24 | 10,380원 |
| 2025-10-27 | 10,525원 |
| 2025-10-28 | 10,670원 |
| 2025-10-29 | 10,745원 |
| 2025-10-30 | 10,400원 |
| 2025-10-31 | 10,285원 |
| 2025-11-03 | 10,300원 |
| 2025-11-04 | 10,200원 |
| 2025-11-05 | 10,230원 |
| 2025-11-06 | 10,360원 |
| 2025-11-07 | 10,305원 |
| 2025-11-10 | 10,330원 |
| 2025-11-11 | 10,445원 |
| 2025-11-12 | 10,615원 |
| 2025-11-13 | 10,675원 |
| 2025-11-14 | 10,420원 |
| 2025-11-17 | 10,330원 |
| 2025-11-18 | 10,190원 |
| 2025-11-19 | 10,155원 |
| 2025-11-20 | 10,330원 |
| 2025-11-21 | 10,080원 |
| 2025-11-24 | 10,020원 |
| 2025-11-25 | 10,055원 |
| 2025-11-26 | 10,180원 |
| 2025-11-27 | 10,130원 |
| 2025-11-28 | 10,155원 |
| 2025-12-01 | 10,090원 |
| 2025-12-02 | 10,065원 |
| 2025-12-03 | 10,160원 |
| 2025-12-04 | 10,140원 |
| 2025-12-05 | 10,155원 |
| 2025-12-08 | 10,170원 |
| 2025-12-09 | 10,095원 |
| 2025-12-10 | 10,075원 |
| 2025-12-11 | 10,055원 |
| 2025-12-12 | 10,030원 |
| 2025-12-15 | 9,950원 |
| 2025-12-16 | 9,870원 |
| 2025-12-17 | 9,955원 |
| 2025-12-18 | 9,935원 |
| 2025-12-19 | 10,050원 |
| 2025-12-22 | 10,120원 |
| 2025-12-23 | 10,080원 |
| 2025-12-24 | 9,990원 |
| 2025-12-26 | 9,880원 |
| 2025-12-29 | 9,810원 |
| 2025-12-30 | 9,865원 |
| 2026-01-02 | 9,950원 |
| 2026-01-05 | 9,970원 |
| 2026-01-06 | 10,140원 |
| 2026-01-07 | 10,340원 |
| 2026-01-08 | 10,270원 |
| 2026-01-09 | 10,270원 |
| 2026-01-12 | 10,515원 |
| 2026-01-13 | 10,670원 |
| 2026-01-14 | 10,885원 |
| 2026-01-15 | 10,900원 |
| 2026-01-16 | 10,990원 |
| 2026-01-19 | 11,060원 |
| 2026-01-20 | 10,905원 |
| 2026-01-21 | 10,700원 |
| 2026-01-22 | 10,905원 |
| 2026-01-23 | 10,900원 |
| 2026-01-26 | 10,785원 |
| 2026-01-27 | 10,860원 |
| 2026-01-28 | 10,750원 |
| 2026-01-29 | 10,605원 |
| 2026-01-30 | 10,765원 |
| 2026-02-02 | 10,455원 |
| 2026-02-03 | 10,475원 |
| 2026-02-04 | 10,510원 |
| 2026-02-05 | 10,560원 |
| 2026-02-06 | 10,400원 |
| 2026-02-09 | 10,465원 |
| 2026-02-10 | 10,510원 |
| 2026-02-11 | 10,525원 |
| 2026-02-12 | 10,445원 |
| 2026-02-13 | 10,445원 |
| 2026-02-19 | 10,465원 |
| 2026-02-20 | 10,525원 |
| 2026-02-23 | 10,535원 |
| 2026-02-24 | 10,720원 |
| 2026-02-25 | 10,700원 |
| 2026-02-26 | 10,600원 |
| 2026-02-27 | 10,635원 |
| 2026-03-03 | 10,350원 |
| 2026-03-04 | 10,000원 |
| 2026-03-05 | 10,220원 |
| 2026-03-06 | 10,305원 |
| 2026-03-09 | 10,065원 |
| 2026-03-10 | 10,110원 |
| 2026-03-11 | 10,340원 |
| 2026-03-12 | 10,475원 |
| 2026-03-13 | 10,540원 |
| 2026-03-16 | 10,800원 |
| 2026-03-17 | 11,030원 |
| 2026-03-18 | 11,220원 |
| 2026-03-19 | 11,160원 |
| 2026-03-20 | 11,200원 |
| 2026-03-23 | 10,910원 |
| 2026-03-24 | 10,645원 |
| 2026-03-25 | 10,960원 |
| 2026-03-26 | 11,065원 |
| 2026-03-27 | 11,255원 |
| 2026-03-30 | 10,925원 |
| 2026-03-31 | 10,680원 |
| 2026-04-01 | 10,925원 |
| 2026-04-02 | 10,940원 |
| 2026-04-03 | 11,005원 |
| 2026-04-06 | 10,960원 |
| 2026-04-07 | 10,980원 |
| 2026-04-08 | 11,245원 |
| 2026-04-09 | 11,270원 |
| 2026-04-10 | 11,355원 |
| 2026-04-13 | 11,520원 |
| 2026-04-14 | 11,735원 |
| 2026-04-15 | 11,575원 |
| 2026-04-16 | 11,785원 |
| 2026-04-17 | 12,005원 |
| 2026-04-20 | 12,105원 |
| 2026-04-21 | 12,245원 |
| 2026-04-22 | 12,540원 |
| 2026-04-23 | 12,230원 |
| 2026-04-24 | 12,425원 |
| 2026-04-27 | 12,180원 |
| 2026-04-28 | 12,220원 |
| 2026-04-29 | 12,265원 |
| 2026-04-30 | 12,140원 |
| 2026-05-04 | 12,210원 |
| 2026-05-06 | 12,565원 |
| 2026-05-07 | 12,730원 |
| 2026-05-08 | 13,220원 |
| 2026-05-11 | 13,515원 |
| 2026-05-12 | 13,380원 |
| 2026-05-13 | 13,275원 |
| 2026-05-14 | 13,375원 |
| 2026-05-15 | 12,970원 |
| 2026-05-18 | 12,895원 |
| 2026-05-19 | 12,900원 |
| 2026-05-20 | 13,095원 |
| 2026-05-21 | 13,415원 |
| 2026-05-22 | 13,795원 |
| 2026-05-26 | 14,020원 |
| 2026-05-27 | 14,010원 |
| 2026-05-28 | 13,785원 |
| 2026-05-29 | 14,205원 |
| 2026-06-01 | 14,960원 |
| 2026-06-02 | 15,740원 |
| 2026-06-04 | 15,650원 |
| 2026-06-05 | 15,575원 |
| 2026-06-08 | 14,710원 |
| 2026-06-09 | 15,075원 |
| 2026-06-10 | 14,610원 |
| 2026-06-11 | 14,720원 |
| 2026-06-12 | 14,760원 |
| 2026-06-15 | 14,640원 |
| 2026-06-16 | 14,370원 |
| 2026-06-17 | 14,620원 |
| 2026-06-18 | 14,820원 |
| 2026-06-19 | 14,840원 |
| 2026-06-22 | 15,180원 |
| 2026-06-23 | 14,775원 |
| 2026-06-24 | 14,780원 |
| 2026-06-25 | 15,000원 |
| 2026-06-26 | 14,125원 |
| 2026-06-29 | 14,240원 |
| 2026-06-30 | 14,550원 |
| 2026-07-01 | 14,660원 |
| 2026-07-02 | 14,685원 |
| 2026-07-03 | 14,715원 |
| 2026-07-06 | 14,660원 |
| 2026-07-07 | 14,340원 |
| 2026-07-08 | 14,230원 |
| 2026-07-09 | 14,075원 |
| 2026-07-10 | 14,115원 |
| 2026-07-13 | 13,710원 |
| 2026-07-14 | 13,375원 |
| 2026-07-15 | 13,565원 |
| 2026-07-16 | 13,300원 |
| 2026-07-20 | 12,440원 |
| 2026-07-21 | 12,965원 |
| 2026-07-22 | 13,270원 |
| 2026-07-23 | 13,210원 |
| 2026-07-24 | 13,190원 |
| 2026-07-27 | 13,175원 |
| 2026-07-28 | 12,555원 |
| 2026-07-29 | 12,195원 |
| 2026-07-30 | 11,820원 |
| 2026-07-31 | 12,400원 |
| 2026-08-03 | 12,575원 |
| 2026-08-04 | 12,720원 |
| 2026-08-05 | 12,965원 |
| 2026-08-06 | 12,890원 |
| 2026-08-07 | 12,715원 |
| 2026-08-10 | 13,055원 |
| 2026-08-11 | 13,015원 |
| 2026-08-12 | 13,165원 |
| 2026-08-13 | 13,420원 |
| 2026-08-14 | 13,590원 |
| 2026-08-18 | 13,210원 |
| 2026-08-19 | 13,220원 |
| 2026-08-20 | 13,175원 |
| 2026-08-21 | 13,135원 |
| 2026-08-24 | 13,040원 |
| 2026-08-25 | 13,055원 |
| 2026-08-26 | 13,355원 |
| 2026-08-27 | 13,400원 |
| 2026-08-28 | 13,290원 |
2,450 주
3,250만
수익률 추이
1개월+8.98%
3개월-6.44%
1년+40.41%
상품 정보
- 순자산 규모
- 193억
- 운용사
- 삼성자산운용
- 상장 시장
- KR
- 상품 유형
- ETF
- NAV
- 13,188원
- 괴리율
- +0.774%
- 기준일
함께 볼 ETF
같은 지수·테마·브랜드의 상품을 이어서 확인하세요.
TIGER 유로스탁스배당30245350 · Euro STOXX Select Dividend 30PLUS 고배당저변동50251590 · FnGuide 고배당저변동50 지수PLUS 고배당주채권혼합251600 · FnGuide 고배당 채권혼합 지수RISE 고배당266160 · FnGuide 고배당포커스 지수RISE KQ고배당270800 · FnGuide KQ고배당포커스 지수KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H)276970 · S&P500 Dividend Aristocrats Covered Call(7.2% Premium) Index