코스피 200 491700
HK 200
#KR #ETF #HK
108,515원
-1.27%
이 ETF의 상대 위치
HK 200(491700)은 코스피 200 분류의 상품 25개 가운데 하나입니다.
시장가격 108,515원은 NAV 108,094원 대비 +0.389% 차이로 집계됐습니다.
1년 수익률 +146.62%는 같은 분류의 관측 가능한 25개 중 12위입니다. 범위는 +65.82%~+331.81%(평균 +157.64%)입니다.
최근 거래대금 값은 4,775만이고 같은 분류의 관측값 25개 중 18위입니다.
같은 분류에서 상품명에 액티브·커버드콜·레버리지·인버스·선물·합성·TR 전략 표기가 있는 상품은 11개입니다.
표시 수치는 2026-08-28 기준입니다.
가격 추이
| 기준일 | 시장가격 |
|---|---|
| 2026-02-26 | 95,790원 |
| 2026-02-27 | 94,960원 |
| 2026-03-03 | 87,745원 |
| 2026-03-04 | 76,635원 |
| 2026-03-05 | 84,145원 |
| 2026-03-06 | 84,095원 |
| 2026-03-09 | 76,575원 |
| 2026-03-10 | 83,775원 |
| 2026-03-11 | 83,990원 |
| 2026-03-12 | 83,635원 |
| 2026-03-13 | 82,785원 |
| 2026-03-16 | 82,920원 |
| 2026-03-17 | 85,305원 |
| 2026-03-18 | 89,990원 |
| 2026-03-19 | 87,520원 |
| 2026-03-20 | 87,735원 |
| 2026-03-23 | 81,810원 |
| 2026-03-24 | 84,260원 |
| 2026-03-25 | 85,255원 |
| 2026-03-26 | 82,340원 |
| 2026-03-27 | 79,000원 |
| 2026-03-30 | 79,290원 |
| 2026-03-31 | 75,880원 |
| 2026-04-01 | 82,800원 |
| 2026-04-02 | 78,475원 |
| 2026-04-03 | 81,460원 |
| 2026-04-06 | 82,550원 |
| 2026-04-07 | 83,600원 |
| 2026-04-08 | 89,715원 |
| 2026-04-09 | 88,040원 |
| 2026-04-10 | 89,730원 |
| 2026-04-13 | 88,415원 |
| 2026-04-14 | 91,275원 |
| 2026-04-15 | 93,515원 |
| 2026-04-16 | 95,510원 |
| 2026-04-17 | 95,155원 |
| 2026-04-20 | 95,380원 |
| 2026-04-21 | 97,760원 |
| 2026-04-22 | 98,035원 |
| 2026-04-23 | 99,215원 |
| 2026-04-24 | 99,025원 |
| 2026-04-27 | 101,535원 |
| 2026-04-28 | 101,745원 |
| 2026-04-29 | 101,815원 |
| 2026-04-30 | 100,655원 |
| 2026-05-04 | 105,910원 |
| 2026-05-06 | 114,025원 |
| 2026-05-07 | 116,430원 |
| 2026-05-08 | 116,345원 |
| 2026-05-11 | 122,400원 |
| 2026-05-12 | 119,935원 |
| 2026-05-13 | 123,225원 |
| 2026-05-14 | 125,035원 |
| 2026-05-15 | 116,645원 |
| 2026-05-18 | 117,750원 |
| 2026-05-19 | 115,005원 |
| 2026-05-20 | 114,045원 |
| 2026-05-21 | 123,735원 |
| 2026-05-22 | 124,545원 |
| 2026-05-26 | 127,920원 |
| 2026-05-27 | 132,340원 |
| 2026-05-28 | 129,480원 |
| 2026-05-29 | 135,405원 |
| 2026-06-01 | 142,230원 |
| 2026-06-02 | 142,090원 |
| 2026-06-04 | 139,485원 |
| 2026-06-05 | 132,450원 |
| 2026-06-08 | 120,245원 |
| 2026-06-09 | 130,060원 |
| 2026-06-10 | 124,030원 |
| 2026-06-11 | 123,490원 |
| 2026-06-12 | 130,070원 |
| 2026-06-15 | 138,022원 |
| 2026-06-16 | 140,085원 |
| 2026-06-17 | 142,720원 |
| 2026-06-18 | 147,565원 |
| 2026-06-19 | 148,045원 |
| 2026-06-22 | 148,000원 |
| 2026-06-23 | 134,615원 |
| 2026-06-24 | 138,660원 |
| 2026-06-25 | 146,670원 |
| 2026-06-26 | 135,560원 |
| 2026-06-29 | 138,170원 |
| 2026-06-30 | 138,950원 |
| 2026-07-01 | 135,555원 |
| 2026-07-02 | 124,920원 |
| 2026-07-03 | 130,495원 |
| 2026-07-06 | 130,480원 |
| 2026-07-07 | 123,415원 |
| 2026-07-08 | 118,535원 |
| 2026-07-09 | 117,665원 |
| 2026-07-10 | 122,350원 |
| 2026-07-13 | 109,650원 |
| 2026-07-14 | 110,170원 |
| 2026-07-15 | 117,280원 |
| 2026-07-16 | 109,630원 |
| 2026-07-20 | 104,735원 |
| 2026-07-21 | 109,030원 |
| 2026-07-22 | 110,200원 |
| 2026-07-23 | 112,820원 |
| 2026-07-24 | 107,070원 |
| 2026-07-27 | 106,490원 |
| 2026-07-28 | 96,145원 |
| 2026-07-29 | 83,970원 |
| 2026-07-30 | 88,400원 |
| 2026-07-31 | 104,750원 |
| 2026-08-03 | 99,380원 |
| 2026-08-04 | 101,285원 |
| 2026-08-05 | 106,025원 |
| 2026-08-06 | 99,150원 |
| 2026-08-07 | 98,575원 |
| 2026-08-10 | 99,290원 |
| 2026-08-11 | 100,510원 |
| 2026-08-12 | 104,060원 |
| 2026-08-13 | 108,210원 |
| 2026-08-14 | 109,940원 |
| 2026-08-18 | 109,135원 |
| 2026-08-19 | 102,200원 |
| 2026-08-20 | 108,895원 |
| 2026-08-21 | 110,955원 |
| 2026-08-24 | 106,600원 |
| 2026-08-25 | 107,480원 |
| 2026-08-26 | 108,720원 |
| 2026-08-27 | 109,915원 |
| 2026-08-28 | 108,515원 |
438 주
4,775만
수익률 추이
1개월+29.23%
3개월-19.86%
1년+146.62%
상품 정보
- 순자산 규모
- 662억
- 운용사
- HK
- 상장 시장
- KR
- 상품 유형
- ETF
- NAV
- 108,094원
- 괴리율
- +0.389%
- 기준일
함께 볼 ETF
같은 지수·테마·브랜드의 상품을 이어서 확인하세요.