KIS 하나 현대차그룹채권(A+이상)&국고통안 총수익지수 492500
1Q 현대차그룹채권(A+이상)&국고통안
#KR #ETF #하나자산운용
51,320원
-0.14%
이 ETF의 상대 위치
1Q 현대차그룹채권(A+이상)&국고통안(492500)은 KIS 하나 현대차그룹채권(A+이상)&국고통안 총수익지수 분류의 상품 1개 가운데 하나입니다.
시장가격 51,320원은 NAV 51,370원 대비 -0.097% 차이로 집계됐습니다.
1년 수익률 -0.88%는 같은 분류의 관측 가능한 1개 중 1위입니다. 범위는 -0.88%~-0.88%(평균 -0.88%)입니다.
최근 거래대금 값은 816만이고 같은 분류의 관측값 1개 중 1위입니다.
표시 수치는 2026-08-28 기준입니다.
가격 추이
| 기준일 | 시장가격 |
|---|---|
| 2025-08-18 | 51,685원 |
| 2025-08-19 | 51,685원 |
| 2025-08-20 | 51,670원 |
| 2025-08-21 | 51,700원 |
| 2025-08-22 | 51,690원 |
| 2025-08-25 | 51,720원 |
| 2025-08-26 | 51,730원 |
| 2025-08-27 | 51,750원 |
| 2025-08-28 | 51,775원 |
| 2025-08-29 | 51,760원 |
| 2025-09-01 | 51,750원 |
| 2025-09-02 | 51,755원 |
| 2025-09-03 | 51,710원 |
| 2025-09-04 | 51,755원 |
| 2025-09-05 | 51,760원 |
| 2025-09-08 | 51,750원 |
| 2025-09-09 | 51,770원 |
| 2025-09-10 | 51,785원 |
| 2025-09-11 | 51,810원 |
| 2025-09-12 | 51,805원 |
| 2025-09-15 | 51,787원 |
| 2025-09-16 | 51,795원 |
| 2025-09-17 | 51,820원 |
| 2025-09-18 | 51,840원 |
| 2025-09-19 | 51,820원 |
| 2025-09-22 | 51,810원 |
| 2025-09-23 | 51,810원 |
| 2025-09-24 | 51,785원 |
| 2025-09-25 | 51,780원 |
| 2025-09-26 | 51,740원 |
| 2025-09-29 | 51,755원 |
| 2025-09-30 | 51,740원 |
| 2025-10-01 | 51,790원 |
| 2025-10-02 | 51,805원 |
| 2025-10-10 | 51,795원 |
| 2025-10-13 | 51,820원 |
| 2025-10-14 | 51,850원 |
| 2025-10-15 | 51,855원 |
| 2025-10-16 | 51,855원 |
| 2025-10-17 | 51,880원 |
| 2025-10-20 | 51,850원 |
| 2025-10-21 | 51,840원 |
| 2025-10-22 | 51,855원 |
| 2025-10-23 | 51,845원 |
| 2025-10-24 | 51,860원 |
| 2025-10-27 | 51,845원 |
| 2025-10-28 | 51,840원 |
| 2025-10-29 | 51,780원 |
| 2025-10-30 | 51,755원 |
| 2025-10-31 | 51,765원 |
| 2025-11-03 | 51,765원 |
| 2025-11-04 | 51,745원 |
| 2025-11-05 | 51,745원 |
| 2025-11-06 | 51,705원 |
| 2025-11-07 | 51,660원 |
| 2025-11-10 | 51,645원 |
| 2025-11-11 | 51,675원 |
| 2025-11-12 | 51,575원 |
| 2025-11-13 | 51,610원 |
| 2025-11-14 | 51,570원 |
| 2025-11-17 | 51,570원 |
| 2025-11-18 | 51,635원 |
| 2025-11-19 | 51,615원 |
| 2025-11-20 | 51,615원 |
| 2025-11-21 | 51,665원 |
| 2025-11-24 | 51,645원 |
| 2025-11-25 | 51,650원 |
| 2025-11-26 | 51,645원 |
| 2025-11-27 | 51,540원 |
| 2025-11-28 | 51,560원 |
| 2025-12-01 | 51,545원 |
| 2025-12-02 | 51,585원 |
| 2025-12-03 | 51,535원 |
| 2025-12-04 | 51,585원 |
| 2025-12-05 | 51,605원 |
| 2025-12-08 | 51,590원 |
| 2025-12-09 | 51,555원 |
| 2025-12-10 | 51,535원 |
| 2025-12-11 | 51,610원 |
| 2025-12-12 | 51,605원 |
| 2025-12-15 | 51,630원 |
| 2025-12-16 | 51,665원 |
| 2025-12-17 | 51,650원 |
| 2025-12-18 | 51,705원 |
| 2025-12-19 | 51,665원 |
| 2025-12-22 | 51,660원 |
| 2025-12-23 | 51,715원 |
| 2025-12-24 | 51,755원 |
| 2025-12-26 | 51,760원 |
| 2025-12-29 | 51,025원 |
| 2025-12-30 | 50,990원 |
| 2026-01-02 | 51,025원 |
| 2026-01-05 | 51,020원 |
| 2026-01-06 | 51,025원 |
| 2026-01-07 | 51,080원 |
| 2026-01-08 | 51,125원 |
| 2026-01-09 | 51,095원 |
| 2026-01-12 | 51,100원 |
| 2026-01-13 | 51,095원 |
| 2026-01-14 | 51,105원 |
| 2026-01-15 | 51,060원 |
| 2026-01-16 | 51,085원 |
| 2026-01-19 | 51,040원 |
| 2026-01-20 | 51,030원 |
| 2026-01-21 | 51,090원 |
| 2026-01-22 | 51,115원 |
| 2026-01-23 | 51,070원 |
| 2026-01-26 | 51,135원 |
| 2026-01-27 | 51,105원 |
| 2026-01-28 | 51,120원 |
| 2026-01-29 | 51,080원 |
| 2026-01-30 | 51,055원 |
| 2026-02-02 | 51,070원 |
| 2026-02-03 | 51,015원 |
| 2026-02-04 | 50,980원 |
| 2026-02-05 | 51,000원 |
| 2026-02-06 | 50,970원 |
| 2026-02-09 | 50,940원 |
| 2026-02-10 | 50,980원 |
| 2026-02-11 | 50,975원 |
| 2026-02-12 | 51,020원 |
| 2026-02-13 | 51,025원 |
| 2026-02-19 | 51,030원 |
| 2026-02-20 | 51,050원 |
| 2026-02-23 | 51,075원 |
| 2026-02-24 | 51,070원 |
| 2026-02-25 | 51,100원 |
| 2026-02-26 | 51,170원 |
| 2026-02-27 | 51,170원 |
| 2026-03-03 | 51,055원 |
| 2026-03-04 | 51,030원 |
| 2026-03-05 | 51,085원 |
| 2026-03-06 | 51,090원 |
| 2026-03-09 | 50,940원 |
| 2026-03-10 | 51,065원 |
| 2026-03-11 | 51,065원 |
| 2026-03-12 | 51,060원 |
| 2026-03-13 | 51,010원 |
| 2026-03-16 | 51,060원 |
| 2026-03-17 | 51,045원 |
| 2026-03-18 | 51,095원 |
| 2026-03-19 | 51,020원 |
| 2026-03-20 | 51,010원 |
| 2026-03-23 | 50,810원 |
| 2026-03-24 | 50,860원 |
| 2026-03-25 | 50,850원 |
| 2026-03-26 | 50,845원 |
| 2026-03-27 | 50,800원 |
| 2026-03-30 | 50,845원 |
| 2026-03-31 | 50,805원 |
| 2026-04-01 | 50,960원 |
| 2026-04-02 | 50,845원 |
| 2026-04-03 | 50,915원 |
| 2026-04-06 | 50,930원 |
| 2026-04-07 | 50,915원 |
| 2026-04-08 | 51,045원 |
| 2026-04-09 | 51,035원 |
| 2026-04-10 | 51,030원 |
| 2026-04-13 | 51,015원 |
| 2026-04-14 | 51,040원 |
| 2026-04-15 | 51,065원 |
| 2026-04-16 | 51,075원 |
| 2026-04-17 | 51,075원 |
| 2026-04-20 | 51,090원 |
| 2026-04-21 | 51,100원 |
| 2026-04-22 | 51,085원 |
| 2026-04-23 | 51,040원 |
| 2026-04-24 | 51,025원 |
| 2026-04-27 | 51,020원 |
| 2026-04-28 | 51,000원 |
| 2026-04-29 | 51,020원 |
| 2026-04-30 | 50,980원 |
| 2026-05-04 | 50,980원 |
| 2026-05-06 | 51,010원 |
| 2026-05-07 | 51,080원 |
| 2026-05-08 | 51,045원 |
| 2026-05-11 | 51,030원 |
| 2026-05-12 | 51,005원 |
| 2026-05-13 | 51,055원 |
| 2026-05-14 | 51,065원 |
| 2026-05-15 | 50,965원 |
| 2026-05-18 | 51,015원 |
| 2026-05-19 | 51,020원 |
| 2026-05-20 | 51,015원 |
| 2026-05-21 | 51,045원 |
| 2026-05-22 | 51,030원 |
| 2026-05-26 | 51,120원 |
| 2026-05-27 | 51,085원 |
| 2026-05-28 | 51,060원 |
| 2026-05-29 | 51,070원 |
| 2026-06-01 | 51,015원 |
| 2026-06-02 | 51,010원 |
| 2026-06-04 | 50,920원 |
| 2026-06-05 | 50,955원 |
| 2026-06-08 | 50,895원 |
| 2026-06-09 | 50,980원 |
| 2026-06-10 | 50,955원 |
| 2026-06-11 | 50,940원 |
| 2026-06-12 | 51,010원 |
| 2026-06-15 | 51,045원 |
| 2026-06-16 | 51,055원 |
| 2026-06-17 | 51,050원 |
| 2026-06-18 | 51,050원 |
| 2026-06-19 | 51,030원 |
| 2026-06-22 | 50,990원 |
| 2026-06-23 | 51,045원 |
| 2026-06-24 | 51,020원 |
| 2026-06-25 | 51,065원 |
| 2026-06-26 | 51,055원 |
| 2026-06-29 | 51,020원 |
| 2026-06-30 | 51,050원 |
| 2026-07-01 | 50,960원 |
| 2026-07-02 | 51,025원 |
| 2026-07-03 | 51,015원 |
| 2026-07-06 | 51,025원 |
| 2026-07-07 | 51,030원 |
| 2026-07-08 | 51,020원 |
| 2026-07-09 | 51,040원 |
| 2026-07-10 | 51,050원 |
| 2026-07-13 | 51,030원 |
| 2026-07-14 | 50,965원 |
| 2026-07-15 | 51,025원 |
| 2026-07-16 | 51,050원 |
| 2026-07-20 | 51,060원 |
| 2026-07-21 | 51,100원 |
| 2026-07-22 | 51,060원 |
| 2026-07-23 | 51,100원 |
| 2026-07-24 | 51,070원 |
| 2026-07-27 | 51,150원 |
| 2026-07-28 | 51,165원 |
| 2026-07-29 | 51,185원 |
| 2026-07-30 | 51,180원 |
| 2026-07-31 | 51,235원 |
| 2026-08-03 | 51,220원 |
| 2026-08-04 | 51,245원 |
| 2026-08-05 | 51,305원 |
| 2026-08-06 | 51,270원 |
| 2026-08-07 | 51,280원 |
| 2026-08-10 | 51,280원 |
| 2026-08-11 | 51,245원 |
| 2026-08-12 | 51,285원 |
| 2026-08-13 | 51,280원 |
| 2026-08-14 | 51,290원 |
| 2026-08-18 | 51,270원 |
| 2026-08-19 | 51,305원 |
| 2026-08-20 | 51,335원 |
| 2026-08-21 | 51,290원 |
| 2026-08-24 | 51,325원 |
| 2026-08-25 | 51,320원 |
| 2026-08-26 | 51,350원 |
| 2026-08-27 | 51,390원 |
| 2026-08-28 | 51,320원 |
159 주
816만
수익률 추이
1개월+0.26%
3개월+0.49%
1년-0.88%
상품 정보
- 순자산 규모
- 782억
- 운용사
- 하나자산운용
- 상장 시장
- KR
- 상품 유형
- ETF
- NAV
- 51,370원
- 괴리율
- -0.097%
- 기준일
함께 볼 ETF
같은 지수·테마·브랜드의 상품을 이어서 확인하세요.
KODEX 종합채권(AA-이상)액티브273130 · KAP 한국종합채권지수KODEX 단기변동금리부채권액티브273140 · KAP 단기변동금리부은행채권지수PLUS 단기채권액티브278620 · KAP 투자적격 크레딧 채권 1년 지수(A- 이상,총수익)TIGER 미국달러단기채권액티브329750 · KIS U.S. TREASURY BOND 0-1Y 지수(총수익)TIGER 리츠부동산인프라채권341850 · KIS 리츠부동산인프라채권PR 지수ACE 종합채권(AA-이상)액티브356540 · KIS 종합채권 AA-이상 총수익 지수(Total return Index)