KIS 한국종합채권지수(AA-이상, 총수익) 498180
파워 종합채권(AA-이상)액티브
#KR #ETF #파워
93,515원
0.00%
이 ETF의 상대 위치
파워 종합채권(AA-이상)액티브(498180)은 KIS 한국종합채권지수(AA-이상, 총수익) 분류의 상품 1개 가운데 하나입니다.
시장가격 93,515원은 NAV 93,625원 대비 -0.117% 차이로 집계됐습니다.
1년 수익률 -9.24%는 같은 분류의 관측 가능한 1개 중 1위입니다. 범위는 -9.24%~-9.24%(평균 -9.24%)입니다.
최근 거래대금 값은 0만이고 같은 분류의 관측값 1개 중 1위입니다.
순자산 규모는 1,322억이며 같은 분류의 양수 관측값 1개 중 1위입니다.
같은 분류에서 상품명에 액티브·커버드콜·레버리지·인버스·선물·합성·TR 전략 표기가 있는 상품은 1개입니다.
표시 수치는 2026-08-31 기준입니다.
가격 추이
| 기준일 | 시장가격 |
|---|---|
| 2026-02-27 | 96,950원 |
| 2026-03-03 | 96,505원 |
| 2026-03-04 | 96,045원 |
| 2026-03-05 | 96,425원 |
| 2026-03-06 | 96,375원 |
| 2026-03-09 | 95,570원 |
| 2026-03-10 | 96,420원 |
| 2026-03-11 | 96,430원 |
| 2026-03-12 | 96,340원 |
| 2026-03-13 | 95,950원 |
| 2026-03-16 | 96,035원 |
| 2026-03-17 | 96,150원 |
| 2026-03-18 | 96,255원 |
| 2026-03-19 | 95,980원 |
| 2026-03-20 | 95,830원 |
| 2026-03-23 | 95,130원 |
| 2026-03-24 | 95,275원 |
| 2026-03-25 | 95,525원 |
| 2026-03-26 | 95,075원 |
| 2026-03-27 | 94,745원 |
| 2026-03-30 | 94,920원 |
| 2026-03-31 | 94,920원 |
| 2026-04-01 | 96,030원 |
| 2026-04-02 | 95,395원 |
| 2026-04-03 | 95,790원 |
| 2026-04-06 | 95,795원 |
| 2026-04-07 | 95,795원 |
| 2026-04-08 | 96,540원 |
| 2026-04-09 | 96,390원 |
| 2026-04-10 | 96,215원 |
| 2026-04-13 | 96,165원 |
| 2026-04-14 | 96,400원 |
| 2026-04-15 | 96,405원 |
| 2026-04-16 | 96,385원 |
| 2026-04-17 | 96,230원 |
| 2026-04-20 | 96,505원 |
| 2026-04-21 | 96,490원 |
| 2026-04-22 | 96,325원 |
| 2026-04-23 | 95,855원 |
| 2026-04-24 | 95,845원 |
| 2026-04-27 | 95,995원 |
| 2026-04-28 | 95,565원 |
| 2026-04-29 | 95,710원 |
| 2026-04-30 | 95,405원 |
| 2026-05-04 | 95,350원 |
| 2026-05-06 | 95,260원 |
| 2026-05-07 | 95,305원 |
| 2026-05-08 | 95,215원 |
| 2026-05-11 | 95,075원 |
| 2026-05-12 | 94,810원 |
| 2026-05-13 | 94,550원 |
| 2026-05-14 | 94,550원 |
| 2026-05-15 | 93,900원 |
| 2026-05-18 | 93,835원 |
| 2026-05-19 | 93,645원 |
| 2026-05-20 | 93,705원 |
| 2026-05-21 | 93,955원 |
| 2026-05-22 | 93,910원 |
| 2026-05-26 | 94,295원 |
| 2026-05-27 | 94,160원 |
| 2026-05-28 | 94,000원 |
| 2026-05-29 | 94,370원 |
| 2026-06-01 | 94,160원 |
| 2026-06-02 | 94,215원 |
| 2026-06-04 | 93,645원 |
| 2026-06-05 | 93,630원 |
| 2026-06-08 | 93,005원 |
| 2026-06-09 | 93,385원 |
| 2026-06-10 | 93,290원 |
| 2026-06-11 | 93,275원 |
| 2026-06-12 | 93,630원 |
| 2026-06-15 | 94,210원 |
| 2026-06-16 | 94,170원 |
| 2026-06-17 | 94,105원 |
| 2026-06-18 | 94,125원 |
| 2026-06-19 | 93,885원 |
| 2026-06-22 | 93,645원 |
| 2026-06-23 | 93,770원 |
| 2026-06-24 | 93,700원 |
| 2026-06-25 | 93,895원 |
| 2026-06-26 | 93,895원 |
| 2026-06-29 | 93,655원 |
| 2026-06-30 | 93,790원 |
| 2026-07-01 | 93,245원 |
| 2026-07-02 | 93,445원 |
| 2026-07-03 | 93,500원 |
| 2026-07-06 | 93,685원 |
| 2026-07-07 | 93,465원 |
| 2026-07-08 | 93,345원 |
| 2026-07-09 | 93,330원 |
| 2026-07-10 | 93,420원 |
| 2026-07-13 | 93,325원 |
| 2026-07-14 | 92,960원 |
| 2026-07-15 | 93,100원 |
| 2026-07-16 | 93,310원 |
| 2026-07-20 | 92,995원 |
| 2026-07-21 | 92,975원 |
| 2026-07-22 | 92,650원 |
| 2026-07-23 | 92,650원 |
| 2026-07-24 | 92,510원 |
| 2026-07-27 | 93,065원 |
| 2026-07-28 | 93,200원 |
| 2026-07-29 | 93,135원 |
| 2026-07-30 | 93,115원 |
| 2026-07-31 | 93,520원 |
| 2026-08-03 | 93,510원 |
| 2026-08-04 | 93,510원 |
| 2026-08-05 | 93,825원 |
| 2026-08-06 | 93,615원 |
| 2026-08-07 | 93,590원 |
| 2026-08-10 | 93,515원 |
| 2026-08-11 | 93,065원 |
| 2026-08-12 | 93,065원 |
| 2026-08-13 | 93,005원 |
| 2026-08-14 | 93,255원 |
| 2026-08-18 | 92,720원 |
| 2026-08-19 | 92,830원 |
| 2026-08-20 | 92,985원 |
| 2026-08-21 | 92,885원 |
| 2026-08-24 | 93,045원 |
| 2026-08-25 | 93,100원 |
| 2026-08-26 | 93,320원 |
| 2026-08-27 | 93,565원 |
| 2026-08-28 | 93,515원 |
| 2026-08-31 | 93,515원 |
0 주
0만
수익률 추이
1개월-0.01%
3개월-0.74%
1년-9.24%
상품 정보
- 순자산 규모
- 1,322억
- 운용사
- 파워
- 상장 시장
- KR
- 상품 유형
- ETF
- NAV
- 93,625원
- 괴리율
- -0.117%
- 기준일
함께 볼 ETF
같은 지수·테마·브랜드의 상품을 이어서 확인하세요.
KIWOOM 미국성장기업30액티브459790 · MSCI USA Index(Price Return)KIWOOM 미국달러SOFR금리액티브(합성)460270 · Solactive SOFR Daily Total Return IndexHANARO 글로벌생성형AI액티브461340 · Solactive United States Technology 100 Index(Price Return)PLUS 국고채10년액티브461460 · KAP 국고채 10년 동일가중 지수(총수익)RISE 글로벌자산배분액티브461490 · Bloomberg Multi-Asset Weighted (KRW ETFs) 지수(시장가격)HANARO 종합채권(AA-이상)액티브461500 · KAP 종합채권 총수익지수(AA-이상)