FnGuide K-방위산업 지수 0104G0
PLUS K방산레버리지
#KR #ETF #한화자산운용
6,515원
-2.03%
이 ETF의 상대 위치
PLUS K방산레버리지(0104G0)은 FnGuide K-방위산업 지수 분류의 상품 2개 가운데 하나입니다.
시장가격 6,515원은 NAV 6,550원 대비 -0.527% 차이로 집계됐습니다.
1년 수익률 -37.48%는 같은 분류의 관측 가능한 2개 중 2위입니다. 범위는 -37.48%~+7.51%(평균 -14.98%)입니다.
최근 거래대금 값은 4억이고 같은 분류의 관측값 2개 중 2위입니다.
같은 분류에서 상품명에 액티브·커버드콜·레버리지·인버스·선물·합성·TR 전략 표기가 있는 상품은 1개입니다.
표시 수치는 2026-08-28 기준입니다.
가격 추이
| 기준일 | 시장가격 |
|---|---|
| 2025-09-30 | 10,420원 |
| 2025-10-01 | 10,440원 |
| 2025-10-02 | 10,480원 |
| 2025-10-10 | 9,885원 |
| 2025-10-13 | 9,205원 |
| 2025-10-14 | 8,345원 |
| 2025-10-15 | 8,855원 |
| 2025-10-16 | 8,655원 |
| 2025-10-17 | 8,200원 |
| 2025-10-20 | 8,845원 |
| 2025-10-21 | 9,340원 |
| 2025-10-22 | 10,380원 |
| 2025-10-23 | 10,820원 |
| 2025-10-24 | 10,740원 |
| 2025-10-27 | 11,230원 |
| 2025-10-28 | 10,655원 |
| 2025-10-29 | 10,510원 |
| 2025-10-30 | 11,205원 |
| 2025-10-31 | 10,745원 |
| 2025-11-03 | 11,535원 |
| 2025-11-04 | 10,845원 |
| 2025-11-05 | 9,345원 |
| 2025-11-06 | 9,120원 |
| 2025-11-07 | 8,455원 |
| 2025-11-10 | 9,145원 |
| 2025-11-11 | 8,700원 |
| 2025-11-12 | 8,745원 |
| 2025-11-13 | 8,970원 |
| 2025-11-14 | 8,800원 |
| 2025-11-17 | 9,235원 |
| 2025-11-18 | 8,560원 |
| 2025-11-19 | 8,230원 |
| 2025-11-20 | 8,440원 |
| 2025-11-21 | 7,780원 |
| 2025-11-24 | 7,430원 |
| 2025-11-25 | 7,330원 |
| 2025-11-26 | 7,590원 |
| 2025-11-27 | 7,370원 |
| 2025-11-28 | 7,175원 |
| 2025-12-01 | 6,695원 |
| 2025-12-02 | 6,765원 |
| 2025-12-03 | 7,130원 |
| 2025-12-04 | 7,015원 |
| 2025-12-05 | 7,335원 |
| 2025-12-08 | 7,980원 |
| 2025-12-09 | 8,105원 |
| 2025-12-10 | 7,730원 |
| 2025-12-11 | 7,595원 |
| 2025-12-12 | 8,160원 |
| 2025-12-15 | 7,860원 |
| 2025-12-16 | 7,415원 |
| 2025-12-17 | 7,310원 |
| 2025-12-18 | 7,080원 |
| 2025-12-19 | 7,570원 |
| 2025-12-22 | 7,950원 |
| 2025-12-23 | 8,420원 |
| 2025-12-24 | 8,100원 |
| 2025-12-26 | 7,745원 |
| 2025-12-29 | 8,475원 |
| 2025-12-30 | 8,230원 |
| 2026-01-02 | 8,515원 |
| 2026-01-05 | 9,300원 |
| 2026-01-06 | 10,060원 |
| 2026-01-07 | 9,885원 |
| 2026-01-08 | 11,075원 |
| 2026-01-09 | 12,685원 |
| 2026-01-12 | 13,270원 |
| 2026-01-13 | 14,490원 |
| 2026-01-14 | 13,710원 |
| 2026-01-15 | 14,620원 |
| 2026-01-16 | 13,810원 |
| 2026-01-19 | 14,480원 |
| 2026-01-20 | 14,355원 |
| 2026-01-21 | 13,990원 |
| 2026-01-22 | 13,335원 |
| 2026-01-23 | 13,330원 |
| 2026-01-26 | 13,485원 |
| 2026-01-27 | 13,160원 |
| 2026-01-28 | 13,975원 |
| 2026-01-29 | 14,270원 |
| 2026-01-30 | 13,905원 |
| 2026-02-02 | 12,460원 |
| 2026-02-03 | 14,150원 |
| 2026-02-04 | 14,870원 |
| 2026-02-05 | 13,035원 |
| 2026-02-06 | 11,820원 |
| 2026-02-09 | 12,460원 |
| 2026-02-10 | 11,865원 |
| 2026-02-11 | 11,775원 |
| 2026-02-12 | 12,095원 |
| 2026-02-13 | 12,195원 |
| 2026-02-19 | 12,880원 |
| 2026-02-20 | 14,500원 |
| 2026-02-23 | 14,070원 |
| 2026-02-24 | 14,280원 |
| 2026-02-25 | 14,095원 |
| 2026-02-26 | 13,835원 |
| 2026-02-27 | 14,470원 |
| 2026-03-03 | 18,500원 |
| 2026-03-04 | 12,590원 |
| 2026-03-05 | 15,950원 |
| 2026-03-06 | 17,645원 |
| 2026-03-09 | 17,000원 |
| 2026-03-10 | 15,900원 |
| 2026-03-11 | 15,695원 |
| 2026-03-12 | 16,200원 |
| 2026-03-13 | 15,605원 |
| 2026-03-16 | 15,525원 |
| 2026-03-17 | 15,435원 |
| 2026-03-18 | 15,130원 |
| 2026-03-19 | 14,710원 |
| 2026-03-20 | 13,905원 |
| 2026-03-23 | 12,145원 |
| 2026-03-24 | 12,855원 |
| 2026-03-25 | 14,500원 |
| 2026-03-26 | 14,055원 |
| 2026-03-27 | 13,585원 |
| 2026-03-30 | 12,500원 |
| 2026-03-31 | 11,640원 |
| 2026-04-01 | 14,230원 |
| 2026-04-02 | 14,420원 |
| 2026-04-03 | 15,800원 |
| 2026-04-06 | 15,070원 |
| 2026-04-07 | 15,630원 |
| 2026-04-08 | 15,575원 |
| 2026-04-09 | 16,020원 |
| 2026-04-10 | 16,630원 |
| 2026-04-13 | 16,200원 |
| 2026-04-14 | 16,510원 |
| 2026-04-15 | 16,160원 |
| 2026-04-16 | 16,480원 |
| 2026-04-17 | 15,905원 |
| 2026-04-20 | 16,230원 |
| 2026-04-21 | 16,000원 |
| 2026-04-22 | 17,400원 |
| 2026-04-23 | 16,720원 |
| 2026-04-24 | 16,840원 |
| 2026-04-27 | 16,525원 |
| 2026-04-28 | 16,130원 |
| 2026-04-29 | 16,620원 |
| 2026-04-30 | 16,465원 |
| 2026-05-04 | 17,470원 |
| 2026-05-06 | 17,100원 |
| 2026-05-07 | 15,145원 |
| 2026-05-08 | 14,020원 |
| 2026-05-11 | 14,180원 |
| 2026-05-12 | 13,570원 |
| 2026-05-13 | 13,420원 |
| 2026-05-14 | 13,825원 |
| 2026-05-15 | 12,380원 |
| 2026-05-18 | 12,350원 |
| 2026-05-19 | 12,215원 |
| 2026-05-20 | 11,685원 |
| 2026-05-21 | 12,225원 |
| 2026-05-22 | 13,350원 |
| 2026-05-26 | 13,845원 |
| 2026-05-27 | 13,170원 |
| 2026-05-28 | 12,650원 |
| 2026-05-29 | 11,810원 |
| 2026-06-01 | 11,660원 |
| 2026-06-02 | 10,275원 |
| 2026-06-04 | 9,945원 |
| 2026-06-05 | 9,490원 |
| 2026-06-08 | 8,190원 |
| 2026-06-09 | 8,660원 |
| 2026-06-10 | 9,620원 |
| 2026-06-11 | 9,090원 |
| 2026-06-12 | 10,010원 |
| 2026-06-15 | 11,220원 |
| 2026-06-16 | 13,075원 |
| 2026-06-17 | 12,790원 |
| 2026-06-18 | 11,685원 |
| 2026-06-19 | 10,975원 |
| 2026-06-22 | 10,585원 |
| 2026-06-23 | 9,280원 |
| 2026-06-24 | 9,545원 |
| 2026-06-25 | 9,030원 |
| 2026-06-26 | 7,930원 |
| 2026-06-29 | 8,800원 |
| 2026-06-30 | 8,040원 |
| 2026-07-01 | 9,300원 |
| 2026-07-02 | 9,175원 |
| 2026-07-03 | 9,850원 |
| 2026-07-06 | 10,090원 |
| 2026-07-07 | 8,485원 |
| 2026-07-08 | 7,130원 |
| 2026-07-09 | 6,500원 |
| 2026-07-10 | 7,260원 |
| 2026-07-13 | 6,800원 |
| 2026-07-14 | 6,290원 |
| 2026-07-15 | 6,765원 |
| 2026-07-16 | 6,905원 |
| 2026-07-20 | 6,100원 |
| 2026-07-21 | 6,100원 |
| 2026-07-22 | 6,330원 |
| 2026-07-23 | 7,245원 |
| 2026-07-24 | 7,100원 |
| 2026-07-27 | 6,085원 |
| 2026-07-28 | 5,565원 |
| 2026-07-29 | 4,550원 |
| 2026-07-30 | 4,850원 |
| 2026-07-31 | 5,550원 |
| 2026-08-03 | 5,400원 |
| 2026-08-04 | 6,365원 |
| 2026-08-05 | 6,805원 |
| 2026-08-06 | 6,590원 |
| 2026-08-07 | 6,890원 |
| 2026-08-10 | 7,595원 |
| 2026-08-11 | 6,560원 |
| 2026-08-12 | 7,050원 |
| 2026-08-13 | 7,450원 |
| 2026-08-14 | 7,360원 |
| 2026-08-18 | 6,995원 |
| 2026-08-19 | 6,770원 |
| 2026-08-20 | 6,705원 |
| 2026-08-21 | 5,890원 |
| 2026-08-24 | 5,975원 |
| 2026-08-25 | 6,145원 |
| 2026-08-26 | 6,150원 |
| 2026-08-27 | 6,650원 |
| 2026-08-28 | 6,515원 |
63,633 주
4억
수익률 추이
1개월+43.19%
3개월-44.83%
1년-37.48%
상품 정보
- 순자산 규모
- 160억
- 운용사
- 한화자산운용
- 상장 시장
- KR
- 상품 유형
- ETF
- NAV
- 6,550원
- 괴리율
- -0.527%
- 기준일
함께 볼 ETF
같은 지수·테마·브랜드의 상품을 이어서 확인하세요.