S&P500 모멘텀 지수 0137V0
KIWOOM 미국S&P500모멘텀
#KR #ETF #키움투자자산운용
11,340원
-1.39%
이 ETF의 상대 위치
KIWOOM 미국S&P500모멘텀(0137V0)은 S&P500 모멘텀 지수 분류의 상품 1개 가운데 하나입니다.
시장가격 11,340원은 NAV 11,407원 대비 -0.590% 차이로 집계됐습니다.
1년 수익률 +13.23%는 같은 분류의 관측 가능한 1개 중 1위입니다. 범위는 +13.23%~+13.23%(평균 +13.23%)입니다.
최근 거래대금 값은 11억이고 같은 분류의 관측값 1개 중 1위입니다.
표시 수치는 2026-08-28 기준입니다.
가격 추이
| 기준일 | 시장가격 |
|---|---|
| 2026-02-26 | 9,610원 |
| 2026-02-27 | 9,610원 |
| 2026-03-03 | 9,750원 |
| 2026-03-04 | 9,730원 |
| 2026-03-05 | 9,830원 |
| 2026-03-06 | 9,840원 |
| 2026-03-09 | 9,695원 |
| 2026-03-10 | 9,770원 |
| 2026-03-11 | 9,780원 |
| 2026-03-12 | 9,745원 |
| 2026-03-13 | 9,800원 |
| 2026-03-16 | 9,800원 |
| 2026-03-17 | 9,800원 |
| 2026-03-18 | 9,780원 |
| 2026-03-19 | 9,730원 |
| 2026-03-20 | 9,725원 |
| 2026-03-23 | 9,610원 |
| 2026-03-24 | 9,640원 |
| 2026-03-25 | 9,760원 |
| 2026-03-26 | 9,750원 |
| 2026-03-27 | 9,560원 |
| 2026-03-30 | 9,400원 |
| 2026-03-31 | 9,405원 |
| 2026-04-01 | 9,545원 |
| 2026-04-02 | 9,610원 |
| 2026-04-03 | 9,695원 |
| 2026-04-06 | 9,770원 |
| 2026-04-07 | 9,750원 |
| 2026-04-08 | 9,905원 |
| 2026-04-09 | 10,040원 |
| 2026-04-10 | 10,210원 |
| 2026-04-13 | 10,230원 |
| 2026-04-14 | 10,435원 |
| 2026-04-15 | 10,540원 |
| 2026-04-16 | 10,570원 |
| 2026-04-17 | 10,605원 |
| 2026-04-20 | 10,540원 |
| 2026-04-21 | 10,595원 |
| 2026-04-22 | 10,600원 |
| 2026-04-23 | 10,690원 |
| 2026-04-24 | 10,850원 |
| 2026-04-27 | 10,940원 |
| 2026-04-28 | 10,950원 |
| 2026-04-29 | 10,865원 |
| 2026-04-30 | 10,895원 |
| 2026-05-04 | 11,145원 |
| 2026-05-06 | 11,380원 |
| 2026-05-07 | 11,600원 |
| 2026-05-08 | 11,595원 |
| 2026-05-11 | 11,960원 |
| 2026-05-12 | 12,190원 |
| 2026-05-13 | 12,210원 |
| 2026-05-14 | 12,370원 |
| 2026-05-15 | 12,340원 |
| 2026-05-18 | 12,070원 |
| 2026-05-19 | 11,895원 |
| 2026-05-20 | 11,950원 |
| 2026-05-21 | 12,160원 |
| 2026-05-22 | 12,410원 |
| 2026-05-26 | 12,415원 |
| 2026-05-27 | 12,415원 |
| 2026-05-28 | 12,535원 |
| 2026-05-29 | 12,735원 |
| 2026-06-01 | 12,825원 |
| 2026-06-02 | 12,955원 |
| 2026-06-04 | 13,290원 |
| 2026-06-05 | 13,115원 |
| 2026-06-08 | 12,430원 |
| 2026-06-09 | 12,680원 |
| 2026-06-10 | 12,625원 |
| 2026-06-11 | 12,485원 |
| 2026-06-12 | 12,890원 |
| 2026-06-15 | 13,250원 |
| 2026-06-16 | 13,355원 |
| 2026-06-17 | 13,290원 |
| 2026-06-18 | 13,540원 |
| 2026-06-19 | 13,755원 |
| 2026-06-22 | 13,805원 |
| 2026-06-23 | 13,705원 |
| 2026-06-24 | 13,580원 |
| 2026-06-25 | 13,760원 |
| 2026-06-26 | 13,660원 |
| 2026-06-29 | 13,580원 |
| 2026-06-30 | 13,930원 |
| 2026-07-01 | 14,080원 |
| 2026-07-02 | 13,480원 |
| 2026-07-03 | 13,170원 |
| 2026-07-06 | 13,115원 |
| 2026-07-07 | 12,900원 |
| 2026-07-08 | 12,445원 |
| 2026-07-09 | 12,790원 |
| 2026-07-10 | 12,810원 |
| 2026-07-13 | 12,690원 |
| 2026-07-14 | 12,695원 |
| 2026-07-15 | 12,875원 |
| 2026-07-16 | 12,545원 |
| 2026-07-20 | 12,005원 |
| 2026-07-21 | 12,155원 |
| 2026-07-22 | 12,300원 |
| 2026-07-23 | 12,345원 |
| 2026-07-24 | 12,250원 |
| 2026-07-27 | 12,320원 |
| 2026-07-28 | 11,655원 |
| 2026-07-29 | 11,340원 |
| 2026-07-30 | 10,995원 |
| 2026-07-31 | 11,700원 |
| 2026-08-03 | 11,600원 |
| 2026-08-04 | 11,775원 |
| 2026-08-05 | 12,115원 |
| 2026-08-06 | 11,895원 |
| 2026-08-07 | 11,860원 |
| 2026-08-10 | 11,915원 |
| 2026-08-11 | 11,815원 |
| 2026-08-12 | 11,805원 |
| 2026-08-13 | 12,020원 |
| 2026-08-14 | 12,080원 |
| 2026-08-18 | 12,060원 |
| 2026-08-19 | 11,670원 |
| 2026-08-20 | 11,615원 |
| 2026-08-21 | 11,590원 |
| 2026-08-24 | 11,505원 |
| 2026-08-25 | 11,455원 |
| 2026-08-26 | 11,395원 |
| 2026-08-27 | 11,500원 |
| 2026-08-28 | 11,340원 |
96,538 주
11억
수익률 추이
1개월0.00%
3개월-10.95%
1년+13.23%
상품 정보
- 순자산 규모
- 1,036억
- 운용사
- 키움투자자산운용
- 상장 시장
- KR
- 상품 유형
- ETF
- NAV
- 11,407원
- 괴리율
- -0.590%
- 기준일
함께 볼 ETF
같은 지수·테마·브랜드의 상품을 이어서 확인하세요.
KODEX 미국배당다우존스489250 · Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return IndexWON 미국빌리어네어489290 · Bloomberg US Billionaires Investment Select Index(PR)TIGER 미국AI빅테크10490090 · KEDI 미국AI빅테크10 지수(PR)KoAct 미국치매&뇌질환치료제액티브490330 · Solactive 미국뇌질환치료제 PR 지수SOL 미국배당미국채혼합50490490 · KRX 다우존스 미국배당국채 혼합지수RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜490590 · KEDI 미국 AI밸류체인 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(TR)