MK 머니마켓 지수(총수익) 130730
KIWOOM 단기자금
#KR #ETF #키움투자자산운용
103,010원
0.00%
이 ETF의 상대 위치
KIWOOM 단기자금(130730)은 MK 머니마켓 지수(총수익) 분류의 상품 2개 가운데 하나입니다.
시장가격 103,010원은 NAV 103,013원 대비 -0.003% 차이로 집계됐습니다.
1년 수익률 -0.54%는 같은 분류의 관측 가능한 2개 중 2위입니다. 범위는 -0.54%~+0.98%(평균 +0.22%)입니다.
최근 거래대금 값은 3억이고 같은 분류의 관측값 2개 중 2위입니다.
같은 분류에서 상품명에 액티브·커버드콜·레버리지·인버스·선물·합성·TR 전략 표기가 있는 상품은 1개입니다.
표시 수치는 2026-08-28 기준입니다.
가격 추이
| 기준일 | 시장가격 |
|---|---|
| 2025-08-18 | 103,485원 |
| 2025-08-19 | 103,505원 |
| 2025-08-20 | 103,510원 |
| 2025-08-21 | 103,520원 |
| 2025-08-22 | 103,540원 |
| 2025-08-25 | 103,540원 |
| 2025-08-26 | 103,560원 |
| 2025-08-27 | 103,550원 |
| 2025-08-28 | 103,570원 |
| 2025-08-29 | 103,575원 |
| 2025-09-01 | 103,585원 |
| 2025-09-02 | 103,590원 |
| 2025-09-03 | 103,590원 |
| 2025-09-04 | 103,625원 |
| 2025-09-05 | 103,635원 |
| 2025-09-08 | 103,625원 |
| 2025-09-09 | 103,625원 |
| 2025-09-10 | 103,630원 |
| 2025-09-11 | 103,680원 |
| 2025-09-12 | 103,655원 |
| 2025-09-15 | 103,670원 |
| 2025-09-16 | 103,675원 |
| 2025-09-17 | 103,655원 |
| 2025-09-18 | 103,700원 |
| 2025-09-19 | 103,730원 |
| 2025-09-22 | 103,740원 |
| 2025-09-23 | 103,735원 |
| 2025-09-24 | 103,760원 |
| 2025-09-25 | 103,750원 |
| 2025-09-26 | 103,765원 |
| 2025-09-29 | 103,745원 |
| 2025-09-30 | 103,755원 |
| 2025-10-01 | 103,820원 |
| 2025-10-02 | 103,845원 |
| 2025-10-10 | 103,870원 |
| 2025-10-13 | 103,860원 |
| 2025-10-14 | 103,865원 |
| 2025-10-15 | 103,865원 |
| 2025-10-16 | 103,885원 |
| 2025-10-17 | 103,885원 |
| 2025-10-20 | 103,890원 |
| 2025-10-21 | 103,915원 |
| 2025-10-22 | 103,865원 |
| 2025-10-23 | 103,915원 |
| 2025-10-24 | 103,945원 |
| 2025-10-27 | 103,935원 |
| 2025-10-28 | 104,005원 |
| 2025-10-29 | 103,950원 |
| 2025-10-30 | 103,975원 |
| 2025-10-31 | 103,915원 |
| 2025-11-03 | 103,945원 |
| 2025-11-04 | 103,960원 |
| 2025-11-05 | 103,935원 |
| 2025-11-06 | 103,960원 |
| 2025-11-07 | 103,975원 |
| 2025-11-10 | 103,975원 |
| 2025-11-11 | 103,990원 |
| 2025-11-12 | 103,960원 |
| 2025-11-13 | 103,990원 |
| 2025-11-14 | 103,975원 |
| 2025-11-17 | 103,985원 |
| 2025-11-18 | 103,995원 |
| 2025-11-19 | 103,965원 |
| 2025-11-20 | 104,020원 |
| 2025-11-21 | 103,995원 |
| 2025-11-24 | 104,035원 |
| 2025-11-25 | 104,030원 |
| 2025-11-26 | 104,055원 |
| 2025-11-27 | 104,080원 |
| 2025-11-28 | 104,095원 |
| 2025-12-01 | 104,040원 |
| 2025-12-02 | 104,055원 |
| 2025-12-03 | 104,055원 |
| 2025-12-04 | 104,085원 |
| 2025-12-05 | 104,100원 |
| 2025-12-08 | 104,100원 |
| 2025-12-09 | 104,090원 |
| 2025-12-10 | 104,095원 |
| 2025-12-11 | 104,135원 |
| 2025-12-12 | 104,130원 |
| 2025-12-15 | 104,160원 |
| 2025-12-16 | 104,135원 |
| 2025-12-17 | 104,185원 |
| 2025-12-18 | 104,200원 |
| 2025-12-19 | 104,205원 |
| 2025-12-22 | 104,210원 |
| 2025-12-23 | 104,235원 |
| 2025-12-24 | 104,260원 |
| 2025-12-26 | 104,255원 |
| 2025-12-29 | 101,255원 |
| 2025-12-30 | 101,300원 |
| 2026-01-02 | 101,295원 |
| 2026-01-05 | 101,305원 |
| 2026-01-06 | 101,355원 |
| 2026-01-07 | 101,340원 |
| 2026-01-08 | 101,365원 |
| 2026-01-09 | 101,385원 |
| 2026-01-12 | 101,385원 |
| 2026-01-13 | 101,395원 |
| 2026-01-14 | 101,415원 |
| 2026-01-15 | 101,425원 |
| 2026-01-16 | 101,430원 |
| 2026-01-19 | 101,450원 |
| 2026-01-20 | 101,460원 |
| 2026-01-21 | 101,440원 |
| 2026-01-22 | 101,455원 |
| 2026-01-23 | 101,460원 |
| 2026-01-26 | 101,465원 |
| 2026-01-27 | 101,470원 |
| 2026-01-28 | 101,480원 |
| 2026-01-29 | 101,505원 |
| 2026-01-30 | 101,490원 |
| 2026-02-02 | 101,475원 |
| 2026-02-03 | 101,490원 |
| 2026-02-04 | 101,490원 |
| 2026-02-05 | 101,505원 |
| 2026-02-06 | 101,515원 |
| 2026-02-09 | 101,520원 |
| 2026-02-10 | 101,530원 |
| 2026-02-11 | 101,550원 |
| 2026-02-12 | 101,595원 |
| 2026-02-13 | 101,605원 |
| 2026-02-19 | 101,645원 |
| 2026-02-20 | 101,660원 |
| 2026-02-23 | 101,650원 |
| 2026-02-24 | 101,665원 |
| 2026-02-25 | 101,670원 |
| 2026-02-26 | 101,690원 |
| 2026-02-27 | 101,705원 |
| 2026-03-03 | 101,695원 |
| 2026-03-04 | 101,700원 |
| 2026-03-05 | 101,740원 |
| 2026-03-06 | 101,735원 |
| 2026-03-09 | 101,730원 |
| 2026-03-10 | 101,760원 |
| 2026-03-11 | 101,765원 |
| 2026-03-12 | 101,775원 |
| 2026-03-13 | 101,770원 |
| 2026-03-16 | 101,805원 |
| 2026-03-17 | 101,810원 |
| 2026-03-18 | 101,825원 |
| 2026-03-19 | 101,845원 |
| 2026-03-20 | 101,850원 |
| 2026-03-23 | 101,820원 |
| 2026-03-24 | 101,835원 |
| 2026-03-25 | 101,835원 |
| 2026-03-26 | 101,845원 |
| 2026-03-27 | 101,865원 |
| 2026-03-30 | 101,850원 |
| 2026-03-31 | 101,840원 |
| 2026-04-01 | 101,870원 |
| 2026-04-02 | 101,895원 |
| 2026-04-03 | 101,910원 |
| 2026-04-06 | 101,930원 |
| 2026-04-07 | 101,950원 |
| 2026-04-08 | 101,945원 |
| 2026-04-09 | 101,995원 |
| 2026-04-10 | 101,985원 |
| 2026-04-13 | 102,010원 |
| 2026-04-14 | 102,010원 |
| 2026-04-15 | 102,015원 |
| 2026-04-16 | 102,040원 |
| 2026-04-17 | 102,060원 |
| 2026-04-20 | 102,065원 |
| 2026-04-21 | 102,070원 |
| 2026-04-22 | 102,075원 |
| 2026-04-23 | 102,120원 |
| 2026-04-24 | 102,110원 |
| 2026-04-27 | 102,110원 |
| 2026-04-28 | 102,130원 |
| 2026-04-29 | 102,165원 |
| 2026-04-30 | 102,175원 |
| 2026-05-04 | 102,175원 |
| 2026-05-06 | 102,190원 |
| 2026-05-07 | 102,205원 |
| 2026-05-08 | 102,245원 |
| 2026-05-11 | 102,235원 |
| 2026-05-12 | 102,235원 |
| 2026-05-13 | 102,215원 |
| 2026-05-14 | 102,255원 |
| 2026-05-15 | 102,255원 |
| 2026-05-18 | 102,240원 |
| 2026-05-19 | 102,260원 |
| 2026-05-20 | 102,255원 |
| 2026-05-21 | 102,295원 |
| 2026-05-22 | 102,325원 |
| 2026-05-26 | 102,295원 |
| 2026-05-27 | 102,310원 |
| 2026-05-28 | 102,320원 |
| 2026-05-29 | 102,315원 |
| 2026-06-01 | 102,315원 |
| 2026-06-02 | 102,335원 |
| 2026-06-04 | 102,350원 |
| 2026-06-05 | 102,345원 |
| 2026-06-08 | 102,340원 |
| 2026-06-09 | 102,355원 |
| 2026-06-10 | 102,360원 |
| 2026-06-11 | 102,360원 |
| 2026-06-12 | 102,375원 |
| 2026-06-15 | 102,390원 |
| 2026-06-16 | 102,420원 |
| 2026-06-17 | 102,425원 |
| 2026-06-18 | 102,450원 |
| 2026-06-19 | 102,420원 |
| 2026-06-22 | 102,440원 |
| 2026-06-23 | 102,450원 |
| 2026-06-24 | 102,430원 |
| 2026-06-25 | 102,465원 |
| 2026-06-26 | 102,500원 |
| 2026-06-29 | 102,485원 |
| 2026-06-30 | 102,495원 |
| 2026-07-01 | 102,485원 |
| 2026-07-02 | 102,500원 |
| 2026-07-03 | 102,505원 |
| 2026-07-06 | 102,515원 |
| 2026-07-07 | 102,545원 |
| 2026-07-08 | 102,565원 |
| 2026-07-09 | 102,590원 |
| 2026-07-10 | 102,605원 |
| 2026-07-13 | 102,615원 |
| 2026-07-14 | 102,620원 |
| 2026-07-15 | 102,655원 |
| 2026-07-16 | 102,660원 |
| 2026-07-20 | 102,665원 |
| 2026-07-21 | 102,685원 |
| 2026-07-22 | 102,680원 |
| 2026-07-23 | 102,730원 |
| 2026-07-24 | 102,735원 |
| 2026-07-27 | 102,735원 |
| 2026-07-28 | 102,725원 |
| 2026-07-29 | 102,760원 |
| 2026-07-30 | 102,785원 |
| 2026-07-31 | 102,780원 |
| 2026-08-03 | 102,805원 |
| 2026-08-04 | 102,840원 |
| 2026-08-05 | 102,835원 |
| 2026-08-06 | 102,860원 |
| 2026-08-07 | 102,865원 |
| 2026-08-10 | 102,865원 |
| 2026-08-11 | 102,900원 |
| 2026-08-12 | 102,895원 |
| 2026-08-13 | 102,930원 |
| 2026-08-14 | 102,940원 |
| 2026-08-18 | 102,940원 |
| 2026-08-19 | 102,940원 |
| 2026-08-20 | 102,965원 |
| 2026-08-21 | 102,965원 |
| 2026-08-24 | 102,970원 |
| 2026-08-25 | 102,985원 |
| 2026-08-26 | 103,000원 |
| 2026-08-27 | 103,015원 |
| 2026-08-28 | 103,010원 |
3,252 주
3억
수익률 추이
1개월+0.24%
3개월+0.68%
1년-0.54%
상품 정보
- 순자산 규모
- 824억
- 운용사
- 키움투자자산운용
- 상장 시장
- KR
- 상품 유형
- ETF
- NAV
- 103,013원
- 괴리율
- -0.003%
- 기준일
함께 볼 ETF
같은 지수·테마·브랜드의 상품을 이어서 확인하세요.
1Q 단기금융채액티브463290 · MK 머니마켓 지수(총수익)PLUS 단기채권액티브278620 · KAP 투자적격 크레딧 채권 1년 지수(A- 이상,총수익)TIGER 미국달러단기채권액티브329750 · KIS U.S. TREASURY BOND 0-1Y 지수(총수익)PLUS 미국단기회사채(AAA~A)332610 · ICE BofaAML 1-3 Year AAA-A US Corporate Index(총수익지수)SOL KIS단기통안채363510 · KIS 단기통안채 Index(총수익)RISE 단기채권알파액티브385550 · KIS 단기채권알파지수(AA-이상)(총수익지수)