PHLX Semiconductor Sector Index 423920
TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성)
#KR #ETF #미래에셋자산운용
77,560원
-3.86%
이 ETF의 상대 위치
TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성)(423920)은 PHLX Semiconductor Sector Index 분류의 상품 2개 가운데 하나입니다.
시장가격 77,560원은 NAV 76,171원 대비 +1.824% 차이로 집계됐습니다.
1년 수익률 +200.10%는 같은 분류의 관측 가능한 2개 중 1위입니다. 범위는 +93.99%~+200.10%(평균 +147.04%)입니다.
최근 거래대금 값은 97억이고 같은 분류의 관측값 2개 중 2위입니다.
순자산 규모는 5,271억이며 같은 분류의 양수 관측값 2개 중 2위입니다.
같은 분류에서 상품명에 액티브·커버드콜·레버리지·인버스·선물·합성·TR 전략 표기가 있는 상품은 1개입니다.
표시 수치는 2026-08-31 기준입니다.
가격 추이
| 기준일 | 시장가격 |
|---|---|
| 2025-08-19 | 25,450원 |
| 2025-08-20 | 24,565원 |
| 2025-08-21 | 24,710원 |
| 2025-08-22 | 24,035원 |
| 2025-08-25 | 25,295원 |
| 2025-08-26 | 25,445원 |
| 2025-08-27 | 26,145원 |
| 2025-08-28 | 25,600원 |
| 2025-08-29 | 25,845원 |
| 2025-09-01 | 24,555원 |
| 2025-09-02 | 24,495원 |
| 2025-09-03 | 24,025원 |
| 2025-09-04 | 24,015원 |
| 2025-09-05 | 24,935원 |
| 2025-09-08 | 25,400원 |
| 2025-09-09 | 25,770원 |
| 2025-09-10 | 26,145원 |
| 2025-09-11 | 27,040원 |
| 2025-09-12 | 27,370원 |
| 2025-09-15 | 27,365원 |
| 2025-09-16 | 27,755원 |
| 2025-09-17 | 27,790원 |
| 2025-09-18 | 28,345원 |
| 2025-09-19 | 30,075원 |
| 2025-09-22 | 29,780원 |
| 2025-09-23 | 30,660원 |
| 2025-09-24 | 30,800원 |
| 2025-09-25 | 30,675원 |
| 2025-09-26 | 31,210원 |
| 2025-09-29 | 31,095원 |
| 2025-09-30 | 31,055원 |
| 2025-10-01 | 30,990원 |
| 2025-10-02 | 32,860원 |
| 2025-10-10 | 37,165원 |
| 2025-10-13 | 35,250원 |
| 2025-10-14 | 35,475원 |
| 2025-10-15 | 35,500원 |
| 2025-10-16 | 36,455원 |
| 2025-10-17 | 35,400원 |
| 2025-10-20 | 36,770원 |
| 2025-10-21 | 37,370원 |
| 2025-10-22 | 37,045원 |
| 2025-10-23 | 36,250원 |
| 2025-10-24 | 38,515원 |
| 2025-10-27 | 40,430원 |
| 2025-10-28 | 41,215원 |
| 2025-10-29 | 42,460원 |
| 2025-10-30 | 42,695원 |
| 2025-10-31 | 41,955원 |
| 2025-11-03 | 41,940원 |
| 2025-11-04 | 40,895원 |
| 2025-11-05 | 39,330원 |
| 2025-11-06 | 42,135원 |
| 2025-11-07 | 40,995원 |
| 2025-11-10 | 41,445원 |
| 2025-11-11 | 42,170원 |
| 2025-11-12 | 41,710원 |
| 2025-11-13 | 42,145원 |
| 2025-11-14 | 37,830원 |
| 2025-11-17 | 38,590원 |
| 2025-11-18 | 36,275원 |
| 2025-11-19 | 35,235원 |
| 2025-11-20 | 39,270원 |
| 2025-11-21 | 33,815원 |
| 2025-11-24 | 34,845원 |
| 2025-11-25 | 36,850원 |
| 2025-11-26 | 37,580원 |
| 2025-11-27 | 39,090원 |
| 2025-11-28 | 39,945원 |
| 2025-12-01 | 39,590원 |
| 2025-12-02 | 40,900원 |
| 2025-12-03 | 42,880원 |
| 2025-12-04 | 43,565원 |
| 2025-12-05 | 43,740원 |
| 2025-12-08 | 44,295원 |
| 2025-12-09 | 45,000원 |
| 2025-12-10 | 45,020원 |
| 2025-12-11 | 44,540원 |
| 2025-12-12 | 45,485원 |
| 2025-12-15 | 41,455원 |
| 2025-12-16 | 39,515원 |
| 2025-12-17 | 40,725원 |
| 2025-12-18 | 38,340원 |
| 2025-12-19 | 39,485원 |
| 2025-12-22 | 42,045원 |
| 2025-12-23 | 42,050원 |
| 2025-12-24 | 41,250원 |
| 2025-12-26 | 41,210원 |
| 2025-12-29 | 40,110원 |
| 2025-12-30 | 40,415원 |
| 2026-01-02 | 40,450원 |
| 2026-01-05 | 43,550원 |
| 2026-01-06 | 44,260원 |
| 2026-01-07 | 45,805원 |
| 2026-01-08 | 44,405원 |
| 2026-01-09 | 44,400원 |
| 2026-01-12 | 45,990원 |
| 2026-01-13 | 48,150원 |
| 2026-01-14 | 49,495원 |
| 2026-01-15 | 49,630원 |
| 2026-01-16 | 51,455원 |
| 2026-01-19 | 50,435원 |
| 2026-01-20 | 49,795원 |
| 2026-01-21 | 50,530원 |
| 2026-01-22 | 53,050원 |
| 2026-01-23 | 52,455원 |
| 2026-01-26 | 49,270원 |
| 2026-01-27 | 50,525원 |
| 2026-01-28 | 52,830원 |
| 2026-01-29 | 53,225원 |
| 2026-01-30 | 51,845원 |
| 2026-02-02 | 48,140원 |
| 2026-02-03 | 52,605원 |
| 2026-02-04 | 49,720원 |
| 2026-02-05 | 47,615원 |
| 2026-02-06 | 47,135원 |
| 2026-02-09 | 51,185원 |
| 2026-02-10 | 52,630원 |
| 2026-02-11 | 51,700원 |
| 2026-02-12 | 53,420원 |
| 2026-02-13 | 51,165원 |
| 2026-02-19 | 52,600원 |
| 2026-02-20 | 52,205원 |
| 2026-02-23 | 51,230원 |
| 2026-02-24 | 52,560원 |
| 2026-02-25 | 52,925원 |
| 2026-02-26 | 54,025원 |
| 2026-02-27 | 51,250원 |
| 2026-03-03 | 50,090원 |
| 2026-03-04 | 46,660원 |
| 2026-03-05 | 49,585원 |
| 2026-03-06 | 50,450원 |
| 2026-03-09 | 47,195원 |
| 2026-03-10 | 48,175원 |
| 2026-03-11 | 48,995원 |
| 2026-03-12 | 49,445원 |
| 2026-03-13 | 48,520원 |
| 2026-03-16 | 49,355원 |
| 2026-03-17 | 49,120원 |
| 2026-03-18 | 51,130원 |
| 2026-03-19 | 50,195원 |
| 2026-03-20 | 51,165원 |
| 2026-03-23 | 48,530원 |
| 2026-03-24 | 49,300원 |
| 2026-03-25 | 52,110원 |
| 2026-03-26 | 52,375원 |
| 2026-03-27 | 49,695원 |
| 2026-03-30 | 47,035원 |
| 2026-03-31 | 44,385원 |
| 2026-04-01 | 48,720원 |
| 2026-04-02 | 48,270원 |
| 2026-04-03 | 50,410원 |
| 2026-04-06 | 51,145원 |
| 2026-04-07 | 51,240원 |
| 2026-04-08 | 55,255원 |
| 2026-04-09 | 57,160원 |
| 2026-04-10 | 60,275원 |
| 2026-04-13 | 62,220원 |
| 2026-04-14 | 65,725원 |
| 2026-04-15 | 66,380원 |
| 2026-04-16 | 68,445원 |
| 2026-04-17 | 69,310원 |
| 2026-04-20 | 71,305원 |
| 2026-04-21 | 73,170원 |
| 2026-04-22 | 75,270원 |
| 2026-04-23 | 78,860원 |
| 2026-04-24 | 84,175원 |
| 2026-04-27 | 88,750원 |
| 2026-04-28 | 83,380원 |
| 2026-04-29 | 81,445원 |
| 2026-04-30 | 83,055원 |
| 2026-05-04 | 88,185원 |
| 2026-05-06 | 95,060원 |
| 2026-05-07 | 98,990원 |
| 2026-05-08 | 99,310원 |
| 2026-05-11 | 108,680원 |
| 2026-05-12 | 112,245원 |
| 2026-05-13 | 113,040원 |
| 2026-05-14 | 116,295원 |
| 2026-05-15 | 110,705원 |
| 2026-05-18 | 106,950원 |
| 2026-05-19 | 101,695원 |
| 2026-05-20 | 104,990원 |
| 2026-05-21 | 113,035원 |
| 2026-05-22 | 118,610원 |
| 2026-05-26 | 125,135원 |
| 2026-05-27 | 133,175원 |
| 2026-05-28 | 126,055원 |
| 2026-05-29 | 134,100원 |
| 2026-06-01 | 134,955원 |
| 2026-06-02 | 138,565원 |
| 2026-06-04 | 154,600원 |
| 2026-06-05 | 147,635원 |
| 2026-06-08 | 125,420원 |
| 2026-06-09 | 136,780원 |
| 2026-06-10 | 126,295원 |
| 2026-06-11 | 124,360원 |
| 2026-06-12 | 136,215원 |
| 2026-06-15 | 152,140원 |
| 2026-06-16 | 155,330원 |
| 2026-06-17 | 145,220원 |
| 2026-06-18 | 151,930원 |
| 2026-06-19 | 160,255원 |
| 2026-06-22 | 167,055원 |
| 2026-06-23 | 158,210원 |
| 2026-06-24 | 152,030원 |
| 2026-06-25 | 160,440원 |
| 2026-06-26 | 147,155원 |
| 2026-06-29 | 145,290원 |
| 2026-06-30 | 154,015원 |
| 2026-07-01 | 162,020원 |
| 2026-07-02 | 141,610원 |
| 2026-07-03 | 131,010원 |
| 2026-07-06 | 129,295원 |
| 2026-07-07 | 122,720원 |
| 2026-07-08 | 110,900원 |
| 2026-07-09 | 121,740원 |
| 2026-07-10 | 123,875원 |
| 2026-07-13 | 116,670원 |
| 2026-07-14 | 115,240원 |
| 2026-07-15 | 122,160원 |
| 2026-07-16 | 111,660원 |
| 2026-07-20 | 97,975원 |
| 2026-07-21 | 103,680원 |
| 2026-07-22 | 103,190원 |
| 2026-07-23 | 107,805원 |
| 2026-07-24 | 104,410원 |
| 2026-07-27 | 102,800원 |
| 2026-07-28 | 86,710원 |
| 2026-07-29 | 78,595원 |
| 2026-07-30 | 72,775원 |
| 2026-07-31 | 88,645원 |
| 2026-08-03 | 85,125원 |
| 2026-08-04 | 87,320원 |
| 2026-08-05 | 96,810원 |
| 2026-08-06 | 91,020원 |
| 2026-08-07 | 93,580원 |
| 2026-08-10 | 98,495원 |
| 2026-08-11 | 91,960원 |
| 2026-08-12 | 93,880원 |
| 2026-08-13 | 98,255원 |
| 2026-08-14 | 97,365원 |
| 2026-08-18 | 96,620원 |
| 2026-08-19 | 86,045원 |
| 2026-08-20 | 86,060원 |
| 2026-08-21 | 84,500원 |
| 2026-08-24 | 79,220원 |
| 2026-08-25 | 80,410원 |
| 2026-08-26 | 79,865원 |
| 2026-08-27 | 82,955원 |
| 2026-08-28 | 80,675원 |
| 2026-08-31 | 77,560원 |
127,193 주
97억
수익률 추이
1개월-12.50%
3개월-44.03%
1년+200.10%
상품 정보
- 순자산 규모
- 5,271억
- 운용사
- 미래에셋자산운용
- 상장 시장
- KR
- 상품 유형
- ETF
- NAV
- 76,171원
- 괴리율
- +1.824%
- 기준일
함께 볼 ETF
같은 지수·테마·브랜드의 상품을 이어서 확인하세요.