S&P 500 449780
KIWOOM 미국S&P500(H)
#KR #ETF #키움투자자산운용
18,770원
+0.35%
이 ETF의 상대 위치
KIWOOM 미국S&P500(H)(449780)은 S&P 500 분류의 상품 24개 가운데 하나입니다.
시장가격 18,770원은 NAV 18,783원 대비 -0.071% 차이로 집계됐습니다.
1년 수익률 +16.48%는 같은 분류의 관측 가능한 24개 중 19위입니다. 범위는 -11.45%~+40.23%(평균 +16.16%)입니다.
최근 거래대금 값은 1억이고 같은 분류의 관측값 24개 중 17위입니다.
같은 분류에서 상품명에 액티브·커버드콜·레버리지·인버스·선물·합성·TR 전략 표기가 있는 상품은 9개입니다.
표시 수치는 2026-08-28 기준입니다.
가격 추이
| 기준일 | 시장가격 |
|---|---|
| 2026-02-26 | 17,080원 |
| 2026-02-27 | 16,955원 |
| 2026-03-03 | 16,835원 |
| 2026-03-04 | 16,695원 |
| 2026-03-05 | 16,885원 |
| 2026-03-06 | 16,855원 |
| 2026-03-09 | 16,405원 |
| 2026-03-10 | 16,730원 |
| 2026-03-11 | 16,795원 |
| 2026-03-12 | 16,580원 |
| 2026-03-13 | 16,435원 |
| 2026-03-16 | 16,450원 |
| 2026-03-17 | 16,445원 |
| 2026-03-18 | 16,675원 |
| 2026-03-19 | 16,300원 |
| 2026-03-20 | 16,300원 |
| 2026-03-23 | 15,965원 |
| 2026-03-24 | 16,165원 |
| 2026-03-25 | 16,250원 |
| 2026-03-26 | 16,210원 |
| 2026-03-27 | 16,070원 |
| 2026-03-30 | 15,745원 |
| 2026-03-31 | 15,775원 |
| 2026-04-01 | 16,175원 |
| 2026-04-02 | 16,020원 |
| 2026-04-03 | 16,220원 |
| 2026-04-06 | 16,200원 |
| 2026-04-07 | 16,230원 |
| 2026-04-08 | 16,740원 |
| 2026-04-09 | 16,700원 |
| 2026-04-10 | 16,795원 |
| 2026-04-13 | 16,640원 |
| 2026-04-14 | 16,930원 |
| 2026-04-15 | 17,160원 |
| 2026-04-16 | 17,295원 |
| 2026-04-17 | 17,320원 |
| 2026-04-20 | 17,410원 |
| 2026-04-21 | 17,535원 |
| 2026-04-22 | 17,445원 |
| 2026-04-23 | 17,465원 |
| 2026-04-24 | 17,480원 |
| 2026-04-27 | 17,600원 |
| 2026-04-28 | 17,620원 |
| 2026-04-29 | 17,515원 |
| 2026-04-30 | 17,435원 |
| 2026-05-04 | 17,765원 |
| 2026-05-06 | 17,815원 |
| 2026-05-07 | 18,040원 |
| 2026-05-08 | 18,040원 |
| 2026-05-11 | 18,105원 |
| 2026-05-12 | 18,100원 |
| 2026-05-13 | 18,180원 |
| 2026-05-14 | 18,305원 |
| 2026-05-15 | 18,250원 |
| 2026-05-18 | 18,035원 |
| 2026-05-19 | 18,130원 |
| 2026-05-20 | 18,075원 |
| 2026-05-21 | 18,220원 |
| 2026-05-22 | 18,320원 |
| 2026-05-26 | 18,450원 |
| 2026-05-27 | 18,465원 |
| 2026-05-28 | 18,420원 |
| 2026-05-29 | 18,560원 |
| 2026-06-01 | 18,640원 |
| 2026-06-02 | 18,605원 |
| 2026-06-04 | 18,450원 |
| 2026-06-05 | 18,495원 |
| 2026-06-08 | 18,150원 |
| 2026-06-09 | 18,230원 |
| 2026-06-10 | 18,030원 |
| 2026-06-11 | 17,890원 |
| 2026-06-12 | 18,090원 |
| 2026-06-15 | 18,450원 |
| 2026-06-16 | 18,495원 |
| 2026-06-17 | 18,450원 |
| 2026-06-18 | 18,350원 |
| 2026-06-19 | 18,345원 |
| 2026-06-22 | 18,375원 |
| 2026-06-23 | 18,115원 |
| 2026-06-24 | 18,080원 |
| 2026-06-25 | 18,155원 |
| 2026-06-26 | 17,985원 |
| 2026-06-29 | 18,125원 |
| 2026-06-30 | 18,295원 |
| 2026-07-01 | 18,365원 |
| 2026-07-02 | 18,325원 |
| 2026-07-03 | 18,435원 |
| 2026-07-06 | 18,425원 |
| 2026-07-07 | 18,440원 |
| 2026-07-08 | 18,385원 |
| 2026-07-09 | 18,365원 |
| 2026-07-10 | 18,420원 |
| 2026-07-13 | 18,440원 |
| 2026-07-14 | 18,425원 |
| 2026-07-15 | 18,525원 |
| 2026-07-16 | 18,555원 |
| 2026-07-20 | 18,245원 |
| 2026-07-21 | 18,305원 |
| 2026-07-22 | 18,315원 |
| 2026-07-23 | 18,335원 |
| 2026-07-24 | 18,090원 |
| 2026-07-27 | 18,285원 |
| 2026-07-28 | 18,070원 |
| 2026-07-29 | 18,145원 |
| 2026-07-30 | 17,865원 |
| 2026-07-31 | 18,225원 |
| 2026-08-03 | 18,340원 |
| 2026-08-04 | 18,535원 |
| 2026-08-05 | 18,915원 |
| 2026-08-06 | 18,840원 |
| 2026-08-07 | 18,770원 |
| 2026-08-10 | 18,870원 |
| 2026-08-11 | 18,875원 |
| 2026-08-12 | 18,795원 |
| 2026-08-13 | 18,865원 |
| 2026-08-14 | 18,980원 |
| 2026-08-18 | 18,780원 |
| 2026-08-19 | 18,680원 |
| 2026-08-20 | 18,775원 |
| 2026-08-21 | 18,590원 |
| 2026-08-24 | 18,605원 |
| 2026-08-25 | 18,650원 |
| 2026-08-26 | 18,635원 |
| 2026-08-27 | 18,705원 |
| 2026-08-28 | 18,770원 |
6,126 주
1억
수익률 추이
1개월+3.44%
3개월+1.13%
1년+16.48%
상품 정보
- 순자산 규모
- 336억
- 운용사
- 키움투자자산운용
- 상장 시장
- KR
- 상품 유형
- ETF
- NAV
- 18,783원
- 괴리율
- -0.071%
- 기준일
함께 볼 ETF
같은 지수·테마·브랜드의 상품을 이어서 확인하세요.