KOFR 지수 453060
HANARO KOFR금리액티브(합성)
#KR #ETF #NH-Amundi자산운용
111,400원
+0.01%
이 ETF의 상대 위치
HANARO KOFR금리액티브(합성)(453060)은 KOFR 지수 분류의 상품 5개 가운데 하나입니다.
시장가격 111,400원은 NAV 111,410원 대비 -0.009% 차이로 집계됐습니다.
1년 수익률 +2.62%는 같은 분류의 관측 가능한 5개 중 1위입니다. 범위는 +0.01%~+2.62%(평균 +1.61%)입니다.
최근 거래대금 값은 1,760만이고 같은 분류의 관측값 5개 중 5위입니다.
순자산 규모는 123억이며 같은 분류의 양수 관측값 5개 중 5위입니다.
같은 분류에서 상품명에 액티브·커버드콜·레버리지·인버스·선물·합성·TR 전략 표기가 있는 상품은 4개입니다.
표시 수치는 2026-09-01 기준입니다.
가격 추이
| 기준일 | 시장가격 |
|---|---|
| 2025-08-20 | 108,480원 |
| 2025-08-21 | 108,490원 |
| 2025-08-22 | 108,525원 |
| 2025-08-25 | 108,535원 |
| 2025-08-26 | 108,545원 |
| 2025-08-27 | 108,535원 |
| 2025-08-28 | 108,560원 |
| 2025-08-29 | 108,555원 |
| 2025-09-01 | 108,560원 |
| 2025-09-02 | 108,595원 |
| 2025-09-03 | 108,600원 |
| 2025-09-04 | 108,595원 |
| 2025-09-05 | 108,630원 |
| 2025-09-08 | 108,640원 |
| 2025-09-09 | 108,625원 |
| 2025-09-10 | 108,635원 |
| 2025-09-11 | 108,665원 |
| 2025-09-12 | 108,660원 |
| 2025-09-15 | 108,670원 |
| 2025-09-16 | 108,675원 |
| 2025-09-17 | 108,685원 |
| 2025-09-18 | 108,710원 |
| 2025-09-19 | 108,730원 |
| 2025-09-22 | 108,730원 |
| 2025-09-23 | 108,735원 |
| 2025-09-24 | 108,740원 |
| 2025-09-25 | 108,780원 |
| 2025-09-26 | 108,775원 |
| 2025-09-29 | 108,780원 |
| 2025-09-30 | 108,800원 |
| 2025-10-01 | 108,820원 |
| 2025-10-02 | 108,860원 |
| 2025-10-10 | 108,890원 |
| 2025-10-13 | 108,885원 |
| 2025-10-14 | 108,895원 |
| 2025-10-15 | 108,900원 |
| 2025-10-16 | 108,930원 |
| 2025-10-17 | 108,930원 |
| 2025-10-20 | 108,950원 |
| 2025-10-21 | 108,950원 |
| 2025-10-22 | 108,965원 |
| 2025-10-23 | 108,980원 |
| 2025-10-24 | 108,995원 |
| 2025-10-27 | 109,000원 |
| 2025-10-28 | 109,000원 |
| 2025-10-29 | 109,005원 |
| 2025-10-30 | 109,030원 |
| 2025-10-31 | 109,045원 |
| 2025-11-03 | 109,045원 |
| 2025-11-04 | 109,055원 |
| 2025-11-05 | 109,060원 |
| 2025-11-06 | 109,085원 |
| 2025-11-07 | 109,095원 |
| 2025-11-10 | 109,100원 |
| 2025-11-11 | 109,105원 |
| 2025-11-12 | 109,115원 |
| 2025-11-13 | 109,145원 |
| 2025-11-14 | 109,155원 |
| 2025-11-17 | 109,150원 |
| 2025-11-18 | 109,160원 |
| 2025-11-19 | 109,175원 |
| 2025-11-20 | 109,190원 |
| 2025-11-21 | 109,195원 |
| 2025-11-24 | 109,205원 |
| 2025-11-25 | 109,210원 |
| 2025-11-26 | 109,225원 |
| 2025-11-27 | 109,240원 |
| 2025-11-28 | 109,250원 |
| 2025-12-01 | 109,255원 |
| 2025-12-02 | 109,275원 |
| 2025-12-03 | 109,280원 |
| 2025-12-04 | 109,295원 |
| 2025-12-05 | 109,315원 |
| 2025-12-08 | 109,310원 |
| 2025-12-09 | 109,320원 |
| 2025-12-10 | 109,325원 |
| 2025-12-11 | 109,350원 |
| 2025-12-12 | 109,360원 |
| 2025-12-15 | 109,365원 |
| 2025-12-16 | 109,370원 |
| 2025-12-17 | 109,380원 |
| 2025-12-18 | 109,410원 |
| 2025-12-19 | 109,415원 |
| 2025-12-22 | 109,425원 |
| 2025-12-23 | 109,445원 |
| 2025-12-24 | 109,455원 |
| 2025-12-26 | 109,485원 |
| 2025-12-29 | 109,465원 |
| 2025-12-30 | 109,490원 |
| 2026-01-02 | 109,520원 |
| 2026-01-05 | 109,520원 |
| 2026-01-06 | 109,525원 |
| 2026-01-07 | 109,530원 |
| 2026-01-08 | 109,565원 |
| 2026-01-09 | 109,565원 |
| 2026-01-12 | 109,570원 |
| 2026-01-13 | 109,590원 |
| 2026-01-14 | 109,590원 |
| 2026-01-15 | 109,620원 |
| 2026-01-16 | 109,620원 |
| 2026-01-19 | 109,625원 |
| 2026-01-20 | 109,645원 |
| 2026-01-21 | 109,650원 |
| 2026-01-22 | 109,665원 |
| 2026-01-23 | 109,670원 |
| 2026-01-26 | 109,680원 |
| 2026-01-27 | 109,690원 |
| 2026-01-28 | 109,695원 |
| 2026-01-29 | 109,730원 |
| 2026-01-30 | 109,735원 |
| 2026-02-02 | 109,745원 |
| 2026-02-03 | 109,715원 |
| 2026-02-04 | 109,750원 |
| 2026-02-05 | 109,785원 |
| 2026-02-06 | 109,770원 |
| 2026-02-09 | 109,795원 |
| 2026-02-10 | 109,795원 |
| 2026-02-11 | 109,805원 |
| 2026-02-12 | 109,845원 |
| 2026-02-13 | 109,860원 |
| 2026-02-19 | 109,860원 |
| 2026-02-20 | 109,885원 |
| 2026-02-23 | 109,870원 |
| 2026-02-24 | 109,905원 |
| 2026-02-25 | 109,920원 |
| 2026-02-26 | 109,910원 |
| 2026-02-27 | 109,960원 |
| 2026-03-03 | 109,950원 |
| 2026-03-04 | 109,975원 |
| 2026-03-05 | 109,990원 |
| 2026-03-06 | 109,995원 |
| 2026-03-09 | 110,010원 |
| 2026-03-10 | 110,035원 |
| 2026-03-11 | 110,025원 |
| 2026-03-12 | 110,055원 |
| 2026-03-13 | 110,055원 |
| 2026-03-16 | 110,055원 |
| 2026-03-17 | 110,065원 |
| 2026-03-18 | 110,080원 |
| 2026-03-19 | 110,095원 |
| 2026-03-20 | 110,105원 |
| 2026-03-23 | 110,110원 |
| 2026-03-24 | 110,130원 |
| 2026-03-25 | 110,135원 |
| 2026-03-26 | 110,150원 |
| 2026-03-27 | 110,165원 |
| 2026-03-30 | 110,165원 |
| 2026-03-31 | 110,185원 |
| 2026-04-01 | 110,185원 |
| 2026-04-02 | 110,205원 |
| 2026-04-03 | 110,220원 |
| 2026-04-06 | 110,230원 |
| 2026-04-07 | 110,250원 |
| 2026-04-08 | 110,250원 |
| 2026-04-09 | 110,260원 |
| 2026-04-10 | 110,265원 |
| 2026-04-13 | 110,270원 |
| 2026-04-14 | 110,295원 |
| 2026-04-15 | 110,300원 |
| 2026-04-16 | 110,315원 |
| 2026-04-17 | 110,315원 |
| 2026-04-20 | 110,315원 |
| 2026-04-21 | 110,340원 |
| 2026-04-22 | 110,345원 |
| 2026-04-23 | 110,375원 |
| 2026-04-24 | 110,385원 |
| 2026-04-27 | 110,385원 |
| 2026-04-28 | 110,400원 |
| 2026-04-29 | 110,420원 |
| 2026-04-30 | 110,430원 |
| 2026-05-04 | 110,440원 |
| 2026-05-06 | 110,450원 |
| 2026-05-07 | 110,475원 |
| 2026-05-08 | 110,480원 |
| 2026-05-11 | 110,490원 |
| 2026-05-12 | 110,500원 |
| 2026-05-13 | 110,510원 |
| 2026-05-14 | 110,530원 |
| 2026-05-15 | 110,545원 |
| 2026-05-18 | 110,545원 |
| 2026-05-19 | 110,555원 |
| 2026-05-20 | 110,560원 |
| 2026-05-21 | 110,595원 |
| 2026-05-22 | 110,605원 |
| 2026-05-26 | 110,605원 |
| 2026-05-27 | 110,610원 |
| 2026-05-28 | 110,635원 |
| 2026-05-29 | 110,650원 |
| 2026-06-01 | 110,655원 |
| 2026-06-02 | 110,670원 |
| 2026-06-04 | 110,670원 |
| 2026-06-05 | 110,705원 |
| 2026-06-08 | 110,710원 |
| 2026-06-09 | 110,715원 |
| 2026-06-10 | 110,725원 |
| 2026-06-11 | 110,750원 |
| 2026-06-12 | 110,755원 |
| 2026-06-15 | 110,760원 |
| 2026-06-16 | 110,775원 |
| 2026-06-17 | 110,780원 |
| 2026-06-18 | 110,795원 |
| 2026-06-19 | 110,820원 |
| 2026-06-22 | 110,815원 |
| 2026-06-23 | 110,830원 |
| 2026-06-24 | 110,840원 |
| 2026-06-25 | 110,855원 |
| 2026-06-26 | 110,865원 |
| 2026-06-29 | 110,880원 |
| 2026-06-30 | 110,880원 |
| 2026-07-01 | 110,885원 |
| 2026-07-02 | 110,910원 |
| 2026-07-03 | 110,920원 |
| 2026-07-06 | 110,935원 |
| 2026-07-07 | 110,930원 |
| 2026-07-08 | 110,940원 |
| 2026-07-09 | 110,950원 |
| 2026-07-10 | 110,970원 |
| 2026-07-13 | 110,980원 |
| 2026-07-14 | 110,995원 |
| 2026-07-15 | 111,020원 |
| 2026-07-16 | 111,035원 |
| 2026-07-20 | 111,035원 |
| 2026-07-21 | 111,045원 |
| 2026-07-22 | 111,055원 |
| 2026-07-23 | 111,075원 |
| 2026-07-24 | 111,090원 |
| 2026-07-27 | 111,105원 |
| 2026-07-28 | 111,100원 |
| 2026-07-29 | 111,110원 |
| 2026-07-30 | 111,140원 |
| 2026-07-31 | 111,155원 |
| 2026-08-03 | 111,165원 |
| 2026-08-04 | 111,160원 |
| 2026-08-05 | 111,170원 |
| 2026-08-06 | 111,195원 |
| 2026-08-07 | 111,205원 |
| 2026-08-10 | 111,220원 |
| 2026-08-11 | 111,220원 |
| 2026-08-12 | 111,235원 |
| 2026-08-13 | 111,270원 |
| 2026-08-14 | 111,270원 |
| 2026-08-18 | 111,280원 |
| 2026-08-19 | 111,290원 |
| 2026-08-20 | 111,320원 |
| 2026-08-21 | 111,320원 |
| 2026-08-24 | 111,340원 |
| 2026-08-25 | 111,340원 |
| 2026-08-26 | 111,345원 |
| 2026-08-27 | 111,370원 |
| 2026-08-28 | 111,380원 |
| 2026-08-31 | 111,390원 |
| 2026-09-01 | 111,400원 |
158 주
1,760만
수익률 추이
1개월+0.22%
3개월+0.66%
1년+2.62%
상품 정보
- 순자산 규모
- 123억
- 운용사
- NH-Amundi자산운용
- 상장 시장
- KR
- 상품 유형
- ETF
- NAV
- 111,410원
- 괴리율
- -0.009%
- 기준일
함께 볼 ETF
같은 지수·테마·브랜드의 상품을 이어서 확인하세요.