KAP 국공채 머니마켓 총수익 지수 458030
WON 국공채머니마켓액티브
#KR #ETF #우리자산운용
55,260원
+0.04%
이 ETF의 상대 위치
WON 국공채머니마켓액티브(458030)은 KAP 국공채 머니마켓 총수익 지수 분류의 상품 1개 가운데 하나입니다.
시장가격 55,260원은 NAV 55,252원 대비 +0.014% 차이로 집계됐습니다.
1년 수익률 +1.63%는 같은 분류의 관측 가능한 1개 중 1위입니다. 범위는 +1.63%~+1.63%(평균 +1.63%)입니다.
최근 거래대금 값은 188만이고 같은 분류의 관측값 1개 중 1위입니다.
같은 분류에서 상품명에 액티브·커버드콜·레버리지·인버스·선물·합성·TR 전략 표기가 있는 상품은 1개입니다.
표시 수치는 2026-10-16 기준입니다.
가격 추이
| 기준일 | 시장가격 |
|---|---|
| 2025-10-10 | 54,345원 |
| 2025-10-13 | 54,340원 |
| 2025-10-14 | 54,355원 |
| 2025-10-15 | 54,360원 |
| 2025-10-16 | 54,375원 |
| 2025-10-17 | 54,380원 |
| 2025-10-20 | 54,375원 |
| 2025-10-21 | 54,380원 |
| 2025-10-22 | 54,385원 |
| 2025-10-23 | 54,400원 |
| 2025-10-24 | 54,390원 |
| 2025-10-27 | 54,395원 |
| 2025-10-28 | 54,395원 |
| 2025-10-29 | 54,390원 |
| 2025-10-30 | 54,400원 |
| 2025-10-31 | 54,395원 |
| 2025-11-03 | 54,400원 |
| 2025-11-04 | 54,395원 |
| 2025-11-05 | 54,405원 |
| 2025-11-06 | 54,412원 |
| 2025-11-07 | 54,400원 |
| 2025-11-10 | 54,415원 |
| 2025-11-11 | 54,410원 |
| 2025-11-12 | 54,420원 |
| 2025-11-13 | 54,420원 |
| 2025-11-14 | 54,415원 |
| 2025-11-17 | 54,420원 |
| 2025-11-18 | 54,440원 |
| 2025-11-19 | 54,430원 |
| 2025-11-20 | 54,450원 |
| 2025-11-21 | 54,455원 |
| 2025-11-24 | 54,450원 |
| 2025-11-25 | 54,455원 |
| 2025-11-26 | 54,470원 |
| 2025-11-27 | 54,475원 |
| 2025-11-28 | 54,485원 |
| 2025-12-01 | 54,485원 |
| 2025-12-02 | 54,475원 |
| 2025-12-03 | 54,480원 |
| 2025-12-04 | 54,495원 |
| 2025-12-05 | 54,505원 |
| 2025-12-08 | 54,515원 |
| 2025-12-09 | 54,510원 |
| 2025-12-10 | 54,520원 |
| 2025-12-11 | 54,530원 |
| 2025-12-12 | 54,540원 |
| 2025-12-15 | 54,535원 |
| 2025-12-16 | 54,545원 |
| 2025-12-17 | 54,550원 |
| 2025-12-18 | 54,570원 |
| 2025-12-19 | 54,585원 |
| 2025-12-22 | 54,575원 |
| 2025-12-23 | 54,600원 |
| 2025-12-24 | 54,610원 |
| 2025-12-26 | 54,610원 |
| 2025-12-29 | 54,025원 |
| 2025-12-30 | 54,040원 |
| 2026-01-02 | 54,040원 |
| 2026-01-05 | 54,050원 |
| 2026-01-06 | 54,045원 |
| 2026-01-07 | 54,057원 |
| 2026-01-08 | 54,080원 |
| 2026-01-09 | 54,090원 |
| 2026-01-12 | 54,105원 |
| 2026-01-13 | 54,105원 |
| 2026-01-14 | 54,100원 |
| 2026-01-15 | 54,130원 |
| 2026-01-16 | 54,130원 |
| 2026-01-19 | 54,130원 |
| 2026-01-20 | 54,130원 |
| 2026-01-21 | 54,130원 |
| 2026-01-22 | 54,150원 |
| 2026-01-23 | 54,150원 |
| 2026-01-26 | 54,150원 |
| 2026-01-27 | 54,150원 |
| 2026-01-28 | 54,140원 |
| 2026-01-29 | 54,145원 |
| 2026-01-30 | 54,150원 |
| 2026-02-02 | 54,160원 |
| 2026-02-03 | 54,160원 |
| 2026-02-04 | 54,165원 |
| 2026-02-05 | 54,177원 |
| 2026-02-06 | 54,190원 |
| 2026-02-09 | 54,190원 |
| 2026-02-10 | 54,195원 |
| 2026-02-11 | 54,195원 |
| 2026-02-12 | 54,225원 |
| 2026-02-13 | 54,220원 |
| 2026-02-19 | 54,240원 |
| 2026-02-20 | 54,235원 |
| 2026-02-23 | 54,235원 |
| 2026-02-24 | 54,235원 |
| 2026-02-25 | 54,240원 |
| 2026-02-26 | 54,260원 |
| 2026-02-27 | 54,265원 |
| 2026-03-03 | 54,270원 |
| 2026-03-04 | 54,290원 |
| 2026-03-05 | 54,285원 |
| 2026-03-06 | 54,285원 |
| 2026-03-09 | 54,300원 |
| 2026-03-10 | 54,295원 |
| 2026-03-11 | 54,302원 |
| 2026-03-12 | 54,320원 |
| 2026-03-13 | 54,315원 |
| 2026-03-16 | 54,325원 |
| 2026-03-17 | 54,320원 |
| 2026-03-18 | 54,330원 |
| 2026-03-19 | 54,345원 |
| 2026-03-20 | 54,350원 |
| 2026-03-23 | 54,350원 |
| 2026-03-24 | 54,355원 |
| 2026-03-25 | 54,350원 |
| 2026-03-26 | 54,375원 |
| 2026-03-27 | 54,360원 |
| 2026-03-30 | 54,355원 |
| 2026-03-31 | 54,360원 |
| 2026-04-01 | 54,365원 |
| 2026-04-02 | 54,395원 |
| 2026-04-03 | 54,405원 |
| 2026-04-06 | 54,405원 |
| 2026-04-07 | 54,420원 |
| 2026-04-08 | 54,415원 |
| 2026-04-09 | 54,450원 |
| 2026-04-10 | 54,440원 |
| 2026-04-13 | 54,445원 |
| 2026-04-14 | 54,465원 |
| 2026-04-15 | 54,460원 |
| 2026-04-16 | 54,475원 |
| 2026-04-17 | 54,490원 |
| 2026-04-20 | 54,490원 |
| 2026-04-21 | 54,485원 |
| 2026-04-22 | 54,495원 |
| 2026-04-23 | 54,505원 |
| 2026-04-24 | 54,520원 |
| 2026-04-27 | 54,525원 |
| 2026-04-28 | 54,520원 |
| 2026-04-29 | 54,545원 |
| 2026-04-30 | 54,560원 |
| 2026-05-04 | 54,560원 |
| 2026-05-06 | 54,555원 |
| 2026-05-07 | 54,575원 |
| 2026-05-08 | 54,575원 |
| 2026-05-11 | 54,570원 |
| 2026-05-12 | 54,585원 |
| 2026-05-13 | 54,585원 |
| 2026-05-14 | 54,600원 |
| 2026-05-15 | 54,615원 |
| 2026-05-18 | 54,605원 |
| 2026-05-19 | 54,620원 |
| 2026-05-20 | 54,605원 |
| 2026-05-21 | 54,630원 |
| 2026-05-22 | 54,630원 |
| 2026-05-26 | 54,635원 |
| 2026-05-27 | 54,640원 |
| 2026-05-28 | 54,650원 |
| 2026-05-29 | 54,655원 |
| 2026-06-01 | 54,665원 |
| 2026-06-02 | 54,670원 |
| 2026-06-04 | 54,675원 |
| 2026-06-05 | 54,685원 |
| 2026-06-08 | 54,675원 |
| 2026-06-09 | 54,685원 |
| 2026-06-10 | 54,680원 |
| 2026-06-11 | 54,695원 |
| 2026-06-12 | 54,690원 |
| 2026-06-15 | 54,705원 |
| 2026-06-16 | 54,705원 |
| 2026-06-17 | 54,705원 |
| 2026-06-18 | 54,725원 |
| 2026-06-19 | 54,725원 |
| 2026-06-22 | 54,720원 |
| 2026-06-23 | 54,725원 |
| 2026-06-24 | 54,735원 |
| 2026-06-25 | 54,750원 |
| 2026-06-26 | 54,745원 |
| 2026-06-29 | 54,740원 |
| 2026-06-30 | 54,745원 |
| 2026-07-01 | 54,750원 |
| 2026-07-02 | 54,765원 |
| 2026-07-03 | 54,770원 |
| 2026-07-06 | 54,770원 |
| 2026-07-07 | 54,780원 |
| 2026-07-08 | 54,785원 |
| 2026-07-09 | 54,810원 |
| 2026-07-10 | 54,805원 |
| 2026-07-13 | 54,815원 |
| 2026-07-14 | 54,825원 |
| 2026-07-15 | 54,840원 |
| 2026-07-16 | 54,845원 |
| 2026-07-20 | 54,860원 |
| 2026-07-21 | 54,850원 |
| 2026-07-22 | 54,855원 |
| 2026-07-23 | 54,875원 |
| 2026-07-24 | 54,875원 |
| 2026-07-27 | 54,875원 |
| 2026-07-28 | 54,880원 |
| 2026-07-29 | 54,900원 |
| 2026-07-30 | 54,910원 |
| 2026-07-31 | 54,900원 |
| 2026-08-03 | 54,910원 |
| 2026-08-04 | 54,915원 |
| 2026-08-05 | 54,915원 |
| 2026-08-06 | 54,940원 |
| 2026-08-07 | 54,935원 |
| 2026-08-10 | 54,955원 |
| 2026-08-11 | 54,945원 |
| 2026-08-12 | 54,950원 |
| 2026-08-13 | 54,980원 |
| 2026-08-14 | 54,975원 |
| 2026-08-18 | 54,990원 |
| 2026-08-19 | 54,990원 |
| 2026-08-20 | 55,010원 |
| 2026-08-21 | 55,015원 |
| 2026-08-24 | 55,005원 |
| 2026-08-25 | 55,010원 |
| 2026-08-26 | 55,020원 |
| 2026-08-27 | 55,035원 |
| 2026-08-28 | 55,025원 |
| 2026-08-31 | 55,040원 |
| 2026-09-01 | 55,035원 |
| 2026-09-02 | 55,060원 |
| 2026-09-03 | 55,060원 |
| 2026-09-04 | 55,060원 |
| 2026-09-07 | 55,065원 |
| 2026-09-08 | 55,065원 |
| 2026-09-09 | 55,065원 |
| 2026-09-10 | 55,075원 |
| 2026-09-11 | 55,090원 |
| 2026-09-14 | 55,085원 |
| 2026-09-15 | 55,090원 |
| 2026-09-16 | 55,105원 |
| 2026-09-17 | 55,110원 |
| 2026-09-18 | 55,110원 |
| 2026-09-21 | 55,125원 |
| 2026-09-22 | 55,140원 |
| 2026-09-23 | 55,155원 |
| 2026-09-28 | 55,145원 |
| 2026-09-29 | 55,160원 |
| 2026-09-30 | 55,165원 |
| 2026-10-01 | 55,185원 |
| 2026-10-02 | 55,190원 |
| 2026-10-06 | 55,190원 |
| 2026-10-07 | 55,210원 |
| 2026-10-08 | 55,220원 |
| 2026-10-12 | 55,225원 |
| 2026-10-13 | 55,220원 |
| 2026-10-14 | 55,235원 |
| 2026-10-15 | 55,240원 |
| 2026-10-16 | 55,260원 |
34 주
188만
수익률 추이
1개월+0.28%
3개월+0.76%
1년+1.63%
상품 정보
- 순자산 규모
- 999억
- 운용사
- 우리자산운용
- 상장 시장
- KR
- 상품 유형
- ETF
- NAV
- 55,252원
- 괴리율
- +0.014%
- 기준일
함께 볼 ETF
같은 지수·테마·브랜드의 상품을 이어서 확인하세요.
에셋플러스 차이나일등기업포커스10액티브474920 · MSCI China Index(USD, Price Return)KoAct 글로벌친환경전력인프라액티브475070 · Solactive 글로벌친환경전력인프라 PR지수KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브475080 · KEDI 테슬라 인컴 프리미엄 밸런스드 지수(TR)ACE 2월만기자동연장회사채AA-이상액티브475260 · KAP 2월 만기자동연장회사채(AA-이상) 총수익지수ACE 5월만기자동연장회사채AA-이상액티브475270 · KIS 5월 만기자동연장회사채(AA-이상) 총수익지수ACE 8월만기자동연장회사채AA-이상액티브475280 · KAP 8월 만기자동연장회사채(AA-이상) 총수익지수